我來回答
- 回答即可得2分
其他答案(3)
清華大學(xué) 3 85.39 2 90.58 1 85.85 5 69.27 1 100
同濟(jì)大學(xué) 4 78.35 8 82.35 4 74.22 4 70.68 4 91.***
北京大學(xué) 5 77.52 10 77.48 6 70.83 3 71.61 2 97.65
哈爾濱工業(yè)大學(xué) 6 76.53 7 83.18 8 70.02 6 68.86 7 91.28
北京師范大學(xué) 7 76.08 5 87.85 7 70.60 22 63.87 9 ***.25
南京大學(xué) 8 75.11 15 74.36 5 70.88 7 67.91 3 93.19
南開大學(xué) 9 74.81 9 79.39 9 68.02 8 67.84 6 91.42
中國海洋大學(xué) 10 73.26 3 90.03 17 66.07 11 66.73 1 76.55
中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)11 73.13 6 84.10 11 67.02 10 67.10 14 80.18
廈門大學(xué) 12 71.00 12 76.*** 16 66.23 17 65.05 13 81.11
中山大學(xué) 13 70.72 13 74.42 20 ***.81 13 66.29 10 83.36
吉林大學(xué) 14 70.22 11 77.33 23 63.06 16 65.11 12 82.26
大連理工大學(xué) 15 70.15 14 74.37 18 ***.86 18 ***.58 11 82.57
湖南大學(xué) 16 70.00 17 72.27 15 66.33 9 67.59 17 77.43
西安建筑科技大學(xué)17 69.94 16 73.38 14 66.41 12 66.60 18 77.04
華南理工大學(xué) 18 69.30 21 70.72 10 67.06 14 65.78 20 76.50
北京理工大學(xué) 19 69.05 19 71.75 13 66.76 23 63.39 16 77.74
華中科技大學(xué) 20 68.29 25 69.59 21 ***.55 19 ***.55 15 78.67
四川大學(xué) 21 68.22 22 70.55 12 66.98 25 62.75 22 75.13
華東理工大學(xué) 22 67.95 20 71.01 22 63.61 15 65.12 21 76.28
南京理工大學(xué) 23 66.12 24 69.84 26 62.67 20 ***.25 24 70.84
同濟(jì)大學(xué) 4 78.35 8 82.35 4 74.22 4 70.68 4 91.***
北京大學(xué) 5 77.52 10 77.48 6 70.83 3 71.61 2 97.65
哈爾濱工業(yè)大學(xué) 6 76.53 7 83.18 8 70.02 6 68.86 7 91.28
北京師范大學(xué) 7 76.08 5 87.85 7 70.60 22 63.87 9 ***.25
南京大學(xué) 8 75.11 15 74.36 5 70.88 7 67.91 3 93.19
南開大學(xué) 9 74.81 9 79.39 9 68.02 8 67.84 6 91.42
中國海洋大學(xué) 10 73.26 3 90.03 17 66.07 11 66.73 1 76.55
中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)11 73.13 6 84.10 11 67.02 10 67.10 14 80.18
廈門大學(xué) 12 71.00 12 76.*** 16 66.23 17 65.05 13 81.11
中山大學(xué) 13 70.72 13 74.42 20 ***.81 13 66.29 10 83.36
吉林大學(xué) 14 70.22 11 77.33 23 63.06 16 65.11 12 82.26
大連理工大學(xué) 15 70.15 14 74.37 18 ***.86 18 ***.58 11 82.57
湖南大學(xué) 16 70.00 17 72.27 15 66.33 9 67.59 17 77.43
西安建筑科技大學(xué)17 69.94 16 73.38 14 66.41 12 66.60 18 77.04
華南理工大學(xué) 18 69.30 21 70.72 10 67.06 14 65.78 20 76.50
北京理工大學(xué) 19 69.05 19 71.75 13 66.76 23 63.39 16 77.74
華中科技大學(xué) 20 68.29 25 69.59 21 ***.55 19 ***.55 15 78.67
四川大學(xué) 21 68.22 22 70.55 12 66.98 25 62.75 22 75.13
華東理工大學(xué) 22 67.95 20 71.01 22 63.61 15 65.12 21 76.28
南京理工大學(xué) 23 66.12 24 69.84 26 62.67 20 ***.25 24 70.84
回答者:huitailang - 2010/08/23 06:11
http://wenku.baidu.com/view/bd869d65783e0912a2162ab5.html
回答者:n323621p - 2011/02/27 11:27
1
清華大學(xué)
A+
11
南京大學(xué)
A
21
北京工業(yè)大學(xué)
A
2
同濟(jì)大學(xué)
A+
12
山東大學(xué)
A
22
北京師范大學(xué)
A
3
哈爾濱工業(yè)大學(xué)
A+
13
華中科技大學(xué)
A
23
上海大學(xué)
A
4
西安建筑科技大學(xué)
A+
14
武漢大學(xué)
A
24
四川大學(xué)
A
5
浙江大學(xué)
A+
15
上海交通大學(xué)
A
25
中國海洋大學(xué)
A
6
北京大學(xué)
A+
16
北京化工大學(xué)
A
26
中國地質(zhì)大學(xué)
A
7
華南理工大學(xué)
A+
17
東南大學(xué)
A
27
東華大學(xué)
A
8
大連理工大學(xué)
A
18
北京科技大學(xué)
A
28
中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)
A
9
湖南大學(xué)
A
19
南開大學(xué)
A
29
北京理工大學(xué)
A
10
重慶大學(xué)
A
20
天津大學(xué)
A
B+等(44個):南昌大學(xué)、華東理工大學(xué)、中山大學(xué)、吉林大學(xué)、河海大學(xué)、廈門大學(xué)、昆明理工大學(xué)、中國農(nóng)業(yè)大學(xué)、武漢理工大學(xué)、大連海事大學(xué)、西安理工大學(xué)、江蘇大學(xué)、安徽理工大學(xué)、中國礦業(yè)大學(xué)、江南大學(xué)、東北大學(xué)、蘭州交通大學(xué)、西南交通大學(xué)、太原理工大學(xué)、南京理工大學(xué)、長安大學(xué)、廣東工業(yè)大學(xué)、合肥工業(yè)大學(xué)、華東師范大學(xué)、華北電力大學(xué)、青島理工大學(xué)、北京航空航天大學(xué)、北京建筑工程學(xué)院、鄭州大學(xué)、南京農(nóng)業(yè)大學(xué)、暨南大學(xué)、蘇州科技學(xué)院、浙江工業(yè)大學(xué)、南京工業(yè)大學(xué)、廣西大學(xué)、中南大學(xué)、蘭州理工大學(xué)、北京交通大學(xué)、江蘇工業(yè)學(xué)院、復(fù)旦大學(xué)、遼寧工程技術(shù)大學(xué)、天津工業(yè)大學(xué)、南京航空航天大學(xué)、東北師范大學(xué)
B等(43個):華南農(nóng)業(yè)大學(xué)、沈陽理工大學(xué)、長江大學(xué)、北京工商大學(xué)、貴州大學(xué)、蘭州大學(xué)、大連大學(xué)、福州大學(xué)、武漢科技大學(xué)、重慶工商大學(xué)、河北科技大學(xué)、遼寧石油化工大學(xué)、西安交通大學(xué)、桂林工學(xué)院、江西理工大學(xué)、吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)、吉林建筑工程學(xué)院、中國石油大學(xué)、南京林業(yè)大學(xué)、陜西科技大學(xué)、中國人民大學(xué)、上海理工大學(xué)、沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué)、西南科技大學(xué)、哈爾濱工程大學(xué)、四川農(nóng)業(yè)大學(xué)、內(nèi)蒙古科技大學(xué)、西北大學(xué)、西北農(nóng)林科技大學(xué)、湘潭大學(xué)、湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)、天津科技大學(xué)、東華理工大學(xué)、武漢工程大學(xué)、中北大學(xué)、濟(jì)南大學(xué)、安徽工業(yè)大學(xué)、河南理工大學(xué)、華南熱帶農(nóng)業(yè)大學(xué)、天津城市建設(shè)學(xué)院、華東交通大學(xué)、山東建筑大學(xué)、南昌航空工業(yè)學(xué)院