未解決
法律專業(yè)如何選擇報(bào)考院校?
懸賞分:5
學(xué)的是法律專業(yè),如何選擇報(bào)考院校?
相關(guān)院校:華東政法大學(xué)研究生院 熱點(diǎn)關(guān)注:2021考研輔導(dǎo)班上線 如何自考研究生
提問者:丁丁殼子 - 2010/09/13 03:38
我來回答
- 回答即可得2分
其他答案(2)
0301 法學(xué)
學(xué)位授予單位名稱 整體水平 分項(xiàng)指標(biāo)
學(xué)術(shù)隊(duì)伍 科學(xué)研究 人才培養(yǎng) 學(xué)術(shù)聲譽(yù)
排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分
中國(guó)人民大學(xué) 1 99.3 2 97.90 1 100.00 1 100.00 2 98.43
武漢大學(xué) 2 92.2 5 89.44 2 87.05 2 99.27 4 93.36
中國(guó)政法大學(xué) 3 88.2 1 100.00 4 81.46 4 83.62 3 93.60
北京大學(xué) 4 86.6 3 92.88 6 76.07 5 82.62 1 100.00
中國(guó)社會(huì)科學(xué)院研究生院 5 83.6 6 86.78 3 86.75 7 71.03 5 90.26
西南政法大學(xué) 6 82.1 4 90.30 9 68.78 3 86.62 6 88.73
吉林大學(xué) 7 76.9 9 79.38 7 69.87 6 73.41 7 88.02
廈門大學(xué) 8 76.7 8 80.80 5 80.05 11 63.69 10 83.29
清華大學(xué) 9 74.5 7 83.80 8 68.93 12 62.40 8 87.71
復(fù)旦大學(xué) 10 73.3 11 78.20 10 68.06 9 68.54 12 81.41
浙江大學(xué) 11 72.3 14 73.11 14 65.42 8 69.69 11 83.15
南京大學(xué) 12 70.5 12 74.55 15 65.40 13 61.64 9 83.39
大連海事大學(xué) 13 67.0 19 67.01 13 65.48 10 64.00 13 71.95
湖南大學(xué) 13 67.0 15 70.91 12 66.42 16 60.71 14 71.74
上海財(cái)經(jīng)大學(xué) 15 66.9 13 74.39 11 67.80 18 60.19 17 67.46
北京師范大學(xué) 16 65.8 10 79.25 18 62.36 22 60.00 18 67.25
華中師范大學(xué) 17 64.7 18 70.14 17 64.57 14 61.34 19 64.80
中南大學(xué) 18 64.4 17 70.31 19 62.16 21 60.02 16 67.80
煙臺(tái)大學(xué) 19 64.2 21 65.25 19 62.16 17 60.26 15 70.28
西安交通大學(xué) 20 63.2 22 62.16 16 64.70 15 60.89 21 64.19
北方工業(yè)大學(xué) 21 63.1 16 70.46 22 60.74 20 60.03 20 64.36
廣西大學(xué) 22 62.4 20 66.37 21 61.40 18 60.19 22 63.40
青島大學(xué) 23 60.0 23 60.00 23 60.00 22 60.00 23 60.00
學(xué)位授予單位名稱 整體水平 分項(xiàng)指標(biāo)
學(xué)術(shù)隊(duì)伍 科學(xué)研究 人才培養(yǎng) 學(xué)術(shù)聲譽(yù)
排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分
中國(guó)人民大學(xué) 1 99.3 2 97.90 1 100.00 1 100.00 2 98.43
武漢大學(xué) 2 92.2 5 89.44 2 87.05 2 99.27 4 93.36
中國(guó)政法大學(xué) 3 88.2 1 100.00 4 81.46 4 83.62 3 93.60
北京大學(xué) 4 86.6 3 92.88 6 76.07 5 82.62 1 100.00
中國(guó)社會(huì)科學(xué)院研究生院 5 83.6 6 86.78 3 86.75 7 71.03 5 90.26
西南政法大學(xué) 6 82.1 4 90.30 9 68.78 3 86.62 6 88.73
吉林大學(xué) 7 76.9 9 79.38 7 69.87 6 73.41 7 88.02
廈門大學(xué) 8 76.7 8 80.80 5 80.05 11 63.69 10 83.29
清華大學(xué) 9 74.5 7 83.80 8 68.93 12 62.40 8 87.71
復(fù)旦大學(xué) 10 73.3 11 78.20 10 68.06 9 68.54 12 81.41
浙江大學(xué) 11 72.3 14 73.11 14 65.42 8 69.69 11 83.15
南京大學(xué) 12 70.5 12 74.55 15 65.40 13 61.64 9 83.39
大連海事大學(xué) 13 67.0 19 67.01 13 65.48 10 64.00 13 71.95
湖南大學(xué) 13 67.0 15 70.91 12 66.42 16 60.71 14 71.74
上海財(cái)經(jīng)大學(xué) 15 66.9 13 74.39 11 67.80 18 60.19 17 67.46
北京師范大學(xué) 16 65.8 10 79.25 18 62.36 22 60.00 18 67.25
華中師范大學(xué) 17 64.7 18 70.14 17 64.57 14 61.34 19 64.80
中南大學(xué) 18 64.4 17 70.31 19 62.16 21 60.02 16 67.80
煙臺(tái)大學(xué) 19 64.2 21 65.25 19 62.16 17 60.26 15 70.28
西安交通大學(xué) 20 63.2 22 62.16 16 64.70 15 60.89 21 64.19
北方工業(yè)大學(xué) 21 63.1 16 70.46 22 60.74 20 60.03 20 64.36
廣西大學(xué) 22 62.4 20 66.37 21 61.40 18 60.19 22 63.40
青島大學(xué) 23 60.0 23 60.00 23 60.00 22 60.00 23 60.00
回答者:tingyu - 2010/09/13 06:10
根據(jù)自己的情況,盡量報(bào)考好點(diǎn)的吧,可以參照專業(yè)排名等情況,確定一個(gè)范圍之后再確定其他情況