(二)法學(xué)碩士研究生復(fù)試名單
報名編號 | 姓名 | 政治成績 | 外國語成績 | 業(yè)務(wù)課一成績 | 業(yè)務(wù)課二成績 | 初試總成績 | 備注 |
500797643 | 程勇 | 64 | 60 | 126 | 120 | 370 | 單獨考試 |
410699695 | 馬少鵬 | 60 | 62 | 118 | 115 | 355 | 普通生 |
500797828 | 曲靜宜 | 67 | 62 | 113 | 107 | 349 | 普通生 |
500997087 | 修振 | 61 | 53 | 115 | 120 | 349 | 普通生 |
210296859 | 劉松靈 | 69 | 58 | 113 | 105 | 345 | 普通生 |
500797545 | 丁雨昕 | 65 | 65 | 109 | 106 | 345 | 普通生 |
500997310 | 晏殊 | 62 | 56 | 120 | 103 | 341 | 普通生 |
501499609 | 雍萍 | 66 | 54 | 110 | 106 | 336 | 普通生 |
500294512 | 張微波 | 62 | 49 | 116 | 106 | 333 | 普通生 |
500998775 | 戴晴霞 | 67 | 49 | 88 | 127 | 331 | 普通生 |
500797004 | 易代均 | 68 | 52 | 113 | 91 | 324 | 普通生 |
413197625 | 張厚義 | 72 | 63 | 110 | 78 | 323 | 普通生 |
500797304 | 晏家奇 | 67 | 50 | 114 | 90 | 321 | 普通生 |
441196611 | 吳品 | 66 | 56 | 90 | 103 | 315 | 普通生 |
500997368 | 楊姣姣 | 66 | 47 | 101 | 97 | 311 | 普通生 |
500797272 | 李曉婷 | 69 | 67 | 93 | 77 | 306 | 普通生 |
500799279 | 夏子昊 | 60 | 41 | 101 | 103 | 305 | 普通生(破格) |
620598251 | 張璐 | 62 | 71 | 108 | 90 | 331 | 普通生 |
500799464 | 成瀅 | 64 | 50 | 111 | 101 | 326 | 普通生 |
115399266 | 吳沛桐 | 63 | 58 | 94 | 85 | 300 | 普通生 |
500798552 | 張夕夜 | 71 | 62 | 112 | 100 | 345 | 普通生 |
510199144 | 吳雨桐 | 60 | 66 | 99 | 87 | 312 | 普通生 |
345799812 | 陸宇彤 | 63 | 63 | 97 | 115 | 338 | 普通生 |
501098242 | 關(guān)昊 | 63 | 60 | 112 | 98 | 333 | 普通生 |
115399267 | 劉俊 | 66 | 64 | 103 | 114 | 347 | 普通生 |
500797578 | 吳悠 | 54 | 70 | 100 | 92 | 316 | 普通生 |
511098343 | 孫欣 | 62 | 51 | 106 | 88 | 307 | 普通生 |
370189682 | 鄭曉勇 | 64 | 62 | 106 | 86 | 318 | 普通生 |
501096912 | 杭佳 | 66 | 58 | 103 | 73 | 300 | 普通生 |
501097227 | 張靖 | 71 | 61 | 126 | 90 | 348 | 普通生 |
500397833 | 任夢園 | 63 | 47 | 84 | 111 | 305 | 普通生 |
501097009 | 劉曉驍 | 63 | 43 | 113 | 95 | 314 | 普通生 |
500797498 | 張馨丹 | 71 | 47 | 96 | 108 | 322 | 普通生 |
510197162 | 易珂 | 51 | 60 | 105 | 85 | 301 | 普通生 |
500799416 | 曹興婷 | 67 | 66 | 109 | 99 | 341 | 普通生 |
501096805 | 嚴(yán)旭 | 62 | 55 | 95 | 111 | 323 | 普通生 |
501296957 | 蔡云睿 | 74 | 53 | 111 | 101 | 339 | 普通生 |
640198310 | 何佳杰 | 62 | 59 | 96 | 118 | 335 | 普通生 |
501197984 | 冷楓 | 67 | 52 | 112 | 85 | 316 | 普通生 |
110199842 | 劉暢 | 66 | 64 | 125 | 88 | 343 | 普通生 |
500998267 | 盧星華 | 62 | 47 | 110 | 102 | 321 | 普通生 |
501099355 | 魏利青 | 65 | 54 | 109 | 103 | 331 | 普通生 |
501099172 | 喬嬌 | 69 | 69 | 101 | 102 | 341 | 普通生 |
500799088 | 楊志遠(yuǎn) | 65 | 64 | 92 | 121 | 342 | 普通生 |
370191959 | 叢雯 | 63 | 47 | 107 | 85 | 302 | 普通生 |
501097029 | 李昂 | 58 | 66 | 96 | 97 | 317 | 普通生 |
501098380 | 何華 | 65 | 61 | 107 | 106 | 339 | 普通生 |
420699988 | 唐涵 | 64 | 64 | 118 | 86 | 332 | 普通生 |
501097904 | 馬麗婭 | 64 | 54 | 98 | 88 | 304 | 普通生 |
510197290 | 陳剛 | 62 | 61 | 91 | 100 | 314 | 普通生 |
500295543 | 張博杰 | 69 | 77 | 91 | 92 | 329 | 普通生 |
501099499 | 劉賢君 | 70 | 55 | 106 | 90 | 321 | 普通生 |
501497708 | 李堂 | 65 | 65 | 107 | 104 | 341 | 普通生 |
510695545 | 石林熙 | 69 | 51 | 94 | 112 | 326 | 普通生 |
501099671 | 夏菁 | 70 | 53 | 97 | 97 | 317 | 普通生 |
130290749 | 陳若塵 | 61 | 49 | 112 | 83 | 305 | 普通生 |
501096662 | 劉彥伶 | 60 | 60 | 103 | 109 | 332 | 普通生 |
500798906 | 劉莉 | 61 | 62 | 92 | 117 | 332 | 普通生 |
500798680 | 侯麗瑤 | 65 | 68 | 88 | 111 | 332 | 普通生 |
220782732 | 辜海生 | 67 | 58 | 108 | 95 | 328 | 普通生 |
特別說明:請各位考生按照相應(yīng)的方向參加筆試(各方向筆試科目不同)和面試;如有不清楚,請及時電話聯(lián)系。
二、
少數(shù)民族骨干計劃復(fù)試名單公示(不含單科分?jǐn)?shù)要求)
報名編號 | 姓名 | 學(xué)科專業(yè) | 初試
總成績 | 備注 |
501396951 | 陳禹屹 | 民商法學(xué) | 360 | 少數(shù)民族骨干計劃 |
511698652 | 周筱芊 | 民商法學(xué) | 343 | 少數(shù)民族骨干計劃 |
三、公示期限及受理意見單位
1、公示期限:2015年3月22日—4月1日。
2、受理意見單位:法學(xué)院(部、所、中心) 受理電話:023-68250724;68253985;68251152。