2004年浙江大學碩士研究生按專業(yè)報考錄取情況統(tǒng)計
查看(1912) 回復(0)
小白楊
  • 積分:482
  • 注冊于:2010-08-02
發(fā)表于 2010-08-05 10:45
樓主
以下是按專業(yè)報考、錄取人數(shù)的統(tǒng)計,其中包括推薦免試、統(tǒng)考、單獨考試、MBA、JM聯(lián)考,不再細分。
專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 報考人數(shù) 錄取人數(shù)
010101 馬克思主義哲學 18 4
010102 中國哲學 13 2
010103 外國哲學 26 7
010105 倫理學 9 5
010106 美學 14 5
010108 科學技術哲學 22 6
020101 政治經(jīng)濟學 95 19
020104 西方經(jīng)濟學 127 13
020105 世界經(jīng)濟 28 3
020201 國民經(jīng)濟學 64 14
020203 財政學 39 2
020204 金融學 278 49
020205 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 35 11
020206 國際貿(mào)易學 211 38
020207 勞動經(jīng)濟學 23 2
030101 法學理論 99 8
030103 憲法學與行政法學 127 12
030105 民商法學 305 8
030107 經(jīng)濟法學 227 19
030109 國際法學 106 11
030180 法律碩士 526 42
030201 政治學理論 53 9
030202 中外政治制度 33 6
030204 中共黨史 14 4
030205 馬克思主義理論與思想政治教育 83 20
030206 國際政治 65 9
030301 社會學 70 5
030302 人口學 10 4
040101 教育學原理 39 4
040102 課程與教學論 67 10
040103 教育史 18 4
040104 比較教育學 66 11
040106 高等教育學 56 9
040110 教育技術學 23 2
040201 基礎心理學 54 7
040202 發(fā)展與教育心理學 72 7
040203 應用心理學 511 34
040301 體育人文社會學 26 8
040302 運動人體科學 20 4
040303 體育教育訓練學 20 5
050101 文藝學 32 8
050102 語言學及應用語言學 33 3
050103 漢語言文字學 74 13
050104 中國古典文獻學 20 5
050105 中國古代文學 104 18
050106 中國現(xiàn)當代文學 118 26
050108 比較文學與世界文學 33 6
050201 英語語言文學 296 27
050205 日語語言文學 14 0
050211 外國語言學及應用語言學 172 34
050301 新聞學 159 18
050302 傳播學 330 25
050403 美術學 7 4
050404 設計藝術學 70 13
050407 廣播電視藝術學 13 4
060103 歷史地理學 4 2
060105 專門史 21 4
060106 中國古代史 15 7
060107 中國近現(xiàn)代史 41 12
060108 世界史 26 9
070101 基礎數(shù)學 88 28
070102 計算數(shù)學 38 16
070103 概率論與數(shù)理統(tǒng)計 66 16
070104 應用數(shù)學 122 22
070105 運籌學與控制論 74 20
070201 理論物理 42 16
070202 粒子物理與原子核物理 1 0
070204 等離子體物理 1 0
070205 凝聚態(tài)物理 42 17
070207 光學 35 14
070208 無線電物理 5 1
070300 化學 197 79
070301 無機化學 2 0
070302 分析化學 2 0
070303 有機化學 18 0
070304 物理化學 5 0
070305 高分子化學與物理 38 23
070501 自然地理學 18 5
070502 人文地理學 65 14
070503 地圖學與地理信息系統(tǒng) 46 9
070601 氣象學 8 3
070703 海洋生物學 10 4
070901 礦物學、巖石學、礦床學 4 2
070902 地球化學 3 1
070904 構造地質(zhì)學 60 26
071001 植物學 20 21
071002 動物學 7 2
071003 生理學 18 6
071005 微生物學 59 17
071006 神經(jīng)生物學 10 7
071007 遺傳學 36 8
071009 細胞生物學 21 12
071010 生物化學與分子生物學 132 26
071011 生物物理學 10 10
071012 生態(tài)學 16 10
071020 生物信息學 44 16
071102 系統(tǒng)分析與集成 1 7
071200 科學技術史 10 5
080101 一般力學與力學基礎 4 3
080102 固體力學 11 5
080103 流體力學 11 6
080104 工程力學 10 5
080201 機械制造及其自動化 232 58
080202 機械電子工程 191 57
080203 機械設計及理論 122 28
080204 車輛工程 22 6
080300 光學工程 241 69
080320 光通信技術 36 10
080401 精密儀器及機械 1 1
080402 測試計量技術及儀器 37 11
080420 電子信息技術及儀器 115 33
080500 材料科學與工程 133 24
080501 材料物理與化學 98 46
080502 材料學 92 43
080503 材料加工工程 20 6
080701 工程熱物理 109 37
080702 熱能工程 31 9
080703 動力機械及工程 14 11
080704 流體機械及工程 2 1
080705 制冷及低溫工程 56 16
080706 化工過程機械 63 19
080720 能源環(huán)境工程 4 3
080721 動力裝備信息工程 1 1
080800 電氣工程 1 0
080801 電機與電器 46 25
080802 電力系統(tǒng)及其自動化 201 43
080803 高電壓與絕緣技術 3 49
080804 電力電子與電力傳動 180 12
080805 電工理論與新技術 23 0
080901 物理電子學 70 22
080902 電路與系統(tǒng) 261 67
080903 微電子學與固體電子學 67 22
080904 電磁場與微波技術 52 12
081000 信息與通信工程 223 82 為
同一
學科
081001 通信與信息系統(tǒng) 47 0
081002 信號與信息處理 7 0
081101 控制理論與控制工程 253 77
081102 檢測技術與自動化裝置 70 21
081103 系統(tǒng)工程 59 21
081104 模式識別與智能系統(tǒng) 54 15
081200 計算機科學與技術 39 32
081201 計算機系統(tǒng)結構 86 11
081202 計算機軟件與理論 260 30
081203 計算機應用技術 748 201
081220 數(shù)字化藝術與設計 14 3
081280 軟件工程碩士 48 30
081301 建筑歷史與理論 9 3
081302 建筑設計及其理論 85 16
081303 城市規(guī)劃與設計 78 14
081304 建筑技術科學 20 3
081401 巖土工程 112 26
081402 結構工程 343 76
081403 市政工程 61 14
081404 供熱、供燃氣、通風及空調(diào)工程 9 3
081405 防災減災工程及防護工程 7 3
081406 橋梁與隧道工程 36 8
081502 水力學及河流動力學 4 3
081503 水工結構工程 9 3
081505 港口、海岸及近海工程 7 3
081701 化學工程 231 72
081702 化學工藝 43 9
081703 生物化工 121 43
081704 應用化學 78 21
081705 工業(yè)催化 1 3
081720 化工過程信息工程 7 2
081802 地球探測與信息技術 11 5
082801 農(nóng)業(yè)機械化工程 8 1
082802 農(nóng)業(yè)水土工程 4 3
082803 農(nóng)業(yè)生物環(huán)境與能源工程 8 3
082804 農(nóng)業(yè)電氣化與自動化 10 2
082820 生物系統(tǒng)工程 7 6
083001 環(huán)境科學 33 14
083002 環(huán)境工程 202 37
083100 生物醫(yī)學工程 104 39
083201 食品科學 90 15
083203 農(nóng)產(chǎn)品加工及貯藏工程 5 2
090100 作物學 19 18
090101 作物栽培學與耕作學 12 0
090102 作物遺傳育種 24 0
090200 園藝學 12 0
090201 果樹學 12 7
090202 蔬菜學 51 18
090203 茶學 33 7
090300 農(nóng)業(yè)資源利用 2 0
090301 土壤學 14 10
090302 植物營養(yǎng)學 12 9
090320 農(nóng)業(yè)遙感與信息技術 13 7
090322 環(huán)境修復與資源再生 2 2
090400 植物保護 13 0
090401 植物病理學 47 17
090402 農(nóng)業(yè)昆蟲與害蟲防治 29 13
090403 農(nóng)藥學 10 6
090420 環(huán)境生物學 10 3
090501 動物遺傳育種與繁殖 9 2
090502 動物營養(yǎng)與飼料科學 84 32
090504 特種經(jīng)濟動物飼養(yǎng) 25 9
090601 基礎獸醫(yī)學 14 3
090602 預防獸醫(yī)學 49 14
090603 臨床獸醫(yī)學 11 5
090706 園林植物與觀賞園藝 59 9
100101 人體解剖與組織胚胎學 5 0
100102 免疫學 50 11
100103 病原生物學 5 1
100104 病理學與病理生理學 48 10
100201 內(nèi)科學 430 80
100202 兒科學 56 10
100204 神經(jīng)病學 71 13
100205 精神病與精神衛(wèi)生學 27 5
100206 皮膚病與性病學 31 4
100207 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 56 5
100208 臨床檢驗診斷學 37 5
100210 外科學 451 41
100211 婦產(chǎn)科學 94 15
100212 眼科學 52 8
100213 耳鼻咽喉科學 18 2
100214 腫瘤學 51 9
100218 急診醫(yī)學 16 1
100302 口腔臨床醫(yī)學 45 15
100401 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學 25 7
100402 勞動衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學 11 6
100403 營養(yǎng)與食品衛(wèi)生學 13 3
100405 衛(wèi)生毒理學 6 4
100701 藥物化學 25 7
100702 藥劑學 44 11
100703 生藥學 20 3
100704 藥物分析學 56 23
100705 微生物與生化藥學 19 7
100706 藥理學 46 14
120100 管理科學與工程 304 80
120201 會計學 92 18
120202 企業(yè)管理 558 67
120203 旅游管理 112 19
120204 技術經(jīng)濟及管理 131 22
120280 工商管理碩士 679 152
120301 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理 20 10
120401 行政管理 314 70
120402 社會醫(yī)學與衛(wèi)生事業(yè)管理 27 4
120403 教育經(jīng)濟與管理 43 9
120404 社會保障 16 1
120405 土地資源管理 38 5
120503 檔案學 11 4
合 計 17578 3850

回復話題
上傳/修改頭像

中國哪個名族人口最多?

考研論壇提示:
1、請勿發(fā)布個人聯(lián)系方式或詢問他人聯(lián)系方式,包括QQ和手機等。
2、未經(jīng)允許不得發(fā)布任何資料出售、招生中介等廣告信息。
3、如果發(fā)布了涉及以上內(nèi)容的話題或跟帖,您在考研網(wǎng)的注冊賬戶可能被禁用。

網(wǎng)站介紹 | 關于我們 | 聯(lián)系方式 | 廣告業(yè)務 | 幫助信息
©1998-2015 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved.

中國考研網(wǎng)-聯(lián)系地址:上海市郵政信箱088-014號 郵編:200092 Tel & Fax:021 - 5589 1949 滬ICP備12018245號