網(wǎng)站介紹 關(guān)于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
分類:報考錄取 來源:中國考研網(wǎng) 2016-04-01 相關(guān)院校:河北工業(yè)大學
2016年碩士研究生待錄取名單(含錄取類別)
學院碼 | 學院 | 專業(yè)碼 | 專業(yè) | 考生編號 | 姓名 | 總成績 | 復試成績 | 初試成績 | 錄取類別 | 定向單位 | 備注 |
019 | 電子信息工程學院 | 080900 | 電子科學與技術(shù) | 100566011810959 | 柳鋼吒 | 72.49 | 246.68 | 330 | 非定向就業(yè) | ||
019 | 電子信息工程學院 | 080900 | 電子科學與技術(shù) | 100806047000082 | 張江濤 | 71.43 | 223.45 | 347 | 非定向就業(yè) | ||
019 | 電子信息工程學院 | 080900 | 電子科學與技術(shù) | 144306137000029 | 張潔 | 70.98 | 233.55 | 332 | 非定向就業(yè) | ||
019 | 電子信息工程學院 | 080900 | 電子科學與技術(shù) | 100806047000043 | 邢瑋爍 | 70.67 | 247.4 | 314 | 非定向就業(yè) | ||
019 | 電子信息工程學院 | 080900 | 電子科學與技術(shù) | 100806047000005 | 韓春宇 | 69.79 | 234.5 | 321 | 非定向就業(yè) | ||
019 | 電子信息工程學院 | 080900 | 電子科學與技術(shù) | 100806047000062 | 孟瑞林 | 69.67 | 224.63 | 331 | 非定向就業(yè) | ||
019 | 電子信息工程學院 | 080900 | 電子科學與技術(shù) | 100806047000041 | 史雙雙 | 69.48 | 219.63 | 335 | 非定向就業(yè) | ||
019 | 電子信息工程學院 | 080900 | 電子科學與技術(shù) | 100806047000074 | 徐奕 | 68.92 | 200.13 | 352 | 非定向就業(yè) | ||
019 | 電子信息工程學院 | 080900 | 電子科學與技術(shù) | 100806047000035 | 趙澤通 | 68.9 | 234.18 | 314 | 非定向就業(yè) | ||
019 | 電子信息工程學院 | 080900 | 電子科學與技術(shù) | 101456000000079 | 郭丹 | 68.74 | 253.63 | 291 | 非定向就業(yè) | ||
019 | 電子信息工程學院 | 080900 | 電子科學與技術(shù) | 102136021010240 | 于璇 | 68.69 | 244.28 | 301 | 非定向就業(yè) | ||
019 | 電子信息工程學院 | 080900 | 電子科學與技術(shù) | 104226510095731 | 張朝旭 | 67.87 | 221 | 320 | 非定向就業(yè) | ||
019 | 電子信息工程學院 | 080900 | 電子科學與技術(shù) | 100046130202822 | 魏詩雅 | 67.56 | 229.5 | 308 | 非定向就業(yè) | ||
019 | 電子信息工程學院 | 080900 | 電子科學與技術(shù) | 100806047000047 | 段賽賽 | 67.55 | 219.55 | 319 | 非定向就業(yè) | ||
019 | 電子信息工程學院 | 080900 | 電子科學與技術(shù) | 100566000101203 | 王昊宇 | 67.39 | 239.05 | 296 | 非定向就業(yè) | ||
019 | 電子信息工程學院 | 080900 | 電子科學與技術(shù) | 101416121413326 | 田騏源 | 66.95 | 208.7 | 326 | 非定向就業(yè) | ||
019 | 電子信息工程學院 | 080900 | 電子科學與技術(shù) | 102866322207748 | 田康凱 | 66.92 | 232.8 | 299 | 非定向就業(yè) | ||
019 | 電子信息工程學院 | 080900 | 電子科學與技術(shù) | 100806048000022 | 方夢倩 | 66.27 | 226.13 | 301 | 非定向就業(yè) | ||
019 | 電子信息工程學院 | 080900 | 電子科學與技術(shù) | 102136021011001 | 范海瑞 | 66.09 | 231.08 | 294 | 非定向就業(yè) | ||
019 | 電子信息工程學院 | 080900 | 電子科學與技術(shù) | 102936210102530 | 劉源 | 65.73 | 214.88 | 309 | 非定向就業(yè) | ||
019 | 電子信息工程學院 | 080900 | 電子科學與技術(shù) | 100806047000076 | 邱志磊 | 65.43 | 211.75 | 310 | 非定向就業(yè) | ||
019 | 電子信息工程學院 | 080900 | 電子科學與技術(shù) | 106136081000111 | 田小森 | 65.04 | 220.5 | 297 | 非定向就業(yè) | ||
019 | 電子信息工程學院 | 080900 | 電子科學與技術(shù) | 107016112063143 | 錢盛亞 | 64.86 | 240.78 | 273 | 非定向就業(yè) | ||
019 | 電子信息工程學院 | 080900 | 電子科學與技術(shù) | 100806047000078 | 馬騰達 | 63.86 | 231.48 | 275 | 非定向就業(yè) | ||
019 | 電子信息工程學院 | 080900 | 電子科學與技術(shù) | 100806047000049 | 楚春雙 | 63.49 | 202.55 | 304 | 非定向就業(yè) | ||
019 | 電子信息工程學院 | 080900 | 電子科學與技術(shù) | 107016113103254 | 王影影 | 63.48 | 206.08 | 300 | 非定向就業(yè) | ||
019 | 電子信息工程學院 | 080900 | 電子科學與技術(shù) | 100556333309834 | 王慶偉 | 62.76 | 192.63 | 309 | 非定向就業(yè) | ||
019 | 電子信息工程學院 | 080900 | 電子科學與技術(shù) | 100806047000040 | 殷達 | 61.96 | 203.68 | 290 | 非定向就業(yè) | ||
019 | 電子信息工程學院 | 080900 | 電子科學與技術(shù) | 100806047000036 | 臧雪巖 | 61.74 | 184.95 | 309 | 非定向就業(yè) | ||
019 | 電子信息工程學院 | 080900 | 電子科學與技術(shù) | 100806047000050 | 陳春梅 | 61.51 | 195.85 | 295 | 非定向就業(yè) | ||
019 | 電子信息工程學院 | 080900 | 電子科學與技術(shù) | 100556333306110 | 張新素 | 60.83 | 185.33 | 301 | 非定向就業(yè) | ||
019 | 電子信息工程學院 | 080900 | 電子科學與技術(shù) | 101836215127644 | 劉懿萱 | 60.14 | 186.48 | 294 | 非定向就業(yè) | ||
019 | 電子信息工程學院 | 080900 | 電子科學與技術(shù) | 100136152020054 | 李韓 | 57.73 | 190.88 | 269 | 非定向就業(yè) | ||
019 | 電子信息工程學院 | 081001 | 通信與信息系統(tǒng) | 100806048000113 | 孫莞格 | 72.67 | 233.65 | 346 | 非定向就業(yè) | ||
019 | 電子信息工程學院 | 081001 | 通信與信息系統(tǒng) | 100806048000114 | 雷瑤 | 72.56 | 231.93 | 347 | 非定向就業(yè) | ||
019 | 電子信息工程學院 | 081001 | 通信與信息系統(tǒng) | 100806048000142 | 韓春穎 | 72.21 | 234.65 | 341 | 非定向就業(yè) | ||
019 | 電子信息工程學院 | 081001 | 通信與信息系統(tǒng) | 100806048000164 | 石超君 | 71.47 | 233.62 | 336 | 非定向就業(yè) | ||
019 | 電子信息工程學院 | 081001 | 通信與信息系統(tǒng) | 100806048000172 | 丁木 | 70.66 | 209.57 | 356 | 非定向就業(yè) | ||
019 | 電子信息工程學院 | 081001 | 通信與信息系統(tǒng) | 100806048000139 | 楊澤 | 69.99 | 243.26 | 313 | 非定向就業(yè) | ||
019 | 電子信息工程學院 | 081001 | 通信與信息系統(tǒng) | 100806048000211 | 史龍云 | 69.8 | 209.41 | 349 | 非定向就業(yè) | ||
019 | 電子信息工程學院 | 081001 | 通信與信息系統(tǒng) | 100806048000195 | 聶冬 | 69.57 | 238.3 | 315 | 非定向就業(yè) | ||
019 | 電子信息工程學院 | 081001 | 通信與信息系統(tǒng) | 100806048000096 | 李招康 | 69.23 | 226.72 | 325 | 非定向就業(yè) | ||
019 | 電子信息工程學院 | 081001 | 通信與信息系統(tǒng) | 100806048000226 | 劉森 | 68.66 | 212.57 | 336 | 非定向就業(yè) | ||
019 | 電子信息工程學院 | 081001 | 通信與信息系統(tǒng) | 100806048000181 | 曹小青 | 68.65 | 206.15 | 343 | 非定向就業(yè) | ||
019 | 電子信息工程學院 | 081001 | 通信與信息系統(tǒng) | 100806048000145 | 王嬌 | 68.07 | 235.12 | 306 | 非定向就業(yè) | ||
019 | 電子信息工程學院 | 081001 | 通信與信息系統(tǒng) | 100806048000215 | 王旭嬌 | 68.05 | 207.08 | 337 | 非定向就業(yè) | ||
019 | 電子信息工程學院 | 081001 | 通信與信息系統(tǒng) | 100806048000034 | 吳雪琪 | 68.05 | 222.35 | 320 | 非定向就業(yè) | ||
019 | 電子信息工程學院 | 081001 | 通信與信息系統(tǒng) | 100806048000252 | 鄭笑 | 67.86 | 209.23 | 333 | 非定向就業(yè) | ||
019 | 電子信息工程學院 | 081001 | 通信與信息系統(tǒng) | 100806048000090 | 何軍強 | 67.47 | 217.15 | 321 | 非定向就業(yè) | ||
019 | 電子信息工程學院 | 081001 | 通信與信息系統(tǒng) | 100806048000196 | 于雪梅 | 67.27 | 187.75 | 352 | 非定向就業(yè) | ||
019 | 電子信息工程學院 | 081001 | 通信與信息系統(tǒng) | 100806048000245 | 王紅義 | 67.26 | 220.96 | 315 | 非定向就業(yè) | ||
019 | 電子信息工程學院 | 081001 | 通信與信息系統(tǒng) | 100806048000070 | 何利平 | 67.08 | 228.63 | 305 | 非定向就業(yè) | ||
019 | 電子信息工程學院 | 081001 | 通信與信息系統(tǒng) | 100806048000158 | 蔡向科 | 66.74 | 221.56 | 310 | 非定向就業(yè) | ||
019 | 電子信息工程學院 | 081001 | 通信與信息系統(tǒng) | 100806048000083 | 孫瑩妹 | 66.54 | 215.56 | 315 | 非定向就業(yè) | ||
019 | 電子信息工程學院 | 081001 | 通信與信息系統(tǒng) | 100806048000151 | 崔可旺 | 66.31 | 203.9 | 326 | 非定向就業(yè) | ||
019 | 電子信息工程學院 | 081001 | 通信與信息系統(tǒng) | 100806048000017 | 賀紫平 | 66.12 | 220.53 | 306 | 非定向就業(yè) | ||
019 | 電子信息工程學院 | 081001 | 通信與信息系統(tǒng) | 100806048000046 | 吝子祥 | 66.09 | 203.15 | 325 | 非定向就業(yè) | ||
019 | 電子信息工程學院 | 081001 | 通信與信息系統(tǒng) | 100806048000097 | 馬鵬飛 | 65.76 | 220.5 | 303 | 非定向就業(yè) | ||
019 | 電子信息工程學院 | 081001 | 通信與信息系統(tǒng) | 100806048000121 | 張世立 | 65.74 | 194.28 | 332 | 非定向就業(yè) | ||
019 | 電子信息工程學院 | 081001 | 通信與信息系統(tǒng) | 100806048000238 | 南小雪 | 65.32 | 214.5 | 306 | 非定向就業(yè) | ||
019 | 電子信息工程學院 | 081001 | 通信與信息系統(tǒng) | 100806048000143 | 劉芳煥 | 65.29 | 216.05 | 304 | 非定向就業(yè) | ||
019 | 電子信息工程學院 | 081001 | 通信與信息系統(tǒng) | 100806048000193 | 杜雅麗 | 65.24 | 209.38 | 311 | 非定向就業(yè) | ||
019 | 電子信息工程學院 | 081001 | 通信與信息系統(tǒng) | 100806048000165 | 安星 | 64.66 | 199.65 | 317 | 非定向就業(yè) | ||
019 | 電子信息工程學院 | 081001 | 通信與信息系統(tǒng) | 100806048000241 | 張莎 | 64.39 | 197.63 | 317 | 非定向就業(yè) | ||
019 | 電子信息工程學院 | 081001 | 通信與信息系統(tǒng) | 100806048000203 | 張歡 | 64.28 | 190.51 | 324 | 非定向就業(yè) | ||
019 | 電子信息工程學院 | 081001 | 通信與信息系統(tǒng) | 100806048000235 | 張康龍 | 63.92 | 196.83 | 314 | 非定向就業(yè) | ||
019 | 電子信息工程學院 | 081001 | 通信與信息系統(tǒng) | 100806048000123 | 陳雪敏 | 63.65 | 201.98 | 306 | 非定向就業(yè) | ||
019 | 電子信息工程學院 | 081001 | 通信與信息系統(tǒng) | 100806048000106 | 李文霄 | 63.55 | 194.91 | 313 | 非定向就業(yè) | ||
019 | 電子信息工程學院 | 085208 | 電子與通信工程 | 100806049000037 | 高妍 | 74.75 | 262.7 | 331 | 非定向就業(yè) | ||
019 | 電子信息工程學院 | 085208 | 電子與通信工程 | 100136019010242 | 李曉雪 | 69.49 | 244.9 | 307 | 非定向就業(yè) | ||
019 | 電子信息工程學院 | 085208 | 電子與通信工程 | 100076000008813 | 李怡 | 69.12 | 252.9 | 295 | 非定向就業(yè) | ||
019 | 電子信息工程學院 | 085208 | 電子與通信工程 | 100566000101413 | 張曉龍 | 68.27 | 237.5 | 305 | 非定向就業(yè) | ||
019 | 電子信息工程學院 | 085208 | 電子與通信工程 | 102466210008002 | 郭曉軒 | 67.01 | 223.6 | 310 | 非定向就業(yè) | ||
019 | 電子信息工程學院 | 085208 | 電子與通信工程 | 102806210012423 | 桂文婷 | 66.99 | 227.9 | 305 | 非定向就業(yè) | ||
019 | 電子信息工程學院 | 085208 | 電子與通信工程 | 100566000101406 | 王楠楠 | 66.85 | 234.1 | 297 | 非定向就業(yè) | ||
019 | 電子信息工程學院 | 085208 | 電子與通信工程 | 100076000008820 | 程銳敏 | 65.96 | 242.7 | 280 | 非定向就業(yè) | ||
019 | 電子信息工程學院 | 085208 | 電子與通信工程 | 100806049000044 | 黃馨菂 | 65.64 | 238.5 | 282 | 非定向就業(yè) | ||
019 | 電子信息工程學院 | 085208 | 電子與通信工程 | 100806049000069 | 肖悅 | 65.61 | 215.8 | 307 | 非定向就業(yè) | ||
019 | 電子信息工程學院 | 085208 | 電子與通信工程 | 100566000101317 | 馬明杰 | 65.45 | 220 | 301 | 非定向就業(yè) | ||
019 | 電子信息工程學院 | 085208 | 電子與通信工程 | 100806049000063 | 劉方原 | 64.97 | 192.1 | 328 | 非定向就業(yè) | ||
019 | 電子信息工程學院 | 085208 | 電子與通信工程 | 100806049000071 | 張衡 | 64.96 | 205.5 | 313 | 非定向就業(yè) | ||
019 | 電子信息工程學院 | 085208 | 電子與通信工程 | 100806049000068 | 許彥朋 | 64.44 | 211.5 | 302 | 非定向就業(yè) | ||
019 | 電子信息工程學院 | 085208 | 電子與通信工程 | 100566000101331 | 蔡昱 | 64.37 | 217.3 | 295 | 非定向就業(yè) | ||
019 | 電子信息工程學院 | 085208 | 電子與通信工程 | 100806049000043 | 楊立闖 | 64.36 | 222.6 | 289 | 非定向就業(yè) | ||
019 | 電子信息工程學院 | 085208 | 電子與通信工程 | 100806049000003 | 李書華 | 64.33 | 208 | 305 | 非定向就業(yè) | ||
019 | 電子信息工程學院 | 085208 | 電子與通信工程 | 100806049000070 | 李松 | 64.24 | 211.8 | 300 | 非定向就業(yè) | ||
019 | 電子信息工程學院 | 085208 | 電子與通信工程 | 100806049000004 | 賈迪 | 63.39 | 225.2 | 278 | 非定向就業(yè) | ||
019 | 電子信息工程學院 | 085208 | 電子與通信工程 | 100136006020002 | 王曉宇 | 62.73 | 204.1 | 296 | 非定向就業(yè) | ||
019 | 電子信息工程學院 | 085208 | 電子與通信工程 | 100806048000132 | 游志勇 | 61.87 | 205.7 | 287 | 非定向就業(yè) | ||
019 | 電子信息工程學院 | 085208 | 電子與通信工程 | 100136006010079 | 傅溫慧 | 61.41 | 207.7 | 281 | 非定向就業(yè) | ||
019 | 電子信息工程學院 | 085208 | 電子與通信工程 | 100806049000062 | 閆苗 | 61.39 | 206.6 | 282 | 非定向就業(yè) | ||
019 | 電子信息工程學院 | 085208 | 電子與通信工程 | 100806049000061 | 苑麗靜 | 57.32 | 181.5 | 276 | 非定向就業(yè) | ||
019 | 電子信息工程學院 | 085209 | 集成電路工程 | 105326414002036 | 鄭潔 | 69.65 | 222.67 | 333 | 非定向就業(yè) | ||
019 | 電子信息工程學院 | 085209 | 集成電路工程 | 100046130303006 | 董松 | 67.16 | 231.03 | 303 | 非定向就業(yè) | ||
019 | 電子信息工程學院 | 085209 | 集成電路工程 | 100806048000042 | 張凱 | 64.13 | 229.9 | 279 | 非定向就業(yè) | ||
019 | 電子信息工程學院 | 085209 | 集成電路工程 | 102906210600036 | 權(quán)佳寧 | 62.57 | 210.1 | 288 | 非定向就業(yè) | ||
019 | 電子信息工程學院 | 085209 | 集成電路工程 | 100566000101219 | 趙昆越 | 62.45 | 227.2 | 268 | 非定向就業(yè) | ||
019 | 電子信息工程學院 | 085209 | 集成電路工程 | 103586210003232 | 陳芳芳 | 61.12 | 192.9 | 295 | 非定向就業(yè) | ||
019 | 電子信息工程學院 | 085209 | 集成電路工程 | 100806048000057 | 于成磊 | 60.76 | 183.03 | 303 | 非定向就業(yè) | ||
019 | 電子信息工程學院 | 085209 | 集成電路工程 | 102136021010220 | 韓楠 | 59.36 | 183.3 | 291 | 非定向就業(yè) | ||
019 | 電子信息工程學院 | 085209 | 集成電路工程 | 100806048000128 | 考政曉 | 59.04 | 189.87 | 281 | 非定向就業(yè) | ||
019 | 電子信息工程學院 | 085209 | 集成電路工程 | 100046130603363 | 王新延 | 58.8 | 199.83 | 268 | 非定向就業(yè) | ||
019 | 電子信息工程學院 | 085209 | 集成電路工程 | 100806047000014 | 溫潔 | 57.6 | 193.5 | 265 | 非定向就業(yè) |
掃碼關(guān)注
考研信息一網(wǎng)打盡
網(wǎng)站介紹 關(guān)于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號