網(wǎng)站介紹 關(guān)于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務(wù) 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
分類:導師信息 來源:中國考研網(wǎng) 2016-06-19 相關(guān)院校:北京化工大學
北京化工大學有機化學專業(yè)研究生導師易龍介紹如下:
姓名: 易龍 | 性 別: 男 | 院 系: 化學工程學院 | |||||||||||||||||||
行政職務(wù): | 專業(yè)技術(shù)職稱: 教授 | 導師類別: 碩士生導師 | |||||||||||||||||||
從事專業(yè)1: 有機化學 | 從事專業(yè)2: 應(yīng)用化學 | 從事專業(yè)3: | |||||||||||||||||||
從事專業(yè)4: | |||||||||||||||||||||
最后學歷: | 最后學位: 博士 | 任碩導年月: | |||||||||||||||||||
任博導年月: | 是否院士: 否 | 是否國務(wù)院學科評議組成員: 否 | |||||||||||||||||||
畢業(yè)院校: | 畢業(yè)專業(yè): | 畢業(yè)時間: | |||||||||||||||||||
辦公電話: | E-mail: yilong@mail.buct.edu.cn | 是否停招: 否 | |||||||||||||||||||
◇ 個人簡歷: | |||||||||||||||||||||
1982年11月29號出生于湖北松滋。主要從事化學和生物學的交叉領(lǐng)域的研究工作,主要研究興趣包括:1) 植物病毒的化學生物學改性及應(yīng)用,包括RNA、病毒的化學標記與自組裝等;2)H2S生物及探針等,包括我們提出了利用多重反應(yīng)提高探針選擇性、利用多重淬滅效應(yīng)提高探針靈敏性的新概念。來化工大學工作后,以通訊作者身份發(fā)表多篇SCI收錄的論文,包括:
1) Tetrahedron Letters 2013, 54, 6937-6939.
2) Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters 2013, 23, 6304–6306.
3) Organic Biomolecular Chemistry 2014, 12, 479-485.
4) Scientific Reports 2014, 4, 4521.
5) Chemistry-an Asian Journal 2014, 9, 3586.
6) Organic Biomolecular Chemistry 2014, 12, 9528.
7) Chemical Communications 2014, 50, 15581.
8) Chemical Communications 2015, 51, 2029封面論文
9) Chemical Communications 2015, 51, 7505
10) Tetrahedron Letters 2015, 56, 3909
11) Chemical Communications 2015, 51, 10463
12) Tetrahedron Letters 2015, 56, 5781
13) Tetrahedron 2015, 71, 8572
14) Chemistry-A European Journal, 2015, 21, 15167
15) Chemistry-An Asian Journal, 2015, DOI: 10.1002/asia.201500940
16) Organic Biomolecular Chemistry 2015, DOI:10.1039/C5OB02053K
17) ChemBioChem 2016, DOI: 10.1002/cbic.201600060
18) Tetrahedron Letters 2016, 57, 1187
19) Chemistry-An Asian Journal, 2016, DOI: 10.1002/asia.201600262
學生時期曾經(jīng)獲得獎勵包括:國家優(yōu)秀自費留學生獎學金(2011),國家青少年科技創(chuàng)新獎(2004),國家第八屆挑戰(zhàn)杯科技大賽特等獎(2003),全國高中生化學競賽初賽一等獎(1999)等
在讀研究生6人(二屆)
實驗室核心氣氛:“自由、平等、勤奮、創(chuàng)新”;歡迎對化學生物學感興趣的同學加入我們的研究團隊(yilong@mail.buct.edu.cn)
|
|||||||||||||||||||||
◇ 本人從事的主要研究方向: | |||||||||||||||||||||
化學生物學 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
◇ : 成果獲獎情況 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
◇ :主持重大科研項目情況 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
◇ :目前承擔的主要項目 | |||||||||||||||||||||
|
掃碼關(guān)注
考研信息一網(wǎng)打盡
網(wǎng)站介紹 關(guān)于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務(wù) 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號