網(wǎng)站介紹 關(guān)于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務(wù) 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號(hào)
分類:報(bào)考錄取 來源:中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) 2011-04-02 相關(guān)院校:中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢)
單位代碼及名稱 | 專業(yè)代碼及名稱 | 報(bào)考人數(shù) | 錄取人數(shù) | 少骨計(jì)劃 | |||||||||
MBA聯(lián)考 | 單獨(dú)考試 | 法律碩士聯(lián)考 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 推薦免試 | 合計(jì) | 總?cè)藬?shù) | 其中推免 | 報(bào)考 | 錄取 | ||||
101 | 地球科學(xué)學(xué)院 | 070500 | 地理學(xué) | 1 | 99 | 2 | 102 | 28 | 2 | 21 | 7 | ||
070704 | 海洋地質(zhì) | 9 | 9 | 2 | |||||||||
070900 | 地質(zhì)學(xué) | 4 | 153 | 41 | 198 | 113 | 41 | 3 | 2 | ||||
081603 | 地圖制圖學(xué)與地理信息工程 | 13 | 2 | 15 | 8 | 2 | |||||||
430116 | 測(cè)繪工程 | 1 | 1 | ||||||||||
430118 | 地質(zhì)工程 | 2 | 6 | 8 | 6 | 6 | |||||||
地球科學(xué)學(xué)院 匯總 | 5 | 277 | 51 | 333 | 157 | 51 | 24 | 9 | |||||
102 | 資源學(xué)院 | 070501 | 自然地理學(xué) | 28 | 28 | 7 | |||||||
070704 | 海洋地質(zhì) | 33 | 2 | 35 | 19 | 2 | |||||||
070901 | 礦物學(xué)、巖石學(xué)、礦床學(xué) | 47 | 9 | 56 | 26 | 9 | 3 | 3 | |||||
081801 | 礦產(chǎn)普查與勘探 | 1 | 78 | 39 | 118 | 70 | 39 | 1 | |||||
081802 | 地球探測(cè)與信息技術(shù) | 39 | 39 | 15 | |||||||||
081820 | 地學(xué)信息工程 | 30 | 1 | 31 | 9 | 1 | |||||||
081823 | 非傳統(tǒng)礦產(chǎn)資源開發(fā) | 1 | 1 | ||||||||||
081826 | 能源地質(zhì)工程 | 38 | 5 | 43 | 18 | 5 | |||||||
081827 | 資源管理工程 | 5 | 6 | 11 | 3 | 1 | |||||||
082001 | 油氣井工程 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | |||||||
082002 | 油氣田開發(fā)工程 | 2 | 19 | 2 | 23 | 8 | 2 | ||||||
120405 | 土地資源管理 | 133 | 5 | 138 | 35 | 5 | 4 | 4 | |||||
430118 | 地質(zhì)工程 | 2 | 10 | 12 | 36 | 10 | |||||||
430120 | 石油與天然氣工程 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | |||||||
資源學(xué)院 匯總 | 8 | 460 | 75 | 543 | 250 | 75 | 9 | 7 | |||||
103 | 工程學(xué)院 | 081400 | 土木工程 | 31 | 3 | 34 | 5 | 3 | |||||
081401 | 巖土工程 | 3 | 41 | 11 | 55 | 27 | 11 | ||||||
081405 | 防災(zāi)減災(zāi)工程及防護(hù)工程 | 5 | 5 | 2 | |||||||||
081803 | 地質(zhì)工程 | 3 | 200 | 35 | 238 | 119 | 35 | 1 | 1 | ||||
081822 | 地下建筑工程 | 9 | 1 | 10 | 4 | 1 | |||||||
081831 | 鉆井工程 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
081903 | 安全技術(shù)及工程 | 1 | 31 | 7 | 39 | 24 | 7 | 1 | |||||
430114 | 建筑與土木工程 | 8 | 1 | 9 | 3 | 1 | |||||||
430118 | 地質(zhì)工程 | 3 | 9 | 12 | 24 | 9 | |||||||
430125 | 安全工程 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | |||||||
工程學(xué)院 匯總 | 7 | 332 | 69 | 408 | 214 | 69 | 2 | 1 | |||||
104 | 地球物理與空間 | 070800 | 地球物理學(xué) | 1 | 11 | 14 | 26 | 15 | 14 | ||||
081802 | 地球探測(cè)與信息技術(shù) | 1 | 59 | 20 | 80 | 47 | 20 | ||||||
081825 | 地球物理工程 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
信息學(xué)院 | 081829 | 環(huán)境與工程地球物理 | 5 | 5 | 3 | ||||||||
430118 | 地質(zhì)工程 | 3 | 6 | 9 | 10 | 6 | |||||||
地球物理與空間信息學(xué)院 匯總 | 2 | 79 | 40 | 121 | 76 | 40 | |||||||
105 | 環(huán)境學(xué)院 | 070602 | 大氣物理學(xué)與大氣環(huán)境 | 3 | 3 | 3 | |||||||
070922 | 生態(tài)地質(zhì)學(xué) | 7 | 1 | 8 | 3 | 1 | |||||||
071010 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 10 | 1 | 11 | 8 | 1 | 1 | ||||||
081500 | 水利工程 | 1 | 4 | 4 | 9 | 7 | 4 | ||||||
081821 | 地下水科學(xué)與工程 | 1 | 61 | 12 | 74 | 38 | 12 | ||||||
083000 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 1 | 75 | 11 | 87 | 41 | 11 | ||||||
430115 | 水利工程 | 3 | 3 | 6 | 9 | 3 | 1 | ||||||
430130 | 環(huán)境工程 | 6 | 1 | 7 | 14 | 1 | |||||||
環(huán)境學(xué)院 匯總 | 3 | 169 | 33 | 205 | 123 | 33 | 2 | ||||||
106 | 珠寶學(xué)院 | 050404 | 設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué) | 22 | 6 | 28 | 8 | 6 | |||||
070920 | 寶石學(xué) | 59 | 8 | 67 | 18 | 8 | |||||||
550108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 11 | 2 | 13 | 10 | 2 | |||||||
珠寶學(xué)院 匯總 | 92 | 16 | 108 | 36 | 16 | ||||||||
107 | 材料科學(xué)與化學(xué) | 070300 | 化學(xué) | 69 | 5 | 74 | 49 | 5 | |||||
070921 | 巖石礦物材料學(xué) | 22 | 22 | 7 | |||||||||
080500 | 材料科學(xué)與工程 | 15 | 9 | 24 | 16 | 9 | |||||||
工程學(xué)院 | 081704 | 應(yīng)用化學(xué) | 10 | 7 | 17 | 11 | 7 | ||||||
430105 | 材料工程 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
430117 | 化學(xué)工程 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
材料科學(xué)與化學(xué)工程學(xué)院 匯總 | 116 | 29 | 145 | 91 | 29 | ||||||||
201 | 信息工程學(xué)院 | 081200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 20 | 8 | 28 | 11 | 8 | |||||
081601 | 大地測(cè)量學(xué)與測(cè)量工程 | 40 | 4 | 44 | 20 | 4 | |||||||
081602 | 攝影測(cè)量與遙感 | 14 | 3 | 17 | 10 | 3 | |||||||
081603 | 地圖制圖學(xué)與地理信息工程 | 44 | 12 | 56 | 30 | 12 | 1 | ||||||
081830 | 資源與環(huán)境遙感 | 15 | 4 | 19 | 11 | 4 | |||||||
430116 | 測(cè)繪工程 | 2 | 4 | 6 | 12 | 4 | |||||||
信息工程學(xué)院 匯總 | 135 | 35 | 170 | 94 | 35 | 1 | |||||||
202 | 機(jī)械與電子信息學(xué)院 | 050404 | 設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué) | 9 | 5 | 14 | 9 | 5 | |||||
080200 | 機(jī)械工程 | 17 | 13 | 30 | 17 | 13 | |||||||
081000 | 信息與通信工程 | 61 | 18 | 79 | 39 | 18 | |||||||
081101 | 控制理論與控制工程 | 8 | 8 | 16 | 10 | 8 | |||||||
081102 | 檢測(cè)技術(shù)與自動(dòng)化裝置 | 7 | 6 | 13 | 7 | 6 | |||||||
430102 | 機(jī)械工程 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | |||||||
430109 | 電子與通信工程 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | |||||||
430111 | 控制工程 | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | |||||||
機(jī)械與電子信息學(xué)院 匯總 | 110 | 61 | 171 | 101 | 61 | ||||||||
203 | 計(jì)算機(jī)學(xué)院 | 081200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 47 | 22 | 69 | 30 | 22 | 1 | ||||
081820 | 地學(xué)信息工程 | 1 | |||||||||||
430112 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 6 | 6 | 12 | 5 | 5 | |||||||
計(jì)算機(jī)學(xué)院 匯總 | 53 | 28 | 81 | 36 | 27 | 1 | |||||||
301 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 020100 | 理論經(jīng)濟(jì)學(xué) | 6 | 2 | 8 | 3 | 2 | |||||
020200 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 55 | 4 | 59 | 16 | 4 | 1 | ||||||
081824 | 資源產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì) | 3 | 11 | 3 | 17 | 9 | 3 | ||||||
120100 | 管理科學(xué)與工程 | 23 | 13 | 36 | 18 | 13 | |||||||
120200 | 工商管理 | 23 | 7 | 30 | 4 | 4 | 1 | ||||||
120201 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 71 | 16 | 87 | 22 | 15 | |||||||
120202 | 企業(yè)管理 | 39 | 6 | 45 | 11 | 8 | |||||||
120203 | 旅游管理 | 9 | 9 | 4 | |||||||||
460100 | 工商管理碩士 | 180 | 180 | 125 | |||||||||
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 匯總 | 180 | 3 | 237 | 51 | 471 | 212 | 49 | 2 | |||||
302 | 馬克思主義學(xué)院 | 010108 | 科學(xué)技術(shù)哲學(xué) | 9 | 9 | 5 | |||||||
030203 | 科學(xué)社會(huì)主義與國(guó)際共產(chǎn)主義運(yùn)動(dòng) | 6 | 6 | 5 | 1 | ||||||||
030500 | 馬克思主義理論 | 26 | 1 | 27 | 14 | 1 | |||||||
040203 | 應(yīng)用心理學(xué) | 155 | 155 | 17 | 1 | ||||||||
071200 | 科學(xué)技術(shù)史 | 4 | 4 | 3 | |||||||||
馬克思主義學(xué)院 匯總 | 200 | 1 | 201 | 44 | 1 | 2 | |||||||
303 | 政法學(xué)院 | 030103 | 憲法學(xué)與行政法學(xué) | 20 | 20 | 7 | 1 | 1 | |||||
030108 | 環(huán)境與資源保護(hù)法學(xué) | 41 | 3 | 44 | 12 | 3 | |||||||
120400 | 公共管理 | 185 | 4 | 189 | 55 | 3 | 7 | 7 | |||||
410200 | 法律碩士(法學(xué)) | 1 | 2 | 3 | 21 | 2 | 1 | 1 | |||||
490100 | 公共管理碩士 | 5 | 5 | ||||||||||
政法學(xué)院 匯總 | 5 | 1 | 246 | 9 | 261 | 95 | 8 | 9 | 9 | ||||
304 | 藝術(shù)與傳媒學(xué)院 | 050302 | 傳播學(xué) | 59 | 3 | 62 | 12 | 3 | 2 | 1 | |||
050404 | 設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué) | 94 | 22 | 116 | 43 | 22 | |||||||
550108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 16 | 8 | 24 | 40 | 8 | 2 | 1 | |||||
藝術(shù)與傳媒學(xué)院 匯總 | 169 | 33 | 202 | 95 | 33 | 4 | 2 | ||||||
401 | 外國(guó)語學(xué)院 | 050201 | 英語語言文學(xué) | 50 | 1 | 51 | 19 | 1 | 1 | ||||
050211 | 外國(guó)語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 137 | 5 | 142 | 38 | 5 | 2 | 1 | |||||
外國(guó)語學(xué)院 匯總 | 187 | 6 | 193 | 57 | 6 | 3 | 1 | ||||||
402 | 數(shù)學(xué)與物理學(xué)院 | 070102 | 計(jì)算數(shù)學(xué) | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||
070104 | 應(yīng)用數(shù)學(xué) | 11 | 6 | 17 | 11 | 6 | |||||||
070207 | 光學(xué) | 12 | 4 | 16 | 10 | 4 | |||||||
數(shù)學(xué)與物理學(xué)院 匯總 | 25 | 12 | 37 | 23 | 12 | ||||||||
403 | 體育部 | 040303 | 體育教育訓(xùn)練學(xué) | 19 | 4 | 23 | 10 | 3 | |||||
體育部 匯總 | 19 | 4 | 23 | 10 | 3 | ||||||||
501 | 高等教育學(xué)研究所 | 040106 | 高等教育學(xué) | 16 | 16 | 3 | 1 | ||||||
120403 | 教育經(jīng)濟(jì)與管理 | 41 | 41 | 15 | |||||||||
高等教育學(xué)研究所 匯總 | 57 | 57 | 18 | 1 | |||||||||
總計(jì) | 222 | 28 | 1 | 3086 | 553 | 3890 | 1732 | 549 | 59 | 29 |
掃碼關(guān)注
考研信息一網(wǎng)打盡
網(wǎng)站介紹 關(guān)于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務(wù) 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號(hào)