網站介紹 關于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
分類:報考錄取 來源:中國考研網 2016-08-15 相關院校:中南財經政法大學
2013年碩士研究生考錄情況統(tǒng)計表
學院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 研究方向 | 復試分數(shù)線 | 報考 | 錄取 | 其中: |
推免 | |||||||
馬克思主義學院 | 030203 | 科學社會主義與國際共產主義運動 | 382 | 10 | 3 | ||
030204 | 中共黨史 | 394 | 12 | 5 | |||
030501 | 馬克思主義基本原理 | 365 | 7 | 3 | |||
030502 | 馬克思主義發(fā)展史 | 335 | 5 | 2 | |||
030503 | 馬克思主義中國化研究 | 365 | 10 | 3 | |||
030504 | 國外馬克思主義研究 | 365 | 5 | 3 | |||
030505 | 思想政治教育 | 370 | 31 | 5 | |||
030506 | 中國近現(xiàn)代史基本問題研究 | 335 | 3 | 2 | |||
0602L3 | 專門史 | 325 | 6 | 2 | |||
0602L5 | 中國近現(xiàn)代史 | 348 | 20 | 4 | |||
哲學院 | 010101 | 馬克思主義哲學 | 280 | 6 | 4 | ||
010102 | 中國哲學 | 280 | 4 | 1 | |||
010103 | 外國哲學 | 280 | 4 | 3 | |||
010104 | 邏輯學 | 334 | 7 | 3 | |||
010105 | 倫理學 | 280 | 3 | 1 | |||
010106 | 美學 | 280 | 2 | 1 | |||
010108 | 科學技術哲學 | 280 | 1 | 1 | |||
030201 | 政治學理論 | 391 | 16 | 5 | |||
030202 | 中外政治制度 | 315 | 1 | 3 | |||
030206 | 國際政治 | 315 | 10 | 5 | |||
030207 | 國際關系 | 315 | 9 | 6 | |||
030301 | 社會學 | 358 | 13 | 9 | |||
經濟學院 | 020101 | 政治經濟學 | 354 | 116 | 6 | ||
020102 | 經濟思想史 | 354 | 27 | 4 | |||
020103 | 經濟史 | 340 | 27 | 5 | |||
020104 | 西方經濟學 | 365 | 224 | 32 | 4 | ||
020105 | 世界經濟 | 364 | 64 | 13 | 5 | ||
020106 | 人口、資源與環(huán)境經濟學 | 369 | 41 | 5 | |||
020201 | 國民經濟學 | 政府經濟管理 | 355 | 38 | 6 | 1 | |
025400 | 國際商務 | 涉外投資與管理 | 340 | 18 | 17 | 7 | |
財政稅務學院 | 020203 | 財政學 | 366 | 208 | 28 | 8 | |
0202Z2 | 稅收學 | 366 | 78 | 16 | 8 | ||
025300 | 稅務 | 340 | 67 | 29 | 11 | ||
金融學院 | 020201 | 國民經濟學 | 投資經濟 | 376 | 89 | 19 | |
020204 | 金融學 | 378 | 371 | 55 | 15 | ||
020205 | 產業(yè)經濟學 | 建設經濟 | 379 | 86 | 11 | 1 | |
0202Z3 | 投資學 | 367 | 243 | 40 | 2 | ||
0202Z4 | 房地產經濟學 | 346 | 111 | 15 | |||
0202Z5 | 金融工程 | 366 | 142 | 27 | 1 | ||
0202Z6 | 保險學 | 365 | 82 | 15 | 2 | ||
025100 | 金融 | 355 | 421 | 97 | 21 | ||
025500 | 保險 | 351 | 36 | 13 | 4 | ||
120100 | 管理科學與工程 | 項目管理 | 348 | 17 | 5 | ||
法學院 | 030101 | 法學理論 | 351 | 121 | 26 | 1 | |
030102 | 法律史 | 中國法制史 | 315 | 68 | 23 | ||
030102 | 法律史 | 外國法制史 | 315 | 22 | 7 | ||
030103 | 憲法學與行政法學 | 341 | 168 | 39 | 1 | ||
030105 | 民商法學 | 341 | 418 | 66 | 9 | ||
030106 | 訴訟法學 | 民事訴訟法 | 348 | 110 | 23 | 3 | |
030106 | 訴訟法學 | 刑事訴訟法 | 348 | 101 | 22 | 2 | |
030107 | 經濟法學 | 341 | 266 | 64 | 9 | ||
030108 | 環(huán)境與資源保護法學 | 350 | 66 | 16 | 1 | ||
030109 | 國際法學 | 國際公法 | 349 | 43 | 10 | ||
030109 | 國際法學 | 國際私法 | 349 | 49 | 21 | 1 | |
030109 | 國際法學 | 國際經濟法 | 349 | 97 | 29 | 4 | |
刑事司法學院 | 030104 | 刑法學 | 338 | 248 | 62 | 7 | |
0301Z2 | 偵查學 | 339 | 96 | 20 | |||
0301Z3 | 治安學 | 330 | 11 | 3 | |||
外國語學院 | 050201 | 英語語言文學 | 368 | 25 | 10 | 4 | |
050205 | 日語語言文學 | 370 | 10 | 4 | |||
050211 | 外國語言學及應用語言學 | 384 | 59 | 10 | 3 | ||
055101 | 英語筆譯 | 365 | 25 | 8 | 1 | ||
055102 | 英語口譯 | 365 | 30 | 18 | 1 | ||
新聞與文化傳播學院 | 050301 | 新聞學 | 352 | 65 | 18 | 4 | |
050302 | 傳播學 | 352 | 13 | 9 | 1 | ||
工商管理學院 | 020205 | 產業(yè)經濟學 | 工業(yè)經濟 | 359 | 37 | 10 | 1 |
020205 | 產業(yè)經濟學 | 貿易經濟 | 362 | 53 | 11 | ||
020206 | 國際貿易學 | 364 | 93 | 18 | 6 | ||
025400 | 國際商務 | 跨國經營與管理 | 340 | 31 | 39 | 4 | |
025600 | 資產評估 | 340 | 67 | 38 | 6 | ||
095110 | 農村與區(qū)域發(fā)展 | 305 | 29 | 29 | 1 | ||
120202 | 企業(yè)管理 | 公司管理 | 362 | 168 | 21 | 5 | |
120202 | 企業(yè)管理 | 物流管理 | 345 | 70 | 6 | ||
120203 | 旅游管理 | 345 | 58 | 8 | 2 | ||
120204 | 技術經濟及管理 | 350 | 53 | 8 | 2 | ||
1202Z1 | 營銷管理 | 市場營銷 | 345 | 163 | 18 | 3 | |
1202Z1 | 營銷管理 | 電子商務 | 348 | 72 | 8 | 4 | |
120301 | 農業(yè)經濟管理 | 345 | 11 | 7 | |||
120302 | 林業(yè)經濟管理 | 345 | 1 | 0 | |||
120405 | 土地資源管理 | 375 | 57 | 12 | 1 | ||
1204Z1 | 組織與人力資源管理 | 人力資源管理 | 358 | 204 | 19 | 5 | |
125400 | 旅游管理 | 155 | 43 | 6 | |||
會計學院(會計碩士教育中心) | 025700 | 審計 | 185 | 74 | 31 | ||
120201 | 會計學 | 377 | 821 | 76 | 11 | ||
1202Z2 | 財務管理 | 377 | 265 | 24 | 13 | ||
1202Z3 | 審計學 | 377 | 27 | 2 | 2 | ||
125300 | 會計 | 全日制,211;在職,155分。 | 879 | 171 | 37 | ||
公共管理學院(公共管理碩士教育中心) | 020201 | 國民經濟學 | 宏觀調控與社會發(fā)展 | 373 | 38 | 7 | |
020202 | 區(qū)域經濟學 | 371 | 91 | 7 | 1 | ||
020207 | 勞動經濟學 | 371 | 58 | 7 | |||
030302 | 人口學 | 315 | 4 | 2 | |||
120401 | 行政管理 | 376 | 318 | 36 | 1 | ||
120402 | 社會醫(yī)學與衛(wèi)生事業(yè)管理 | 362 | 26 | 5 | |||
120403 | 教育經濟與管理 | 369 | 31 | 5 | |||
120404 | 社會保障 | 368 | 125 | 31 | 3 | ||
1204Z1 | 組織與人力資源管理 | 組織與人力資源管理 | 345 | 67 | 15 | 2 | |
1204Z2 | 勞動關系 | 345 | 8 | 1 | |||
125200 | 公共管理 | 160 | 417 | 103 | |||
統(tǒng)計與數(shù)學學院 | 020208 | 統(tǒng)計學 | 359 | 51 | 14 | ||
020209 | 數(shù)量經濟學 | 358 | 67 | 14 | 4 | ||
025200 | 應用統(tǒng)計 | 346 | 64 | 28 | 6 | ||
0714Z1 | 經濟統(tǒng)計學 | 359 | 2 | 2 | |||
0714Z2 | 金融統(tǒng)計、保險精算與風險管理 | 359 | 13 | 3 | 3 | ||
0714Z3 | 應用統(tǒng)計 | 359 | 9 | 3 | |||
120100 | 管理科學與工程 | 管理科學與系統(tǒng)工程 | 355 | 11 | 3 | ||
信息與安全工程學院 | 081200 | 計算機科學與技術 | 295 | 14 | 4 | 3 | |
085211 | 計算機技術 | 295 | 10 | 7 | 6 | ||
120100 | 管理科學與工程 | 管理信息系統(tǒng) | 345 | 44 | 13 | 7 | |
120100 | 管理科學與工程 | 信息經濟與IT管理 | 345 | 15 | 3 | 1 | |
120100 | 管理科學與工程 | 安全管理 | 345 | 8 | 5 | 3 | |
120100 | 管理科學與工程 | 環(huán)境管理 | 345 | 7 | 1 | 1 | |
120100 | 管理科學與工程 | 信息安全管理 | 345 | 26 | 6 | 1 | |
知識產權學院 | 0301Z1 | 知識產權法 | 345 | 168 | 33 | 1 | |
120202 | 企業(yè)管理 | 知識產權管理 | 9 | 0 | |||
MBA學院 | 125100 | 工商管理 | 155 | 1253 | 361 | ||
法律碩士教育中心 | 035101 | 法律(非法學) | 335 | 461 | 110 | 12 | |
035102 | 法律(法學) | 333 | 242 | 64 | 20 |
掃碼關注
考研信息一網打盡
網站介紹 關于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號