網(wǎng)站介紹 關于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
分類:報考錄取 來源:中國考研網(wǎng) 2017-07-19 相關院校:山東師范大學
2016年全日制碩士各專業(yè)報錄情況統(tǒng)計
院系代碼 | 院系名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 報名人數(shù) | 錄取人數(shù) | 報錄比 |
001 | 馬克思主義學院 | 010101 | 馬克思主義哲學 | 14 | 5 | 2.8 |
001 | 馬克思主義學院 | 010103 | 外國哲學 | 9 | 6 | 1.5 |
001 | 馬克思主義學院 | 010105 | 倫理學 | 3 | 5 | 0.6 |
001 | 馬克思主義學院 | 010108 | 科學技術哲學 | 1 | 2 | 0.5 |
001 | 馬克思主義學院 | 030201 | 政治學理論 | 2 | 2 | 1.0 |
001 | 馬克思主義學院 | 030204 | 中共黨史 | 2 | 4 | 0.5 |
001 | 馬克思主義學院 | 030206 | 國際政治 | 13 | 7 | 1.9 |
001 | 馬克思主義學院 | 030501 | 馬克思主義基本原理 | 6 | 3 | 2.0 |
001 | 馬克思主義學院 | 030503 | 馬克思主義中國化研究 | 27 | 7 | 3.9 |
001 | 馬克思主義學院 | 030504 | 國外馬克思主義研究 | 1 | 2 | 0.5 |
001 | 馬克思主義學院 | 030505 | 思想政治教育 | 60 | 16 | 3.8 |
001 | 馬克思主義學院 | 045102 | 學科教學(思政) | 49 | 17 | 2.9 |
002 | 法學院 | 030102 | 法律史 | 12 | 3 | 4.0 |
002 | 法學院 | 030103 | 憲法學與行政法學 | 14 | 6 | 2.3 |
002 | 法學院 | 030105 | 民商法學 | 29 | 9 | 3.2 |
002 | 法學院 | 030106 | 訴訟法學 | 10 | 3 | 3.3 |
002 | 法學院 | 030108 | 環(huán)境與資源保護法學 | 14 | 6 | 2.3 |
002 | 法學院 | 035101 | 法律(非法學) | 39 | 7 | 5.6 |
002 | 法學院 | 035102 | 法律(法學) | 31 | 6 | 5.2 |
003 | 教育學院 | 040101 | 教育學原理 | 341 | 25 | 13.6 |
003 | 教育學院 | 040103 | 教育史 | 4 | 3 | 1.3 |
003 | 教育學院 | 040104 | 比較教育學 | 8 | 3 | 2.7 |
003 | 教育學院 | 040105 | 學前教育學 | 188 | 11 | 17.1 |
003 | 教育學院 | 040106 | 高等教育學 | 37 | 8 | 4.6 |
003 | 教育學院 | 040108 | 職業(yè)技術教育學 | 23 | 5 | 4.6 |
003 | 教育學院 | 0401Z1 | 少年兒童組織與思想意識教育 | 15 | 3 | 5.0 |
003 | 教育學院 | 045115 | 小學教育 | 170 | 25 | 6.8 |
003 | 教育學院 | 045118 | 學前教育 | 105 | 16 | 6.6 |
004 | 心理學院 | 040201 | 基礎心理學 | 39 | 14 | 2.8 |
004 | 心理學院 | 040202 | 發(fā)展與教育心理學 | 126 | 19 | 6.6 |
004 | 心理學院 | 040203 | 應用心理學 | 145 | 15 | 9.7 |
004 | 心理學院 | 045116 | 心理健康教育 | 45 | 16 | 2.8 |
004 | 心理學院 | 045400 | 應用心理 | 119 | 22 | 5.4 |
005 | 傳媒學院 | 045114 | 現(xiàn)代教育技術 | 34 | 13 | 2.6 |
005 | 傳媒學院 | 050302 | 傳播學 | 13 | 4 | 3.3 |
005 | 傳媒學院 | 055200 | 新聞與傳播 | 53 | 13 | 4.1 |
005 | 傳媒學院 | 078401 | 教育技術學 | 32 | 15 | 2.1 |
005 | 傳媒學院 | 130300 | 戲劇與影視學 | 159 | 25 | 6.4 |
005 | 傳媒學院 | 135104 | 電影 | 52 | 8 | 6.5 |
005 | 傳媒學院 | 135105 | 廣播電視 | 95 | 14 | 6.8 |
006 | 體育學院 | 040102 | 課程與教學論 | 2 | 1 | 2.0 |
006 | 體育學院 | 040300 | 體育學 | 142 | 42 | 3.4 |
006 | 體育學院 | 045201 | 體育教學 | 105 | 35 | 3.0 |
006 | 體育學院 | 045202 | 運動訓練 | 82 | 22 | 3.7 |
006 | 體育學院 | 045204 | 社會體育指導 | 7 | 0 | |
007 | 文學院 | 010106 | 美學 | 19 | 11 | 1.7 |
007 | 文學院 | 040102 | 課程與教學論 | 38 | 5 | 7.6 |
007 | 文學院 | 045103 | 學科教學(語文) | 137 | 13 | 10.5 |
007 | 文學院 | 045300 | 漢語國際教育 | 19 | 18 | 1.1 |
007 | 文學院 | 050101 | 文藝學 | 28 | 10 | 2.8 |
007 | 文學院 | 050102 | 語言學及應用語言學 | 6 | 4 | 1.5 |
007 | 文學院 | 050103 | 漢語言文字學 | 63 | 11 | 5.7 |
007 | 文學院 | 050104 | 中國古典文獻學 | 3 | 5 | 0.6 |
007 | 文學院 | 050105 | 中國古代文學 | 92 | 18 | 5.1 |
007 | 文學院 | 050106 | 中國現(xiàn)當代文學 | 128 | 33 | 3.9 |
007 | 文學院 | 050108 | 比較文學與世界文學 | 22 | 11 | 2.0 |
007 | 文學院 | 0501Z3 | 對外漢語教學 | 7 | 3 | 2.3 |
007 | 文學院 | 050301 | 新聞學 | 28 | 7 | 4.0 |
007 | 文學院 | 055200 | 新聞與傳播 | 53 | 14 | 3.8 |
008 | 外國語學院 | 040102 | 課程與教學論 | 72 | 11 | 6.5 |
008 | 外國語學院 | 045108 | 學科教學(英語) | 215 | 27 | 8.0 |
008 | 外國語學院 | 050201 | 英語語言文學 | 82 | 22 | 3.7 |
008 | 外國語學院 | 050202 | 俄語語言文學 | 6 | 4 | 1.5 |
008 | 外國語學院 | 050205 | 日語語言文學 | 4 | 2 | 2.0 |
008 | 外國語學院 | 050211 | 外國語言學及應用語言學 | 5 | 3 | 1.7 |
008 | 外國語學院 | 055101 | 英語筆譯 | 62 | 18 | 3.4 |
008 | 外國語學院 | 055102 | 英語口譯 | 19 | 8 | 2.4 |
009 | 美術學院 | 045113 | 學科教學(美術) | 28 | 6 | 4.7 |
009 | 美術學院 | 1301L1 | 藝術學 | 31 | 6 | 5.2 |
009 | 美術學院 | 130400 | 美術學 | 41 | 12 | 3.4 |
009 | 美術學院 | 135107 | 美術 | 98 | 19 | 5.2 |
009 | 美術學院 | 135108 | 藝術設計 | 20 | 6 | 3.3 |
010 | 音樂學院 | 130200 | 音樂與舞蹈學 | 124 | 27 | 4.6 |
010 | 音樂學院 | 135101 | 音樂 | 97 | 34 | 2.9 |
011 | 歷史與社會發(fā)展學院 | 045109 | 學科教學(歷史) | 63 | 17 | 3.7 |
011 | 歷史與社會發(fā)展學院 | 060200 | 中國史 | 128 | 24 | 5.3 |
011 | 歷史與社會發(fā)展學院 | 060300 | 世界史 | 30 | 9 | 3.3 |
012 | 數(shù)學科學學院 | 025200 | 應用統(tǒng)計 | 6 | 0.0 | |
012 | 數(shù)學科學學院 | 040102 | 課程與教學論 | 20 | 3 | 6.7 |
012 | 數(shù)學科學學院 | 045104 | 學科教學(數(shù)學) | 124 | 23 | 5.4 |
012 | 數(shù)學科學學院 | 070101 | 基礎數(shù)學 | 30 | 15 | 2.0 |
012 | 數(shù)學科學學院 | 070102 | 計算數(shù)學 | 19 | 11 | 1.7 |
012 | 數(shù)學科學學院 | 070104 | 應用數(shù)學 | 26 | 13 | 2.0 |
012 | 數(shù)學科學學院 | 070105 | 運籌學與控制論 | 6 | 4 | 1.5 |
012 | 數(shù)學科學學院 | 071400 | 統(tǒng)計學 | 17 | 6 | 2.8 |
013 | 物理與電子科學學院 | 040102 | 課程與教學論 | 9 | 4 | 2.3 |
013 | 物理與電子科學學院 | 045105 | 學科教學(物理) | 58 | 20 | 2.9 |
013 | 物理與電子科學學院 | 045117 | 科學與技術教育 | 4 | 9 | 0.4 |
013 | 物理與電子科學學院 | 070200 | 物理學 | 41 | 35 | 1.2 |
013 | 物理與電子科學學院 | 077403 | 微電子學與固體電子學 | 1 | 1 | 1.0 |
013 | 物理與電子科學學院 | 080900 | 電子科學與技術 | 12 | 19 | 0.6 |
013 | 物理與電子科學學院 | 081002 | 信號與信息處理 | 25 | 20 | 1.3 |
013 | 物理與電子科學學院 | 085208 | 電子與通信工程 | 26 | 12 | 2.2 |
013 | 化學化工與材料科學學院 | 040102 | 課程與教學論 | 6 | 2 | 3.0 |
014 | 化學化工與材料科學學院 | 045106 | 學科教學(化學) | 50 | 12 | 4.2 |
014 | 化學化工與材料科學學院 | 070301 | 無機化學 | 15 | 9 | 1.7 |
014 | 化學化工與材料科學學院 | 070302 | 分析化學 | 28 | 52 | 0.5 |
014 | 化學化工與材料科學學院 | 070303 | 有機化學 | 7 | 16 | 0.4 |
014 | 化學化工與材料科學學院 | 070304 | 物理化學 | 12 | 16 | 0.8 |
014 | 化學化工與材料科學學院 | 081704 | 應用化學 | 1 | 6 | 0.2 |
015 | 地理與環(huán)境學院 | 020106 | 人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟學 | 2 | 0.0 | |
015 | 地理與環(huán)境學院 | 020202 | 區(qū)域經(jīng)濟學 | 2 | 1 | 2.0 |
015 | 地理與環(huán)境學院 | 045110 | 學科教學(地理) | 76 | 22 | 3.5 |
015 | 地理與環(huán)境學院 | 045120 | 職業(yè)技術教育 | 1 | 2 | 0.5 |
015 | 地理與環(huán)境學院 | 070501 | 自然地理學 | 15 | 15 | 1.0 |
015 | 地理與環(huán)境學院 | 070502 | 人文地理學 | 23 | 16 | 1.4 |
015 | 地理與環(huán)境學院 | 070503 | 地圖學與地理信息系統(tǒng) | 15 | 11 | 1.4 |
015 | 地理與環(huán)境學院 | 077601 | 環(huán)境科學 | 16 | 8 | 2.0 |
015 | 地理與環(huán)境學院 | 085229 | 環(huán)境工程 | 1 | 9 | 0.1 |
015 | 地理與環(huán)境學院 | 120405 | 土地資源管理 | 5 | 5 | 1.0 |
016 | 生命科學學院 | 040102 | 課程與教學論 | 6 | 2 | 3.0 |
016 | 生命科學學院 | 045107 | 學科教學(生物) | 97 | 29 | 3.3 |
016 | 生命科學學院 | 071001 | 植物學 | 21 | 23 | 0.9 |
016 | 生命科學學院 | 071002 | 動物學 | 7 | 12 | 0.6 |
016 | 生命科學學院 | 071005 | 微生物學 | 18 | 15 | 1.2 |
016 | 生命科學學院 | 071008 | 發(fā)育生物學 | 7 | 10 | 0.7 |
016 | 生命科學學院 | 071009 | 細胞生物學 | 28 | 23 | 1.2 |
016 | 生命科學學院 | 071010 | 生物化學與分子生物學 | 6 | 6 | 1.0 |
016 | 生命科學學院 | 071300 | 生態(tài)學 | 7 | 7 | 1.0 |
016 | 生命科學學院 | 085231 | 食品工程 | 3 | 0.0 | |
016 | 生命科學學院 | 085238 | 生物工程 | 1 | 6 | 0.2 |
016 | 生命科學學院 | 097201 | 食品科學 | 12 | 6 | 2.0 |
017 | 信息科學與工程學院 | 045120 | 職業(yè)技術教育 | 1 | 0.0 | |
017 | 信息科學與工程學院 | 077502 | 計算機軟件與理論 | 77 | 40 | 1.9 |
017 | 信息科學與工程學院 | 077503 | 計算機應用技術 | 36 | 19 | 1.9 |
017 | 信息科學與工程學院 | 081001 | 通信與信息系統(tǒng) | 4 | 6 | 0.7 |
017 | 信息科學與工程學院 | 0810Z1 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 1 | 2 | 0.5 |
017 | 信息科學與工程學院 | 085211 | 計算機技術 | 32 | 15 | 2.1 |
017 | 信息科學與工程學院 | 085212 | 軟件工程 | 23 | 11 | 2.1 |
018 | 管理科學與工程學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 17 | 21 | 0.8 |
018 | 管理科學與工程學院 | 120204 | 技術經(jīng)濟及管理 | 1 | 4 | 0.3 |
018 | 管理科學與工程學院 | 125100 | 工商管理 | 197 | 57 | 3.5 |
019 | 經(jīng)濟學院 | 020104 | 西方經(jīng)濟學 | 2 | 2 | 1.0 |
019 | 經(jīng)濟學院 | 020105 | 世界經(jīng)濟 | 15 | 9 | 1.7 |
019 | 經(jīng)濟學院 | 025400 | 國際商務 | 4 | 11 | 0.4 |
020 | 商學院 | 045120 | 職業(yè)技術教育 | 2 | 4 | 0.5 |
020 | 商學院 | 120201 | 會計學 | 12 | 7 | 1.7 |
020 | 商學院 | 120202 | 企業(yè)管理 | 14 | 7 | 2.0 |
020 | 商學院 | 120203 | 旅游管理 | 13 | 5 | 2.6 |
020 | 商學院 | 125300 | 會計 | 185 | 17 | 10.9 |
020 | 商學院 | 125400 | 旅游管理 | 38 | 12 | 3.2 |
021 | 國際交流學院 | 045300 | 漢語國際教育 | 45 | 17 | 2.6 |
022 | 公共管理學院 | 030202 | 中外政治制度 | 3 | 5 | 0.6 |
022 | 公共管理學院 | 120401 | 行政管理 | 118 | 16 | 7.4 |
022 | 公共管理學院 | 120403 | 教育經(jīng)濟與管理 | 2 | 4 | 0.5 |
022 | 公共管理學院 | 125200 | 公共管理 | 678 | 87 | 7.8 |
023 | 山東省齊魯文化研究院 | 010102 | 中國哲學 | 8 | 7 | 1.1 |
023 | 山東省齊魯文化研究院 | 0501Z1 | 區(qū)域文化與中國文學 | 2 | 4 | 0.5 |
023 | 山東省齊魯文化研究院 | 060200 | 中國史 | 5 | 6 | 0.8 |
024 | 教師教育學院 | 040102 | 課程與教學論 | 60 | 16 | 3.8 |
注:報名人數(shù)為一志愿報考人數(shù),錄取人數(shù)包含推免生、調(diào)劑生。
掃碼關注
考研信息一網(wǎng)打盡
網(wǎng)站介紹 關于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號