網(wǎng)站介紹 關于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
分類:報考錄取 來源:中國考研網(wǎng) 2012-01-06 相關院校:湖南師范大學
2010年碩士研究生各專業(yè)報名、錄取人數(shù)統(tǒng)計 | |||
學院代碼 | 專業(yè)代碼 | 報名人數(shù) | 錄取人數(shù) |
001 | 030101 | 29 | 7 |
001 | 030103 | 41 | 15 |
001 | 030104 | 45 | 15 |
001 | 030105 | 122 | 29 |
001 | 030107 | 20 | 10 |
001 | 030108 | 27 | 9 |
001 | 030109 | 30 | 13 |
001 | 410100 | 74 | 18 |
001 | 410200 | 15 | 31 |
002 | 010101 | 11 | 3 |
002 | 010102 | 10 | 3 |
002 | 010103 | 12 | 4 |
002 | 010105 | 25 | 14 |
002 | 010106 | 6 | 2 |
002 | 010107 | 5 | 2 |
002 | 010108 | 2 | 0 |
002 | 030201 | 22 | 7 |
002 | 030202 | 6 | 3 |
002 | 030203 | 10 | 1 |
002 | 030204 | 31 | 13 |
002 | 030206 | 24 | 9 |
002 | 030301 | 88 | 26 |
002 | 030302 | 3 | 3 |
002 | 030501 | 13 | 5 |
002 | 030503 | 14 | 5 |
002 | 030505 | 85 | 21 |
002 | 120401 | 294 | 41 |
002 | 120404 | 42 | 12 |
002 | 420102 | 3 | 9 |
002 | 490100 | 5 | 1 |
003 | 020101 | 8 | 6 |
003 | 020104 | 5 | 4 |
003 | 020106 | 1 | 4 |
003 | 020202 | 3 | 4 |
003 | 020205 | 11 | 8 |
003 | 120202 | 73 | 7 |
003 | 120403 | 26 | 9 |
003 | 460100 | 134 | 45 |
004 | 040102 | 40 | 6 |
004 | 050101 | 32 | 6 |
004 | 050102 | 34 | 8 |
004 | 050103 | 74 | 18 |
004 | 050104 | 3 | 0 |
004 | 050105 | 130 | 9 |
004 | 050106 | 144 | 24 |
004 | 050108 | 82 | 9 |
004 | 050120 | 26 | 5 |
004 | 050121 | 88 | 16 |
004 | 050122 | 29 | 7 |
004 | 420103 | 7 | 5 |
004 | 570100 | 10 | 16 |
005 | 060101 | 1 | 2 |
005 | 060104 | 2 | 2 |
005 | 060105 | 13 | 3 |
005 | 060106 | 29 | 7 |
005 | 060107 | 89 | 21 |
005 | 060108 | 15 | 7 |
005 | 420109 | 4 | 3 |
006 | 050301 | 80 | 9 |
006 | 050302 | 123 | 21 |
007 | 120203 | 46 | 11 |
008 | 040102 | 38 | 10 |
008 | 050201 | 369 | 61 |
008 | 050202 | 6 | 1 |
008 | 050205 | 3 | 2 |
008 | 050209 | 1 | 5 |
008 | 050210 | 10 | 2 |
008 | 050211 | 73 | 11 |
008 | 580101 | 16 | 56 |
008 | 580102 | 7 | 8 |
009 | 040101 | 36 | 9 |
009 | 040102 | 91 | 21 |
009 | 040103 | 7 | 2 |
009 | 040105 | 75 | 15 |
009 | 040106 | 71 | 15 |
009 | 040108 | 14 | 3 |
009 | 077001 | 28 | 9 |
009 | 077101 | 49 | 20 |
009 | 077102 | 38 | 11 |
009 | 077103 | 105 | 36 |
009 | 120403 | 80 | 16 |
009 | 420114 | 4 | 4 |
009 | 420116 | 2 | 22 |
009 | 490100 | 1 | 1 |
010 | 020208 | 6 | 2 |
010 | 040102 | 20 | 4 |
010 | 070101 | 55 | 18 |
010 | 070102 | 15 | 6 |
010 | 070103 | 41 | 15 |
010 | 070104 | 19 | 11 |
010 | 070105 | 11 | 5 |
010 | 077402 | 10 | 3 |
010 | 081203 | 27 | 3 |
010 | 420104 | 3 | 3 |
011 | 040102 | 24 | 4 |
011 | 070201 | 17 | 8 |
011 | 070203 | 3 | 1 |
011 | 070205 | 7 | 2 |
011 | 070207 | 6 | 3 |
011 | 070401 | 2 | 1 |
011 | 077402 | 11 | 7 |
011 | 080901 | 2 | 4 |
011 | 080902 | 36 | 9 |
012 | 040102 | 9 | 2 |
012 | 070301 | 3 | 2 |
012 | 070302 | 54 | 25 |
012 | 070303 | 67 | 34 |
012 | 070304 | 7 | 3 |
012 | 070305 | 6 | 6 |
012 | 081704 | 7 | 2 |
012 | 081705 | 1 | 2 |
012 | 100704 | 22 | 12 |
012 | 420106 | 1 | 4 |
013 | 020106 | 1 | 1 |
013 | 040102 | 10 | 0 |
013 | 070501 | 22 | 19 |
013 | 070502 | 206 | 38 |
013 | 081501 | 1 | 0 |
013 | 090707 | 2 | 0 |
013 | 120405 | 62 | 32 |
014 | 071001 | 26 | 11 |
014 | 071002 | 10 | 7 |
014 | 071005 | 52 | 21 |
014 | 071007 | 9 | 12 |
014 | 071008 | 8 | 7 |
014 | 071009 | 13 | 8 |
014 | 071010 | 37 | 21 |
014 | 071012 | 3 | 1 |
014 | 082203 | 6 | 1 |
015 | 040102 | 0 | 1 |
015 | 040301 | 43 | 19 |
015 | 040302 | 9 | 6 |
015 | 040303 | 275 | 50 |
015 | 040304 | 46 | 9 |
015 | 540101 | 28 | 2 |
015 | 540102 | 23 | 49 |
015 | 540104 | 5 | 3 |
016 | 050401 | 0 | 15 |
016 | 050402 | 362 | 48 |
016 | 420111 | 11 | 2 |
016 | 550101 | 32 | 5 |
017 | 040102 | 3 | 0 |
017 | 050401 | 15 | 5 |
017 | 050403 | 230 | 44 |
017 | 050404 | 305 | 58 |
017 | 550107 | 44 | 48 |
018 | 040108 | 0 | 2 |
018 | 050403 | 4 | 5 |
018 | 050404 | 82 | 27 |
018 | 080902 | 23 | 16 |
019 | 071003 | 4 | 2 |
019 | 100103 | 1 | 1 |
019 | 100401 | 1 | 5 |
019 | 100703 | 4 | 7 |
020 | 100201 | 53 | 26 |
掃碼關注
考研信息一網(wǎng)打盡