1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
分類:報考錄取 來源:中國考研網 2017-09-29 相關院校:中國礦業(yè)大學(徐州)
2017年碩士報錄情況
學院代碼 | 學院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 類型 | 報名人數(不含推免) | 錄取人數 | 其中推免人數 | 其中同等學力錄取人數 |
001 | 資源與地球科學學院 | 070503 | 地圖學與地理信息系統(tǒng) | 學術 | 46 | 8 | 4 | |
001 | 資源與地球科學學院 | 070800 | 地球物理學 | 學術 | 10 | 8 | 1 | |
001 | 資源與地球科學學院 | 070901 | 礦物學、巖石學、礦床學 | 學術 | 1 | 2 | 1 | |
001 | 資源與地球科學學院 | 070902 | 地球化學 | 學術 | 1 | 2 | 0 | |
001 | 資源與地球科學學院 | 070903 | 古生物學與地層學 | 學術 | 7 | 4 | 0 | |
001 | 資源與地球科學學院 | 070904 | 構造地質學 | 學術 | 4 | 4 | 0 | |
001 | 資源與地球科學學院 | 070905 | 第四紀地質學 | 學術 | 1 | 1 | 0 | |
001 | 資源與地球科學學院 | 081501 | 水文學及水資源 | 學術 | 7 | 4 | 0 | |
001 | 資源與地球科學學院 | 081801 | 礦產普查與勘探 | 學術 | 34 | 25 | 4 | |
001 | 資源與地球科學學院 | 081802 | 地球探測與信息技術 | 學術 | 17 | 11 | 0 | |
001 | 資源與地球科學學院 | 081803 | 地質工程 | 學術 | 41 | 22 | 2 | |
001 | 資源與地球科學學院 | 0818Z1 | ★地球信息科學 | 學術 | 2 | 2 | 1 | |
001 | 資源與地球科學學院 | 0818Z2 | ★地下水科學與工程 | 學術 | 13 | 6 | 0 | |
001 | 資源與地球科學學院 | 085214 | 水利工程 | 專業(yè) | 10 | 6 | 0 | |
001 | 資源與地球科學學院 | 085217 | 地質工程 | 專業(yè) | 46 | 24 | 0 | |
002 | 礦業(yè)工程學院 | 081901 | 采礦工程 | 學術 | 113 | 73 | 20 | |
002 | 礦業(yè)工程學院 | 0819Z1 | ★資源開發(fā)規(guī)劃與設計 | 學術 | 1 | 0 | 0 | |
002 | 礦業(yè)工程學院 | 085218 | 礦業(yè)工程 | 專業(yè) | 50 | 57 | 1 | |
002 | 礦業(yè)工程學院 | 085222 | 交通運輸工程 | 專業(yè) | 14 | 7 | 0 | |
002 | 礦業(yè)工程學院 | 085236 | 工業(yè)工程 | 專業(yè) | 82 | 21 | 1 | |
002 | 礦業(yè)工程學院 | 087100 | 管理科學與工程 | 學術 | 11 | 10 | 2 | |
003 | 力學與土木工程學院 | 080101 | 一般力學與力學基礎 | 學術 | 2 | 1 | 0 | |
003 | 力學與土木工程學院 | 080102 | 固體力學 | 學術 | 7 | 3 | 0 | 1 |
003 | 力學與土木工程學院 | 080104 | 工程力學 | 學術 | 39 | 17 | 0 | |
003 | 力學與土木工程學院 | 081401 | 巖土工程 | 學術 | 162 | 40 | 16 | |
003 | 力學與土木工程學院 | 081402 | 結構工程 | 學術 | 92 | 32 | 5 | |
003 | 力學與土木工程學院 | 081403 | 市政工程 | 學術 | 2 | 3 | 1 | |
003 | 力學與土木工程學院 | 081404 | 供熱、供燃氣、通風及空調工程 | 學術 | 30 | 7 | 2 | |
003 | 力學與土木工程學院 | 081405 | 防災減災工程及防護工程 | 學術 | 2 | 1 | 0 | |
003 | 力學與土木工程學院 | 081406 | 橋梁與隧道工程 | 學術 | 14 | 4 | 0 | |
003 | 力學與土木工程學院 | 085213 | 建筑與土木工程 | 專業(yè) | 206 | 81 | 7 | |
003 | 力學與土木工程學院 | 085239 | 項目管理 | 專業(yè) | 1 | 0 | 0 | |
003 | 力學與土木工程學院 | 1201Z3 | ★工程管理 | 學術 | 104 | 13 | 6 | |
003 | 力學與土木工程學院 | 125600 | 工程管理 | 專業(yè) | 71 | 20 | 0 | |
004 | 化工學院 | 070301 | 無機化學 | 學術 | 5 | 4 | 0 | 1 |
004 | 化工學院 | 070302 | 分析化學 | 學術 | 7 | 3 | 0 | |
004 | 化工學院 | 070303 | 有機化學 | 學術 | 4 | 0 | 0 | |
004 | 化工學院 | 070304 | 物理化學 | 學術 | 29 | 13 | 0 | |
004 | 化工學院 | 080706 | 化工過程機械 | 學術 | 11 | 12 | 2 | |
004 | 化工學院 | 081701 | 化學工程 | 學術 | 19 | 5 | 2 | |
004 | 化工學院 | 081702 | 化學工藝 | 學術 | 69 | 17 | 5 | |
004 | 化工學院 | 081703 | 生物化工 | 學術 | 4 | 3 | 0 | |
004 | 化工學院 | 081704 | 應用化學 | 學術 | 14 | 7 | 0 | |
004 | 化工學院 | 081705 | 工業(yè)催化 | 學術 | 3 | 2 | 0 | |
004 | 化工學院 | 081902 | 礦物加工工程 | 學術 | 56 | 40 | 4 | |
004 | 化工學院 | 0819Z2 | ★潔凈能源工程 | 學術 | 3 | 1 | 0 | |
004 | 化工學院 | 0819Z3 | ★礦物材料工程 | 學術 | 4 | 1 | 0 | |
004 | 化工學院 | 085206 | 動力工程 | 專業(yè) | 2 | 8 | 2 | |
004 | 化工學院 | 085216 | 化學工程 | 專業(yè) | 53 | 36 | 0 | |
004 | 化工學院 | 085218 | 礦業(yè)工程 | 專業(yè) | 5 | 2 | 0 | |
004 | 化工學院 | 085229 | 環(huán)境工程 | 專業(yè) | 1 | 7 | 0 | |
004 | 化工學院 | 085238 | 生物工程 | 專業(yè) | 2 | 1 | 0 | |
005 | 機電工程學院 | 080201 | 機械制造及其自動化 | 學術 | 35 | 20 | 2 | |
005 | 機電工程學院 | 080202 | 機械電子工程 | 學術 | 55 | 27 | 8 | |
005 | 機電工程學院 | 080203 | 機械設計及理論 | 學術 | 94 | 38 | 4 | |
005 | 機電工程學院 | 080204 | 車輛工程 | 學術 | 1 | 6 | 0 | |
005 | 機電工程學院 | 080402 | 測試計量技術及儀器 | 學術 | 3 | 4 | 0 | |
005 | 機電工程學院 | 085201 | 機械工程 | 專業(yè) | 242 | 58 | 0 | 1 |
005 | 機電工程學院 | 085203 | 儀器儀表工程 | 專業(yè) | 2 | 5 | 0 | |
006 | 信息與控制工程學院 | 080900 | 電子科學與技術 | 學術 | 37 | 15 | 0 | |
006 | 信息與控制工程學院 | 081000 | 信息與通信工程 | 學術 | 86 | 37 | 2 | |
006 | 信息與控制工程學院 | 081100 | 控制科學與工程 | 學術 | 88 | 42 | 4 | |
006 | 信息與控制工程學院 | 085208 | 電子與通信工程 | 專業(yè) | 143 | 36 | 0 | |
006 | 信息與控制工程學院 | 085210 | 控制工程 | 專業(yè) | 132 | 34 | 2 | |
007 | 管理學院 | 020204 | 金融學 | 學術 | 74 | 13 | 4 | |
007 | 管理學院 | 020205 | 產業(yè)經濟學 | 學術 | 24 | 5 | 1 | |
007 | 管理學院 | 020206 | 國際貿易學 | 學術 | 14 | 4 | 1 | |
007 | 管理學院 | 020209 | 數量經濟學 | 學術 | 12 | 7 | 0 | |
007 | 管理學院 | 025600 | 資產評估 | 專業(yè) | 24 | 19 | 0 | |
007 | 管理學院 | 027000 | 統(tǒng)計學 | 學術 | 15 | 4 | 1 | |
007 | 管理學院 | 085236 | 工業(yè)工程 | 專業(yè) | 17 | 15 | 1 | |
007 | 管理學院 | 085239 | 項目管理 | 專業(yè) | 0 | 0 | 0 | |
007 | 管理學院 | 085240 | 物流工程 | 專業(yè) | 34 | 16 | 0 | |
007 | 管理學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 學術 | 106 | 28 | 9 | |
007 | 管理學院 | 120201 | 會計學 | 學術 | 148 | 20 | 8 | |
007 | 管理學院 | 120202 | 企業(yè)管理 | 學術 | 106 | 21 | 10 | |
007 | 管理學院 | 120204 | 技術經濟及管理 | 學術 | 3 | 6 | 2 | |
007 | 管理學院 | 125300 | 會計 | 專業(yè) | 482 | 54 | 7 | |
008 | 數學學院 | 070101 | 基礎數學 | 學術 | 3 | 3 | 1 | |
008 | 數學學院 | 070102 | 計算數學 | 學術 | 7 | 4 | 0 | |
008 | 數學學院 | 070103 | 概率論與數理統(tǒng)計 | 學術 | 6 | 5 | 0 | |
008 | 數學學院 | 070104 | 應用數學 | 學術 | 33 | 9 | 0 | |
008 | 數學學院 | 070105 | 運籌學與控制論 | 學術 | 19 | 5 | 0 | |
008 | 數學學院 | 071400 | 統(tǒng)計學 | 學術 | 16 | 8 | 1 | |
009 | 公共管理學院學院 | 030107 | 經濟法學 | 學術 | 69 | 11 | 0 | |
009 | 公共管理學院學院 | 035101 | 法律(非法學) | 專業(yè) | 90 | 20 | 0 | |
009 | 公共管理學院學院 | 035102 | 法律(法學) | 專業(yè) | 32 | 11 | 0 | |
009 | 公共管理學院學院 | 040100 | 教育學 | 學術 | 26 | 9 | 3 | |
009 | 公共管理學院學院 | 050100 | 中國語言文學 | 學術 | 29 | 20 | 2 | |
009 | 公共管理學院學院 | 120400 | 公共管理 | 學術 | 201 | 39 | 5 | |
010 | 外國語言文化學院 | 050201 | 英語語言文學 | 學術 | 18 | 5 | 0 | |
010 | 外國語言文化學院 | 050211 | 外國語言學及應用語言學 | 學術 | 17 | 5 | 0 | |
010 | 外國語言文化學院 | 0502Z1 | 比較文學與跨文化研究 | 學術 | 2 | 7 | 0 | |
010 | 外國語言文化學院 | 0502Z2 | 翻譯學 | 學術 | 3 | 4 | 0 | |
010 | 外國語言文化學院 | 055101 | 英語筆譯 | 專業(yè) | 76 | 17 | 0 | |
011 | 體育學院 | 040301 | 體育人文社會學 | 學術 | 4 | 3 | 0 | |
011 | 體育學院 | 040303 | 體育教育訓練學 | 學術 | 32 | 14 | 5 | |
011 | 體育學院 | 045201 | 體育教學 | 專業(yè) | 10 | 8 | 1 | |
011 | 體育學院 | 045202 | 運動訓練 | 專業(yè) | 2 | 4 | 1 | |
011 | 體育學院 | 045203 | 競賽組織 | 專業(yè) | 0 | 0 | 0 | |
011 | 體育學院 | 045204 | 社會體育指導 | 專業(yè) | 1 | 0 | 0 | |
012 | 安全工程學院 | 083700 | 安全科學與工程 | 學術 | 119 | 54 | 10 | |
012 | 安全工程學院 | 085224 | 安全工程 | 專業(yè) | 101 | 50 | 0 | 1 |
013 | 電氣與力工程學院 | 080103 | 流體力學 | 學術 | 1 | 3 | 0 | |
013 | 電氣與力工程學院 | 080701 | 工程熱物理 | 學術 | 13 | 8 | 1 | |
013 | 電氣與力工程學院 | 080702 | 熱能工程 | 學術 | 14 | 4 | 1 | |
013 | 電氣與力工程學院 | 080703 | 動力機械及工程 | 學術 | 1 | 0 | 0 | |
013 | 電氣與力工程學院 | 080704 | 流體機械及工程 | 學術 | 3 | 2 | 0 | |
013 | 電氣與力工程學院 | 080705 | 制冷及低溫工程 | 學術 | 1 | 1 | 1 | |
013 | 電氣與力工程學院 | 080800 | 電氣工程 | 學術 | 310 | 68 | 13 | |
013 | 電氣與力工程學院 | 085206 | 動力工程 | 專業(yè) | 19 | 35 | 0 | |
013 | 電氣與力工程學院 | 085207 | 電氣工程 | 專業(yè) | 396 | 102 | 2 | |
014 | 馬克思主義學院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 學術 | 38 | 34 | 5 | |
015 | 物理學院 | 070201 | 理論物理 | 學術 | 1 | 2 | 0 | |
015 | 物理學院 | 070205 | 凝聚態(tài)物理 | 學術 | 10 | 8 | 0 | |
015 | 物理學院 | 070207 | 光學 | 學術 | 8 | 7 | 0 | |
016 | 環(huán)境與測繪學院 | 070501 | 自然地理學 | 學術 | 9 | 4 | 0 | |
016 | 環(huán)境與測繪學院 | 077601 | 環(huán)境科學 | 學術 | 15 | 11 | 1 | |
016 | 環(huán)境與測繪學院 | 081601 | 大地測量學與測量工程 | 學術 | 42 | 28 | 12 | |
016 | 環(huán)境與測繪學院 | 081602 | 攝影測量與遙感 | 學術 | 66 | 16 | 4 | |
016 | 環(huán)境與測繪學院 | 081603 | 地圖制圖學與地理信息工程 | 學術 | 27 | 8 | 0 | |
016 | 環(huán)境與測繪學院 | 0816Z1 | ★數字礦山與沉陷控制工程 | 學術 | 0 | 2 | 0 | |
016 | 環(huán)境與測繪學院 | 083002 | 環(huán)境工程 | 學術 | 55 | 17 | 3 | |
016 | 環(huán)境與測繪學院 | 085215 | 測繪工程 | 專業(yè) | 80 | 37 | 2 | |
016 | 環(huán)境與測繪學院 | 085229 | 環(huán)境工程 | 專業(yè) | 51 | 27 | 1 | |
016 | 環(huán)境與測繪學院 | 120405 | 土地資源管理 | 學術 | 31 | 13 | 5 | |
017 | 計算機科學與技術學院 | 081201 | 計算機系統(tǒng)結構 | 學術 | 4 | 3 | 0 | |
017 | 計算機科學與技術學院 | 081203 | 計算機應用技術 | 學術 | 63 | 30 | 5 | 1 |
017 | 計算機科學與技術學院 | 0835Z1 | ★軟件工程技術 | 學術 | 4 | 4 | 1 | |
017 | 計算機科學與技術學院 | 0835Z2 | ★信息安全 | 學術 | 4 | 4 | 1 | |
017 | 計算機科學與技術學院 | 085211 | 計算機技術 | 專業(yè) | 60 | 18 | 0 | |
017 | 計算機科學與技術學院 | 085212 | 軟件工程 | 專業(yè) | 64 | 16 | 0 | 1 |
018 | 材料科學與工程學院 | 080501 | 材料物理與化學 | 學術 | 16 | 8 | 0 | |
018 | 材料科學與工程學院 | 080502 | 材料學 | 學術 | 29 | 17 | 2 | |
018 | 材料科學與工程學院 | 080503 | 材料加工工程 | 學術 | 55 | 22 | 0 | |
018 | 材料科學與工程學院 | 085204 | 材料工程 | 專業(yè) | 55 | 30 | 0 | |
019 | 建筑與設計學院 | 083300 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學 | 學術 | 22 | 10 | 0 | |
019 | 建筑與設計學院 | 085100 | 建筑學 | 專業(yè) | 42 | 19 | 2 | |
019 | 建筑與設計學院 | 085237 | 工業(yè)設計工程 | 專業(yè) | 22 | 11 | 2 | |
019 | 建筑與設計學院 | 130500 | 設計學 | 學術 | 25 | 26 | 15 | |
019 | 建筑與設計學院 | 135101 | 音樂 | 專業(yè) | 7 | 5 | 2 | |
019 | 建筑與設計學院 | 135107 | 美術 | 專業(yè) | 25 | 9 | 0 | |
019 | 建筑與設計學院 | 135108 | 藝術設計 | 專業(yè) | 157 | 30 | 8 | |
總計 | 6272 | 2229 | 273 | 6 |
掃碼關注
考研信息一網打盡