網(wǎng)站介紹 關(guān)于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務(wù) 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號(hào)
分類:報(bào)考錄取 來源:中國考研網(wǎng) 2017-12-12 相關(guān)院校:華僑大學(xué)
華僑大學(xué)2015年考研報(bào)錄比
華僑大學(xué)2015年碩士研究生報(bào)名錄取人數(shù)統(tǒng)計(jì)表 | |||||||||||
學(xué)院代碼 | 學(xué)院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 推免生 接收人數(shù) |
統(tǒng)考 報(bào)考人數(shù) |
一志愿 上線人數(shù) |
統(tǒng)考 錄取人數(shù) |
其中: 一志愿錄取 |
其中: 調(diào)劑生錄取 |
總錄取人數(shù) | 備注 |
010 | 公共管理學(xué)院 | 030200 | 政治學(xué) | 0 | 4 | 1 | 9 | 1 | 8 | 9 | |
010 | 公共管理學(xué)院 | 120401 | 行政管理 | 2 | 46 | 9 | 6 | 6 | 0 | 8 | |
011 | MPA教育中心 | 125200 | 公共管理 | 0 | 549 | 140 | 124 | 124 | 0 | 124 | 專業(yè)學(xué)位 |
020 | 法學(xué)院 | 030101 | 法學(xué)理論 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | |
020 | 法學(xué)院 | 030104 | 刑法學(xué) | 2 | 7 | 4 | 3 | 3 | 0 | 5 | |
020 | 法學(xué)院 | 030105 | 民商法學(xué) | 0 | 15 | 3 | 7 | 3 | 4 | 7 | |
020 | 法學(xué)院 | 030106 | 訴訟法學(xué) | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | |
020 | 法學(xué)院 | 030107 | 經(jīng)濟(jì)法學(xué) | 0 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | |
020 | 法學(xué)院 | 030109 | 國際法學(xué) | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | |
021 | 法律碩士教育中心 | 035101 | 法律(非法學(xué)) | 4 | 23 | 2 | 13 | 2 | 11 | 17 | 專業(yè)學(xué)位 |
021 | 法律碩士教育中心 | 035102 | 法律(法學(xué)) | 0 | 13 | 1 | 26 | 3 | 23 | 26 | 專業(yè)學(xué)位 |
030 | 文學(xué)院 | 050100 | 中國語言文學(xué) | 5 | 10 | 0 | 13 | 0 | 13 | 18 | |
031 | 華文學(xué)院 | 045300 | 漢語國際教育 | 1 | 13 | 6 | 11 | 6 | 5 | 12 | 專業(yè)學(xué)位 |
031 | 華文學(xué)院 | 050100 | 中國語言文學(xué) | 4 | 8 | 2 | 3 | 2 | 1 | 7 | |
032 | 華文教育研究院 | 050102 | 語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 0 | 6 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | |
032 | 華文教育研究院 | 0501Z1 | 華語與華文教育 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
040 | 數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院 | 070101 | 基礎(chǔ)數(shù)學(xué) | 0 | 5 | 2 | 9 | 2 | 7 | 9 | |
050 | 土木工程學(xué)院 | 080104 | 工程力學(xué) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
050 | 土木工程學(xué)院 | 081401 | 巖土工程 | 2 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 10 | |
050 | 土木工程學(xué)院 | 081402 | 結(jié)構(gòu)工程 | 1 | 38 | 6 | 21 | 4 | 17 | 22 | |
050 | 土木工程學(xué)院 | 081403 | 市政工程 | 1 | 7 | 4 | 7 | 3 | 4 | 8 | |
050 | 土木工程學(xué)院 | 081405 | 防災(zāi)減災(zāi)工程及防護(hù)工程 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
050 | 土木工程學(xué)院 | 085213 | 建筑與土木工程 | 0 | 26 | 5 | 8 | 3 | 5 | 8 | 專業(yè)學(xué)位 |
050 | 土木工程學(xué)院 | 085239 | 項(xiàng)目管理 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 專業(yè)學(xué)位 |
050 | 土木工程學(xué)院 | 087100 | 管理科學(xué)與工程 | 1 | 34 | 6 | 6 | 3 | 3 | 7 | |
050 | 土木工程學(xué)院 | 125600 | 工程管理 | 0 | 19 | 4 | 5 | 4 | 1 | 5 | 專業(yè)學(xué)位 |
060 | 建筑學(xué)院 | 081300 | 建筑學(xué) | 0 | 49 | 18 | 8 | 4 | 4 | 8 | |
060 | 建筑學(xué)院 | 083300 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) | 2 | 24 | 16 | 10 | 5 | 5 | 12 | |
060 | 建筑學(xué)院 | 085100 | 建筑學(xué) | 1 | 50 | 16 | 38 | 12 | 26 | 39 | 專業(yè)學(xué)位 |
070 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 070301 | 無機(jī)化學(xué) | 1 | 4 | 2 | 7 | 3 | 4 | 8 | |
070 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 070302 | 分析化學(xué) | 0 | 6 | 4 | 10 | 1 | 9 | 10 | |
070 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 070303 | 有機(jī)化學(xué) | 0 | 7 | 4 | 6 | 3 | 3 | 6 | |
070 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 070304 | 物理化學(xué) | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 | |
070 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 070305 | 高分子化學(xué)與物理 | 1 | 8 | 3 | 5 | 1 | 4 | 6 | |
070 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 080501 | 材料物理與化學(xué) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
070 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 080502 | 材料學(xué) | 3 | 2 | 0 | 17 | 0 | 17 | 20 | |
070 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 080503 | 材料加工工程 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
070 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 081704 | 應(yīng)用化學(xué) | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | |
070 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 085204 | 材料工程 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 專業(yè)學(xué)位 |
080 | 化工學(xué)院 | 071005 | 微生物學(xué) | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 5 | |
080 | 化工學(xué)院 | 071010 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 0 | 3 | 2 | 15 | 2 | 13 | 15 | |
080 | 化工學(xué)院 | 081701 | 化學(xué)工程 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 5 | |
080 | 化工學(xué)院 | 081702 | 化學(xué)工藝 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
080 | 化工學(xué)院 | 081703 | 生物化工 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 8 | |
080 | 化工學(xué)院 | 081705 | 工業(yè)催化 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
080 | 化工學(xué)院 | 0817Z1 | 制藥工程 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | |
080 | 化工學(xué)院 | 083001 | 環(huán)境科學(xué) | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | |
080 | 化工學(xué)院 | 083002 | 環(huán)境工程 | 0 | 5 | 1 | 8 | 1 | 7 | 8 | |
080 | 化工學(xué)院 | 085216 | 化學(xué)工程 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 專業(yè)學(xué)位 |
080 | 化工學(xué)院 | 085229 | 環(huán)境工程 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 專業(yè)學(xué)位 |
080 | 化工學(xué)院 | 085238 | 生物工程 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 專業(yè)學(xué)位 |
090 | 信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 070207 | 光學(xué) | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | |
090 | 信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 080300 | 光學(xué)工程 | 0 | 4 | 1 | 11 | 1 | 10 | 11 | |
090 | 信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 080805 | 電工理論與新技術(shù) | 2 | 7 | 5 | 4 | 4 | 0 | 6 | |
090 | 信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 080901 | 物理電子學(xué) | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
090 | 信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 080902 | 電路與系統(tǒng) | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | |
090 | 信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 080904 | 電磁場(chǎng)與微波技術(shù) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
090 | 信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 081001 | 通信與信息系統(tǒng) | 0 | 11 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | |
090 | 信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 081002 | 信號(hào)與信息處理 | 1 | 11 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | |
090 | 信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 081104 | 模式識(shí)別與智能系統(tǒng) | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | |
090 | 信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 085207 | 電氣工程 | 4 | 24 | 10 | 9 | 8 | 1 | 13 | 專業(yè)學(xué)位 |
090 | 信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 085208 | 電子與通信工程 | 1 | 9 | 2 | 11 | 3 | 8 | 12 | 專業(yè)學(xué)位 |
100 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 081104 | 模式識(shí)別與智能系統(tǒng) | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | |
100 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 081201 | 計(jì)算機(jī)系統(tǒng)結(jié)構(gòu) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
100 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 081202 | 計(jì)算機(jī)軟件與理論 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | |
100 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 081203 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 3 | 9 | 0 | 10 | 0 | 10 | 13 | |
100 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 083500 | 軟件工程 | 0 | 11 | 2 | 6 | 2 | 4 | 6 | |
100 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 085211 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 12 | 12 | 專業(yè)學(xué)位 |
101 | 工學(xué)院 | 0812Z1 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
101 | 工學(xué)院 | 085211 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 專業(yè)學(xué)位 |
110 | 機(jī)電及自動(dòng)化學(xué)院 | 080201 | 機(jī)械制造及其自動(dòng)化 | 2 | 16 | 7 | 31 | 4 | 27 | 33 | |
110 | 機(jī)電及自動(dòng)化學(xué)院 | 080202 | 機(jī)械電子工程 | 0 | 5 | 2 | 7 | 2 | 5 | 7 | |
110 | 機(jī)電及自動(dòng)化學(xué)院 | 080203 | 機(jī)械設(shè)計(jì)及理論 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 7 | |
110 | 機(jī)電及自動(dòng)化學(xué)院 | 080204 | 車輛工程 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
110 | 機(jī)電及自動(dòng)化學(xué)院 | 080401 | 精密儀器及機(jī)械 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
110 | 機(jī)電及自動(dòng)化學(xué)院 | 080402 | 測(cè)試計(jì)量技術(shù)及儀器 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
110 | 機(jī)電及自動(dòng)化學(xué)院 | 080503 | 材料加工工程 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
110 | 機(jī)電及自動(dòng)化學(xué)院 | 081102 | 檢測(cè)技術(shù)與自動(dòng)化裝置 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | |
110 | 機(jī)電及自動(dòng)化學(xué)院 | 085201 | 機(jī)械工程 | 0 | 25 | 14 | 22 | 6 | 16 | 22 | 專業(yè)學(xué)位 |
120 | 經(jīng)濟(jì)與金融學(xué)院 | 020202 | 區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | |
120 | 經(jīng)濟(jì)與金融學(xué)院 | 020204 | 金融學(xué) | 3 | 17 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | |
120 | 經(jīng)濟(jì)與金融學(xué)院 | 020205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 0 | 8 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | |
120 | 經(jīng)濟(jì)與金融學(xué)院 | 020206 | 國際貿(mào)易學(xué) | 1 | 6 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 | |
120 | 經(jīng)濟(jì)與金融學(xué)院 | 020209 | 數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué) | 4 | 16 | 3 | 7 | 3 | 4 | 11 | |
120 | 經(jīng)濟(jì)與金融學(xué)院 | 0202Z1 | 信息經(jīng)濟(jì)學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
120 | 經(jīng)濟(jì)與金融學(xué)院 | 025100 | 金融 | 3 | 14 | 1 | 14 | 1 | 13 | 17 | 專業(yè)學(xué)位 |
121 | 數(shù)量經(jīng)濟(jì)研究院 | 027000 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | |
130 | 工商管理學(xué)院 | 085239 | 項(xiàng)目管理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 專業(yè)學(xué)位 |
130 | 工商管理學(xué)院 | 085240 | 物流工程 | 0 | 2 | 1 | 9 | 1 | 8 | 9 | 專業(yè)學(xué)位 |
130 | 工商管理學(xué)院 | 120100 | 管理科學(xué)與工程 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 | |
130 | 工商管理學(xué)院 | 120201 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 4 | 15 | 4 | 4 | 1 | 3 | 8 | |
130 | 工商管理學(xué)院 | 120202 | 企業(yè)管理 | 6 | 27 | 3 | 10 | 3 | 7 | 16 | |
130 | 工商管理學(xué)院 | 120204 | 技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | |
131 | MBA教育中心 | 125100 | 工商管理 | 0 | 395 | 67 | 89 | 71 | 18 | 89 | 專業(yè)學(xué)位 |
140 | 旅游學(xué)院 | 070502 | 人文地理學(xué) | 0 | 69 | 45 | 15 | 15 | 0 | 15 | |
140 | 旅游學(xué)院 | 120203 | 旅游管理 | 7 | 30 | 5 | 5 | 5 | 0 | 12 | |
141 | MTA教育中心 | 125400 | 旅游管理 | 0 | 49 | 6 | 10 | 9 | 1 | 10 | 專業(yè)學(xué)位 |
150 | 外國語學(xué)院 | 050201 | 英語語言文學(xué) | 2 | 10 | 0 | 9 | 0 | 9 | 11 | |
160 | 生物醫(yī)學(xué)學(xué)院 | 070305 | 高分子化學(xué)與物理 | 0 | 2 | 1 | 9 | 1 | 8 | 9 | |
160 | 生物醫(yī)學(xué)學(xué)院 | 071005 | 微生物學(xué) | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | |
160 | 生物醫(yī)學(xué)學(xué)院 | 071010 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 0 | 2 | 2 | 12 | 2 | 10 | 12 | |
160 | 生物醫(yī)學(xué)學(xué)院 | 0805Z2 | 生物醫(yī)學(xué)材料 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | |
160 | 生物醫(yī)學(xué)學(xué)院 | 085238 | 生物工程 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 專業(yè)學(xué)位 |
170 | 哲學(xué)與社會(huì)發(fā)展學(xué)院 | 010101 | 馬克思主義哲學(xué) | 0 | 1 | 1 | 8 | 1 | 7 | 8 | |
170 | 哲學(xué)與社會(huì)發(fā)展學(xué)院 | 010102 | 中國哲學(xué) | 0 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | |
170 | 哲學(xué)與社會(huì)發(fā)展學(xué)院 | 010103 | 外國哲學(xué) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
170 | 哲學(xué)與社會(huì)發(fā)展學(xué)院 | 010105 | 倫理學(xué) | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
170 | 哲學(xué)與社會(huì)發(fā)展學(xué)院 | 010106 | 美學(xué) | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
170 | 哲學(xué)與社會(huì)發(fā)展學(xué)院 | 010107 | 宗教學(xué) | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | |
180 | 華僑華人研究院 | 030207 | 國際關(guān)系 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | |
180 | 華僑華人研究院 | 0302Z1 | 僑務(wù)政策與理論 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
180 | 華僑華人研究院 | 0602L3 | 專門史 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | |
190 | 馬克思主義學(xué)院 | 030501 | 馬克思主義基本原理 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | |
190 | 馬克思主義學(xué)院 | 030505 | 思想政治教育 | 0 | 9 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | |
200 | 體育學(xué)院 | 1201Z1 | 體育產(chǎn)業(yè)管理 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
210 | 美術(shù)學(xué)院 | 135100 | 藝術(shù) | 3 | 14 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 專業(yè)學(xué)位 |
220 | 音樂舞蹈學(xué)院 | 135100 | 藝術(shù) | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 專業(yè)學(xué)位 |
合計(jì) | 95 | 1923 | 482 | 980 | 382 | 598 | 1075 |
掃碼關(guān)注
考研信息一網(wǎng)打盡
網(wǎng)站介紹 關(guān)于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務(wù) 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號(hào)