網(wǎng)站介紹 關(guān)于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務(wù) 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
分類:考研分數(shù)線 來源:中國考研網(wǎng) 2012-03-21 相關(guān)院校:中國農(nóng)業(yè)大學
根據(jù)學校制訂的參加復(fù)試考生初試成績的基本要求和復(fù)試錄取原則,我院制定的分數(shù)線如下:
政治
|
英語
|
專業(yè)課一
|
專業(yè)課二
|
總分
|
|
學術(shù)型
碩士
|
55
|
55
|
85
|
90
|
340
|
政治
|
英語
|
專業(yè)課一
|
專業(yè)課二
|
總分
|
|
專業(yè)型
碩士
|
45
|
45
|
75
|
75
|
300
|
成績構(gòu)成(學術(shù)型、專業(yè)型)
考生最后總成績構(gòu)成:初試成績占50%和復(fù)試成績占50%
復(fù)試成績500分具體有以下幾部分構(gòu)成:
----筆試與口試:100分(其中,專業(yè)知識60分,專業(yè)英語35分、英語口試5分)
----面試:200分
----實驗技能測試:200分
復(fù)試名單如下:
XM | KSBH |
李萌 | 100192011190568 |
陳小冬 | 100192011190570 |
劉竹青 | 100192011190577 |
李淼 | 100192011190580 |
楊皛寧 | 100192011190585 |
怯麗萍 | 100192011190596 |
李文鵬 | 100192011190601 |
劉瑩 | 100192011190608 |
陳晨 | 100192011190613 |
李璐 | 100192011190619 |
唐俊 | 100192011190621 |
鄧健康 | 100192011190626 |
王獻舉 | 100192011190646 |
石英飛 | 100192011190668 |
王贇巧 | 100192011190676 |
韓偉偉 | 100192011190677 |
葛晗 | 100192011190683 |
陳林 | 100192011190685 |
姚旻晶 | 100192011190686 |
左劍南 | 100192011190687 |
董新月 | 100192011190695 |
王鵬璞 | 100192011190696 |
李芳 | 100192011190699 |
陳曉俠 | 100192012031110 |
胡曉娟 | 100192012061179 |
張博洋 | 100192012061183 |
王亭 | 100192012071192 |
溫馨 | 100192012071197 |
袁曉龍 | 100192013021227 |
曾薇 | 100192013031302 |
劉帥 | 100192013031312 |
郭秀鋒 | 100192013031314 |
鄧淑翰 | 100192013051373 |
魯潔 | 100192013061541 |
于曼 | 100192013061551 |
王林星 | 100192013061556 |
王盼 | 100192013071643 |
袁馳 | 100192013071647 |
馮清清 | 100192013071648 |
劉文清 | 100192013071649 |
王曉燕 | 100192013101665 |
馬楠楠 | 100192013141691 |
吳曉菲 | 100192013141700 |
孔卓姝 | 100192013161732 |
陰曉菲 | 100192013161734 |
馬茜 | 100192013161736 |
趙艷萌 | 100192013161737 |
崔曉朋 | 100192013161739 |
張利丹 | 100192014011762 |
景雲(yún) | 100192014011763 |
趙留群 | 100192014011764 |
高婷婷 | 100192014041866 |
孔陽輝 | 100192014101937 |
郭艷婧 | 100192015021988 |
包琪 | 100192015232025 |
趙丹 | 100192015312105 |
強婉麗 | 100192021022150 |
郝亞男 | 100192021052228 |
崔金田 | 100192021052234 |
楊群 | 100192021082269 |
張明杰 | 100192022072373 |
劉丹 | 100192022072379 |
王玉軍 | 100192023152460 |
李丹 | 100192023172512 |
廖凌之 | 100192023172520 |
王珊珊 | 100192023182552 |
段小明 | 100192023182556 |
單雙 | 100192023182563 |
戚曉熙 | 100192023182568 |
劉一非 | 100192023182570 |
鄭笑天 | 100192023182580 |
全柯丞 | 100192031062627 |
郭禹 | 100192032112694 |
王婷婷 | 100192032112696 |
張燚 | 100192032112700 |
劉健 | 100192032112703 |
游遠 | 100192032112705 |
孫路 | 100192032112707 |
劉宇 | 100192032112711 |
白璐 | 100192032112720 |
葉彬清 | 100192032132746 |
馬飛原 | 100192032152766 |
王培 | 100192033012800 |
劉麗君 | 100192033012802 |
孫玥奇 | 100192033012809 |
呂楊俊 | 100192033012810 |
徐龍 | 100192033022818 |
汪蕊 | 100192034012889 |
王雯 | 100192034012892 |
宋居易 | 100192034012893 |
吳子明 | 100192034012900 |
楊曉飛 | 100192034012907 |
裴倩如 | 100192034012909 |
徐志強 | 100192034012911 |
潘玲 | 100192034102979 |
杜穎 | 100192034242991 |
王璐 | 100192034593003 |
何澤歡 | 100192035053044 |
張雄峰 | 100192036013085 |
劉佳 | 100192036013087 |
張志芳 | 100192036013089 |
陳路達 | 100192036013093 |
周兵 | 100192036013094 |
李松 | 100192036013095 |
許雙雙 | 100192036013096 |
陳飛 | 100192036013097 |
范鴻冰 | 100192036013099 |
章志超 | 100192036013105 |
陳凌利 | 100192036013106 |
張亞光 | 100192037013183 |
劉英娟 | 100192037013189 |
孟祥樂 | 100192037013190 |
馮木香 | 100192037013191 |
王恬 | 100192037013197 |
尹麗媛 | 100192037013199 |
白曉玉 | 100192037013203 |
王翠燕 | 100192037013207 |
王賽 | 100192037023358 |
張晶 | 100192037023361 |
丁曉敏 | 100192037023362 |
喬慧 | 100192037023365 |
陳靜 | 100192037023372 |
劉南南 | 100192037023378 |
姜云棟 | 100192037023381 |
姚嵐 | 100192037023383 |
楊子佳 | 100192037023385 |
蘇勇豪 | 100192037023387 |
陳為凱 | 100192037023392 |
亢曉 | 100192037023393 |
張亞楠 | 100192037023398 |
陳曉博 | 100192037043460 |
梁敏 | 100192037043463 |
朱媛博 | 100192037063514 |
梁會會 | 100192037063518 |
喬雪英 | 100192037063519 |
牛煥杰 | 100192037063523 |
董天威 | 100192037063528 |
鄭玉娟 | 100192037063535 |
孫蕾蕾 | 100192037063536 |
楊倩 | 100192037063538 |
劉雅莉 | 100192037063540 |
張偉 | 100192037063541 |
武華 | 100192037083591 |
孟松松 | 100192037083592 |
郭天笑 | 100192037093836 |
何玉娜 | 100192037093839 |
盧承霄 | 100192037093841 |
王西夢 | 100192037093842 |
李強 | 100192037093846 |
韓振民 | 100192037093851 |
張凱華 | 100192037093852 |
孔麗娜 | 100192037093853 |
李新新 | 100192037093854 |
任欣 | 100192037093857 |
邊孟賢 | 100192037093862 |
李延嘯 | 100192037093863 |
韓亞芬 | 100192037093868 |
高林 | 100192037103924 |
張霞 | 100192037103925 |
宋鑫華 | 100192037253996 |
程曉鳳 | 100192037253998 |
高文明 | 100192041024046 |
曾文惠 | 100192041034092 |
張勝利 | 100192041034093 |
韓絲銀 | 100192041054133 |
謝翠翠 | 100192041194203 |
張騰 | 100192041194206 |
劉沛通 | 100192041194217 |
楊伯冰 | 100192041194219 |
王景廷 | 100192041194221 |
劉云 | 100192041204230 |
陳爽 | 100192041204233 |
武蘇蘇 | 100192041214354 |
朱巧梅 | 100192041214356 |
曹東艷 | 100192041214357 |
呂玉姣 | 100192041214361 |
王棟梁 | 100192041214365 |
沈芳芳 | 100192041224388 |
田雪 | 100192042054433 |
楊波 | 100192042054434 |
席曉敏 | 100192042054441 |
李麗莉 | 100192042054445 |
劉先貴 | 100192042054446 |
葉婷 | 100192042144480 |
王維曼 | 100192042144481 |
李萌立 | 100192042144482 |
殷婷 | 100192042144484 |
向俊 | 100192042184495 |
喻斌斌 | 100192042224534 |
王震 | 100192042224541 |
吳虹 | 100192043054572 |
唐桂仙 | 100192043054573 |
王苗苗 | 100192043064579 |
朱轉(zhuǎn) | 100192043074623 |
謝媚 | 100192043074624 |
黃洋 | 100192043074625 |
趙玨 | 100192043084637 |
王曉磊 | 100192044204735 |
俞濤 | 100192045014755 |
黃和平 | 100192045074759 |
儲炫 | 100192046034801 |
張丹 | 100192046034806 |
武建超 | 100192046034807 |
李潤澤 | 100192050074863 |
劉國蕊 | 100192051064889 |
米法嚴 | 100192051064892 |
巫明月 | 100192051064895 |
曾珠 | 100192051134997 |
王嬌 | 100192051145000 |
楊秧 | 100192061145085 |
任媛媛 | 100192061155160 |
楊彤暉 | 100192061155173 |
掃碼關(guān)注
考研信息一網(wǎng)打盡
網(wǎng)站介紹 關(guān)于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務(wù) 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號