網(wǎng)站介紹 關(guān)于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務(wù) 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
分類:報考錄取 來源:中國考研網(wǎng) 2018-01-31 相關(guān)院校:西藏大學(xué)
據(jù)西藏大學(xué)研究生院消息,2016年西藏大學(xué)考研報錄比已發(fā)布,詳情如下:
學(xué)院碼 | 學(xué)院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 報名 人數(shù) |
招生 計劃 |
復(fù)試人數(shù) | 錄取人數(shù) | 未錄取人數(shù) | |||||||||
第一志愿 | 調(diào)劑生 | 合計 | 第一志愿 | 調(diào)劑生 | 合計 | 第一志愿 | 調(diào)劑生 | 合計 | |||||||||
001 | 文學(xué)院 | 030401 | 民族學(xué) | 7 | 4 | 0 | 2 | 2 | 106 | 0 | 2 | 2 | 104 | 0 | 0 | 0 | 2 |
030404 | 中國少數(shù)民族史 | 43 | 28(含退役士兵計劃1人) | 11 | 11 | 22 | 9 | 11 | 20 | 2 | 0 | 2 | |||||
050105 | 中國古代文學(xué) | 12 | 9 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | |||||
050107 | 中國少數(shù)民族語言文學(xué) | 156 | 56(含退役士兵計劃1人) | 70 | 0 | 70 | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | |||||
002 | 藝術(shù)學(xué)院 | 030405 | 中國少數(shù)民族藝術(shù) | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 28 | 1 | 3 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 8 |
130200 | 音樂與舞蹈學(xué) | 10 | 16 | 1 | 5 | 6 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||
130400 | 美術(shù)學(xué) | 12 | 5 | 2 | 5 | 7 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | |||||
135101 | 音樂 | 9 | 3 | 2 | 6 | 8 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | |||||
135106 | 舞蹈 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
135107 | 美術(shù) | 21 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | |||||
003 | 理學(xué)院 | 040102 | 課程與教學(xué)論(數(shù)學(xué)、物理) | 1 | 6(含退役士兵計劃1人) | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
045104 | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||
045105 | 學(xué)科教學(xué)(物理) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
045106 | 學(xué)科教學(xué)(化學(xué)) | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||
045110 | 學(xué)科教學(xué)(地理) | 6 | 2 | 3 | 7 | 10 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | |||||
071001 | 植物學(xué) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
071002 | 動物學(xué) | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
071011 | 生物物理學(xué) | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
071300 | 生態(tài)學(xué) | 6 | 6 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||
004 | 工學(xué)院 | 085213 | 建筑與土木工程 | 3 | 4 | 0 | 13 | 13 | 13 | 0 | 12 | 12 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 |
005 | 醫(yī)學(xué)院 | 071003 | 生理學(xué) | 6 | 3(含退役士兵計劃1人) | 1 | 0 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 0 | 1 | 8 |
071005 | 微生物學(xué) | 2 | 3(含退役士兵計劃1人) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
071010 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 4 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||
105101 | 內(nèi)科學(xué) | 12 | 3 | 1 | 7 | 8 | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 2 | |||||
105102 | 兒科學(xué) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
105103 | 老年醫(yī)學(xué) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
105107 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
105109 | 外科學(xué) | 10 | 2 | 1 | 8 | 9 | 0 | 8 | 8 | 1 | 0 | 1 | |||||
105110 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | |||||
105113 | 腫瘤學(xué) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
105127 | 全科醫(yī)學(xué) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
006 | 經(jīng)管學(xué)院 | 030403 | 中國少數(shù)民族經(jīng)濟 | 10 | 10 | 3 | 1 | 4 | 49 | 3 | 1 | 4 | 48 | 0 | 0 | 0 | 1 |
120401 | 行政管理 | 62 | 41 | 10 | 35 | 45 | 9 | 35 | 44 | 1 | 0 | 1 | |||||
007 | 政法學(xué)院 | 0304Z1 | 民族法學(xué) | 60 | 23 | 15 | 13 | 28 | 28 | 15 | 13 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
008 | 師范學(xué)院 | 040101 | 教育學(xué)原理 | 20 | 6 | 5 | 4 | 9 | 29 | 5 | 4 | 9 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2 |
040106 | 高等教育學(xué) | 4 | 3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||
040109 | 特殊教育學(xué) | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | |||||
0401Z1 | 教育心理學(xué) | 6 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | |||||
045101 | 教育管理 | 6 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||
009 | 思政部 | 030402 | 馬克思主義 民族理論與政策 |
14 | 10 | 4 | 4 | 8 | 14 | 4 | 2 | 6 | 12 | 0 | 2 | 2 | 2 |
0401Z2 | 少年兒童組織與 思想意識教育 |
2 | 10 | 1 | 5 | 6 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||
010 | 財經(jīng)學(xué)院 | 030403 | 中國少數(shù)民族經(jīng)濟 | 24 | 14 | 5 | 2 | 7 | 7 | 5 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
011 | 藏信中心 | 050107 | 中國少數(shù)民族語言文學(xué) | 10 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
081201 | 計算機系統(tǒng)結(jié)構(gòu) | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
081202 | 計算機軟件與理論 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
081203 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 0 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
合計 | 578 | 348 | 164 | 164 | 328 | 328 | 153 | 151 | 304 | 304 |
掃碼關(guān)注
考研信息一網(wǎng)打盡
網(wǎng)站介紹 關(guān)于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務(wù) 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號