網(wǎng)站介紹 關(guān)于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務(wù) 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號(hào)
分類(lèi):學(xué)費(fèi)獎(jiǎng)助學(xué)金 來(lái)源:中國(guó)考研網(wǎng) 2018-02-06 相關(guān)院校:新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)
根據(jù)新疆發(fā)展改革委、財(cái)政廳、教育廳《關(guān)于制定我區(qū)研究生學(xué)費(fèi)有關(guān)問(wèn)題的通知》(發(fā)改價(jià)格【2014】244號(hào))精神,我校研究生學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)如下:
新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)博士研究生學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
序號(hào) | 學(xué)科門(mén)類(lèi)代碼 | 學(xué)科門(mén)類(lèi) | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 培養(yǎng)方式 | 學(xué)費(fèi) (元/生·學(xué)年) |
1 | 8 | 工 學(xué) | 081500 | 水利工程 | 全日制 | 7500 |
2 | 9 | 農(nóng) 學(xué) | 090100 | 作物學(xué) | 全日制 | 7800 |
3 | 090200 | 園藝學(xué) | 全日制 | |||
4 | 090500 | 畜牧學(xué) | 全日制 | |||
5 | 090900 | 草學(xué) | 全日制 | |||
6 | 12 | 管理學(xué) | 120300 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 全日制 | 7500 |
新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)碩士研究(學(xué)術(shù)型學(xué)位)學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
|
||||||
序號(hào) | 學(xué)科門(mén)類(lèi)代碼 | 學(xué)科門(mén)類(lèi) | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 培養(yǎng)方式 | 學(xué)費(fèi) (元/生·學(xué)年) |
1 | 02 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 020200 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 全日制 | 5800 |
2 | 07 | 理學(xué) | 071000 | 生物學(xué) | 全日制 | 5800 |
3 | 071300 | 生態(tài)學(xué) | 全日制 | |||
4 | 077601 | 環(huán)境科學(xué) | 全日制 | |||
5 | 08 | 工學(xué) | 080203 | 機(jī)械設(shè)計(jì)及理論 | 全日制 | 5800 |
6 | 081500 | 水利工程 | 全日制 | |||
7 | 082300 | 交通運(yùn)輸工程 | 全日制 | |||
8 | 082800 | 農(nóng)業(yè)工程 | 全日制 | |||
9 | 0832Z1 | 食品與天然產(chǎn)物化學(xué) | 全日制 | |||
10 | 083400 | 風(fēng)景園林學(xué) | 全日制 | |||
11 | 09 | 農(nóng)學(xué) | 090100 | 作物學(xué) | 全日制 | 6000 |
12 | 090200 | 園藝學(xué) | 全日制 | |||
13 | 090300 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 全日制 | |||
14 | 090400 | 植物保護(hù) | 全日制 | |||
15 | 090500 | 畜牧學(xué) | 全日制 | |||
16 | 090600 | 獸醫(yī)學(xué) | 全日制 | |||
17 | 090700 | 林學(xué) | 全日制 | |||
18 | 090900 | 草學(xué) | 全日制 | |||
19 | 097200 | 食品科學(xué)與工程 | 全日制 | |||
20 | 12 | 管理學(xué) | 120300 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 全日制 | 5800 |
21 | 120400 | 公共管理 | 全日制 |
新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)碩士研究生(專(zhuān)業(yè)學(xué)位)學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
|
||||||
序號(hào) | 學(xué)位類(lèi)別代碼 | 學(xué)位類(lèi)別 | 領(lǐng)域代碼 | 領(lǐng)域名稱(chēng) | 培養(yǎng)方式 | 學(xué)費(fèi) (元/生·學(xué)年) |
1 | 0852 | 工程碩士 | 085201 | 機(jī)械工程 | 全日制/非全日制 | 6000/8000 |
2 | 085214 | 水利工程 | 全日制/非全日制 | |||
3 | 085222 | 交通運(yùn)輸工程 | 全日制/非全日制 | |||
4 | 085227 | 農(nóng)業(yè)工程 | 全日制/非全日制 | |||
5 | 085229 | 環(huán)境工程 | 全日制/非全日制 | |||
6 | 085231 | 食品工程 | 全日制/非全日制 | |||
7 | 0951 | 農(nóng)業(yè)碩士 | 095101 | 作物 | 全日制/非全日制 | 6000/8000 |
8 | 095102 | 園藝 | 全日制/非全日制 | |||
9 | 095103 | 農(nóng)業(yè)資源利用 | 全日制/非全日制 | |||
10 | 095104 | 植物保護(hù) | 全日制/非全日制 | |||
11 | 095105 | 養(yǎng)殖 | 全日制/非全日制 | |||
12 | 095106 | 草業(yè) | 全日制/非全日制 | |||
13 | 095109 | 農(nóng)業(yè)機(jī)械化 | 全日制/非全日制 | |||
14 | 095110 | 農(nóng)村與區(qū)域發(fā)展 | 全日制/非全日制 | |||
15 | 095111 | 農(nóng)業(yè)科技組織與服務(wù) | 全日制/非全日制 | |||
16 | 095112 | 農(nóng)業(yè)信息化 | 全日制/非全日制 | |||
17 | 095113 | 食品加工與安全 | 全日制/非全日制 | |||
18 | 095114 | 設(shè)施農(nóng)業(yè) | 全日制/非全日制 | |||
19 | 095115 | 種業(yè) | 全日制/非全日制 | |||
20 | 0952 | 獸醫(yī) | 095200 | 獸醫(yī)-不區(qū)分領(lǐng)域 | 全日制/非全日制 | 6000/8000 |
21 | 0954 | 林業(yè) | 095400 | 林業(yè)-不區(qū)分領(lǐng)域 | 全日制/非全日制 | 6000/8000 |
22 | 1252 | 公共管理 | 125200 | 公共管理-不區(qū)分領(lǐng)域 | 全日制/非全日制 | 7000/9000 |
23 | 1253 | 會(huì)計(jì) | 125300 | 會(huì)計(jì)-不區(qū)分領(lǐng)域 | 全日制/非全日制 | 7000/9000 |
24 | 1256 | 工程管理 | 125600 | 工程管理-不區(qū)分領(lǐng)域 | 全日制/非全日制 | 7000/9000 |
掃碼關(guān)注
考研信息一網(wǎng)打盡
網(wǎng)站介紹 關(guān)于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務(wù) 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號(hào)