網(wǎng)站介紹 關(guān)于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務(wù) 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
分類:報(bào)考錄取 來源:中國考研網(wǎng) 2011-05-03 相關(guān)院校:武漢大學(xué)
武漢大學(xué)2010年考研報(bào)考錄取情況統(tǒng)計(jì)
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 報(bào)考數(shù) | 錄取數(shù) |
010101 | 馬克思主義哲學(xué) | 35 | 13 |
010102 | 中國哲學(xué) | 47 | 14 |
010103 | 外國哲學(xué) | 40 | 6 |
010104 | 邏輯學(xué) | 4 | 2 |
010105 | 倫理學(xué) | 2 | 2 |
010106 | 美學(xué) | 17 | 7 |
010107 | 宗教學(xué) | 12 | 7 |
010108 | 科學(xué)技術(shù)哲學(xué) | 5 | 2 |
010121 | ★國學(xué) | 14 | 7 |
020101 | 政治經(jīng)濟(jì)學(xué) | 12 | 3 |
020102 | 經(jīng)濟(jì)思想史 | 1 | 3 |
020103 | 經(jīng)濟(jì)史 | 2 | 1 |
020104 | 西方經(jīng)濟(jì)學(xué) | 72 | 16 |
020105 | 世界經(jīng)濟(jì) | 59 | 17 |
020106 | 人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟(jì)學(xué) | 6 | 5 |
020201 | 國民經(jīng)濟(jì)學(xué) | 31 | 2 |
020202 | 區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) | 30 | 10 |
020203 | 財(cái)政學(xué) | 42 | 7 |
020204 | 金融學(xué) | 747 | 103 |
020205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 71 | 10 |
020206 | 國際貿(mào)易學(xué) | 107 | 10 |
020209 | 數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué) | 21 | 3 |
020220 | ★金融工程 | 188 | 36 |
020221 | ★保險(xiǎn)學(xué) | 39 | 10 |
020222 | ★房地產(chǎn)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 6 | 1 |
030101 | 法學(xué)理論 | 32 | 8 |
030102 | 法律史 | 22 | 6 |
030103 | 憲法學(xué)與行政法學(xué) | 107 | 26 |
030104 | 刑法學(xué) | 149 | 29 |
030105 | 民商法學(xué) | 294 | 55 |
030106 | 訴訟法學(xué) | 116 | 17 |
030107 | 經(jīng)濟(jì)法學(xué) | 98 | 19 |
030108 | 環(huán)境與資源保護(hù)法學(xué) | 100 | 18 |
030109 | 國際法學(xué) | 215 | 72 |
030121 | ★世界貿(mào)易組織法 | 11 | 11 |
030201 | 政治學(xué)理論 | 47 | 15 |
030202 | 中外政治制度 | 12 | 9 |
030203 | 科學(xué)社會主義與國際共產(chǎn)主義運(yùn)動(dòng) | 7 | 6 |
030204 | 中共黨史 | 33 | 9 |
030206 | 國際政治 | 18 | 5 |
030207 | 國際關(guān)系 | 37 | 6 |
030301 | 社會學(xué) | 84 | 27 |
030303 | 人類學(xué) | 4 | 2 |
030304 | 民俗學(xué) | 11 | 4 |
030501 | 馬克思主義基本原理 | 24 | 10 |
030502 | 馬克思主義發(fā)展史 | 4 | 1 |
030503 | 馬克思主義中國化研究 | 17 | 9 |
030504 | 國外馬克思主義研究 | 1 | 1 |
030505 | 思想政治教育 | 213 | 35 |
030506 | 中國近現(xiàn)代史基本問題研究 | 5 | 3 |
040101 | 教育學(xué)原理 | 42 | 5 |
040102 | 課程與教學(xué)論 | 34 | 4 |
040106 | 高等教育學(xué) | 47 | 4 |
040201 | 基礎(chǔ)心理學(xué) | 215 | 16 |
040202 | 發(fā)展與教育心理學(xué) | 160 | 18 |
047003 | 教育經(jīng)濟(jì)與管理 | 100 | 17 |
050101 | 文藝學(xué) | 41 | 6 |
050102 | 語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 90 | 17 |
050103 | 漢語言文字學(xué) | 65 | 9 |
050104 | 中國古典文獻(xiàn)學(xué) | 24 | 5 |
050105 | 中國古代文學(xué) | 115 | 16 |
050106 | 中國現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) | 113 | 22 |
050108 | 比較文學(xué)與世界文學(xué) | 42 | 13 |
050122 | ★國學(xué)與漢學(xué) | 22 | 3 |
050123 | ★寫作理論與實(shí)踐 | 18 | 3 |
050124 | ★對外漢語教學(xué) | 127 | 19 |
050201 | 英語語言文學(xué) | 287 | 34 |
050202 | 俄語語言文學(xué) | 15 | 5 |
050203 | 法語語言文學(xué) | 48 | 17 |
050204 | 德語語言文學(xué) | 25 | 5 |
050205 | 日語語言文學(xué) | 64 | 14 |
050211 | 外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 27 | 15 |
050301 | 新聞學(xué) | 484 | 78 |
050302 | 傳播學(xué) | 931 | 148 |
050323 | ★數(shù)字媒介 | 130 | 11 |
050401 | 藝術(shù)學(xué) | 38 | 9 |
050403 | 美術(shù)學(xué) | 1 | 2 |
050404 | 設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué) | 68 | 23 |
050405 | 戲劇戲曲學(xué) | 9 | 1 |
050406 | 電影學(xué) | 72 | 16 |
060101 | 史學(xué)理論及史學(xué)史 | 1 | 1 |
060102 | 考古學(xué)及博物館學(xué) | 24 | 10 |
060103 | 歷史地理學(xué) | 8 | 1 |
060104 | 歷史文獻(xiàn)學(xué) | 8 | 4 |
060105 | 專門史 | 9 | 2 |
060106 | 中國古代史 | 73 | 18 |
060107 | 中國近現(xiàn)代史 | 36 | 6 |
060108 | 世界史 | 36 | 7 |
060120 | ★中國文化史 | 27 | 7 |
060121 | ★中國經(jīng)濟(jì)史 | 8 | 3 |
060122 | ★國際關(guān)系與中外關(guān)系史 | 26 | 9 |
060123 | ★地區(qū)國別史 | 16 | 8 |
070101 | 基礎(chǔ)數(shù)學(xué) | 104 | 41 |
070102 | 計(jì)算數(shù)學(xué) | 65 | 26 |
070103 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì) | 104 | 25 |
070104 | 應(yīng)用數(shù)學(xué) | 74 | 23 |
070201 | 理論物理 | 13 | 3 |
070202 | 粒子物理與原子核物理 | 12 | 11 |
070205 | 凝聚態(tài)物理 | 55 | 32 |
070207 | 光學(xué) | 19 | 12 |
070208 | 無線電物理 | 21 | 16 |
070221 | ★醫(yī)學(xué)物理 | 28 | 9 |
070222 | ★納米科學(xué)與技術(shù) | 6 | 1 |
070301 | 無機(jī)化學(xué) | 12 | 7 |
070302 | 分析化學(xué) | 170 | 52 |
070303 | 有機(jī)化學(xué) | 82 | 24 |
070304 | 物理化學(xué) | 54 | 23 |
070305 | 高分子化學(xué)與物理 | 41 | 20 |
070320 | ★化學(xué)生物學(xué) | 7 | 3 |
070501 | 自然地理學(xué) | 46 | 8 |
070502 | 人文地理學(xué) | 178 | 26 |
070503 | 地圖學(xué)與地理信息系統(tǒng) | 418 | 107 |
070801 | 固體地球物理學(xué) | 12 | 4 |
070802 | 空間物理學(xué) | 26 | 20 |
070820 | ★空間探測與信息處理技術(shù) | 3 | 4 |
071001 | 植物學(xué) | 13 | 14 |
071002 | 動(dòng)物學(xué) | 11 | 3 |
071003 | 生理學(xué) | 5 | 2 |
071005 | 微生物學(xué) | 221 | 59 |
071007 | 遺傳學(xué) | 48 | 27 |
071008 | 發(fā)育生物學(xué) | 16 | 17 |
071009 | 細(xì)胞生物學(xué) | 197 | 20 |
071010 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 173 | 22 |
071011 | 生物物理學(xué) | 13 | 5 |
071012 | 生態(tài)學(xué) | 19 | 9 |
071200 | 科學(xué)技術(shù)史 | 7 | 3 |
077304 | 電磁場與微波技術(shù) | 5 | 3 |
077501 | 環(huán)境科學(xué) | 44 | 21 |
077600 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 2 | 1 |
077901 | 藥物化學(xué) | 71 | 18 |
077902 | 藥劑學(xué) | 55 | 6 |
077904 | 藥物分析學(xué) | 29 | 7 |
077905 | 微生物與生化藥學(xué) | 25 | 10 |
077906 | 藥理學(xué) | 23 | 12 |
080103 | 流體力學(xué) | 1 | 0 |
080104 | 工程力學(xué) | 31 | 14 |
080201 | 機(jī)械制造及其自動(dòng)化 | 50 | 12 |
080202 | 機(jī)械電子工程 | 40 | 10 |
080203 | 機(jī)械設(shè)計(jì)及理論 | 42 | 17 |
080401 | 精密儀器及機(jī)械 | 8 | 5 |
080402 | 測試計(jì)量技術(shù)及儀器 | 29 | 11 |
080501 | 材料物理與化學(xué) | 50 | 13 |
080502 | 材料學(xué) | 20 | 7 |
080503 | 材料加工工程 | 23 | 6 |
080702 | 熱能工程 | 21 | 8 |
080703 | 動(dòng)力機(jī)械及工程 | 9 | 5 |
080704 | 流體機(jī)械及工程 | 10 | 5 |
080802 | 電力系統(tǒng)及其自動(dòng)化 | 371 | 102 |
080803 | 高電壓與絕緣技術(shù) | 131 | 32 |
080804 | 電力電子與電力傳動(dòng) | 96 | 14 |
080805 | 電工理論與新技術(shù) | 16 | 1 |
080901 | 物理電子學(xué) | 30 | 11 |
080902 | 電路與系統(tǒng) | 101 | 33 |
080903 | 微電子學(xué)與固體電子學(xué) | 51 | 27 |
081001 | 通信與信息系統(tǒng) | 296 | 63 |
081002 | 信號與信息處理 | 67 | 10 |
081101 | 控制理論與控制工程 | 37 | 20 |
081102 | 檢測技術(shù)與自動(dòng)化裝置 | 47 | 11 |
081103 | 系統(tǒng)工程 | 4 | 3 |
081104 | 模式識別與智能系統(tǒng) | 12 | 5 |
081105 | 導(dǎo)航、制導(dǎo)與控制 | 4 | 1 |
081201 | 計(jì)算機(jī)系統(tǒng)結(jié)構(gòu) | 140 | 17 |
081202 | 計(jì)算機(jī)軟件與理論 | 281 | 81 |
081203 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 239 | 49 |
081220 | ★信息安全 | 184 | 45 |
081222 | ★虛擬現(xiàn)實(shí)與仿真工程 | 4 | 3 |
081223 | ★數(shù)字影視技術(shù) | 15 | 1 |
081224 | ★圖像傳播工程 | 7 | 5 |
081225 | ★安防應(yīng)急信息技術(shù) | 5 | 3 |
081301 | 建筑歷史與理論 | 24 | 6 |
081302 | 建筑設(shè)計(jì)及其理論 | 47 | 10 |
081303 | 城市規(guī)劃與設(shè)計(jì) | 79 | 22 |
081304 | 建筑技術(shù)科學(xué) | 9 | 3 |
081401 | 巖土工程 | 44 | 13 |
081402 | 結(jié)構(gòu)工程 | 141 | 27 |
081403 | 市政工程 | 40 | 12 |
081405 | 防災(zāi)減災(zāi)工程及防護(hù)工程 | 5 | 0 |
081406 | 橋梁與隧道工程 | 11 | 4 |
081420 | ★工程管理 | 92 | 16 |
081501 | 水文學(xué)及水資源 | 71 | 23 |
081502 | 水力學(xué)及河流動(dòng)力學(xué) | 25 | 13 |
081503 | 水工結(jié)構(gòu)工程 | 153 | 55 |
081504 | 水利水電工程 | 188 | 62 |
081505 | 港口、海岸及近海工程 | 16 | 3 |
081520 | ★水利水電工程施工與管理 | 26 | 6 |
081522 | ★水務(wù)工程及管理 | 4 | 0 |
081601 | 大地測量學(xué)與測量工程 | 286 | 100 |
081602 | 攝影測量與遙感 | 250 | 96 |
081603 | 地圖制圖學(xué)與地理信息工程 | 83 | 32 |
081620 | ★城市空間信息工程 | 21 | 4 |
081702 | 化學(xué)工藝 | 18 | 1 |
081704 | 應(yīng)用化學(xué) | 64 | 17 |
082201 | 制漿造紙工程 | 69 | 18 |
082301 | 道路與鐵道工程 | 12 | 4 |
083002 | 環(huán)境工程 | 81 | 20 |
083020 | ★包裝與環(huán)境工程 | 42 | 10 |
100101 | 人體解剖與組織胚胎學(xué) | 3 | 1 |
100102 | 免疫學(xué) | 13 | 8 |
100103 | 病原生物學(xué) | 6 | 8 |
100104 | 病理學(xué)與病理生理學(xué) | 27 | 9 |
100201 | 內(nèi)科學(xué) | 419 | 72 |
100202 | 兒科學(xué) | 43 | 3 |
100203 | 老年醫(yī)學(xué) | 14 | 2 |
100204 | 神經(jīng)病學(xué) | 53 | 6 |
100205 | 精神病與精神衛(wèi)生學(xué) | 14 | 2 |
100206 | 皮膚病與性病學(xué) | 30 | 4 |
100207 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 48 | 6 |
100208 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 38 | 6 |
100209 | 護(hù)理學(xué) | 132 | 16 |
100210 | 外科學(xué) | 402 | 56 |
100211 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 159 | 14 |
100212 | 眼科學(xué) | 38 | 8 |
100213 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 38 | 5 |
100214 | 腫瘤學(xué) | 86 | 17 |
100215 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué) | 7 | 2 |
100217 | 麻醉學(xué) | 81 | 14 |
100218 | 急診醫(yī)學(xué) | 8 | 1 |
100301 | 口腔基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 2 | 1 |
100302 | 口腔臨床醫(yī)學(xué) | 266 | 38 |
100401 | 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)學(xué) | 31 | 6 |
100402 | 勞動(dòng)衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學(xué) | 11 | 5 |
100403 | 營養(yǎng)與食品衛(wèi)生學(xué) | 18 | 2 |
100405 | 衛(wèi)生毒理學(xué) | 4 | 2 |
100602 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 8 | 0 |
100800 | 中藥學(xué) | 29 | 3 |
107200 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 1 | 1 |
107302 | 社會醫(yī)學(xué)與衛(wèi)生事業(yè)管理 | 10 | 4 |
120100 | 管理科學(xué)與工程 | 155 | 41 |
120120 | ★電子商務(wù) | 78 | 23 |
120122 | ★服務(wù)科學(xué) | 20 | 3 |
120201 | 會計(jì)學(xué) | 291 | 42 |
120202 | 企業(yè)管理 | 228 | 20 |
120203 | 旅游管理 | 20 | 7 |
120204 | 技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理 | 19 | 5 |
120220 | ★市場營銷管理 | 51 | 15 |
120221 | ★人力資源管理 | 110 | 10 |
120222 | ★物流管理 | 21 | 7 |
120401 | 行政管理 | 481 | 53 |
120402 | 社會醫(yī)學(xué)與衛(wèi)生事業(yè)管理 | 30 | 12 |
120404 | 社會保障 | 187 | 39 |
120405 | 土地資源管理 | 124 | 30 |
120420 | ★公共經(jīng)濟(jì)管理 | 68 | 11 |
120501 | 圖書館學(xué) | 67 | 25 |
120502 | 情報(bào)學(xué) | 88 | 31 |
120503 | 檔案學(xué) | 64 | 21 |
120520 | ★出版發(fā)行學(xué) | 102 | 35 |
120521 | ★信息資源管理 | 65 | 11 |
120522 | ★古籍整理與保護(hù) | 3 | 1 |
410100 | 法律碩士(非法學(xué)) | 723 | 204 |
410200 | 法律碩士(法學(xué)) | 53 | 93 |
420101 | 教育管理 | 28 | 7 |
420103 | 學(xué)科教學(xué)(語文) | 27 | 12 |
420108 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 43 | 11 |
430102 | 機(jī)械工程 | 11 | 23 |
430104 | 儀器儀表工程 | 3 | 9 |
430105 | 材料工程 | 7 | 7 |
430107 | 動(dòng)力工程 | 6 | 11 |
430108 | 電氣工程 | 17 | 80 |
430109 | 電子與通信工程 | 33 | 52 |
430110 | 集成電路工程 | 6 | 6 |
430111 | 控制工程 | 4 | 6 |
430112 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 32 | 56 |
430113 | 軟件工程 | 146 | 115 |
430114 | 建筑與土木工程 | 4 | 45 |
430115 | 水利工程 | 20 | 76 |
430116 | 測繪工程 | 40 | 178 |
430117 | 化學(xué)工程 | 17 | 65 |
430122 | 輕工技術(shù)與工程 | 3 | 11 |
430130 | 環(huán)境工程 | 2 | 12 |
430131 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 0 | 16 |
430139 | 生物工程 | 6 | 54 |
430140 | 項(xiàng)目管理 | 3 | 5 |
430141 | 物流工程 | 16 | 13 |
440100 | 建筑學(xué)碩士 | 6 | 20 |
450201 | 內(nèi)科學(xué) | 95 | 38 |
450202 | 兒科學(xué) | 9 | 2 |
450203 | 老年醫(yī)學(xué) | 2 | 1 |
450204 | 神經(jīng)病學(xué) | 21 | 9 |
450205 | 精神病與精神衛(wèi)生學(xué) | 3 | 2 |
450206 | 皮膚病與性病學(xué) | 7 | 3 |
450207 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 21 | 3 |
450208 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 15 | 7 |
450210 | 外科學(xué) | 123 | 32 |
450211 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 40 | 12 |
450212 | 眼科學(xué) | 12 | 7 |
450213 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 6 | 5 |
450214 | 腫瘤學(xué) | 21 | 2 |
450215 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué) | 2 | 0 |
450217 | 麻醉學(xué) | 23 | 3 |
450218 | 急診醫(yī)學(xué) | 2 | 1 |
450227 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 3 | 3 |
460100 | 工商管理碩士 | 1733 | 487 |
490100 | 公共管理碩士 | 92 | 61 |
500200 | 口腔醫(yī)學(xué)碩士 | 38 | 34 |
510100 | 公共衛(wèi)生碩士 | 15 | 23 |
530100 | 會計(jì)碩士 | 132 | 34 |
570100 | 漢語國際教育碩士 | 20 | 60 |
580101 | 英語筆譯 | 13 | 14 |
580102 | 英語口譯 | 25 | 13 |
590100 | 社會工作碩士 | 21 | 21 |
掃碼關(guān)注
考研信息一網(wǎng)打盡
網(wǎng)站介紹 關(guān)于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務(wù) 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號