網(wǎng)站介紹 關(guān)于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務(wù) 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號(hào)
分類(lèi):報(bào)考錄取 來(lái)源:中國(guó)考研網(wǎng) 2018-04-20 相關(guān)院校:西南科技大學(xué)
經(jīng)資格審核、面試等復(fù)試環(huán)節(jié),并嚴(yán)格按照《土木工程與建筑學(xué)院2018年碩士研究生復(fù)試工作細(xì)則》的計(jì)分辦法,現(xiàn)將我院2018年各專(zhuān)業(yè)擬錄取碩士研究生名單(第四批)進(jìn)行公示,時(shí)間為期3天。
公示期間如有疑問(wèn),請(qǐng)與土建學(xué)院學(xué)科辦聯(lián)系,聯(lián)系電話:0816-2419257。
2018年西南科技大學(xué)土木工程與建筑學(xué)院擬錄取碩士研究生公示名單(第四批)
序號(hào) | 姓名 | 考生編號(hào) | 擬錄取學(xué)科/類(lèi)別 | 擬錄取類(lèi)別 | 初試成績(jī)(折合為百分制后的分?jǐn)?shù)) | 復(fù)試 成績(jī) |
總成績(jī) | 備注 | ||
專(zhuān)業(yè)代碼 | 學(xué)科/類(lèi)別名稱 | 方向代碼 | ||||||||
1 | 楊寓婷 | 106108085202913 | 085213 | 建筑與土木工程 | 06 | 非全日制-非定向 | 59.78 | 85.72 | 72.75 | |
2 | 田瑾 | 106138085200028 | 085213 | 建筑與土木工程 | 06 | 非全日制-非定向 | 57.22 | 80.20 | 68.71 | |
3 | 祁雪琴 | 106138081400561 | 085213 | 建筑與土木工程 | 06 | 非全日制-非定向 | 49.89 | 86.06 | 67.97 | |
4 | 呂軍 | 106138085204742 | 085213 | 建筑與土木工程 | 06 | 非全日制-非定向 | 49.56 | 85.30 | 67.43 | |
5 | 王軍偉 | 106578415604293 | 085213 | 建筑與土木工程 | 06 | 非全日制-非定向 | 48.00 | 85.36 | 66.68 | |
6 | 余龍 | 106138081400036 | 085213 | 建筑與土木工程 | 06 | 非全日制-非定向 | 53.56 | 77.80 | 65.68 |
注:若體檢不合格,則取消該擬錄取。
掃碼關(guān)注
考研信息一網(wǎng)打盡
網(wǎng)站介紹 關(guān)于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務(wù) 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號(hào)