網站介紹 關于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
分類:報考錄取 來源:中國考研網 2007-07-18 相關院校:北京理工大學
學院代碼 | 學院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 報名人數(shù) | 錄取人數(shù) | 推免人數(shù) |
001 | 信息科學技術學院 | 2301 | 581 | 129 | ||
080300 | 光學工程 | 332 | 88 | 13 | ||
080400 | 儀器科學與技術 | 104 | 41 | 9 | ||
080801 | 電機與電器 | 24 | 10 | 2 | ||
080901 | 物理電子學 | 89 | 40 | 5 | ||
080902 | 電路與系統(tǒng) | 34 | 15 | 2 | ||
080903 | 微電子學與固體電子學 | 68 | 23 | 4 | ||
080904 | 電磁場與微波技術 | 97 | 39 | 6 | ||
080920 | ★生命信息工程 | 35 | 13 | 3 | ||
081000 | 信息與通信工程 | 888 | 175 | 56 | ||
081100 | 控制科學與工程 | 630 | 137 | 29 | ||
002 | 宇航科學技術學院 | 834 | 366 | 62 | ||
070200 | 物理學 | 1 | 1 | 0 | ||
070300 | 化學 | 24 | 11 | 0 | ||
071102 | 系統(tǒng)分析與集成 | 0 | 1 | 0 | ||
080102 | 固體力學 | 5 | 7 | 1 | ||
080103 | 流體力學 | 22 | 13 | 1 | ||
080104 | 工程力學 | 52 | 21 | 4 | ||
080120 | ★計算力學與工程仿真 | 9 | 9 | 1 | ||
080202 | 機械電子工程 | 211 | 52 | 8 | ||
080220 | ★仿生技術 | 52 | 11 | 2 | ||
080400 | 儀器科學與技術 | 7 | 4 | 0 | ||
081100 | 控制科學與工程 | 81 | 37 | 9 | ||
081405 | 防災減災工程及防護工程 | 1 | 1 | 1 | ||
081704 | 應用化學 | 55 | 14 | 0 | ||
081903 | 安全技術及工程 | 41 | 11 | 3 | ||
082403 | 水聲工程 | 14 | 4 | 1 | ||
082501 | 飛行器設計 | 77 | 39 | 9 | ||
082502 | 航空宇航推進理論與工程 | 35 | 15 | 3 | ||
082503 | 航空宇航制造工程 | 11 | 5 | 0 | ||
082504 | 人機與環(huán)境工程 | 4 | 3 | 1 | ||
082520 | ★飛行器控制 | 8 | 4 | 2 | ||
082521 | ★航天測控技術 | 18 | 10 | 2 | ||
082601 | 武器系統(tǒng)與運用工程 | 24 | 20 | 2 | ||
082602 | 兵器發(fā)射理論與技術 | 13 | 10 | 2 | ||
082603 | 火炮、自動武器與彈藥工程 | 27 | 19 | 4 | ||
082604 | 軍事化學與煙火技術 | 14 | 15 | 3 | ||
082620 | ★微小型武器技術 | 5 | 7 | 1 | ||
082621 | ★信息感知與對抗 | 23 | 22 | 2 | ||
003 | 機械與車輛工程學院 | 961 | 236 | 63 | ||
080201 | 機械制造及其自動化 | 155 | 28 | 10 | ||
080202 | 機械電子工程 | 98 | 20 | 6 | ||
080203 | 機械設計及理論 | 133 | 22 | 4 | ||
080204 | 車輛工程 | 274 | 51 | 15 | ||
080221 | ★工業(yè)工程 | 36 | 9 | 3 | ||
080402 | 測試計量技術及儀器 | 6 | 3 | 0 | ||
080701 | 工程熱物理 | 14 | 7 | 2 | ||
080702 | 熱能工程 | 3 | 2 | 0 | ||
080703 | 動力機械及工程 | 122 | 36 | 9 | ||
080704 | 流體機械及工程 | 18 | 9 | 2 | ||
080705 | 制冷及低溫工程 | 7 | 2 | 0 | ||
080804 | 電力電子與電力傳動 | 2 | 5 | 1 | ||
081100 | 控制科學與工程 | 1 | 2 | 0 | ||
082302 | 交通信息工程及控制 | 4 | 4 | 1 | ||
082304 | 載運工具運用工程 | 30 | 8 | 2 | ||
082503 | 航空宇航制造工程 | 18 | 7 | 2 | ||
082504 | 人機與環(huán)境工程 | 24 | 10 | 3 | ||
082601 | 武器系統(tǒng)與運用工程 | 13 | 7 | 2 | ||
083002 | 環(huán)境工程 | 3 | 4 | 1 | ||
004 | 材料科學與工程學院 | 318 | 87 | 16 | ||
070300 | 化學 | 14 | 5 | 2 | ||
080501 | 材料物理與化學 | 25 | 9 | 1 | ||
080502 | 材料學 | 211 | 57 | 11 | ||
080503 | 材料加工工程 | 50 | 14 | 2 | ||
080603 | 有色金屬冶金 | 1 | 0 | 0 | ||
081405 | 防災減災工程及防護工程 | 0 | 0 | 0 | ||
081704 | 應用化學 | 17 | 2 | 0 | ||
005 | 化工與環(huán)境學院 | 362 | 92 | 14 | ||
081100 | 控制科學與工程 | 46 | 12 | 5 | ||
081701 | 化學工程 | 31 | 8 | 0 | ||
081702 | 化學工藝 | 41 | 10 | 1 | ||
081704 | 應用化學 | 140 | 33 | 4 | ||
081705 | 工業(yè)催化 | 6 | 5 | 0 | ||
083001 | 環(huán)境科學 | 33 | 6 | 1 | ||
083002 | 環(huán)境工程 | 65 | 18 | 3 | ||
006 | 生命科學與技術學院 | 420 | 87 | 14 | ||
071005 | 微生物學 | 84 | 10 | 1 | ||
071006 | 神經生物學 | 15 | 9 | 2 | ||
071010 | 生物化學與分子生物學 | 63 | 16 | 1 | ||
080920 | ★生命信息工程 | 4 | 1 | 1 | ||
081703 | 生物化工 | 165 | 22 | 3 | ||
081704 | 應用化學 | 32 | 9 | 2 | ||
083100 | 生物醫(yī)學工程 | 36 | 14 | 3 | ||
100706 | 藥理學 | 21 | 6 | 1 | ||
007 | 理學院 | 602 | 193 | 27 | ||
070100 | 數(shù)學 | 167 | 48 | 17 | ||
070200 | 物理學 | 162 | 56 | 4 | ||
070300 | 化學 | 227 | 60 | 3 | ||
080101 | 一般力學與力學基礎 | 9 | 7 | 1 | ||
080102 | 固體力學 | 17 | 16 | 2 | ||
080901 | 物理電子學 | 1 | 1 | 0 | ||
081704 | 應用化學 | 18 | 4 | 0 | ||
083002 | 環(huán)境工程 | 1 | 1 | 0 | ||
008 | 管理與經濟學院 | 1732 | 312 | 56 | ||
020205 | 產業(yè)經濟學 | 39 | 6 | 1 | ||
020206 | 國際貿易學 | 270 | 25 | 8 | ||
070100 | 數(shù)學 | 11 | 3 | 0 | ||
081100 | 控制科學與工程 | 2 | 1 | 0 | ||
120100 | 管理科學與工程 | 373 | 79 | 15 | ||
120120 | ★國民經濟動員學 | 4 | 3 | 0 | ||
120121 | ★城市管理 | 8 | 4 | 1 | ||
120201 | 會計學 | 104 | 17 | 6 | ||
120202 | 企業(yè)管理 | 292 | 36 | 17 | ||
120204 | 技術經濟及管理 | 126 | 21 | 5 | ||
120280 | 工商管理碩士 | 462 | 109 | 0 | ||
120401 | 行政管理 | 41 | 8 | 3 | ||
009 | 人文社會科學學院 | 399 | 81 | 22 | ||
010105 | 倫理學 | 9 | 5 | 0 | ||
010108 | 科學技術哲學 | 36 | 14 | 2 | ||
020101 | 政治經濟學 | 55 | 11 | 4 | ||
020201 | 國民經濟學 | 7 | 5 | 1 | ||
030101 | 法學理論 | 49 | 7 | 2 | ||
030105 | 民商法學 | 53 | 10 | 3 | ||
030108 | 環(huán)境與資源保護法學 | 13 | 4 | 1 | ||
030109 | 國際法學 | 12 | 4 | 2 | ||
040106 | 高等教育學 | 55 | 6 | 2 | ||
040202 | 發(fā)展與教育心理學 | 99 | 7 | 3 | ||
060107 | 中國近現(xiàn)代史 | 7 | 3 | 0 | ||
120100 | 管理科學與工程 | 0 | 0 | 0 | ||
120403 | 教育經濟與管理 | 4 | 5 | 2 | ||
010 | 設計藝術學院 | 628 | 98 | 21 | ||
050403 | 美術學 | 1 | 0 | 0 | ||
050404 | 設計藝術學 | 627 | 98 | 21 | ||
011 | 軟件學院 | 364 | 66 | 18 | ||
081280 | 軟件工程碩士 | 364 | 66 | 18 | ||
012 | 計算機科學技術學院 | 874 | 190 | 26 | ||
081100 | 控制科學與工程 | 1 | 2 | 0 | ||
081200 | 計算機科學與技術 | 846 | 176 | 26 | ||
083100 | 生物醫(yī)學工程 | 20 | 10 | 0 | ||
120502 | 情報學 | 7 | 2 | 0 | ||
013 | 外國語學院 | 201 | 45 | 11 | ||
050201 | 英語語言文學 | 74 | 10 | 4 | ||
050204 | 德語語言文學 | 22 | 8 | 2 | ||
050211 | 外國語言學及應用語言學 | 105 | 27 | 5 | ||
031 | 繼續(xù)教育暨現(xiàn)代遠程教育學院 | 7 | 6 | 0 | ||
040110 | 教育技術學 | 7 | 6 | 0 | ||
032 | 新經濟研究院 | 3 | 7 | 2 | ||
020210 | 國防經濟 | 3 | 7 | 2 | ||
033 | 圖書館 | 13 | 2 | 0 | ||
120502 | 情報學 | 13 | 2 | 0 | ||
合計 | 10019 | 2449 | 481 | |||
(注:其中錄取人數(shù)包括推免人數(shù))
|
掃碼關注
考研信息一網打盡
網站介紹 關于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號