網(wǎng)站介紹 關(guān)于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
分類:報考錄取 來源:中國考研網(wǎng) 2018-08-03 相關(guān)院校:中南財經(jīng)政法大學
據(jù)中南財經(jīng)政法大學研究生院消息,2018年中南財經(jīng)證大學考研報錄比已出,詳情如下:
學院代碼 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 研究方向 | 報考 | 錄。ê泼猓 | 推免 | 復試分數(shù)線 |
馬克思主義學院 | 030504 | 國外馬克思主義研究 | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 6 | 2 | 0 | 358 |
馬克思主義學院 | 030502 | 馬克思主義發(fā)展史 | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 3 | 2 | 0 | 358 |
馬克思主義學院 | 030501 | 馬克思主義基本原理 | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 16 | 5 | 0 | 358 |
馬克思主義學院 | 0201Z2 | 馬克思主義與中國經(jīng)濟社會發(fā)展 | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 1 | 0 | 0 | |
馬克思主義學院 | 030503 | 馬克思主義中國化研究 | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 34 | 10 | 0 | 374 |
馬克思主義學院 | 030505 | 思想政治教育 | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 19 | 8 | 1 | 350 |
馬克思主義學院 | 030204 | 中共黨史 | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 16 | 5 | 0 | 375 |
馬克思主義學院 | 0602L5 | 中國近現(xiàn)代史 | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 18 | 4 | 0 | 360 |
馬克思主義學院 | 030506 | 中國近現(xiàn)代史基本問題研究 | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 2 | 1 | 0 | 360 |
哲學院 | 030207 | 國際關(guān)系 | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 6 | 3 | 0 | 360 |
哲學院 | 030206 | 國際政治 | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 11 | 4 | 0 | 360 |
哲學院 | 010108 | 科學技術(shù)哲學 | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 1 | 2 | 0 | 280 |
哲學院 | 010105 | 倫理學 | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 3 | 2 | 0 | 315 |
哲學院 | 010104 | 邏輯學 | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 7 | 3 | 0 | 330 |
哲學院 | 010101 | 馬克思主義哲學 | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 20 | 11 | 0 | 355 |
哲學院 | 010106 | 美學 | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 2 | 1 | 0 | 310 |
哲學院 | 035200 | 社會工作 | (全日制)企業(yè)社會工作 | 37 | 13 | 0 | 315 |
哲學院 | 030301 | 社會學 | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 14 | 2 | 0 | 325 |
哲學院 | 010103 | 外國哲學 | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 5 | 2 | 0 | 350 |
哲學院 | 030201 | 政治學理論 | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 18 | 3 | 0 | 375 |
哲學院 | 010102 | 中國哲學 | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 5 | 2 | 0 | 340 |
哲學院 | 030202 | 中外政治制度 | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 2 | 2 | 0 | 325 |
經(jīng)濟學院 | 025400 | 國際商務 | (全日制)涉外投資與管理 | 289 | 54 | 4 | 340 |
經(jīng)濟學院 | 020103 | 經(jīng)濟史 | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 65 | 8 | 1 | 342 |
經(jīng)濟學院 | 020102 | 經(jīng)濟思想史 | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 60 | 6 | 1 | 336 |
經(jīng)濟學院 | 020106 | 人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟學 | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 77 | 6 | 1 | 339 |
經(jīng)濟學院 | 020105 | 世界經(jīng)濟 | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 94 | 14 | 2 | 342 |
經(jīng)濟學院 | 020104 | 西方經(jīng)濟學 | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 262 | 31 | 6 | 338 |
經(jīng)濟學院 | 020101 | 政治經(jīng)濟學 | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 63 | 8 | 0 | 330 |
財政稅務學院 | 020203 | 財政學 | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 320 | 42 | 12 | 358 |
財政稅務學院 | 0202Z2 | 稅收學 | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 35 | 5 | 3 | 358 |
財政稅務學院 | 025300 | 稅務 | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 335 | 83 | 12 | 347 |
金融學院 | 025500 | 保險 | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 118 | 27 | 1 | 344 |
金融學院 | 0202Z6 | 保險學 | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 147 | 19 | 3 | 344 |
金融學院 | 0202Z4 | 房地產(chǎn)經(jīng)濟學 | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 192 | 20 | 4 | 342 |
金融學院 | 120100 | 管理科學與工程 | (全日制)項目管理 | 102 | 12 | 0 | 349 |
金融學院 | 025100 | 金融 | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 1279 | 164 | 28 | 353 |
金融學院 | 025100 | 金融 | (非全日制)不區(qū)分研究方向 | 13 | 0 | 0 | 353 |
金融學院 | 0202Z5 | 金融工程 | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 285 | 32 | 4 | 348 |
金融學院 | 020204 | 金融學 | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 419 | 50 | 14 | 357 |
金融學院 | 0202Z3 | 投資學 | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 417 | 57 | 8 | 347 |
法學院 | 030102 | 法律史 | (全日制)外國法制史 | 38 | 11 | 0 | 315 |
法學院 | 030102 | 法律史 | (全日制)中國法制史 | 90 | 20 | 1 | 315 |
法學院 | 030101 | 法學理論 | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 136 | 30 | 3 | 315 |
法學院 | 030109 | 國際法學 | (全日制)國際公法 | 49 | 10 | 0 | 315 |
法學院 | 030109 | 國際法學 | (全日制)國際經(jīng)濟法 | 106 | 29 | 1 | 315 |
法學院 | 030109 | 國際法學 | (全日制)國際私法 | 58 | 19 | 0 | 315 |
法學院 | 030108 | 環(huán)境與資源保護法學 | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 67 | 17 | 3 | 315 |
法學院 | 030107 | 經(jīng)濟法學 | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 326 | 68 | 10 | 315 |
法學院 | 030105 | 民商法學 | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 401 | 62 | 25 | 315 |
法學院 | 0301Z4 | 社會治理法治 | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 28 | 9 | 0 | 315 |
法學院 | 030106 | 訴訟法學 | (全日制)民事訴訟法 | 135 | 22 | 5 | 315 |
法學院 | 030106 | 訴訟法學 | (全日制)刑事訴訟法 | 130 | 25 | 3 | 315 |
法學院 | 030103 | 憲法學與行政法學 | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 261 | 41 | 8 | 315 |
刑事司法學院 | 030104 | 刑法學 | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 361 | 66 | 17 | 335 |
刑事司法學院 | 0301Z2 | 偵查學 | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 82 | 22 | 0 | 328 |
刑事司法學院 | 0301Z3 | 治安學 | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 6 | 5 | 0 | 346 |
外國語學院 | 050205 | 日語語言文學 | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 18 | 4 | 0 | 349 |
外國語學院 | 050211 | 外國語言學及應用語言學 | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 32 | 11 | 1 | 369 |
外國語學院 | 055101 | 英語筆譯 | (全日制)法商筆譯 | 59 | 24 | 1 | 362 |
外國語學院 | 055101 | 英語筆譯 | (全日制)通用筆譯 | 149 | 27 | 0 | 380 |
外國語學院 | 055102 | 英語口譯 | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 65 | 16 | 1 | 383 |
外國語學院 | 050201 | 英語語言文學 | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 9 | 5 | 1 | 369 |
新聞與文化傳播學院簡介 | 050302 | 傳播學 | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 40 | 8 | 4 | 359 |
新聞與文化傳播學院簡介 | 050301 | 新聞學 | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 52 | 11 | 0 | 359 |
新聞與文化傳播學院簡介 | 055200 | 新聞與傳播 | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 264 | 46 | 1 | 350 |
工商管理學院 | 020205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 | (全日制)工業(yè)經(jīng)濟 | 145 | 10 | 3 | 330 |
工商管理學院 | 020205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 | (全日制)貿(mào)易經(jīng)濟 | 89 | 9 | 1 | 330 |
工商管理學院 | 1202Z4 | 電子商務 | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 66 | 8 | 3 | 330 |
工商管理學院 | 120100 | 管理科學與工程 | (全日制)運營管理 | 30 | 5 | 0 | 330 |
工商管理學院 | 020206 | 國際貿(mào)易學 | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 148 | 19 | 2 | 330 |
工商管理學院 | 025400 | 國際商務 | (全日制)跨國經(jīng)營與管理 | 218 | 50 | 2 | 330 |
工商管理學院 | 120204 | 技術(shù)經(jīng)濟及管理 | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 27 | 6 | 1 | 330 |
工商管理學院 | 120302 | 林業(yè)經(jīng)濟管理 | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 0 | 1 | 0 | 330 |
工商管理學院 | 120203 | 旅游管理 | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 35 | 8 | 5 | 330 |
工商管理學院 | 125400 | 旅游管理 | (非全日制)不區(qū)分研究方向 | 48 | 7 | 0 | 165 |
工商管理學院 | 095138 | 農(nóng)村發(fā)展 | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 82 | 28 | 0 | 255 |
工商管理學院 | 095137 | 農(nóng)業(yè)管理 | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 59 | 22 | 0 | 255 |
工商管理學院 | 120301 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理 | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 5 | 4 | 1 | 330 |
工商管理學院 | 120202 | 企業(yè)管理 | (全日制)公司管理 | 299 | 21 | 13 | 330 |
工商管理學院 | 120202 | 企業(yè)管理 | (全日制)物流管理 | 45 | 7 | 1 | 330 |
工商管理學院 | 120405 | 土地資源管理 | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 68 | 11 | 0 | 330 |
工商管理學院 | 1202Z1 | 營銷管理 | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 67 | 15 | 8 | 330 |
工商管理學院 | 025600 | 資產(chǎn)評估 | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 180 | 39 | 3 | 330 |
工商管理學院 | 1204Z1 | 組織與人力資源管理 | (全日制)人力資源管理 | 252 | 20 | 8 | 330 |
會計學院(會計碩士教育中心) | 1202Z2 | 財務管理 | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 132 | 31 | 22 | 359 |
會計學院(會計碩士教育中心) | 125300 | 會計 | (全日制)財務會計、公司財務、成本與管理會計 | 505 | 220 | 94 | 201 |
會計學院(會計碩士教育中心) | 125300 | 會計 | (非全日制)CFO與財富管理 | 94 | 45 | 0 | 201 |
會計學院(會計碩士教育中心) | 120201 | 會計學 | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 601 | 62 | 30 | 359 |
會計學院(會計碩士教育中心) | 025700 | 審計 | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 154 | 22 | 2 | 238 |
會計學院(會計碩士教育中心) | 1202Z3 | 審計學 | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 23 | 15 | 15 | 359 |
公共管理學院 | 125200 | 公共管理 | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 57 | 20 | 0 | 330 |
公共管理學院 | 125200 | 公共管理 | (非全日制)不區(qū)分研究方向 | 212 | 94 | 0 | 330 |
公共管理學院 | 120401 | 行政管理 | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 365 | 29 | 3 | 374 |
公共管理學院 | 120403 | 教育經(jīng)濟與管理 | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 26 | 6 | 0 | 352 |
公共管理學院 | 1204Z2 | 勞動關(guān)系 | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 21 | 3 | 0 | 365 |
公共管理學院 | 020207 | 勞動經(jīng)濟學 | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 83 | 5 | 1 | 359 |
公共管理學院 | 020202 | 區(qū)域經(jīng)濟學 | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 35 | 7 | 0 | 330 |
公共管理學院 | 030302 | 人口學 | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 5 | 2 | 0 | 348 |
公共管理學院 | 120404 | 社會保障 | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 136 | 28 | 8 | 366 |
公共管理學院 | 035200 | 社會工作 | (全日制)養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)與社會組織管理 | 87 | 15 | 0 | 342 |
公共管理學院 | 120402 | 社會醫(yī)學與衛(wèi)生事業(yè)管理 | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 30 | 6 | 1 | 363 |
公共管理學院 | 1204Z3 | 社區(qū)社會管理 | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 4 | 3 | 1 | 337 |
公共管理學院 | 1204Z1 | 組織與人力資源管理 | (全日制)公共人力資源管理政策 | 7 | 0 | 0 | 381 |
公共管理學院 | 1204Z1 | 組織與人力資源管理 | (全日制)人力資源開發(fā)與管理 | 141 | 16 | 2 | 381 |
公共管理學院 | 1204Z1 | 組織與人力資源管理 | (全日制)組織理論與組織管理 | 11 | 2 | 1 | 381 |
統(tǒng)計與數(shù)學學院 | 120100 | 管理科學與工程 | (全日制)管理科學與系統(tǒng)工程 | 9 | 2 | 1 | 330 |
統(tǒng)計與數(shù)學學院 | 0714Z2 | 金融統(tǒng)計、保險精算與風險管理 | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 16 | 6 | 3 | 329 |
統(tǒng)計與數(shù)學學院 | 0714Z1 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學 | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 18 | 5 | 0 | 329 |
統(tǒng)計與數(shù)學學院 | 0714Z4 | 數(shù)理統(tǒng)計 | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 17 | 5 | 0 | 329 |
統(tǒng)計與數(shù)學學院 | 020209 | 數(shù)量經(jīng)濟學 | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 114 | 12 | 3 | 365 |
統(tǒng)計與數(shù)學學院 | 025200 | 應用統(tǒng)計 | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 695 | 97 | 8 | 354 |
統(tǒng)計與數(shù)學學院 | 0714Z3 | 應用統(tǒng)計 | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 21 | 6 | 3 | 329 |
信息與安全工程學院 | 120100 | 管理科學與工程 | (全日制)安全管理 | 8 | 5 | 1 | 330 |
信息與安全工程學院 | 120100 | 管理科學與工程 | (全日制)工程技術(shù)管理 | 9 | 1 | 0 | 330 |
信息與安全工程學院 | 120100 | 管理科學與工程 | (全日制)管理信息系統(tǒng) | 14 | 6 | 5 | 330 |
信息與安全工程學院 | 120100 | 管理科學與工程 | (全日制)環(huán)境管理 | 5 | 2 | 1 | 330 |
信息與安全工程學院 | 120100 | 管理科學與工程 | (全日制)數(shù)據(jù)挖掘與商務智能 | 26 | 13 | 5 | 330 |
信息與安全工程學院 | 120100 | 管理科學與工程 | (全日制)信息安全管理 | 13 | 11 | 10 | 330 |
信息與安全工程學院 | 085211 | 計算機技術(shù) | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 97 | 37 | 3 | 323 |
信息與安全工程學院 | 081200 | 計算機科學與技術(shù) | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 17 | 7 | 4 | 315 |
知識產(chǎn)權(quán)學院 | 0301Z1 | 知識產(chǎn)權(quán)法 | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 240 | 38 | 17 | 340 |
MBA學院 | 125100 | 工商管理 | (全日制)MBA | 148 | 35 | 0 | 169 |
MBA學院 | 125100 | 工商管理 | (非全日制)MBA | 570 | 174 | 0 | 169 |
法律碩士教育中心 | 035102 | 法律(法學) | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 1036 | 105 | 1 | 325 |
法律碩士教育中心 | 035102 | 法律(法學) | (非全日制)不區(qū)分研究方向 | 211 | 14 | 0 | 325 |
法律碩士教育中心 | 035101 | 法律(非法學) | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 1355 | 161 | 2 | 324 |
法律碩士教育中心 | 035101 | 法律(非法學) | (非全日制)不區(qū)分研究方向 | 135 | 10 | 0 | 324 |
文瀾學院 | 020201 | 國民經(jīng)濟學 | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 7 | 8 | 7 | 335 |
掃碼關(guān)注
考研信息一網(wǎng)打盡
網(wǎng)站介紹 關(guān)于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號