網(wǎng)站介紹 關(guān)于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務(wù) 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
分類:招生公告 來源:中國考研網(wǎng) 2018-11-27 相關(guān)院校:北京科技大學(xué)
從北京科技大學(xué)研究生院獲悉,2019年北京科技大學(xué)碩士研究生招生考試報名情況統(tǒng)計如下:
北京科技大學(xué)2019年碩士研究生報考情況統(tǒng)計表 | |||||||||
報考學(xué)院代碼 | 報考學(xué)院名稱 | 報考專業(yè)代碼 | 報考專業(yè)名稱 | 全國統(tǒng)考、管理類聯(lián)考、法碩聯(lián)考 (不含專項計劃) |
單獨考試 | 少數(shù)民族骨干計劃 | 退役大學(xué)生士兵計劃 | ||
全日制 | 非全日制 | 全日制 | 非全日制 | ||||||
合計 | 9645 | 829 | 164 | 31 | 64 | 10 | |||
010 | 土木與資源工程學(xué)院 | 070900 | 地質(zhì)學(xué) | 13 | |||||
010 | 土木與資源工程學(xué)院 | 080100 | 力學(xué) | 15 | |||||
010 | 土木與資源工程學(xué)院 | 081400 | 土木工程 | 64 | 1 | ||||
010 | 土木與資源工程學(xué)院 | 081404 | 供熱、供燃?xì)、通風(fēng)及空調(diào)工程 | 47 | |||||
010 | 土木與資源工程學(xué)院 | 081901 | 采礦工程 | 50 | |||||
010 | 土木與資源工程學(xué)院 | 081902 | 礦物加工工程 | 42 | |||||
010 | 土木與資源工程學(xué)院 | 083700 | 安全科學(xué)與工程 | 67 | |||||
010 | 土木與資源工程學(xué)院 | 085213 | 建筑與土木工程(專業(yè)學(xué)位) | 179 | 10 | 1 | |||
010 | 土木與資源工程學(xué)院 | 085218 | 礦業(yè)工程(專業(yè)學(xué)位) | 92 | 12 | 2 | |||
010 | 土木與資源工程學(xué)院 | 085224 | 安全工程(專業(yè)學(xué)位) | 80 | 18 | 2 | |||
015 | 能源與環(huán)境工程學(xué)院 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 101 | |||||
015 | 能源與環(huán)境工程學(xué)院 | 083000 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 123 | |||||
015 | 能源與環(huán)境工程學(xué)院 | 085206 | 動力工程(專業(yè)學(xué)位) | 189 | 2 | ||||
015 | 能源與環(huán)境工程學(xué)院 | 085229 | 環(huán)境工程(專業(yè)學(xué)位) | 149 | 3 | ||||
020 | 冶金與生態(tài)工程學(xué)院 | 080600 | 冶金工程 | 189 | |||||
020 | 冶金與生態(tài)工程學(xué)院 | 085205 | 冶金工程(專業(yè)學(xué)位) | 160 | 10 | ||||
030 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 080500 | 材料科學(xué)與工程 | 477 | 1 | 2 | |||
030 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 085204 | 材料工程(專業(yè)學(xué)位) | 516 | 30 | 2 | |||
040 | 機(jī)械工程學(xué)院 | 080200 | 機(jī)械工程 | 197 | 3 | ||||
040 | 機(jī)械工程學(xué)院 | 085201 | 機(jī)械工程(專業(yè)學(xué)位) | 454 | 1 | 8 | |||
040 | 機(jī)械工程學(xué)院 | 085240 | 物流工程(專業(yè)學(xué)位) | 133 | 1 | ||||
040 | 機(jī)械工程學(xué)院 | 0871Z1 | 物流工程 | 32 | |||||
040 | 機(jī)械工程學(xué)院 | 130500 | 設(shè)計學(xué) | 67 | 1 | ||||
050 | 自動化學(xué)院 | 080400 | 儀器科學(xué)與技術(shù) | 29 | |||||
050 | 自動化學(xué)院 | 081100 | 控制科學(xué)與工程 | 219 | 1 | 1 | |||
050 | 自動化學(xué)院 | 085203 | 儀器儀表工程(專業(yè)學(xué)位) | 19 | 1 | ||||
050 | 自動化學(xué)院 | 085210 | 控制工程(專業(yè)學(xué)位) | 344 | 8 | 1 | 2 | ||
060 | 計算機(jī)與通信工程學(xué)院 | 081000 | 信息與通信工程 | 176 | |||||
060 | 計算機(jī)與通信工程學(xué)院 | 081200 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 372 | 3 | 3 | |||
060 | 計算機(jī)與通信工程學(xué)院 | 085208 | 電子與通信工程(專業(yè)學(xué)位) | 226 | 2 | ||||
060 | 計算機(jī)與通信工程學(xué)院 | 085211 | 計算機(jī)技術(shù)(專業(yè)學(xué)位) | 616 | 11 | ||||
070 | 數(shù)理學(xué)院 | 070100 | 數(shù)學(xué) | 190 | |||||
070 | 數(shù)理學(xué)院 | 070200 | 物理學(xué) | 137 | 1 | ||||
070 | 數(shù)理學(xué)院 | 071400 | 統(tǒng)計學(xué) | 16 | |||||
070 | 數(shù)理學(xué)院 | 080102 | 固體力學(xué) | 17 | |||||
070 | 數(shù)理學(xué)院 | 085212 | 軟件工程(專業(yè)學(xué)位) | 15 | |||||
080 | 化學(xué)與生物工程學(xué)院 | 070300 | 化學(xué) | 271 | 1 | ||||
080 | 化學(xué)與生物工程學(xué)院 | 071000 | 生物學(xué) | 78 | 1 | 1 | |||
080 | 化學(xué)與生物工程學(xué)院 | 081700 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 26 | |||||
080 | 化學(xué)與生物工程學(xué)院 | 085216 | 化學(xué)工程(專業(yè)學(xué)位) | 55 | 1 | ||||
080 | 化學(xué)與生物工程學(xué)院 | 085238 | 生物工程(專業(yè)學(xué)位) | 17 | |||||
090 | 東凌經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 020204 | 金融學(xué) | 84 | 1 | 1 | |||
090 | 東凌經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 020205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 61 | 1 | ||||
090 | 東凌經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 020206 | 國際貿(mào)易學(xué) | 39 | |||||
090 | 東凌經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 085239 | 項目管理(專業(yè)學(xué)位) | 2 | |||||
090 | 東凌經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 120100 | 管理科學(xué)與工程 | 151 | |||||
090 | 東凌經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 120201 | 會計學(xué) | 67 | 1 | ||||
090 | 東凌經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 120202 | 企業(yè)管理 | 212 | 1 | ||||
090 | 東凌經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 120204 | 技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理 | 67 | |||||
090 | 東凌經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 125100 | 工商管理(專業(yè)學(xué)位) | 418 | 597 | ||||
100 | 文法學(xué)院 | 030100 | 法學(xué) | 64 | 1 | ||||
100 | 文法學(xué)院 | 030300 | 社會學(xué) | 30 | |||||
100 | 文法學(xué)院 | 035101 | 法律(非法學(xué))(專業(yè)學(xué)位) | 236 | 35 | 1 | 5 | 3 | |
100 | 文法學(xué)院 | 035102 | 法律(法學(xué))(專業(yè)學(xué)位) | 202 | 19 | 2 | 2 | ||
100 | 文法學(xué)院 | 035200 | 社會工作(專業(yè)學(xué)位) | 101 | 21 | 20 | 2 | 1 | 3 |
100 | 文法學(xué)院 | 120400 | 公共管理 | 154 | 7 | 2 | |||
100 | 文法學(xué)院 | 125200 | 公共管理(專業(yè)學(xué)位) | 17 | 118 | 1 | |||
105 | 馬克思主義學(xué)院 | 010108 | 科學(xué)技術(shù)哲學(xué) | 13 | |||||
105 | 馬克思主義學(xué)院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 84 | 1 | 1 | |||
110 | 外國語學(xué)院 | 050200 | 外國語言文學(xué) | 104 | 1 | ||||
110 | 外國語學(xué)院 | 055100 | 翻譯(專業(yè)學(xué)位) | 188 | 14 | 1 | 2 | 1 | |
120 | 國家材料服役安全科學(xué)中心 | 080102 | 固體力學(xué) | ||||||
120 | 國家材料服役安全科學(xué)中心 | 080200 | 機(jī)械工程 | ||||||
120 | 國家材料服役安全科學(xué)中心 | 080500 | 材料科學(xué)與工程 | 34 | |||||
120 | 國家材料服役安全科學(xué)中心 | 081100 | 控制科學(xué)與工程 | 1 | |||||
120 | 國家材料服役安全科學(xué)中心 | 081200 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 1 | |||||
120 | 國家材料服役安全科學(xué)中心 | 081400 | 土木工程 | ||||||
120 | 國家材料服役安全科學(xué)中心 | 085201 | 機(jī)械工程(專業(yè)學(xué)位) | 3 | |||||
120 | 國家材料服役安全科學(xué)中心 | 085204 | 材料工程(專業(yè)學(xué)位) | 22 | |||||
120 | 國家材料服役安全科學(xué)中心 | 085210 | 控制工程(專業(yè)學(xué)位) | 2 | |||||
120 | 國家材料服役安全科學(xué)中心 | 085211 | 計算機(jī)技術(shù)(專業(yè)學(xué)位) | 2 | 2 | ||||
120 | 國家材料服役安全科學(xué)中心 | 085213 | 建筑與土木工程(專業(yè)學(xué)位) | 8 | |||||
130 | 新金屬材料國家重點實驗室 | 080500 | 材料科學(xué)與工程 | 133 | |||||
130 | 新金屬材料國家重點實驗室 | 085204 | 材料工程(專業(yè)學(xué)位) | 42 | |||||
140 | 工程技術(shù)研究院 | 080200 | 機(jī)械工程 | 5 | |||||
140 | 工程技術(shù)研究院 | 080400 | 儀器科學(xué)與技術(shù) | ||||||
140 | 工程技術(shù)研究院 | 080500 | 材料科學(xué)與工程 | 10 | |||||
140 | 工程技術(shù)研究院 | 080600 | 冶金工程 | ||||||
140 | 工程技術(shù)研究院 | 081100 | 控制科學(xué)與工程 | 4 | 1 | ||||
140 | 工程技術(shù)研究院 | 085201 | 機(jī)械工程(專業(yè)學(xué)位) | 18 | 31 | ||||
140 | 工程技術(shù)研究院 | 085203 | 儀器儀表工程(專業(yè)學(xué)位) | 2 | |||||
140 | 工程技術(shù)研究院 | 085204 | 材料工程(專業(yè)學(xué)位) | 40 | 20 | ||||
140 | 工程技術(shù)研究院 | 085205 | 冶金工程(專業(yè)學(xué)位) | ||||||
140 | 工程技術(shù)研究院 | 085210 | 控制工程(專業(yè)學(xué)位) | 14 | |||||
160 | 鋼鐵共性技術(shù)協(xié)同創(chuàng)新中心 | 080200 | 機(jī)械工程 | ||||||
160 | 鋼鐵共性技術(shù)協(xié)同創(chuàng)新中心 | 080400 | 儀器科學(xué)與技術(shù) | ||||||
160 | 鋼鐵共性技術(shù)協(xié)同創(chuàng)新中心 | 080500 | 材料科學(xué)與工程 | 40 | |||||
160 | 鋼鐵共性技術(shù)協(xié)同創(chuàng)新中心 | 080600 | 冶金工程 | 5 | |||||
160 | 鋼鐵共性技術(shù)協(xié)同創(chuàng)新中心 | 081200 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | ||||||
160 | 鋼鐵共性技術(shù)協(xié)同創(chuàng)新中心 | 085201 | 機(jī)械工程(專業(yè)學(xué)位) | 5 | |||||
160 | 鋼鐵共性技術(shù)協(xié)同創(chuàng)新中心 | 085203 | 儀器儀表工程(專業(yè)學(xué)位) | ||||||
160 | 鋼鐵共性技術(shù)協(xié)同創(chuàng)新中心 | 085204 | 材料工程(專業(yè)學(xué)位) | 54 | 6 | ||||
160 | 鋼鐵共性技術(shù)協(xié)同創(chuàng)新中心 | 085205 | 冶金工程(專業(yè)學(xué)位) | 7 | |||||
160 | 鋼鐵共性技術(shù)協(xié)同創(chuàng)新中心 | 085211 | 計算機(jī)技術(shù)(專業(yè)學(xué)位) | 5 | |||||
160 | 鋼鐵共性技術(shù)協(xié)同創(chuàng)新中心 | 0871Z1 | 物流工程 | ||||||
170 | 鋼鐵冶金新技術(shù)國家重點實驗室 | 080600 | 冶金工程 | 71 | |||||
170 | 鋼鐵冶金新技術(shù)國家重點實驗室 | 085205 | 冶金工程(專業(yè)學(xué)位) | 36 | |||||
180 | 新材料技術(shù)研究院 | 080500 | 材料科學(xué)與工程 | 234 | |||||
180 | 新材料技術(shù)研究院 | 085204 | 材料工程(專業(yè)學(xué)位) | 254 | 1 | ||||
190 | 科技史與文化遺產(chǎn)研究院 | 065100 | 文物與博物館(專業(yè)學(xué)位) | 14 | 3 | 1 | |||
190 | 科技史與文化遺產(chǎn)研究院 | 087000 | 科學(xué)技術(shù)史 | 45 | |||||
說明:由于教育部正式下達(dá)招生計劃存在滯后性,我校復(fù)試階段將對各專業(yè)全國統(tǒng)考的擬招生人數(shù)進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整(全日制專碩招生名額有可能追加)并在學(xué)院復(fù)試方案中公布。 |
掃碼關(guān)注
考研信息一網(wǎng)打盡
網(wǎng)站介紹 關(guān)于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務(wù) 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號