網(wǎng)站介紹 關(guān)于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務(wù) 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號(hào)
分類:考研成績(jī)查詢 來源:四川省委黨校 2019-02-16 相關(guān)院校:中共四川省委黨校
2019年中共四川省委黨校碩士統(tǒng)考初試成績(jī)(公布)如下:
考生編號(hào) | 統(tǒng)考科目一 | 統(tǒng)考外語 | 業(yè)務(wù)課一 | 業(yè)務(wù)課二 | 總 分 |
896519010100002 | 39 | 21 | 53 | 73 | 186 |
896519010100003 | 60 | 31 | 130 | 80 | 301 |
896519010100005 | 72 | 77 | 135 | 127 | 411 |
896519010100006 | 61 | 22 | 130 | 95 | 308 |
896519010100007 | 61 | 42 | 126 | 131 | 360 |
896519010100008 | 53 | 55 | 133 | 115 | 356 |
896519010100009 | 55 | 45 | 133 | 135 | 368 |
896519010100010 | 54 | 37 | 131 | 127 | 349 |
896519010100011 | 58 | 42 | 124 | 114 | 338 |
896519010100012 | 53 | 36 | 141 | 128 | 358 |
896519030500001 | 59 | 64 | 129 | 121 | 373 |
896519030500002 | 50 | 36 | 142 | 118 | 346 |
896519030500003 | 55 | 48 | 129 | 107 | 339 |
896519030500004 | 62 | 46 | 132 | 146 | 386 |
896519030500005 | 46 | 22 | 112 | 60 | 240 |
896519030500006 | 57 | 31 | 126 | 110 | 324 |
896519030500007 | 68 | 67 | 145 | 143 | 423 |
896519030500008 | 64 | 39 | 134 | 130 | 367 |
896519030500009 | 68 | 61 | 141 | 138 | 408 |
896519030500010 | 69 | 38 | 141 | 131 | 379 |
896519030500011 | 68 | 48 | 133 | 137 | 386 |
896519030500013 | 54 | 30 | 117 | 102 | 303 |
896519030500014 | 62 | 46 | 128 | 95 | 331 |
896519030500015 | 61 | 33 | 73 | 54 | 221 |
896519030500016 | 60 | 56 | 142 | 140 | 398 |
896519030500017 | 54 | 37 | 142 | 134 | 367 |
896519020100002 | 62 | 43 | 19 | 120 | 244 |
896519020200001 | 59 | 46 | 36 | 120 | 261 |
896519020200002 | 39 | 22 | 17 | 126 | 204 |
896519020200003 | 51 | 46 | 12 | 48 | 157 |
896519030200001 | 53 | 33 | 60 | 116 | 262 |
896519030200002 | 46 | 30 | 60 | 81 | 217 |
896519030200003 | 53 | 48 | 98 | 128 | 327 |
896519030200004 | 60 | 41 | 102 | 121 | 324 |
896519030200006 | 67 | 58 | 122 | 143 | 390 |
896519030200007 | 45 | 35 | 72 | 78 | 230 |
896519030200008 | 61 | 50 | 137 | 142 | 390 |
896519030200009 | 56 | 24 | 72 | 91 | 243 |
896519030200010 | 50 | 63 | 82 | 88 | 283 |
896519030200011 | 61 | 56 | 107 | 121 | 345 |
896519030200013 | 69 | 70 | 119 | 128 | 386 |
896519030200014 | 65 | 36 | 70 | 124 | 295 |
896519030200016 | 66 | 35 | 90 | 142 | 333 |
896519030200017 | 55 | 29 | 18 | 50 | 152 |
896519030200018 | 56 | 50 | 78 | 98 | 282 |
896519010100013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
896519030200012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
896519030500012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
896519035100006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
896519030200015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
896519035100001 | 50 | 21 | 47 | 60 | 178 |
896519035100004 | 68 | 62 | 106 | 128 | 364 |
896519010100001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
896519030500018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
896519035100005 | 53 | 38 | 77 | 77 | 245 |
896519020100001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
896519035100002 | 52 | 39 | 89 | 77 | 257 |
896519030200005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
896519030500019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
896519010100004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
896519035100003 | 65 | 54 | 107 | 120 | 346 |
896519125200068 | 104 | 30 | 0 | 0 | 134 |
896519125200076 | 127 | 21 | 0 | 0 | 148 |
896519125200001 | 88 | 34 | 0 | 0 | 122 |
896519125200064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
896519125200077 | 83 | 29 | 0 | 0 | 112 |
896519125200090 | 99 | 46 | 0 | 0 | 145 |
896519125200021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
896519125200046 | 118 | 34 | 0 | 0 | 152 |
896519125200067 | 121 | 21 | 0 | 0 | 142 |
896519125200073 | 129 | 29 | 0 | 0 | 158 |
896519125200075 | 121 | 34 | 0 | 0 | 155 |
896519125200080 | 94 | 21 | 0 | 0 | 115 |
896519125200084 | 101 | 30 | 0 | 0 | 131 |
896519125200087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
896519125200088 | 103 | 44 | 0 | 0 | 147 |
896519125200091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
896519125200093 | 126 | 47 | 0 | 0 | 173 |
896519125200095 | 123 | 49 | 0 | 0 | 172 |
896519125200097 | 107 | 40 | 0 | 0 | 147 |
896519125200101 | 125 | 33 | 0 | 0 | 158 |
896519125200103 | 124 | 38 | 0 | 0 | 162 |
896519125200003 | 136 | 41 | 0 | 0 | 177 |
896519125200005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
896519125200007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
896519125200013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
896519125200016 | 116 | 40 | 0 | 0 | 156 |
896519125200018 | 146 | 48 | 0 | 0 | 194 |
896519125200020 | 123 | 43 | 0 | 0 | 166 |
896519125200024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
896519125200026 | 110 | 27 | 0 | 0 | 137 |
896519125200028 | 105 | 28 | 0 | 0 | 133 |
896519125200031 | 112 | 58 | 0 | 0 | 170 |
896519125200032 | 158 | 50 | 0 | 0 | 208 |
896519125200035 | 102 | 32 | 0 | 0 | 134 |
896519125200036 | 113 | 0 | 0 | 0 | 113 |
896519125200037 | 102 | 48 | 0 | 0 | 150 |
896519125200039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
896519125200041 | 98 | 17 | 0 | 0 | 115 |
896519125200043 | 126 | 70 | 0 | 0 | 196 |
896519125200045 | 128 | 36 | 0 | 0 | 164 |
896519125200048 | 162 | 63 | 0 | 0 | 225 |
896519125200053 | 120 | 74 | 0 | 0 | 194 |
896519125200057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
896519125200058 | 135 | 24 | 0 | 0 | 159 |
896519125200060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
896519125200062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
896519125200069 | 90 | 13 | 0 | 0 | 103 |
896519125200071 | 130 | 54 | 0 | 0 | 184 |
896519125200086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
896519125200011 | 157 | 46 | 0 | 0 | 203 |
896519125200051 | 117 | 47 | 0 | 0 | 164 |
896519125200010 | 144 | 33 | 0 | 0 | 177 |
896519125200056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
896519125200072 | 122 | 35 | 0 | 0 | 157 |
896519125200074 | 95 | 37 | 0 | 0 | 132 |
896519125200079 | 146 | 64 | 0 | 0 | 210 |
896519125200082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
896519125200085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
896519125200089 | 133 | 21 | 0 | 0 | 154 |
896519125200092 | 135 | 33 | 0 | 0 | 168 |
896519125200094 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 |
896519125200096 | 116 | 55 | 0 | 0 | 171 |
896519125200098 | 114 | 32 | 0 | 0 | 146 |
896519125200102 | 128 | 32 | 0 | 0 | 160 |
896519125200099 | 94 | 34 | 0 | 0 | 128 |
896519125200081 | 128 | 27 | 0 | 0 | 155 |
896519125200012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
896519125200030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
896519125200055 | 146 | 55 | 0 | 0 | 201 |
896519125200063 | 90 | 19 | 0 | 0 | 109 |
896519125200065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
896519125200078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
896519125200100 | 103 | 20 | 0 | 0 | 123 |
896519125200022 | 124 | 57 | 0 | 0 | 181 |
896519125200009 | 118 | 38 | 0 | 0 | 156 |
896519125200002 | 121 | 40 | 0 | 0 | 161 |
896519125200014 | 139 | 41 | 0 | 0 | 180 |
896519125200033 | 121 | 29 | 0 | 0 | 150 |
896519125200083 | 110 | 31 | 0 | 0 | 141 |
896519125200049 | 121 | 41 | 0 | 0 | 162 |
896519125200052 | 130 | 60 | 0 | 0 | 190 |
896519125200004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
896519125200006 | 119 | 28 | 0 | 0 | 147 |
896519125200008 | 152 | 28 | 0 | 0 | 180 |
896519125200015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
896519125200017 | 135 | 56 | 0 | 0 | 191 |
896519125200019 | 125 | 67 | 0 | 0 | 192 |
896519125200023 | 147 | 53 | 0 | 0 | 200 |
896519125200025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
896519125200027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
896519125200029 | 111 | 34 | 0 | 0 | 145 |
896519125200034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
896519125200038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
896519125200040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
896519125200042 | 107 | 33 | 0 | 0 | 140 |
896519125200044 | 129 | 39 | 0 | 0 | 168 |
896519125200047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
896519125200050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
896519125200054 | 170 | 64 | 0 | 0 | 234 |
896519125200059 | 116 | 53 | 0 | 0 | 169 |
896519125200061 | 97 | 39 | 0 | 0 | 136 |
896519125200066 | 113 | 42 | 0 | 0 | 155 |
896519125200070 | 136 | 23 | 0 | 0 | 159 |
聯(lián)系人: | 王老師: | 17780691585 | |||
郭老師: | 13730825291 |
掃碼關(guān)注
考研信息一網(wǎng)打盡
網(wǎng)站介紹 關(guān)于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務(wù) 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號(hào)