網(wǎng)站介紹 關(guān)于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
分類:專業(yè)目錄 來源:南京信息工程大學 2019-06-14 相關(guān)院校:南京信息工程大學
南京信息工程大學2020年招收碩士研究生專業(yè)一覽表
學院代碼 | 學院名稱 | 門類 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學習方式 | 學制(年) | 聯(lián)系方式 | 備注 |
001 | 大氣科學學院 | 理學 | 070601 | 氣象學 | 全日制 | 3 | 田老師,025-58699804 | |
002 | 應用氣象學院 | 理學 | 0706Z2 | 應用氣象學 | 全日制 | 3 | 王老師,025-58731193 | |
071300 | 生態(tài)學 | 全日制 | 3 | |||||
農(nóng)學 | 090300 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 全日制 | 3 | ||||
專業(yè)學位 | 095100 | 農(nóng)業(yè) | 全日制/非全日制 | 2/3 | ||||
003 | 大氣物理學院 | 理學 | 070602 | 大氣物理學與大氣環(huán)境 | 全日制 | 3 | 張老師,025-58699773 | |
0706Z3 | 大氣遙感與大氣探測 | 全日制 | 3 | |||||
0706Z4 | 雷電科學與技術(shù) | 全日制 | 3 | |||||
004 | 地理科學學院 | 理學 | 070500 | 地理學 | 全日制 | 3 | 張老師,025-58235140 | |
理學 | 0706Z5 | 3S集成與氣象應用 | 全日制 | 3 | ||||
005 | 遙感與測繪工程學院 | 理學 | 0706Z5 | 3S集成與氣象應用 | 全日制 | 3 | 毛老師,025-58235226 | |
工學 | 081600 | 測繪科學與技術(shù) | 全日制 | 3 | ||||
006 | 水文與水資源工程學院 | 工學 | 081500 | 水利工程 | 全日制 | 3 | 李老師,025-58731556 | |
007 | 海洋科學學院 | 理學 | 0706Z7 | 海洋氣象學 | 全日制 | 3 | 呂老師,025-58695653 | |
理學 | 070700 | 海洋科學 | 全日制 | 3 | ||||
008 | 環(huán)境科學與工程學院 | 理學 | 077600 | 環(huán)境科學與工程 | 全日制 | 3 | 楊老師,025-58731090 | |
專業(yè)學位 | 085229 | 環(huán)境工程 | 全日制 | 3 | 部分學生安排在無錫就讀 | |||
009 | 自動化學院 | 工學 | 081100 | 控制科學與工程 | 全日制 | 3 | 馬老師,025-58731059 | |
專業(yè)學位 | 085210 | 控制工程 | 全日制 | 3 | 部分學生安排在無錫就讀 | |||
010 | 電子與信息工程學院 | 工學 | 081000 | 信息與通信工程 | 全日制 | 3 | 王老師,025-58731571 | |
專業(yè)學位 | 085208 | 電子與通信工程 | 全日制 | 3 | 部分學生安排在無錫就讀 | |||
011 | 計算機與軟件學院 | 工學 | 081200 | 計算機科學與技術(shù) | 全日制 | 3 | 周老師,025-58731323 | |
083500 | 軟件工程 | 全日制 | 3 | |||||
012 | 數(shù)學與統(tǒng)計學院 | 理學 | 070100 | 數(shù)學 | 全日制 | 3 | 尚老師,025-58731160 | |
0706Z6 | 空間天氣學 | 全日制 | 3 | |||||
專業(yè)學位 | 025200 | 應用統(tǒng)計 | 全日制 | 2 | ||||
013 | 物理與光電工程學院 | 工學 | 080300 | 光學工程 | 全日制 | 3 | 陳老師,025-58731031 | |
工學 | 080500 | 材料科學與工程 | 全日制 | 3 | ||||
014 | 法政學院 | 理學 | 071200 | 科學技術(shù)史 | 全日制 | 3 | 段老師,025-58731376 | |
專業(yè)學位 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 3 | ||||
專業(yè)學位 | 035101 | 法律(非法學) | 全日制/非全日制 | 3 | ||||
專業(yè)學位 | 035102 | 法律(法學) | 全日制/非全日制 | 2 | ||||
015 | 馬克思主義學院 | 法學 | 030500 | 馬克思主義理論 | 全日制 | 3 | 秦老師,025-58235803 | |
016 | 管理工程學院 | 管理學 | 120100 | 管理科學與工程 | 全日制 | 3 | 高老師,025-58699906 | |
專業(yè)學位 | 025100 | 金融 | 全日制 | 3 | ||||
017 | 商學院 | 管理學 | 120200 | 工商管理 | 全日制 | 3 | 任老師,025-58699839 | |
經(jīng)濟學 | 020200 | 應用經(jīng)濟學 | 全日制 | 3 | ||||
專業(yè)學位 | 125100 | 工商管理(MBA) | 全日制/非全日制 | 3 | ||||
專業(yè)學位 | 125300 | 會計 | 全日制 | 2 | 部分學生安排在無錫就讀 | |||
018 | 文學院 | 文學 | 050100 | 中國語言文學 | 全日制 | 3 | 楊老師,025-58731360 | |
文學 | 050200 | 外國語言文學 | 全日制 | 3 | ||||
專業(yè)學位 | 045300 | 漢語國際教育 | 全日制 | 2 | ||||
專業(yè)學位 | 055100 | 翻譯 | 全日制 | 2 | 部分學生安排在無錫就讀 | |||
019 | 傳媒與藝術(shù)學院 | 專業(yè)學位 | 135105 | 廣播電視 | 全日制 | 3 | 景老師,025-58699883 | 部分學生安排在無錫就讀 |
135107 | 美術(shù) | 全日制 | 3 | |||||
135108 | 藝術(shù)設(shè)計 | 全日制 | 3 |
掃碼關(guān)注
考研信息一網(wǎng)打盡
網(wǎng)站介紹 關(guān)于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號