網(wǎng)站介紹 關于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
分類:報考錄取 來源:西南財經大學 2019-08-16 相關院校:西南財經大學
從西南財經大學研究生院獲悉,2019年西南財經大學考研報錄比已發(fā)布,詳細如下:
招生年度 | 招生學院 | 招生專業(yè) | 專業(yè)類別 | 學習形式 | 報考人數(shù) | 錄取人數(shù) | 其中:統(tǒng)考 | 其中:推免 |
2019 | (001)經濟學院 | (020101)政治經濟學 | 學術學位 | 全日制 | 280 | 22 | 14 | 8 |
2019 | (001)經濟學院 | (020103)經濟史 | 學術學位 | 全日制 | 18 | 3 | 3 | |
2019 | (001)經濟學院 | (020104)西方經濟學 | 學術學位 | 全日制 | 246 | 34 | 14 | 20 |
2019 | (001)經濟學院 | (020105)世界經濟 | 學術學位 | 全日制 | 85 | 10 | 7 | 3 |
2019 | (001)經濟學院 | (0201Z2)★發(fā)展經濟學 | 學術學位 | 全日制 | 14 | 3 | 3 | |
2019 | (001)經濟學院 | (020201)國民經濟學 | 學術學位 | 全日制 | 80 | 6 | 4 | 2 |
2019 | (001)經濟學院 | (020202)區(qū)域經濟學 | 學術學位 | 全日制 | 100 | 11 | 4 | 7 |
2019 | (002)財政稅務學院 | (020203)財政學 | 學術學位 | 全日制 | 239 | 22 | 11 | 11 |
2019 | (002)財政稅務學院 | (0202Z6)★稅收學 | 學術學位 | 全日制 | 152 | 28 | 13 | 15 |
2019 | (003)金融學院 | (020204)金融學 | 學術學位 | 全日制 | 1016 | 77 | 42 | 35 |
2019 | (003)金融學院 | (0202Z2)★金融工程 | 學術學位 | 全日制 | 401 | 47 | 33 | 14 |
2019 | (003)金融學院 | (0202Z4)★信用管理 | 學術學位 | 全日制 | 100 | 9 | 8 | 1 |
2019 | (004)工商管理學院 | (020205)產業(yè)經濟學 | 學術學位 | 全日制 | 220 | 17 | 11 | 6 |
2019 | (004)工商管理學院 | (0202Z8)★消費經濟學 | 學術學位 | 全日制 | 11 | 2 | 2 | |
2019 | (004)工商管理學院 | (0202Z9)★流通經濟學 | 學術學位 | 全日制 | 80 | 6 | 5 | 1 |
2019 | (004)工商管理學院 | (1201Z5)★大數(shù)據(jù)管理 | 學術學位 | 全日制 | 77 | 24 | 16 | 8 |
2019 | (004)工商管理學院 | (120202)企業(yè)管理 | 學術學位 | 全日制 | 382 | 30 | 22 | 8 |
2019 | (004)工商管理學院 | (120203)旅游管理 | 學術學位 | 全日制 | 94 | 17 | 16 | 1 |
2019 | (004)工商管理學院 | (1202Z2)★人力資源管理 | 學術學位 | 全日制 | 221 | 14 | 8 | 6 |
2019 | (004)工商管理學院 | (1202Z5)★市場營銷管理 | 學術學位 | 全日制 | 211 | 21 | 17 | 4 |
2019 | (004)工商管理學院 | (1202Z9)★物流與供應鏈管理 | 學術學位 | 全日制 | 228 | 23 | 16 | 7 |
2019 | (005)國際商學院 | (020206)國際貿易學 | 學術學位 | 全日制 | 244 | 37 | 17 | 20 |
2019 | (005)國際商學院 | (1202Z1)★國際商務 | 學術學位 | 全日制 | 20 | 10 | 2 | 8 |
2019 | (006)統(tǒng)計學院 | (020208)統(tǒng)計學 | 學術學位 | 全日制 | 145 | 24 | 11 | 13 |
2019 | (006)統(tǒng)計學院 | (020209)數(shù)量經濟學 | 學術學位 | 全日制 | 275 | 25 | 16 | 9 |
2019 | (006)統(tǒng)計學院 | (0202J8)經濟大數(shù)據(jù)分析 | 學術學位 | 全日制 | 135 | 13 | 9 | 4 |
2019 | (006)統(tǒng)計學院 | (071400)統(tǒng)計學 | 學術學位 | 全日制 | 100 | 20 | 10 | 10 |
2019 | (006)統(tǒng)計學院 | (120100)管理科學與工程 | 學術學位 | 全日制 | 160 | 15 | 8 | 7 |
2019 | (007)中國金融研究中心 | (020204)金融學 | 學術學位 | 全日制 | 328 | 87 | 32 | 55 |
2019 | (008)證券與期貨學院 | (020204)金融學 | 學術學位 | 全日制 | 372 | 37 | 32 | 5 |
招生年度 | 招生學院 | 招生專業(yè) | 專業(yè)類別 | 學習形式 | 報考人數(shù) | 錄取人數(shù) | 其中:統(tǒng)考 | 其中:推免 |
2019 | (009)公共管理學院 | (020207)勞動經濟學 | 學術學位 | 全日制 | 10 | 2 | 1 | 1 |
2019 | (009)公共管理學院 | (0202J4)公共經濟制度與政策 | 學術學位 | 全日制 | 10 | 3 | 3 | |
2019 | (009)公共管理學院 | (1201J3)政策科學與公共管理創(chuàng)新 | 學術學位 | 全日制 | 3 | 0 | ||
2019 | (009)公共管理學院 | (1202Z2)★人力資源管理 | 學術學位 | 全日制 | 42 | 6 | 4 | 2 |
2019 | (009)公共管理學院 | (120401)行政管理 | 學術學位 | 全日制 | 533 | 33 | 30 | 3 |
2019 | (009)公共管理學院 | (120402)社會醫(yī)學與衛(wèi)生事業(yè)管理 | 學術學位 | 全日制 | 60 | 11 | 10 | 1 |
2019 | (010)會計學院 | (120201)會計學 | 學術學位 | 全日制 | 848 | 30 | 17 | 13 |
2019 | (010)會計學院 | (1202Z6)★財務管理 | 學術學位 | 全日制 | 680 | 30 | 21 | 9 |
2019 | (010)會計學院 | (1202Z7)★審計學 | 學術學位 | 全日制 | 134 | 10 | 6 | 4 |
2019 | (011)經濟信息工程學院 | (020204)金融學 | 學術學位 | 全日制 | 73 | 17 | 10 | 7 |
2019 | (011)經濟信息工程學院 | (0202Z3)★金融貿易電子商務 | 學術學位 | 全日制 | 70 | 7 | 7 | |
2019 | (011)經濟信息工程學院 | (081202)計算機軟件與理論 | 學術學位 | 全日制 | 18 | 10 | 10 | |
2019 | (011)經濟信息工程學院 | (081203)計算機應用技術 | 學術學位 | 全日制 | 65 | 14 | 13 | 1 |
2019 | (011)經濟信息工程學院 | (120204)技術經濟及管理 | 學術學位 | 全日制 | 34 | 3 | 2 | 1 |
2019 | (011)經濟信息工程學院 | (1202Z4)★商務智能 | 學術學位 | 全日制 | 51 | 9 | 8 | 1 |
2019 | (012)經貿外語學院 | (050211)外國語言學及應用語言學 | 學術學位 | 全日制 | 26 | 7 | 6 | 1 |
2019 | (012)經貿外語學院 | (0502Z1)★商務英語研究 | 學術學位 | 全日制 | 127 | 14 | 14 | |
2019 | (013)保險學院 | (0202Z7)★保險學(01方向) | 學術學位 | 全日制 | 33 | 10 | 3 | 7 |
2019 | (013)保險學院 | (0202Z7)★保險學(02方向) | 學術學位 | 全日制 | 92 | 11 | 6 | 5 |
2019 | (013)保險學院 | (0202Z7)★保險學(03方向) | 學術學位 | 全日制 | 111 | 11 | 8 | 3 |
2019 | (013)保險學院 | (120404)社會保障 | 學術學位 | 全日制 | 71 | 14 | 11 | 3 |
2019 | (015)法學院 | (0201Z1)★法律經濟學 | 學術學位 | 全日制 | 12 | 2 | 1 | 1 |
2019 | (015)法學院 | (030101)法學理論 | 學術學位 | 全日制 | 27 | 5 | 5 | |
2019 | (015)法學院 | (030103)憲法學與行政法學 | 學術學位 | 全日制 | 11 | 2 | 2 | |
2019 | (015)法學院 | (030104)刑法學 | 學術學位 | 全日制 | 72 | 9 | 9 | |
2019 | (015)法學院 | (030105)民商法學 | 學術學位 | 全日制 | 174 | 20 | 16 | 4 |
2019 | (015)法學院 | (030106)訴訟法學 | 學術學位 | 全日制 | 50 | 10 | 10 | |
2019 | (015)法學院 | (030107)經濟法學 | 學術學位 | 全日制 | 98 | 17 | 17 | |
2019 | (015)法學院 | (030108)環(huán)境與資源保護法學 | 學術學位 | 全日制 | 22 | 2 | 2 | |
2019 | (015)法學院 | (030109)國際法學 | 學術學位 | 全日制 | 8 | 5 | 5 | |
招生年度 | 招生學院 | 招生專業(yè) | 專業(yè)類別 | 學習形式 | 報考人數(shù) | 錄取人數(shù) | 其中:統(tǒng)考 | 其中:推免 |
2019 | (015)法學院 | (0301Z1)★金融法學 | 學術學位 | 全日制 | 20 | 6 | 5 | 1 |
2019 | (016)馬克思主義學院 | (030501)馬克思主義基本原理 | 學術學位 | 全日制 | 27 | 10 | 10 | |
2019 | (016)馬克思主義學院 | (030503)馬克思主義中國化研究 | 學術學位 | 全日制 | 48 | 15 | 15 | |
2019 | (016)馬克思主義學院 | (030505)思想政治教育 | 學術學位 | 全日制 | 73 | 23 | 23 | |
2019 | (016)馬克思主義學院 | (030506)中國近現(xiàn)代史基本問題研究 | 學術學位 | 全日制 | 11 | 4 | 4 | |
2019 | (019)體育學院 | (1204Z1)★體育事業(yè)管理 | 學術學位 | 全日制 | 42 | 6 | 3 | 3 |
2019 | (020)經濟數(shù)學學院 | (0202Z1)★數(shù)理金融學 | 學術學位 | 全日制 | 209 | 24 | 18 | 6 |
2019 | (020)經濟數(shù)學學院 | (070100)數(shù)學 | 學術學位 | 全日制 | 65 | 13 | 13 | |
2019 | (020)經濟數(shù)學學院 | (120100)管理科學與工程 | 學術學位 | 全日制 | 12 | 5 | 2 | 3 |
2019 | (021)經濟與管理研究院 | (020104)西方經濟學 | 學術學位 | 全日制 | 12 | 12 | 12 | |
2019 | (021)經濟與管理研究院 | (020204)金融學 | 學術學位 | 全日制 | 7 | 7 | 7 | |
2019 | (021)經濟與管理研究院 | (120202)企業(yè)管理 | 學術學位 | 全日制 | 5 | 5 | 5 | |
2019 | (023)中國西部經濟研究中心 | (020106)人口、資源與環(huán)境經濟學 | 學術學位 | 全日制 | 10 | 2 | 1 | 1 |
2019 | (023)中國西部經濟研究中心 | (0202J5)農業(yè)經濟學 | 學術學位 | 全日制 | 32 | 5 | 4 | 1 |
2019 | (023)中國西部經濟研究中心 | (030301)社會學 | 學術學位 | 全日制 | 15 | 4 | 4 | |
2019 | (023)中國西部經濟研究中心 | (030302)人口學 | 學術學位 | 全日制 | 11 | 4 | 4 | |
2019 | (023)中國西部經濟研究中心 | (120301)農業(yè)經濟管理 | 學術學位 | 全日制 | 5 | 2 | 2 | |
2019 | (024)人文學院 | (030304)民俗學 | 學術學位 | 全日制 | 5 | 1 | 1 | |
2019 | (024)人文學院 | (0303Z2)★應用社會學 | 學術學位 | 全日制 | 15 | 7 | 6 | 1 |
2019 | (024)人文學院 | (0305J2)經濟哲學 | 學術學位 | 全日制 | 15 | 6 | 6 | |
2019 | (024)人文學院 | (1202Z8)★媒體經營管理 | 學術學位 | 全日制 | 10 | 2 | 1 | 1 |
2019 | (025)社會工作發(fā)展研究中心 | (0303Z1)★社會經濟學 | 學術學位 | 全日制 | 26 | 8 | 8 | |
2019 | (002)財政稅務學院 | (025300)稅務 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 603 | 118 | 90 | 28 |
2019 | (002)財政稅務學院 | (025600)資產評估 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 224 | 25 | 24 | 1 |
2019 | (003)金融學院 | (025100)金融 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 2159 | 188 | 132 | 56 |
2019 | (003)金融學院 | (025100)金融 | 專業(yè)學位 | 非全日制 | 99 | 1 | 1 | |
2019 | (004)工商管理學院 | (125100)工商管理(01方向) | 專業(yè)學位 | 非全日制 | 564 | 56 | 56 | |
2019 | (004)工商管理學院 | (125100)工商管理(02方向) | 專業(yè)學位 | 非全日制 | 529 | 174 | 174 | |
2019 | (004)工商管理學院 | (125400)旅游管理 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 33 | 5 | 5 | |
2019 | (005)國際商學院 | (025400)國際商務 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 511 | 110 | 95 | 15 |
招生年度 | 招生學院 | 招生專業(yè) | 專業(yè)類別 | 學習形式 | 報考人數(shù) | 錄取人數(shù) | 其中:統(tǒng)考 | 其中:推免 |
2019 | (006)統(tǒng)計學院 | (025200)應用統(tǒng)計 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 691 | 90 | 65 | 25 |
2019 | (008)證券與期貨學院 | (025100)金融 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 715 | 87 | 83 | 4 |
2019 | (009)公共管理學院 | (125200)公共管理 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 92 | 31 | 31 | |
2019 | (009)公共管理學院 | (125200)公共管理 | 專業(yè)學位 | 非全日制 | 363 | 78 | 78 | |
2019 | (010)會計學院 | (025600)資產評估 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 132 | 22 | 17 | 5 |
2019 | (010)會計學院 | (025700)審計 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 170 | 21 | 15 | 6 |
2019 | (010)會計學院 | (125300)會計 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 1974 | 217 | 147 | 70 |
2019 | (010)會計學院 | (125300)會計 | 專業(yè)學位 | 非全日制 | 374 | 136 | 136 | |
2019 | (012)經貿外語學院 | (055101)英語筆譯 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 186 | 22 | 21 | 1 |
2019 | (012)經貿外語學院 | (055102)英語口譯 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 111 | 17 | 17 | |
2019 | (013)保險學院 | (025500)保險 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 422 | 82 | 74 | 8 |
2019 | (015)法學院 | (035101)法律(非法學) | 專業(yè)學位 | 全日制 | 730 | 53 | 52 | 1 |
2019 | (015)法學院 | (035101)法律(非法學) | 專業(yè)學位 | 非全日制 | 256 | 14 | 14 | |
2019 | (015)法學院 | (035102)法律(法學) | 專業(yè)學位 | 全日制 | 563 | 40 | 40 | |
2019 | (015)法學院 | (035102)法律(法學) | 專業(yè)學位 | 非全日制 | 217 | 16 | 16 | |
2019 | (019)體育學院 | (045201)體育教學 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 34 | 13 | 13 | |
2019 | (019)體育學院 | (045203)競賽組織 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 3 | 1 | 1 | |
2019 | (019)體育學院 | (045204)社會體育指導 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 23 | 12 | 12 | |
2019 | (023)中國西部經濟研究中心 | (095137)農業(yè)管理 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 225 | 75 | 75 | |
2019 | (024)人文學院 | (045300)漢語國際教育 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 26 | 10 | 10 | |
2019 | (024)人文學院 | (055200)新聞與傳播 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 270 | 28 | 27 | 1 |
2019 | (025)社會工作發(fā)展研究中心 | (035200)社會工作 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 119 | 35 | 35 | |
2019 | (029)西部商學院 | (125100)工商管理 | 專業(yè)學位 | 非全日制 | 93 | 70 | 70 |
掃碼關注
考研信息一網(wǎng)打盡
網(wǎng)站介紹 關于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號