網(wǎng)站介紹 關(guān)于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務(wù) 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
分類:招生公告 來源:蘇州大學 2019-09-19 相關(guān)院校:蘇州大學
各位考生,您好:
歡迎報考蘇州大學2020年碩士研究生!各專業(yè)擬公開招考人數(shù)僅供參考,實際招生人數(shù)根據(jù)教育部下達的2020年正式招生計劃以及實際推免生錄取人數(shù)等情況進行相應(yīng)調(diào)整,特予以說明。
院系所名稱 | 專業(yè)名稱 | 學習方式 | 擬公開招考人數(shù) |
(001)政治與公共管理學院 | (010101)馬克思主義哲學 | 全日制 | 3 |
(001)政治與公共管理學院 | (010102)中國哲學 | 全日制 | 2 |
(001)政治與公共管理學院 | (010103)外國哲學 | 全日制 | 1 |
(001)政治與公共管理學院 | (010104)邏輯學 | 全日制 | 1 |
(001)政治與公共管理學院 | (010105)倫理學 | 全日制 | 2 |
(001)政治與公共管理學院 | (010108)科學技術(shù)哲學 | 全日制 | 1 |
(001)政治與公共管理學院 | (0101Z2)管理哲學 | 全日制 | 1 |
(001)政治與公共管理學院 | (030200)政治學 | 全日制 | 4 |
(001)政治與公共管理學院 | (0302Z1)地方政府與社會治理 | 全日制 | 2 |
(001)政治與公共管理學院 | (120100)管理科學與工程 | 全日制 | 2 |
(001)政治與公共管理學院 | (120401)行政管理 | 全日制 | 12 |
(001)政治與公共管理學院 | (120402)社會醫(yī)學與衛(wèi)生事業(yè)管理 | 全日制 | 2 |
(001)政治與公共管理學院 | (120405)土地資源管理 | 全日制 | 1 |
(001)政治與公共管理學院 | (125200)公共管理 | 非全日制 | 260 |
(002)東吳商學院 | (020200)應(yīng)用經(jīng)濟學 | 全日制 | 3 |
(002)東吳商學院 | (025100)金融 | 全日制 | 13 |
(002)東吳商學院 | (025300)稅務(wù) | 全日制 | 5 |
(002)東吳商學院 | (025400)國際商務(wù) | 全日制 | 2 |
(002)東吳商學院 | (120200)工商管理 | 全日制 | 2 |
(002)東吳商學院 | (125100)工商管理 | 非全日制 | 270 |
(002)東吳商學院 | (125300)會計 | 全日制 | 65 |
(003)王健法學院 | (030101)法學理論 | 全日制 | 4 |
(003)王健法學院 | (030102)法律史 | 全日制 | 1 |
(003)王健法學院 | (030103)憲法學與行政法學 | 全日制 | 6 |
(003)王健法學院 | (030104)刑法學 | 全日制 | 3 |
(003)王健法學院 | (030105)民商法學 | 全日制 | 10 |
(003)王健法學院 | (030106)訴訟法學 | 全日制 | 3 |
(003)王健法學院 | (030107)經(jīng)濟法學 | 全日制 | 3 |
(003)王健法學院 | (030108)環(huán)境與資源保護法學 | 全日制 | 1 |
(003)王健法學院 | (030109)國際法學 | 全日制 | 4 |
(003)王健法學院 | (035101)法律(非法學) | 全日制 | 40 |
(003)王健法學院 | (035101)法律(非法學) | 非全日制 | 50 |
(003)王健法學院 | (035102)法律(法學) | 全日制 | 57 |
(003)王健法學院 | (035102)法律(法學) | 非全日制 | 50 |
(004)教育學院、教育科學研究院 | (040100)教育學 | 全日制 | 10 |
(004)教育學院、教育科學研究院 | (040200)心理學 | 全日制 | 9 |
(004)教育學院、教育科學研究院 | (045101)教育管理 | 非全日制 | 10 |
(004)教育學院、教育科學研究院 | (045120)職業(yè)技術(shù)教育 | 全日制 | 14 |
(004)教育學院、教育科學研究院 | (045400)應(yīng)用心理 | 全日制 | 24 |
(004)教育學院、教育科學研究院 | (120403)教育經(jīng)濟與管理 | 全日制 | 2 |
(005)體育學院 | (040300)體育學 | 全日制 | 9 |
(005)體育學院 | (045200)體育 | 全日制 | 47 |
(005)體育學院 | (045200)體育 | 非全日制 | 40 |
(006)文學院 | (010106)美學 | 全日制 | 1 |
(006)文學院 | (040102)課程與教學論 | 全日制 | 1 |
(006)文學院 | (045103)學科教學(語文) | 全日制 | 20 |
(006)文學院 | (045300)漢語國際教育 | 全日制 | 27 |
(006)文學院 | (050100)中國語言文學 | 全日制 | 23 |
(007)傳媒學院 | (050300)新聞傳播學 | 全日制 | 6 |
(007)傳媒學院 | (055200)新聞與傳播 | 全日制 | 48 |
(007)傳媒學院 | (055200)新聞與傳播 | 非全日制 | 30 |
(008)藝術(shù)學院 | (130400)美術(shù)學 | 全日制 | 1 |
(008)藝術(shù)學院 | (130500)設(shè)計學 | 全日制 | 2 |
(008)藝術(shù)學院 | (135107)美術(shù) | 全日制 | 4 |
(008)藝術(shù)學院 | (135108)藝術(shù)設(shè)計 | 全日制 | 34 |
(009)社會學院 | (030301)社會學 | 全日制 | 3 |
(009)社會學院 | (035200)社會工作 | 全日制 | 16 |
(009)社會學院 | (035200)社會工作 | 非全日制 | 20 |
(009)社會學院 | (045109)學科教學(歷史) | 全日制 | 17 |
(009)社會學院 | (060200)中國史 | 全日制 | 9 |
(009)社會學院 | (060300)世界史 | 全日制 | 1 |
(009)社會學院 | (120203)旅游管理 | 全日制 | 2 |
(009)社會學院 | (120404)社會保障 | 全日制 | 1 |
(009)社會學院 | (120500)圖書情報與檔案管理 | 全日制 | 6 |
(010)外國語學院 | (045108)學科教學(英語) | 全日制 | 15 |
(010)外國語學院 | (050201)英語語言文學 | 全日制 | 3 |
(010)外國語學院 | (050202)俄語語言文學 | 全日制 | 1 |
(010)外國語學院 | (050203)法語語言文學 | 全日制 | 1 |
(010)外國語學院 | (050205)日語語言文學 | 全日制 | 1 |
(010)外國語學院 | (050210)亞非語言文學 | 全日制 | 1 |
(010)外國語學院 | (050211)外國語言學及應(yīng)用語言學 | 全日制 | 3 |
(010)外國語學院 | (0502Z1)翻譯學 | 全日制 | 1 |
(010)外國語學院 | (055101)英語筆譯 | 全日制 | 23 |
(010)外國語學院 | (055102)英語口譯 | 全日制 | 12 |
(011)數(shù)學科學學院 | (025200)應(yīng)用統(tǒng)計 | 全日制 | 11 |
(011)數(shù)學科學學院 | (045104)學科教學(數(shù)學) | 全日制 | 10 |
(011)數(shù)學科學學院 | (070100)數(shù)學 | 全日制 | 26 |
(011)數(shù)學科學學院 | (071400)統(tǒng)計學 | 全日制 | 3 |
(012)金融工程研究中心 | (0202J5)金融工程 | 全日制 | 1 |
(012)金融工程研究中心 | (025100)金融 | 全日制 | 18 |
(013)物理科學與技術(shù)學院 | (045105)學科教學(物理) | 全日制 | 9 |
(013)物理科學與技術(shù)學院 | (045105)學科教學(物理) | 非全日制 | 10 |
(013)物理科學與技術(shù)學院 | (070200)物理學 | 全日制 | 40 |
(013)物理科學與技術(shù)學院 | (080501)材料物理與化學 | 全日制 | 4 |
(013)物理科學與技術(shù)學院 | (085600)材料與化工 | 全日制 | 3 |
(014)沙鋼鋼鐵學院 | (0805Z1)材料冶金 | 全日制 | 5 |
(014)沙鋼鋼鐵學院 | (080600)冶金工程 | 全日制 | 3 |
(014)沙鋼鋼鐵學院 | (085600)材料與化工 | 全日制 | 27 |
(015)材料與化學化工學部 | (040102)課程與教學論 | 全日制 | 1 |
(015)材料與化學化工學部 | (045106)學科教學(化學) | 全日制 | 1 |
(015)材料與化學化工學部 | (045106)學科教學(化學) | 非全日制 | 10 |
(015)材料與化學化工學部 | (070300)化學 | 全日制 | 107 |
(015)材料與化學化工學部 | (080500)材料科學與工程 | 全日制 | 40 |
(015)材料與化學化工學部 | (081700)化學工程與技術(shù) | 全日制 | 18 |
(015)材料與化學化工學部 | (085600)材料與化工 | 全日制 | 3 |
(016)功能納米與軟物質(zhì)研究院 | (070200)物理學 | 全日制 | 10 |
(016)功能納米與軟物質(zhì)研究院 | (070300)化學 | 全日制 | 20 |
(016)功能納米與軟物質(zhì)研究院 | (071000)生物學 | 全日制 | 8 |
(016)功能納米與軟物質(zhì)研究院 | (080500)材料科學與工程 | 全日制 | 36 |
(017)電子信息學院 | (080900)電子科學與技術(shù) | 全日制 | 4 |
(017)電子信息學院 | (081000)信息與通信工程 | 全日制 | 10 |
(017)電子信息學院 | (085400)電子信息 | 全日制 | 51 |
(017)電子信息學院 | (085400)電子信息 | 非全日制 | 50 |
(018)計算機科學與技術(shù)學院 | (081200)計算機科學與技術(shù) | 全日制 | 3 |
(018)計算機科學與技術(shù)學院 | (083500)軟件工程 | 全日制 | 7 |
(018)計算機科學與技術(shù)學院 | (085400)電子信息 | 全日制 | 78 |
(019)機電工程學院 | (080200)機械工程 | 全日制 | 7 |
(019)機電工程學院 | (081100)控制科學與工程 | 全日制 | 3 |
(019)機電工程學院 | (085500)機械 | 全日制 | 55 |
(019)機電工程學院 | (085500)機械 | 非全日制 | 30 |
(020)軌道交通學院 | (080204)車輛工程 | 全日制 | 2 |
(020)軌道交通學院 | (081104)模式識別與智能系統(tǒng) | 全日制 | 2 |
(020)軌道交通學院 | (082300)交通運輸工程 | 全日制 | 16 |
(020)軌道交通學院 | (086100)交通運輸 | 全日制 | 27 |
(021)紡織與服裝工程學院 | (082100)紡織科學與工程 | 全日制 | 29 |
(021)紡織與服裝工程學院 | (085600)材料與化工 | 全日制 | 50 |
(022)金螳螂建筑學院 | (081300)建筑學 | 全日制 | 18 |
(022)金螳螂建筑學院 | (083400)風景園林學 | 全日制 | 1 |
(022)金螳螂建筑學院 | (095300)風景園林 | 全日制 | 21 |
(022)金螳螂建筑學院 | (097300)風景園林學 | 全日制 | 1 |
(023)醫(yī)學部 | (071000)生物學 | 全日制 | 70 |
(023)醫(yī)學部 | (077806)放射醫(yī)學 | 全日制 | 12 |
(023)醫(yī)學部 | (083100)生物醫(yī)學工程 | 全日制 | 6 |
(023)醫(yī)學部 | (086000)生物與醫(yī)藥 | 全日制 | 10 |
(023)醫(yī)學部 | (090500)畜牧學 | 全日制 | 3 |
(023)醫(yī)學部 | (095133)畜牧 | 全日制 | 2 |
(023)醫(yī)學部 | (095134)漁業(yè)發(fā)展 | 全日制 | 2 |
(023)醫(yī)學部 | (100100)基礎(chǔ)醫(yī)學 | 全日制 | 8 |
(023)醫(yī)學部 | (100106)放射醫(yī)學 | 全日制 | 12 |
(023)醫(yī)學部 | (1001J6)醫(yī)學系統(tǒng)生物學 | 全日制 | 1 |
(023)醫(yī)學部 | (100400)公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學 | 全日制 | 15 |
(023)醫(yī)學部 | (100700)藥學 | 全日制 | 20 |
(023)醫(yī)學部 | (100900)特種醫(yī)學 | 全日制 | 1 |
| | | |
(023)醫(yī)學部 | (105300)公共衛(wèi)生 | 全日制 | 10 |
(023)醫(yī)學部 | (105300)公共衛(wèi)生 | 非全日制 | 20 |
(023)醫(yī)學部 | (105500)藥學 | 全日制 | 20 |
(023)醫(yī)學部 | (120402)社會醫(yī)學與衛(wèi)生事業(yè)管理 | 全日制 | 1 |
(024)附屬兒童醫(yī)院 | (100202)兒科學 | 全日制 | 5 |
(024)附屬兒童醫(yī)院 | (105102)兒科學 | 全日制 | 27 |
(025)附屬醫(yī)院 | (100201)內(nèi)科學 | 全日制 | 17 |
(025)附屬醫(yī)院 | (100203)老年醫(yī)學 | 全日制 | 1 |
(025)附屬醫(yī)院 | (100204)神經(jīng)病學 | 全日制 | 3 |
(025)附屬醫(yī)院 | (100205)精神病與精神衛(wèi)生學 | 全日制 | 1 |
(025)附屬醫(yī)院 | (100207)影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 全日制 | 5 |
(025)附屬醫(yī)院 | (100208)臨床檢驗診斷學 | 全日制 | 4 |
(025)附屬醫(yī)院 | (100210)外科學 | 全日制 | 20 |
(025)附屬醫(yī)院 | (100211)婦產(chǎn)科學 | 全日制 | 7 |
(025)附屬醫(yī)院 | (100212)眼科學 | 全日制 | 1 |
(025)附屬醫(yī)院 | (100213)耳鼻咽喉科學 | 全日制 | 1 |
(025)附屬醫(yī)院 | (100214)腫瘤學 | 全日制 | 4 |
(025)附屬醫(yī)院 | (100217)麻醉學 | 全日制 | 2 |
(025)附屬醫(yī)院 | (100218)急診醫(yī)學 | 全日制 | 1 |
(025)附屬醫(yī)院 | (105101)內(nèi)科學 | 全日制 | 32 |
(025)附屬醫(yī)院 | (105103)老年醫(yī)學 | 全日制 | 1 |
(025)附屬醫(yī)院 | (105104)神經(jīng)病學 | 全日制 | 9 |
(025)附屬醫(yī)院 | (105106)皮膚病與性病學 | 全日制 | 3 |
(025)附屬醫(yī)院 | (105107)影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 全日制 | 14 |
(025)附屬醫(yī)院 | (105109)外科學 | 全日制 | 52 |
(025)附屬醫(yī)院 | (105110)婦產(chǎn)科學 | 全日制 | 5 |
(025)附屬醫(yī)院 | (105111)眼科學 | 全日制 | 2 |
(025)附屬醫(yī)院 | (105112)耳鼻咽喉科學 | 全日制 | 1 |
(025)附屬醫(yī)院 | (105113)腫瘤學 | 全日制 | 12 |
(025)附屬醫(yī)院 | (105114)康復(fù)醫(yī)學與理療學 | 全日制 | 1 |
(025)附屬醫(yī)院 | (105116)麻醉學 | 全日制 | 3 |
(025)附屬醫(yī)院 | (105117)急診醫(yī)學 | 全日制 | 4 |
(025)附屬醫(yī)院 | (105127)全科醫(yī)學(不授博士學位) | 全日制 | 1 |
(025)附屬醫(yī)院 | (105128)臨床病理學(不授博士學位) | 全日制 | 1 |
(025)附屬醫(yī)院 | (105200)口腔醫(yī)學 | 全日制 | 2 |
(026)光電科學與工程學院 | (080300)光學工程 | 全日制 | 14 |
(026)光電科學與工程學院 | (081102)檢測技術(shù)與自動化裝置 | 全日制 | 2 |
(026)光電科學與工程學院 | (085400)電子信息 | 全日制 | 28 |
(027)護理學院 | (101100)護理學 | 全日制 | 2 |
(027)護理學院 | (105400)護理 | 全日制 | 27 |
(027)護理學院 | (105400)護理 | 非全日制 | 10 |
(028)音樂學院 | (130200)音樂與舞蹈學 | 全日制 | 3 |
(028)音樂學院 | (135101)音樂 | 全日制 | 9 |
(029)能源學院 | (0702J4)新能源科學與工程 | 全日制 | 22 |
(029)能源學院 | (0702Z2)能源與環(huán)境系統(tǒng)工程 | 全日制 | 2 |
(029)能源學院 | (085600)材料與化工 | 全日制 | 3 |
(030)馬克思主義學院 | (030500)馬克思主義理論 | 全日制 | 15 |
(030)馬克思主義學院 | (040102)課程與教學論 | 全日制 | 2 |
(030)馬克思主義學院 | (045102)學科教學(思政) | 全日制 | 13 |
掃碼關(guān)注
考研信息一網(wǎng)打盡
網(wǎng)站介紹 關(guān)于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務(wù) 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號