網(wǎng)站介紹 關(guān)于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務(wù) 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
分類:考研分數(shù)線 來源:南京醫(yī)科大學 2020-06-11 相關(guān)院校:南京醫(yī)科大學
從南京醫(yī)科大學獲悉,南京醫(yī)科大學2018年碩士研究生各專業(yè)一志愿復試第二階段最低分情況(臨床醫(yī)學專業(yè)學位)已公布,具體如下:
院系所碼 | 院系名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 三級學科 | 附院 | 學習形式 | 學位類型 | 一志愿復試最低分 |
102 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105101 | 內(nèi)科學 | 傳染 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 345 | |
102 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105101 | 內(nèi)科學 | 風濕 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 343 | |
102 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105101 | 內(nèi)科學 | 呼吸 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 367 | |
102 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105101 | 內(nèi)科學 | 內(nèi)分泌 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 370 | |
102 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105101 | 內(nèi)科學 | 心血管 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 360 | |
102 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105101 | 內(nèi)科學 | 血液 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 363 | |
102 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105103 | 老年醫(yī)學 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 318 | ||
102 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105104 | 神經(jīng)病學 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 339 | ||
102 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105107 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 超聲 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 336 | |
102 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105107 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 核醫(yī)學 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 348 | |
102 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105107 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 介入 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 315 | |
102 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105107 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 影像診斷 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 349 | |
102 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105109 | 外科學 | 骨外 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 351 | |
102 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105109 | 外科學 | 泌尿外 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 347 | |
102 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105109 | 外科學 | 普外 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 362 | |
102 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105109 | 外科學 | 神外 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 331 | |
102 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105109 | 外科學 | 胸心外 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 332 | |
102 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105110 | 婦產(chǎn)科學 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 352 | ||
102 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105111 | 眼科學 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 337 | ||
102 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105112 | 耳鼻咽喉科學 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 315 | ||
102 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105113 | 腫瘤學 | 放療 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 333 | |
102 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105113 | 腫瘤學 | 腫瘤內(nèi) | 全日制 | 專業(yè)學位 | 343 | |
102 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105113 | 腫瘤學 | 腫瘤外 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 356 | |
102 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105114 | 康復醫(yī)學與理療學 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 320 | ||
102 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105116 | 麻醉學 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 346 | ||
102 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105117 | 急診醫(yī)學 | 重癥 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 332 | |
102 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105128 | 臨床病理學(不授博士學位) | 全日制 | 專業(yè)學位 | 332 | ||
104 | 第四臨床醫(yī)學院 | 105102 | 兒科學 | 兒內(nèi) | 兒童 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 326 |
104 | 第四臨床醫(yī)學院 | 105102 | 兒科學 | 兒內(nèi) | 婦產(chǎn) | 全日制 | 專業(yè)學位 | 328 |
104 | 第四臨床醫(yī)學院 | 105110 | 婦產(chǎn)科學 | 婦產(chǎn) | 全日制 | 專業(yè)學位 | 335 | |
104 | 第四臨床醫(yī)學院 | 105116 | 麻醉學 | 婦產(chǎn) | 全日制 | 專業(yè)學位 | 319 | |
104 | 第四臨床醫(yī)學院 | 105104 | 神經(jīng)病學 | 腦科 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 338 | |
104 | 第四臨床醫(yī)學院 | 105105 | 精神病與精神衛(wèi)生學 | 腦科 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 316 | |
104 | 第四臨床醫(yī)學院 | 105109 | 外科學 | 神外 | 腦科 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 317 |
104 | 第四臨床醫(yī)學院 | 105111 | 眼科學 | 眼科 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 317 | |
104 | 第四臨床醫(yī)學院 | 105109 | 外科學 | 燒傷整形外 | 友誼 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 330 |
104 | 第四臨床醫(yī)學院 | 105110 | 婦產(chǎn)科學 | 腫瘤 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 342 | |
104 | 第四臨床醫(yī)學院 | 105113 | 腫瘤學 | 腫瘤內(nèi) | 腫瘤 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 341 |
104 | 第四臨床醫(yī)學院 | 105113 | 腫瘤學 | 腫瘤外 | 腫瘤 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 334 |
112 | 第二臨床醫(yī)學院 | 105101 | 內(nèi)科學 | 內(nèi)分泌 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 343 | |
112 | 第二臨床醫(yī)學院 | 105101 | 內(nèi)科學 | 腎臟 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 328 | |
112 | 第二臨床醫(yī)學院 | 105101 | 內(nèi)科學 | 消化 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 325 | |
112 | 第二臨床醫(yī)學院 | 105102 | 兒科學 | 兒內(nèi) | 全日制 | 專業(yè)學位 | 316 | |
112 | 第二臨床醫(yī)學院 | 105103 | 老年醫(yī)學 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 317 | ||
112 | 第二臨床醫(yī)學院 | 105109 | 外科學 | 普外 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 351 | |
112 | 第二臨床醫(yī)學院 | 105110 | 婦產(chǎn)科學 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 352 | ||
112 | 第二臨床醫(yī)學院 | 105113 | 腫瘤學 | 腫瘤內(nèi) | 全日制 | 專業(yè)學位 | 322 | |
112 | 第二臨床醫(yī)學院 | 105116 | 麻醉學 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 323 | ||
120 | 第三臨床醫(yī)學院 | 105101 | 內(nèi)科學 | 內(nèi)分泌 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 327 | |
120 | 第三臨床醫(yī)學院 | 105101 | 內(nèi)科學 | 腎臟 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 328 | |
120 | 第三臨床醫(yī)學院 | 105101 | 內(nèi)科學 | 心血管 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 358 | |
120 | 第三臨床醫(yī)學院 | 105101 | 內(nèi)科學 | 血液 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 336 | |
120 | 第三臨床醫(yī)學院 | 105107 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 超聲 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 317 | |
120 | 第三臨床醫(yī)學院 | 105107 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 影像診斷 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 317 | |
120 | 第三臨床醫(yī)學院 | 105109 | 外科學 | 骨外 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 352 | |
120 | 第三臨床醫(yī)學院 | 105109 | 外科學 | 泌尿外 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 351 | |
120 | 第三臨床醫(yī)學院 | 105110 | 婦產(chǎn)科學 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 318 | ||
120 | 第三臨床醫(yī)學院 | 105113 | 腫瘤學 | 腫瘤內(nèi) | 全日制 | 專業(yè)學位 | 331 | |
120 | 第三臨床醫(yī)學院 | 105116 | 麻醉學 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 351 | ||
504 | 附屬杭州醫(yī)院 | 105101 | 內(nèi)科學 | 消化 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 323 | |
504 | 附屬杭州醫(yī)院 | 105101 | 內(nèi)科學 | 心血管 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 359 | |
504 | 附屬杭州醫(yī)院 | 105109 | 外科學 | 骨外 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 332 | |
504 | 附屬杭州醫(yī)院 | 105110 | 婦產(chǎn)科學 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 350 | ||
504 | 附屬杭州醫(yī)院 | 105112 | 耳鼻咽喉科學 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 363 | ||
504 | 附屬杭州醫(yī)院 | 105113 | 腫瘤學 | 腫瘤內(nèi) | 全日制 | 專業(yè)學位 | 358 | |
520 | 附屬蘇州醫(yī)院 | 105101 | 內(nèi)科學 | 消化 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 328 | |
520 | 附屬蘇州醫(yī)院 | 105106 | 皮膚病與性病學 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 337 | ||
520 | 附屬蘇州醫(yī)院 | 105107 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 影像診斷 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 317 | |
520 | 附屬蘇州醫(yī)院 | 105110 | 婦產(chǎn)科學 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 372 | ||
521 | 附屬淮安第一醫(yī)院 | 105101 | 內(nèi)科學 | 內(nèi)分泌 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 315 | |
521 | 附屬淮安第一醫(yī)院 | 105107 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 影像診斷 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 328 | |
521 | 附屬淮安第一醫(yī)院 | 105109 | 外科學 | 普外 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 329 | |
521 | 附屬淮安第一醫(yī)院 | 105109 | 外科學 | 神外 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 338 | |
524 | 鼓樓臨床醫(yī)學院 | 105101 | 內(nèi)科學 | 傳染 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 350 | |
524 | 鼓樓臨床醫(yī)學院 | 105101 | 內(nèi)科學 | 呼吸 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 346 | |
524 | 鼓樓臨床醫(yī)學院 | 105101 | 內(nèi)科學 | 內(nèi)分泌 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 350 | |
524 | 鼓樓臨床醫(yī)學院 | 105101 | 內(nèi)科學 | 腎臟 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 374 | |
524 | 鼓樓臨床醫(yī)學院 | 105101 | 內(nèi)科學 | 心血管 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 317 | |
524 | 鼓樓臨床醫(yī)學院 | 105109 | 外科學 | 普外 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 334 | |
524 | 鼓樓臨床醫(yī)學院 | 105109 | 外科學 | 燒傷整形外 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 339 | |
524 | 鼓樓臨床醫(yī)學院 | 105109 | 外科學 | 胸心外 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 325 | |
524 | 鼓樓臨床醫(yī)學院 | 105116 | 麻醉學 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 326 | ||
530 | 上海市第一人民醫(yī)院 | 105101 | 內(nèi)科學 | 心血管 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 345 | |
530 | 上海市第一人民醫(yī)院 | 105109 | 外科學 | 泌尿外 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 320 | |
530 | 上海市第一人民醫(yī)院 | 105116 | 麻醉學 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 317 | ||
532 | 上海十院臨床醫(yī)學院 | 105101 | 內(nèi)科學 | 心血管 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 328 | |
532 | 上海十院臨床醫(yī)學院 | 105109 | 外科學 | 泌尿外 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 332 | |
537 | 附屬逸夫醫(yī)院 | 105101 | 內(nèi)科學 | 內(nèi)分泌 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 324 | |
537 | 附屬逸夫醫(yī)院 | 105101 | 內(nèi)科學 | 消化 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 315 | |
538 | 金陵臨床醫(yī)學院 | 105101 | 內(nèi)科學 | 呼吸 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 327 | |
538 | 金陵臨床醫(yī)學院 | 105101 | 內(nèi)科學 | 腎臟 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 337 | |
538 | 金陵臨床醫(yī)學院 | 105101 | 內(nèi)科學 | 心血管 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 322 | |
538 | 金陵臨床醫(yī)學院 | 105109 | 外科學 | 普外 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 360 | |
538 | 金陵臨床醫(yī)學院 | 105110 | 婦產(chǎn)科學 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 320 | ||
540 | 連云港臨床醫(yī)學院 | 105104 | 神經(jīng)病學 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 335 | ||
540 | 連云港臨床醫(yī)學院 | 105113 | 腫瘤學 | 腫瘤內(nèi) | 全日制 | 專業(yè)學位 | 335 | |
541 | 上海東方臨床醫(yī)學院 | 105109 | 外科學 | 普外 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 324 | |
541 | 上海東方臨床醫(yī)學院 | 105116 | 麻醉學 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 340 | ||
542 | 無錫臨床醫(yī)學院 | 105101 | 內(nèi)科學 | 消化 | 無錫二院 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 350 |
542 | 無錫臨床醫(yī)學院 | 105107 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 影像診斷 | 無錫二院 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 346 |
542 | 無錫臨床醫(yī)學院 | 105111 | 眼科學 | 無錫二院 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 372 | |
542 | 無錫臨床醫(yī)學院 | 105101 | 內(nèi)科學 | 呼吸 | 無錫人民 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 360 |
542 | 無錫臨床醫(yī)學院 | 105101 | 內(nèi)科學 | 內(nèi)分泌 | 無錫人民 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 361 |
542 | 無錫臨床醫(yī)學院 | 105101 | 內(nèi)科學 | 心血管 | 無錫人民 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 350 |
542 | 無錫臨床醫(yī)學院 | 105109 | 外科學 | 泌尿外 | 無錫人民 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 352 |
542 | 無錫臨床醫(yī)學院 | 105109 | 外科學 | 普外 | 無錫人民 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 352 |
542 | 無錫臨床醫(yī)學院 | 105113 | 腫瘤學 | 腫瘤內(nèi) | 無錫人民 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 315 |
542 | 無錫臨床醫(yī)學院 | 105116 | 麻醉學 | 無錫人民 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 347 | |
543 | 常州臨床醫(yī)學院 | 105101 | 內(nèi)科學 | 呼吸 | 常州二院 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 346 |
543 | 常州臨床醫(yī)學院 | 105101 | 內(nèi)科學 | 腎臟 | 常州二院 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 327 |
543 | 常州臨床醫(yī)學院 | 105104 | 神經(jīng)病學 | 常州二院 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 375 | |
543 | 常州臨床醫(yī)學院 | 105109 | 外科學 | 骨外 | 常州二院 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 339 |
543 | 常州臨床醫(yī)學院 | 105109 | 外科學 | 普外 | 常州二院 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 324 |
543 | 常州臨床醫(yī)學院 | 105113 | 腫瘤學 | 腫瘤內(nèi) | 常州二院 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 338 |
543 | 常州臨床醫(yī)學院 | 105116 | 麻醉學 | 常州二院 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 383 |
掃碼關(guān)注
考研信息一網(wǎng)打盡
網(wǎng)站介紹 關(guān)于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務(wù) 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號