網(wǎng)站介紹 關(guān)于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務(wù) 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
分類:招生公告 來源:河北工業(yè)大學(xué) 2021-03-24 相關(guān)院校:河北工業(yè)大學(xué)
河北工業(yè)大學(xué)2021年碩士研究生分專業(yè)(研究方向)擬招生計(jì)劃
類別 | 學(xué)院 代碼 |
學(xué)院名稱 | 專業(yè) 代碼 |
專業(yè)名稱(研究方向) | 總規(guī)模 3078 |
推免生 錄取人數(shù) 118 |
退役大學(xué)生士兵 專項(xiàng)計(jì)劃 30 |
統(tǒng)考 普通計(jì)劃 2930 |
學(xué)術(shù)型 | 011 | 理學(xué)院 | 070100 | 數(shù)學(xué) | 24 | 0 | 0 | 24 |
學(xué)術(shù)型 | 011 | 理學(xué)院 | 070200 | 物理學(xué) | 23 | 0 | 1 | 22 |
學(xué)術(shù)型 | 011 | 理學(xué)院 | 071000 | 生物學(xué) | 16 | 0 | 0 | 16 |
專業(yè)學(xué)位 | 011 | 理學(xué)院 | 025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 16 | 0 | 0 | 16 |
學(xué)術(shù)型 | 012 | 機(jī)械工程學(xué)院 | 080100 | 力學(xué) | 13 | 0 | 0 | 13 |
學(xué)術(shù)型 | 012 | 機(jī)械工程學(xué)院 | 080200 | 機(jī)械工程 | 121 | 1 | 0 | 120 |
學(xué)術(shù)型 | 012 | 機(jī)械工程學(xué)院 | 080400 | 儀器科學(xué)與技術(shù) | 18 | 0 | 0 | 18 |
專業(yè)學(xué)位 | 012 | 機(jī)械工程學(xué)院 | 085400 | 電子信息 | 24 | 0 | 0 | 24 |
專業(yè)學(xué)位 | 012 | 機(jī)械工程學(xué)院 | 085500 | 機(jī)械(01-05方向機(jī)械工程) | 111 | 1 | 1 | 109 |
專業(yè)學(xué)位 | 012 | 機(jī)械工程學(xué)院 | 085500 | 機(jī)械(06-10方向車輛工程) | 23 | 0 | 0 | 23 |
專業(yè)學(xué)位 | 012 | 機(jī)械工程學(xué)院 | 085500 | 機(jī)械(11-16方向中汽研班) | 20 | 0 | 0 | 20 |
學(xué)術(shù)型 | 013 | 能源與環(huán)境工程學(xué)院 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 27 | 0 | 0 | 27 |
學(xué)術(shù)型 | 013 | 能源與環(huán)境工程學(xué)院 | 081404 | 供熱、供燃?xì)狻⑼L(fēng)及空調(diào)工程 | 18 | 1 | 0 | 17 |
學(xué)術(shù)型 | 013 | 能源與環(huán)境工程學(xué)院 | 083000 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 28 | 2 | 0 | 26 |
專業(yè)學(xué)位 | 013 | 能源與環(huán)境工程學(xué)院 | 085800 | 能源動力 | 75 | 0 | 1 | 74 |
學(xué)術(shù)型 | 014 | 電氣工程學(xué)院 | 080800 | 電氣工程 | 123 | 9 | 1 | 113 |
學(xué)術(shù)型 | 014 | 電氣工程學(xué)院 | 083100 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 19 | 0 | 0 | 19 |
專業(yè)學(xué)位 | 014 | 電氣工程學(xué)院 | 085400 | 電子信息 | 36 | 0 | 0 | 36 |
專業(yè)學(xué)位 | 014 | 電氣工程學(xué)院 | 085800 | 能源動力 | 120 | 0 | 1 | 119 |
學(xué)術(shù)型 | 015 | 化工學(xué)院 | 070300 | 化學(xué)(01-03方向) | 34 | 1 | 0 | 33 |
學(xué)術(shù)型 | 015 | 化工學(xué)院 | 070300 | 化學(xué)(04-05方向) | 15 | 0 | 0 | 15 |
學(xué)術(shù)型 | 015 | 化工學(xué)院 | 080706 | 化工過程機(jī)械 | 18 | 0 | 0 | 18 |
學(xué)術(shù)型 | 015 | 化工學(xué)院 | 081700 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 107 | 1 | 1 | 105 |
專業(yè)學(xué)位 | 015 | 化工學(xué)院 | 085600 | 材料與化工 | 100 | 0 | 0 | 100 |
專業(yè)學(xué)位 | 015 | 化工學(xué)院 | 086000 | 生物與醫(yī)藥 | 15 | 0 | 0 | 15 |
學(xué)術(shù)型 | 016 | 土木與交通學(xué)院 | 081400 | 土木工程(01-06方向) | 67 | 2 | 0 | 65 |
學(xué)術(shù)型 | 016 | 土木與交通學(xué)院 | 081400 | 土木工程(07市政工程方向) | 10 | 0 | 0 | 10 |
學(xué)術(shù)型 | 016 | 土木與交通學(xué)院 | 082300 | 交通運(yùn)輸工程 | 23 | 1 | 0 | 22 |
專業(yè)學(xué)位 | 016 | 土木與交通學(xué)院 | 085900 | 土木水利(01-04方向) | 97 | 0 | 1 | 96 |
專業(yè)學(xué)位 | 016 | 土木與交通學(xué)院 | 085900 | 土木水利(05市政工程方向) | 17 | 0 | 0 | 17 |
專業(yè)學(xué)位 | 016 | 土木與交通學(xué)院 | 086100 | 交通運(yùn)輸 | 35 | 0 | 0 | 35 |
學(xué)術(shù)型 | 017 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 020200 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 38 | 15 | 0 | 23 |
學(xué)術(shù)型 | 017 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 120100 | 管理科學(xué)與工程 | 49 | 18 | 0 | 31 |
學(xué)術(shù)型 | 017 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 120200 | 工商管理 | 70 | 39 | 0 | 31 |
專業(yè)學(xué)位 | 017 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 025100 | 金融 | 60 | 4 | 2 | 54 |
專業(yè)學(xué)位 | 017 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 125100 | 工商管理(全日制) | 85 | 0 | 3 | 82 |
專業(yè)學(xué)位 | 017 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 125300 | 會計(jì) | 84 | 9 | 5 | 70 |
專業(yè)學(xué)位 | 017 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 125603 | 工業(yè)工程與管理 | 30 | 0 | 3 | 27 |
專業(yè)學(xué)位-非全 | 017 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 125100 | 工商管理(非全日制) | 215 | 0 | 1 | 214 |
學(xué)術(shù)型 | 018 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 080500 | 材料科學(xué)與工程 | 132 | 0 | 0 | 132 |
專業(yè)學(xué)位 | 018 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 085600 | 材料與化工 | 105 | 0 | 0 | 105 |
學(xué)術(shù)型 | 019 | 電子信息工程學(xué)院 | 080900 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 50 | 0 | 0 | 50 |
學(xué)術(shù)型 | 019 | 電子信息工程學(xué)院 | 081001 | 通信與信息系統(tǒng) | 44 | 0 | 0 | 44 |
專業(yè)學(xué)位 | 019 | 電子信息工程學(xué)院 | 085400 | 電子信息 | 105 | 0 | 0 | 105 |
專業(yè)學(xué)位 | 020 | 人文與法律學(xué)院 | 125200 | 公共管理(全日制) | 50 | 0 | 3 | 47 |
專業(yè)學(xué)位-非全 | 020 | 人文與法律學(xué)院 | 125200 | 公共管理(非全日制) | 54 | 0 | 4 | 50 |
專業(yè)學(xué)位 | 022 | 外國語學(xué)院 | 055101 | 英語筆譯 | 35 | 2 | 0 | 33 |
學(xué)術(shù)型 | 023 | 建筑與藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 081300 | 建筑學(xué) | 30 | 0 | 0 | 30 |
學(xué)術(shù)型 | 023 | 建筑與藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 083300 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) | 17 | 0 | 0 | 17 |
學(xué)術(shù)型 | 023 | 建筑與藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 130500 | 設(shè)計(jì)學(xué)(01工業(yè)設(shè)計(jì)與創(chuàng)新方法) | 5 | 1 | 0 | 4 |
學(xué)術(shù)型 | 023 | 建筑與藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 130500 | 設(shè)計(jì)學(xué)(02人居環(huán)境與視覺設(shè)計(jì)) | 8 | 1 | 0 | 7 |
學(xué)術(shù)型 | 023 | 建筑與藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 130500 | 設(shè)計(jì)學(xué)(03設(shè)計(jì)歷史與理論) | 2 | 0 | 0 | 2 |
專業(yè)學(xué)位 | 023 | 建筑與藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 085500 | 機(jī)械 | 20 | 1 | 0 | 19 |
專業(yè)學(xué)位 | 023 | 建筑與藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(01產(chǎn)品創(chuàng)新設(shè)計(jì)) | 8 | 0 | 0 | 8 |
專業(yè)學(xué)位 | 023 | 建筑與藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(02人居環(huán)境可持續(xù)創(chuàng)新設(shè)計(jì)) | 21 | 1 | 0 | 20 |
專業(yè)學(xué)位 | 023 | 建筑與藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(03文化與視覺形象創(chuàng)意設(shè)計(jì)) | 11 | 1 | 0 | 10 |
學(xué)術(shù)型 | 026 | 馬克思主義學(xué)院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 54 | 2 | 1 | 51 |
學(xué)術(shù)型 | 028 | 人工智能與數(shù)據(jù)科學(xué)學(xué)院 | 081100 | 控制科學(xué)與工程 | 58 | 3 | 0 | 55 |
學(xué)術(shù)型 | 028 | 人工智能與數(shù)據(jù)科學(xué)學(xué)院 | 081200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 58 | 2 | 0 | 56 |
專業(yè)學(xué)位 | 028 | 人工智能與數(shù)據(jù)科學(xué)學(xué)院 | 085400 | 電子信息(01-05方向) | 53 | 0 | 0 | 53 |
專業(yè)學(xué)位 | 028 | 人工智能與數(shù)據(jù)科學(xué)學(xué)院 | 085400 | 電子信息(06-10方向) | 73 | 0 | 0 | 73 |
專業(yè)學(xué)位 | 028 | 人工智能與數(shù)據(jù)科學(xué)學(xué)院 | 085400 | 電子信息(11-18方向) | 61 | 0 | 1 | 60 |
掃碼關(guān)注
考研信息一網(wǎng)打盡
網(wǎng)站介紹 關(guān)于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務(wù) 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號