網(wǎng)站介紹 關(guān)于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務(wù) 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號(hào)
分類:招生公告 來(lái)源:華北理工大學(xué) 2021-04-16 相關(guān)院校:華北理工大學(xué)
華北理工大學(xué)2021調(diào)整后分專業(yè)計(jì)劃
華北理工大學(xué)2021年碩士研究生調(diào)整后分專業(yè)招生計(jì)劃匯總表 | |||||||
院系所代碼 | 院系所名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 調(diào)整后招生規(guī)模 | 推免人數(shù) | 退役大學(xué)生士兵計(jì)劃 | 學(xué)習(xí)方式 |
001 | 冶金與能源學(xué)院 | 080500 | 材料科學(xué)與工程 | 10 | 1 | 0 | 全日制 |
001 | 冶金與能源學(xué)院 | 080600 | 冶金工程 | 24 | 2 | 0 | 全日制 |
001 | 冶金與能源學(xué)院 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 14 | 0 | 0 | 全日制 |
001 | 冶金與能源學(xué)院 | 085600 | 材料與化工 | 61 | 0 | 0 | 全日制 |
001 | 冶金與能源學(xué)院 | 085600 | 材料與化工 | 1 | 0 | 0 | 非全日制 |
001 | 冶金與能源學(xué)院 | 085800 | 能源動(dòng)力 | 12 | 0 | 0 | 全日制 |
001 | 冶金與能源學(xué)院 | 085800 | 能源動(dòng)力 | 0 | 0 | 0 | 非全日制 |
002 | 礦業(yè)工程學(xué)院 | 081601 | 大地測(cè)量學(xué)與測(cè)量工程 | 6 | 0 | 0 | 全日制 |
002 | 礦業(yè)工程學(xué)院 | 081800 | 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 | 10 | 0 | 0 | 全日制 |
002 | 礦業(yè)工程學(xué)院 | 081900 | 礦業(yè)工程 | 13 | 0 | 0 | 全日制 |
002 | 礦業(yè)工程學(xué)院 | 083700 | 安全科學(xué)與工程 | 10 | 0 | 0 | 全日制 |
002 | 礦業(yè)工程學(xué)院 | 085700 | 資源與環(huán)境 | 62 | 0 | 1 | 全日制 |
002 | 礦業(yè)工程學(xué)院 | 085700 | 資源與環(huán)境 | 2 | 0 | 0 | 非全日制 |
003 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 080500 | 材料科學(xué)與工程 | 12 | 0 | 0 | 全日制 |
003 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 085600 | 材料與化工 | 20 | 0 | 0 | 全日制 |
003 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 085600 | 材料與化工 | 1 | 0 | 0 | 非全日制 |
004 | 建筑工程學(xué)院 | 081400 | 土木工程 | 10 | 0 | 0 | 全日制 |
004 | 建筑工程學(xué)院 | 085900 | 土木水利 | 35 | 0 | 0 | 全日制 |
004 | 建筑工程學(xué)院 | 085900 | 土木水利 | 0 | 0 | 0 | 非全日制 |
004 | 建筑工程學(xué)院 | 086100 | 交通運(yùn)輸 | 11 | 0 | 0 | 全日制 |
004 | 建筑工程學(xué)院 | 086100 | 交通運(yùn)輸 | 0 | 0 | 0 | 非全日制 |
004 | 建筑工程學(xué)院 | 125601 | 工程管理 | 8 | 0 | 0 | 全日制 |
004 | 建筑工程學(xué)院 | 125601 | 工程管理 | 4 | 0 | 0 | 非全日制 |
005 | 機(jī)械工程學(xué)院 | 080200 | 機(jī)械工程 | 13 | 2 | 0 | 全日制 |
005 | 機(jī)械工程學(xué)院 | 085500 | 機(jī)械 | 51 | 0 | 0 | 全日制 |
006 | 化學(xué)工程學(xué)院 | 070300 | 化學(xué) | 22 | 0 | 0 | 全日制 |
006 | 化學(xué)工程學(xué)院 | 081700 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 10 | 2 | 0 | 全日制 |
006 | 化學(xué)工程學(xué)院 | 085600 | 材料與化工 | 24 | 0 | 0 | 全日制 |
006 | 化學(xué)工程學(xué)院 | 085600 | 材料與化工 | 1 | 0 | 0 | 非全日制 |
007 | 電氣工程學(xué)院 | 080400 | 儀器科學(xué)與技術(shù) | 16 | 0 | 0 | 全日制 |
007 | 電氣工程學(xué)院 | 081100 | 控制科學(xué)與工程 | 12 | 0 | 0 | 全日制 |
007 | 電氣工程學(xué)院 | 085400 | 電子信息 | 45 | 0 | 0 | 全日制 |
007 | 電氣工程學(xué)院 | 085400 | 電子信息 | 0 | 0 | 0 | 非全日制 |
007 | 電氣工程學(xué)院 | 085800 | 能源動(dòng)力 | 10 | 0 | 0 | 全日制 |
007 | 電氣工程學(xué)院 | 085800 | 能源動(dòng)力 | 2 | 0 | 0 | 非全日制 |
008 | 人工智能學(xué)院 | 081000 | 信息與通信工程 | 15 | 0 | 0 | 全日制 |
008 | 人工智能學(xué)院 | 0811J3 | 信息處理與智能控制 | 3 | 0 | 0 | 全日制 |
008 | 人工智能學(xué)院 | 085400 | 電子信息 | 58 | 0 | 1 | 全日制 |
008 | 人工智能學(xué)院 | 085400 | 電子信息 | 1 | 0 | 0 | 非全日制 |
009 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 045300 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 13 | 0 | 1 | 全日制 |
009 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 050200 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 17 | 0 | 0 | 全日制 |
009 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 055100 | 翻譯 | 46 | 0 | 1 | 全日制 |
009 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 055100 | 翻譯 | 7 | 0 | 0 | 非全日制 |
010 | 理學(xué)院 | 070100 | 數(shù)學(xué) | 23 | 0 | 0 | 全日制 |
010 | 理學(xué)院 | 0701J2 | 計(jì)算材料物理學(xué) | 3 | 0 | 0 | 全日制 |
010 | 理學(xué)院 | 083900 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 20 | 0 | 0 | 全日制 |
010 | 理學(xué)院 | 085400 | 電子信息 | 14 | 0 | 0 | 全日制 |
010 | 理學(xué)院 | 085400 | 電子信息 | 0 | 0 | 0 | 非全日制 |
011 | 藝術(shù)學(xué)院 | 130500 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 20 | 6 | 2 | 全日制 |
011 | 藝術(shù)學(xué)院 | 135100 | 藝術(shù) | 24 | 0 | 0 | 全日制 |
011 | 藝術(shù)學(xué)院 | 135100 | 藝術(shù) | 0 | 0 | 0 | 非全日制 |
012 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020200 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 10 | 0 | 0 | 全日制 |
012 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 025100 | 金融 | 10 | 0 | 0 | 全日制 |
013 | 人文法律學(xué)院 | 035101 | 法律(非法學(xué)) | 12 | 0 | 1 | 全日制 |
013 | 人文法律學(xué)院 | 035102 | 法律(法學(xué)) | 15 | 0 | 4 | 全日制 |
014 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 0701J1 | 醫(yī)學(xué)生物信息學(xué) | 4 | 0 | 0 | 全日制 |
014 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 0701J4 | 生物分子組學(xué) | 2 | 0 | 0 | 全日制 |
014 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 071000 | 生物學(xué) | 20 | 0 | 0 | 全日制 |
015 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 100101 | 人體解剖與組織胚胎學(xué) | 7 | 0 | 0 | 全日制 |
015 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 100102 | 免疫學(xué) | 3 | 0 | 0 | 全日制 |
015 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 100103 | 病原生物學(xué) | 13 | 0 | 0 | 全日制 |
015 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 100104 | 病理學(xué)與病理生理學(xué) | 12 | 0 | 0 | 全日制 |
017 | 心理與精神衛(wèi)生學(xué)院 | 045400 | 應(yīng)用心理 | 21 | 0 | 1 | 全日制 |
017 | 心理與精神衛(wèi)生學(xué)院 | 045400 | 應(yīng)用心理 | 8 | 0 | 1 | 非全日制 |
017 | 心理與精神衛(wèi)生學(xué)院 | 100205 | 精神病與精神衛(wèi)生學(xué) | 3 | 0 | 0 | 全日制 |
017 | 心理與精神衛(wèi)生學(xué)院 | 1004Z1 | 心理衛(wèi)生學(xué) | 4 | 0 | 0 | 全日制 |
017 | 心理與精神衛(wèi)生學(xué)院 | 105105 | 精神病與精神衛(wèi)生學(xué) | 12 | 0 | 0 | 全日制 |
018 | 護(hù)理與康復(fù)學(xué)院 | 100215 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué) | 5 | 2 | 0 | 全日制 |
018 | 護(hù)理與康復(fù)學(xué)院 | 101100 | 護(hù)理學(xué) | 46 | 1 | 1 | 全日制 |
018 | 護(hù)理與康復(fù)學(xué)院 | 105400 | 護(hù)理 | 23 | 0 | 1 | 全日制 |
018 | 護(hù)理與康復(fù)學(xué)院 | 105400 | 護(hù)理 | 30 | 0 | 0 | 非全日制 |
019 | 口腔醫(yī)學(xué)院 | 105200 | 口腔醫(yī)學(xué) | 33 | 0 | 0 | 全日制 |
020 | 公共衛(wèi)生學(xué)院 | 100400 | 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué) | 43 | 0 | 0 | 全日制 |
020 | 公共衛(wèi)生學(xué)院 | 1004J5 | 職業(yè)衛(wèi)生安全 | 2 | 0 | 0 | 全日制 |
020 | 公共衛(wèi)生學(xué)院 | 1004J7 | 醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)技術(shù) | 2 | 0 | 0 | 全日制 |
020 | 公共衛(wèi)生學(xué)院 | 105300 | 公共衛(wèi)生 | 35 | 0 | 0 | 全日制 |
020 | 公共衛(wèi)生學(xué)院 | 105300 | 公共衛(wèi)生 | 3 | 0 | 0 | 非全日制 |
021 | 中醫(yī)學(xué)院 | 100500 | 中醫(yī)學(xué) | 14 | 0 | 0 | 全日制 |
021 | 中醫(yī)學(xué)院 | 105701 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 38 | 0 | 1 | 全日制 |
021 | 中醫(yī)學(xué)院 | 105702 | 中醫(yī)外科學(xué) | 5 | 0 | 0 | 全日制 |
021 | 中醫(yī)學(xué)院 | 105703 | 中醫(yī)骨傷科學(xué) | 4 | 0 | 0 | 全日制 |
021 | 中醫(yī)學(xué)院 | 105704 | 中醫(yī)婦科學(xué) | 2 | 0 | 0 | 全日制 |
021 | 中醫(yī)學(xué)院 | 105705 | 中醫(yī)兒科學(xué) | 1 | 0 | 0 | 全日制 |
021 | 中醫(yī)學(xué)院 | 105707 | 針灸推拿學(xué) | 11 | 0 | 1 | 全日制 |
021 | 中醫(yī)學(xué)院 | 105709 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 6 | 0 | 0 | 全日制 |
022 | 管理學(xué)院 | 120200 | 工商管理 | 10 | 0 | 0 | 全日制 |
022 | 管理學(xué)院 | 120400 | 公共管理 | 38 | 0 | 1 | 全日制 |
022 | 管理學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 10 | 0 | 0 | 全日制 |
022 | 管理學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 54 | 0 | 1 | 非全日制 |
022 | 管理學(xué)院 | 125601 | 工程管理 | 4 | 0 | 0 | 全日制 |
022 | 管理學(xué)院 | 125601 | 工程管理 | 21 | 0 | 0 | 非全日制 |
024 | 臨床醫(yī)學(xué)院 | 100201 | 內(nèi)科學(xué) | 10 | 0 | 0 | 全日制 |
024 | 臨床醫(yī)學(xué)院 | 100202 | 兒科學(xué) | 3 | 0 | 0 | 全日制 |
024 | 臨床醫(yī)學(xué)院 | 100203 | 老年醫(yī)學(xué) | 3 | 0 | 0 | 全日制 |
024 | 臨床醫(yī)學(xué)院 | 100204 | 神經(jīng)病學(xué) | 5 | 0 | 0 | 全日制 |
024 | 臨床醫(yī)學(xué)院 | 100206 | 皮膚病與性病學(xué) | 3 | 0 | 0 | 全日制 |
024 | 臨床醫(yī)學(xué)院 | 100207 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 5 | 0 | 0 | 全日制 |
024 | 臨床醫(yī)學(xué)院 | 100208 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 10 | 0 | 0 | 全日制 |
024 | 臨床醫(yī)學(xué)院 | 100210 | 外科學(xué) | 10 | 0 | 0 | 全日制 |
024 | 臨床醫(yī)學(xué)院 | 100211 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 6 | 0 | 0 | 全日制 |
024 | 臨床醫(yī)學(xué)院 | 100212 | 眼科學(xué) | 3 | 0 | 0 | 全日制 |
024 | 臨床醫(yī)學(xué)院 | 100213 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 3 | 0 | 0 | 全日制 |
024 | 臨床醫(yī)學(xué)院 | 100214 | 腫瘤學(xué) | 3 | 0 | 0 | 全日制 |
024 | 臨床醫(yī)學(xué)院 | 100217 | 麻醉學(xué) | 4 | 0 | 0 | 全日制 |
024 | 臨床醫(yī)學(xué)院 | 100218 | 急診醫(yī)學(xué) | 3 | 0 | 0 | 全日制 |
024 | 臨床醫(yī)學(xué)院 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 55 | 0 | 0 | 全日制 |
024 | 臨床醫(yī)學(xué)院 | 105102 | 兒科學(xué) | 10 | 0 | 0 | 全日制 |
024 | 臨床醫(yī)學(xué)院 | 105103 | 老年醫(yī)學(xué) | 6 | 0 | 0 | 全日制 |
024 | 臨床醫(yī)學(xué)院 | 105104 | 神經(jīng)病學(xué) | 23 | 0 | 0 | 全日制 |
024 | 臨床醫(yī)學(xué)院 | 105106 | 皮膚病與性病學(xué) | 4 | 0 | 0 | 全日制 |
024 | 臨床醫(yī)學(xué)院 | 105107 | 急診醫(yī)學(xué) | 7 | 0 | 0 | 全日制 |
024 | 臨床醫(yī)學(xué)院 | 105108 | 重癥醫(yī)學(xué) | 4 | 0 | 0 | 全日制 |
024 | 臨床醫(yī)學(xué)院 | 105109 | 全科醫(yī)學(xué) | 12 | 0 | 0 | 全日制 |
024 | 臨床醫(yī)學(xué)院 | 105111 | 外科學(xué) | 49 | 0 | 0 | 全日制 |
024 | 臨床醫(yī)學(xué)院 | 105113 | 骨科學(xué) | 9 | 0 | 1 | 全日制 |
024 | 臨床醫(yī)學(xué)院 | 105114 | 運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué) | 2 | 0 | 0 | 全日制 |
024 | 臨床醫(yī)學(xué)院 | 105115 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 16 | 0 | 0 | 全日制 |
024 | 臨床醫(yī)學(xué)院 | 105116 | 眼科學(xué) | 5 | 0 | 0 | 全日制 |
024 | 臨床醫(yī)學(xué)院 | 105117 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 4 | 0 | 0 | 全日制 |
024 | 臨床醫(yī)學(xué)院 | 105118 | 麻醉學(xué) | 21 | 0 | 0 | 全日制 |
024 | 臨床醫(yī)學(xué)院 | 105119 | 臨床病理 | 6 | 0 | 0 | 全日制 |
024 | 臨床醫(yī)學(xué)院 | 105120 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 7 | 0 | 0 | 全日制 |
024 | 臨床醫(yī)學(xué)院 | 105121 | 腫瘤學(xué) | 17 | 0 | 0 | 全日制 |
024 | 臨床醫(yī)學(xué)院 | 105122 | 放射腫瘤學(xué) | 2 | 0 | 0 | 全日制 |
024 | 臨床醫(yī)學(xué)院 | 105123 | 放射影像學(xué) | 10 | 0 | 0 | 全日制 |
024 | 臨床醫(yī)學(xué)院 | 105124 | 超聲醫(yī)學(xué) | 4 | 0 | 1 | 全日制 |
024 | 臨床醫(yī)學(xué)院 | 105125 | 核醫(yī)學(xué) | 2 | 0 | 0 | 全日制 |
025 | 藥學(xué)院 | 1004Z2 | 預(yù)防藥物學(xué) | 0 | 0 | 0 | 全日制 |
025 | 藥學(xué)院 | 100700 | 藥學(xué) | 18 | 0 | 0 | 全日制 |
025 | 藥學(xué)院 | 105500 | 藥學(xué) | 20 | 0 | 0 | 全日制 |
025 | 藥學(xué)院 | 105500 | 藥學(xué) | 1 | 0 | 0 | 非全日制 |
1777 | 16 | 21 |
掃碼關(guān)注
考研信息一網(wǎng)打盡
網(wǎng)站介紹 關(guān)于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務(wù) 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號(hào)