網(wǎng)站介紹 關(guān)于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務(wù) 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
分類:招生公告 來源:西華大學研究生院 2022-03-25 相關(guān)院校:西華大學
2022年西華大學分專業(yè)招生計劃已公布:
|
|||||||
代碼 | 學院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學習方式 | 學位類別 | 2022年招生計劃(不含推免) | 其中士兵計劃 |
001 | 經(jīng)濟學院 | 020200 | 應(yīng)用經(jīng)濟學 | 全日制 | 學術(shù)學位 | 35 | 1 |
002 | 馬克思主義學院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 全日制 | 學術(shù)學位 | 54 | 1 |
003 | 法學與社會學學院 | 030300 | 社會學 | 全日制 | 學術(shù)學位 | 10 | |
035101 | 法律(非法學) | 全日制 | 專業(yè)學位 | 22 | 2 | ||
035102 | 法律(法學) | 全日制 | 專業(yè)學位 | 23 | 1 | ||
035102 | 法律(法學) | 非全日制 | 專業(yè)學位 | 4 | |||
035200 | 社會工作 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 32 | 1 | ||
005 | 文學與新聞傳播學院 | 050100 | 中國語言文學 | 全日制 | 學術(shù)學位 | 49 | 1 |
006 | 外國語學院 | 050211 | 外國語言學及應(yīng)用語言學 | 全日制 | 學術(shù)學位 | 16 | |
055100 | 翻譯 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 24 | |||
007 | 理學院 | 070100 | 數(shù)學 | 全日制 | 學術(shù)學位 | 25 | |
070200 | 物理學 | 全日制 | 學術(shù)學位 | 26 | |||
080500 | 材料科學與工程 | 全日制 | 學術(shù)學位 | 13 | 1 | ||
085600 | 材料與化工 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 7 | |||
086000 | 生物與醫(yī)藥 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 33 | |||
008 | 機械工程學院 | 080200 | 機械工程 | 全日制 | 學術(shù)學位 | 11 | |
085500 | 機械 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 98 | 1 | ||
085500 | 機械 | 非全日制 | 專業(yè)學位 | 3 | |||
009 | 汽車與交通學院 | 080200 | 機械工程 | 全日制 | 學術(shù)學位 | 8 | |
082300 | 交通運輸工程 | 全日制 | 學術(shù)學位 | 13 | |||
085500 | 機械 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 61 | |||
085800 | 能源動力 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 6 | |||
086100 | 交通運輸 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 30 | |||
010 | 材料科學與工程學院 | 080500 | 材料科學與工程 | 全日制 | 學術(shù)學位 | 20 | |
085600 | 材料與化工 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 47 | 2 | ||
011 | 能源與動力工程學院·流體及動力機械教育部重點實驗室 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 全日制 | 學術(shù)學位 | 22 | |
085800 | 能源動力 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 33 | |||
085800 | 能源動力 | 非全日制 | 專業(yè)學位 | 1 | |||
085900 | 土木水利 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 25 | |||
085900 | 土木水利 | 非全日制 | 專業(yè)學位 | 1 | |||
012 | 電氣與電子信息學院 | 080800 | 電氣工程 | 全日制 | 學術(shù)學位 | 15 | |
081000 | 信息與通信工程 | 全日制 | 學術(shù)學位 | 16 | |||
085400 | 電子信息 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 49 | |||
085400 | 電子信息 | 非全日制 | 專業(yè)學位 | 5 | |||
085800 | 能源動力 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 51 | |||
013 | 計算機與軟件工程學院 | 081200 | 計算機科學與技術(shù) | 全日制 | 學術(shù)學位 | 30 | |
083500 | 軟件工程 | 全日制 | 學術(shù)學位 | 16 | |||
085400 | 電子信息 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 72 | 1 | ||
014 | 建筑與土木工程學院 | 081400 | 土木工程01方向 | 全日制 | 學術(shù)學位 | 6 | |
081400 | 土木工程02方向 | 全日制 | 學術(shù)學位 | 7 | |||
081400 | 土木工程03方向 | 全日制 | 學術(shù)學位 | 4 | |||
085900 | 土木水利01方向 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 34 | |||
085900 | 土木水利02方向 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 10 | |||
085900 | 土木水利03方向 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 26 | |||
125600 | 工程管理 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 5 | |||
125600 | 工程管理 | 非全日制 | 專業(yè)學位 | 9 | |||
015 | 食品與生物工程學院 | 083200 | 食品科學與工程 | 全日制 | 學術(shù)學位 | 49 | |
086000 | 生物與醫(yī)藥 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 39 | |||
095100 | 農(nóng)業(yè) | 全日制 | 專業(yè)學位 | 56 | |||
016 | 管理學院 | 120200 | 工商管理 | 全日制 | 學術(shù)學位 | 8 | |
120201 | 會計學 | 全日制 | 學術(shù)學位 | 7 | |||
125300 | 會計 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 46 | 2 | ||
125600 | 工程管理 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 13 | 1 | ||
125600 | 工程管理 | 非全日制 | 專業(yè)學位 | 11 | |||
019 | 美術(shù)與設(shè)計學院 | 130500 | 設(shè)計學 | 全日制 | 學術(shù)學位 | 52 | 1 |
020 | 航空航天學院(含西華大學-北京航空航天大學天府研究院) | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 全日制 | 學術(shù)學位 | 2 | |
082300 | 交通運輸工程 | 全日制 | 學術(shù)學位 | 2 | |||
085800 | 能源動力 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 4 | |||
086100 | 交通運輸 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 10 | |||
021 | 應(yīng)急管理學院(含中日防災減災環(huán)保研究院) | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 33 | |
125600 | 工程管理 | 非全日制 | 專業(yè)學位 | 33 | |||
101 | 國際經(jīng)濟與管理研究院 | 020200 | 應(yīng)用經(jīng)濟學 | 全日制 | 學術(shù)學位 | 7 | |
120200 | 工商管理 | 全日制 | 學術(shù)學位 | 8 | |||
注:如“退役大學生士兵”計劃考生復試不合格,該計劃調(diào)整至士兵計劃上線生源多的專業(yè)。 | |||||||
掃碼關(guān)注
考研信息一網(wǎng)打盡
網(wǎng)站介紹 關(guān)于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務(wù) 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號