網站介紹 關于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
分類:報考錄取 來源:中國考研網 2014-02-10 相關院校:沈陽藥科大學
沈陽藥科大學2013級研究生招生錄取情況統(tǒng)計如下:
類別 | 學科門類 | 專業(yè)代碼 | 專 業(yè) | 2013年碩士研究生 | 2013年博士研究生 | |||||||||||
2013年報名總人數 | 推免生 | 統(tǒng)考 | 2013年擬招生人數(含推免) | 錄取人數 | 公費人數 | 統(tǒng)考報名* | 提前攻博 | 錄取人數 | 公費人數 | |||||||
報名人數 | 初試上線* | 復試人數* | 參加復試考生的初試最低分* | |||||||||||||
學術型 | 理學07 | 070301 | 無機化學 | 1 | 1 | 0 | 4 | 國家線 | 2 | 1 | 1 | |||||
070302 | 分析化學 | 15 | 15 | 7 | 10 | 國家線 | 9 | 9 | 7 | |||||||
070303 | 有機化學 | 14 | 14 | 7 | 12 | 國家線 | 10 | 10 | 7 | |||||||
070304 | 物理化學 | 1 | 1 | 1 | 5 | 國家線 | 3 | 3 | 1 | |||||||
070305 | 高分子化學與物理 | 1 | 1 | 1 | 2 | 國家線 | 2 | 2 | 1 | |||||||
071000 | 生物學 | 40 | 40 | 10 | 18 | 國家線 | 19 | 13 | 9 | |||||||
工學08 | 081701 | 化學工程 | 0 | 0 | 0 | 4 | 國家線 | 3 | 2 | 2 | ||||||
081702 | 化學工藝 | 1 | 1 | 1 | 4 | 國家線 | 3 | 4 | 1 | |||||||
081703 | 生物化工 | 6 | 6 | 1 | 5 | 國家線 | 4 | 3 | ||||||||
081704 | 應用化學 | 13 | 13 | 5 | 9 | 國家線 | 8 | 9 | 5 | |||||||
0817Z1 | 環(huán)境化工 | 3 | 3 | 1 | 2 | 國家線 | 2 | 2 | 2 | |||||||
醫(yī)學10 | 100601 | 中西醫(yī)結合基礎 | 2 | 2 | 1 | 3 | 國家線 | 2 | 2 | 1 | ||||||
100602 | 中西醫(yī)結合臨床 | 1 | 1 | 0 | 2 | 國家線 | 2 | 2 | ||||||||
100701 | 藥物化學 | 165 | 7 | 158 | 99 | 95 | 290 | 59 | 66 | 50 | 29 | 8 | 17 | 15 | ||
100702 | 藥劑學 | 217 | 20 | 197 | 115 | 105 | 291 | 64 | 65 | 58 | 48 | 10 | 21 | 21 | ||
100703 | 生藥學 | 45 | 1 | 44 | 17 | 19 | 291 | 19 | 18 | 14 | 13 | 1 | 4 | 3 | ||
100704 | 藥物分析學 | 218 | 8 | 210 | 120 | 100 | 296 | 55 | 59 | 47 | 38 | 6 | 16 | 14 | ||
100705 | 微生物與生化藥學 | 80 | 6 | 74 | 35 | 33 | 292 | 32 | 34 | 27 | 11 | 3 | 6 | 5 | ||
100706 | 藥理學 | 144 | 144 | 61 | 60 | 290 | 45 | 45 | 36 | 34 | 7 | 15 | 15 | |||
1007Z1 | 制藥工程 | 14 | 14 | 7 | 6 | 310 | 3 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | |||
1007Z2 | 天然藥物化學 | 122 | 1 | 121 | 67 | 66 | 290 | 47 | 49 | 36 | 18 | 9 | 15 | 14 | ||
1007Z3 | 藥事管理學 | 73 | 3 | 70 | 23 | 22 | 290 | 14 | 17 | 12 | 52 | 8 | 7 | |||
1007Z4 | 臨床藥學 | 66 | 66 | 23 | 20 | 315 | 11 | 13 | 8 | 8 | 2 | 4 | 4 | |||
1007Z5 | 藥學信息學 | 5 | 5 | 1 | 4 | 國家線 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
100800 | 中藥學 | 61 | 2 | 59 | 26 | 28 | / | 22 | 24 | 20 | 24 | 4 | 9 | 7 | ||
01中藥化學方向 | 6 | 6 | 2 | 2 | 315 | 2 | 2 | |||||||||
02中藥生物技術學方向 | 6 | 6 | 2 | 5 | 國家線 | 3 | 2 | |||||||||
03中藥藥理學方向 | 7 | 7 | 3 | 3 | 295 | 1 | 1 | |||||||||
04中藥制劑學方向 | 16 | 16 | 7 | 6 | 325 | 5 | 4 | |||||||||
05中藥鑒定學方向 | 3 | 3 | 0 | 0 | / | |||||||||||
06中藥分析學方向 | 16 | 1 | 15 | 9 | 9 | 292 | 9 | 7 | ||||||||
07中藥炮制學方向 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 332 | 3 | 3 | ||||||||
08中藥資源學方向 | 3 | 3 | 1 | 1 | 362 | 1 | 1 | |||||||||
管理學12 | 120201 | 會計學 | 0 | 0 | 0 | 4 | 國家線 | 2 | 1 | 1 | ||||||
120202 | 企業(yè)管理 | 7 | 2 | 5 | 1 | 5 | 國家線 | 5 | 4 | 4 | ||||||
120204 | 技術經濟與管理 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | / | 2 | 1 | 1 | ||||||
專業(yè)學位 | 醫(yī)學10 | 105500 | 藥學(專業(yè)學位) | 441 | 51 | 390 | 208 | 198 | / | 155 | 176 | 143 | ||||
01臨床藥學方向 | 75 | 2 | 73 | 38 | 37 | 294 | 24 | 17 | ||||||||
02藥劑學方向 | 112 | 11 | 101 | 63 | 46 | 293 | 38 | 31 | ||||||||
03藥物分析學方向 | 112 | 7 | 105 | 55 | 41 | 309 | 27 | 21 | ||||||||
04藥理學方向 | 17 | 17 | 9 | 15 | 國家線 | 13 | 11 | |||||||||
05微生物與生化藥學方向 | 11 | 8 | 3 | 1 | 3 | 國家線 | 9 | 9 | ||||||||
06藥物化學方向 | 64 | 9 | 55 | 34 | 32 | 290 | 36 | 28 | ||||||||
07天然藥物化學方向 | 23 | 5 | 18 | 3 | 11 | 國家線 | 12 | 10 | ||||||||
08生藥學方向 | 4 | 4 | 1 | 7 | 國家線 | 4 | 3 | |||||||||
09藥事管理學方向 | 23 | 9 | 14 | 4 | 6 | 國家線 | 13 | 13 | ||||||||
105600 | 中藥學(專業(yè)學位) | 14 | 2 | 12 | 8 | 38 | / | 25 | 24 | 9 | ||||||
01中藥化學方向 | 3 | 3 | 3 | 7 | 國家線 | 5 | 3 | |||||||||
02中藥生物技術學方向 | 1 | 1 | 0 | 6 | 國家線 | 3 | ||||||||||
03中藥藥理方向 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 國家線 | 2 | 1 | ||||||||
04中藥制劑學方向 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 國家線 | 5 | 1 | ||||||||
05中藥鑒定學方向 | 0 | 0 | 0 | 1 | 國家線 | 1 | ||||||||||
06中藥分析學方向 | 5 | 5 | 5 | 6 | 國家線 | 5 | 4 | |||||||||
07中藥炮制學方向 | 0 | 0 | 0 | 3 | 國家線 | 1 | ||||||||||
08中藥資源學方向 | 0 | 0 | 0 | 4 | 國家線 | 2 | ||||||||||
工學08 | 085235 | 制藥工程(專業(yè)學位) | 12 | 12 | 5 | 5 | 300 | 10 | 5 | 4 | ||||||
總計 | 1783 | 104 | 1679 | 851 | 888 | / | 642 | 668 | 510 | 283 | 51 | 118 | 108 |
備注1.*碩士初試上線人數為第一志愿報考我校的上線人數;
備注2.*碩士復試人數為實際參加第一次復試的人數,包括第一次調劑人數;
備注3.*標國家線的專業(yè)為接收調劑考生專業(yè);
備注4.*博士統(tǒng)考報名數為資格審核后實際參加考試的學生數;
掃碼關注
考研信息一網打盡
網站介紹 關于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號