網(wǎng)站介紹 關于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
分類:推薦免試辦法 來源:南京航空航天大學研究生院 2024-09-29 相關院校:南京航空航天大學
從南京航空航天大學研究生院獲悉,2025年招收推薦免試碩士生專業(yè)目錄已發(fā)布,如下:
招收類型 | 學院代碼 | 學院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 研究方向代碼 | 研究方向名稱 |
碩士 | 001 | 航空學院 | 080100 | 力學 | 01 | 動力學與控制 |
碩士 | 001 | 航空學院 | 080100 | 力學 | 02 | 固體力學 |
碩士 | 001 | 航空學院 | 080100 | 力學 | 03 | 流體力學 |
碩士 | 001 | 航空學院 | 080100 | 力學 | 04 | 工程力學 |
碩士 | 001 | 航空學院 | 080100 | 力學 | 05 | 納米力學 |
碩士 | 001 | 航空學院 | 080200 | 機械工程 | 01 | 機械設計及理論 |
碩士 | 001 | 航空學院 | 080200 | 機械工程 | 02 | 機械制造 |
碩士 | 001 | 航空學院 | 080200 | 機械工程 | 03 | 機械電子工程 |
碩士 | 001 | 航空學院 | 080200 | 機械工程 | 04 | 精密驅(qū)動與振動利用 |
碩士 | 001 | 航空學院 | 080400 | 儀器科學與技術(shù) | 01 | 測試計量技術(shù)及儀器 |
碩士 | 001 | 航空學院 | 080400 | 儀器科學與技術(shù) | 02 | 智能監(jiān)測與控制 |
碩士 | 001 | 航空學院 | 082500 | 航空宇航科學與技術(shù) | 01 | 飛行器設計 |
碩士 | 001 | 航空學院 | 082500 | 航空宇航科學與技術(shù) | 02 | 人機與環(huán)境工程 |
碩士 | 001 | 航空學院 | 082500 | 航空宇航科學與技術(shù) | 03 | 直升機工程 |
碩士 | 001 | 航空學院 | 085503 | 航空工程 | 01 | 旋翼飛行器技術(shù) |
碩士 | 001 | 航空學院 | 085503 | 航空工程 | 02 | 飛行器設計技術(shù) |
碩士 | 001 | 航空學院 | 085503 | 航空工程 | 03 | 飛行器強度與結(jié)構(gòu)振動 |
碩士 | 001 | 航空學院 | 085503 | 航空工程 | 04 | 人機與環(huán)境工程 |
碩士 | 001 | 航空學院 | 085503 | 航空工程 | 05 | 飛行器智能結(jié)構(gòu) |
碩士 | 001 | 航空學院 | 085503 | 航空工程 | 06 | 航空測試與試驗技術(shù) |
碩士 | 001 | 航空學院 | 085503 | 航空工程 | 07 | 航空微納智能器件系統(tǒng) |
碩士 | 001 | 航空學院 | 085503 | 航空工程 | 08 | 功能材料、器件與系統(tǒng) |
碩士 | 001 | 航空學院 | 085503 | 航空工程 | 09 | 空氣動力學 |
碩士 | 002 | 能源與動力學院 | 080200 | 機械工程 | 01 | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) |
碩士 | 002 | 能源與動力學院 | 080200 | 機械工程 | 02 | 車輛系統(tǒng)動力學與控制 |
碩士 | 002 | 能源與動力學院 | 080200 | 機械工程 | 03 | 車輛電子控制技術(shù) |
碩士 | 002 | 能源與動力學院 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 01 | 動力系統(tǒng)氣動設計與工程 |
碩士 | 002 | 能源與動力學院 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 02 | 動力機械結(jié)構(gòu)強度與振動 |
碩士 | 002 | 能源與動力學院 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 03 | 動力機械控制與測試技術(shù) |
碩士 | 002 | 能源與動力學院 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 04 | 燃燒傳熱與熱能 |
碩士 | 002 | 能源與動力學院 | 082500 | 航空宇航科學與技術(shù) | 01 | 推進系統(tǒng)內(nèi)流與葉輪機械 |
碩士 | 002 | 能源與動力學院 | 082500 | 航空宇航科學與技術(shù) | 02 | 推進系統(tǒng)強度與振動工程 |
碩士 | 002 | 能源與動力學院 | 082500 | 航空宇航科學與技術(shù) | 03 | 推進系統(tǒng)控制工程 |
碩士 | 002 | 能源與動力學院 | 082500 | 航空宇航科學與技術(shù) | 04 | 推進系統(tǒng)燃燒與傳熱 |
碩士 | 002 | 能源與動力學院 | 085500 | 機械 | 01 | 車輛工程 |
碩士 | 002 | 能源與動力學院 | 085800 | 能源動力 | 01 | 內(nèi)流與葉輪機械 |
碩士 | 002 | 能源與動力學院 | 085800 | 能源動力 | 02 | 強度與振動工程 |
碩士 | 002 | 能源與動力學院 | 085800 | 能源動力 | 03 | 控制工程 |
碩士 | 002 | 能源與動力學院 | 085800 | 能源動力 | 04 | 燃燒傳熱與能源工程 |
碩士 | 003 | 自動化學院 | 080400 | 儀器科學與技術(shù) | 01 | 無損檢測與健康監(jiān)測 |
碩士 | 003 | 自動化學院 | 080400 | 儀器科學與技術(shù) | 02 | 光電感知與智能系統(tǒng) |
碩士 | 003 | 自動化學院 | 080400 | 儀器科學與技術(shù) | 03 | 智能檢測與故障診斷 |
碩士 | 003 | 自動化學院 | 080400 | 儀器科學與技術(shù) | 04 | 智能感知與精密系統(tǒng) |
碩士 | 003 | 自動化學院 | 080400 | 儀器科學與技術(shù) | 05 | 信號處理與模式識別 |
碩士 | 003 | 自動化學院 | 080400 | 儀器科學與技術(shù) | 06 | 嵌入式系統(tǒng) |
碩士 | 003 | 自動化學院 | 080400 | 儀器科學與技術(shù) | 07 | 機器人感知與控制系統(tǒng) |
碩士 | 003 | 自動化學院 | 080400 | 儀器科學與技術(shù) | 08 | 機器視覺與深度學習 |
碩士 | 003 | 自動化學院 | 080800 | 電氣工程 | 01 | 電力電子與電力傳動 |
碩士 | 003 | 自動化學院 | 080800 | 電氣工程 | 02 | 電機與電器 |
碩士 | 003 | 自動化學院 | 080800 | 電氣工程 | 03 | 電力系統(tǒng)及其自動化 |
碩士 | 003 | 自動化學院 | 080800 | 電氣工程 | 04 | 電工理論與新技術(shù) |
碩士 | 003 | 自動化學院 | 080800 | 電氣工程 | 05 | 高電壓與絕緣技術(shù) |
碩士 | 003 | 自動化學院 | 081100 | 控制科學與工程 | 01 | 控制理論與控制工程 |
碩士 | 003 | 自動化學院 | 081100 | 控制科學與工程 | 02 | 檢測技術(shù)與自動化裝置 |
碩士 | 003 | 自動化學院 | 081100 | 控制科學與工程 | 03 | 系統(tǒng)工程 |
碩士 | 003 | 自動化學院 | 081100 | 控制科學與工程 | 04 | 模式識別與智能系統(tǒng) |
碩士 | 003 | 自動化學院 | 081100 | 控制科學與工程 | 05 | 導航、制導與控制 |
碩士 | 003 | 自動化學院 | 082600 | 兵器科學與技術(shù) | 01 | 武器系統(tǒng)與運用工程 |
碩士 | 003 | 自動化學院 | 082600 | 兵器科學與技術(shù) | 02 | 兵器發(fā)射理論與技術(shù) |
碩士 | 003 | 自動化學院 | 082600 | 兵器科學與技術(shù) | 03 | 火炮、自動武器與彈藥工程 |
碩士 | 003 | 自動化學院 | 083100 | 生物醫(yī)學工程 | 01 | 現(xiàn)代生物醫(yī)學儀器及信號處理 |
碩士 | 003 | 自動化學院 | 083100 | 生物醫(yī)學工程 | 02 | 神經(jīng)信息與腦機接口 |
碩士 | 003 | 自動化學院 | 083100 | 生物醫(yī)學工程 | 03 | 生物醫(yī)學信息可視化及圖像處理 |
碩士 | 003 | 自動化學院 | 083100 | 生物醫(yī)學工程 | 04 | 生物醫(yī)學光電檢測及智能診斷 |
碩士 | 003 | 自動化學院 | 083100 | 生物醫(yī)學工程 | 05 | 生物醫(yī)學大數(shù)據(jù)與人工智能 |
碩士 | 003 | 自動化學院 | 085406 | 控制工程 | 01 | 控制理論與控制工程 |
碩士 | 003 | 自動化學院 | 085406 | 控制工程 | 02 | 檢測技術(shù)與自動化裝置 |
碩士 | 003 | 自動化學院 | 085406 | 控制工程 | 03 | 系統(tǒng)工程 |
碩士 | 003 | 自動化學院 | 085406 | 控制工程 | 04 | 模式識別與智能系統(tǒng) |
碩士 | 003 | 自動化學院 | 085406 | 控制工程 | 05 | 導航、制導與控制 |
碩士 | 003 | 自動化學院 | 085407 | 儀器儀表工程 | 01 | 無損檢測與健康監(jiān)測 |
碩士 | 003 | 自動化學院 | 085407 | 儀器儀表工程 | 02 | 光電感知與智能系統(tǒng) |
碩士 | 003 | 自動化學院 | 085407 | 儀器儀表工程 | 03 | 智能檢測與故障診斷 |
碩士 | 003 | 自動化學院 | 085407 | 儀器儀表工程 | 04 | 智能感知與精密系統(tǒng) |
碩士 | 003 | 自動化學院 | 085407 | 儀器儀表工程 | 05 | 信號處理與模式識別 |
碩士 | 003 | 自動化學院 | 085407 | 儀器儀表工程 | 06 | 嵌入式系統(tǒng) |
碩士 | 003 | 自動化學院 | 085407 | 儀器儀表工程 | 07 | 機器人感知與控制系統(tǒng) |
碩士 | 003 | 自動化學院 | 085407 | 儀器儀表工程 | 08 | 機器視覺與深度學習 |
碩士 | 003 | 自動化學院 | 085409 | 生物醫(yī)學工程 | 01 | 現(xiàn)代生物醫(yī)學儀器及信號處理 |
碩士 | 003 | 自動化學院 | 085409 | 生物醫(yī)學工程 | 02 | 神經(jīng)信息與腦機接口 |
碩士 | 003 | 自動化學院 | 085409 | 生物醫(yī)學工程 | 03 | 生物醫(yī)學信息可視化及圖像處理 |
碩士 | 003 | 自動化學院 | 085409 | 生物醫(yī)學工程 | 04 | 生物醫(yī)學光電檢測及智能診斷 |
碩士 | 003 | 自動化學院 | 085409 | 生物醫(yī)學工程 | 05 | 生物醫(yī)學大數(shù)據(jù)與人工智能 |
碩士 | 003 | 自動化學院 | 085801 | 電氣工程 | 01 | 電力電子與電力傳動 |
碩士 | 003 | 自動化學院 | 085801 | 電氣工程 | 02 | 電機與電器 |
碩士 | 003 | 自動化學院 | 085801 | 電氣工程 | 03 | 電力系統(tǒng)及其自動化 |
碩士 | 003 | 自動化學院 | 085801 | 電氣工程 | 04 | 電工理論與新技術(shù) |
碩士 | 003 | 自動化學院 | 085801 | 電氣工程 | 05 | 高電壓與絕緣技術(shù) |
碩士 | 004 | 電子信息工程學院 | 080900 | 電子科學與技術(shù) | 01 | 微波光子學 |
碩士 | 004 | 電子信息工程學院 | 080900 | 電子科學與技術(shù) | 02 | 光傳感與光信號處理 |
碩士 | 004 | 電子信息工程學院 | 080900 | 電子科學與技術(shù) | 03 | 光子集成技術(shù) |
碩士 | 004 | 電子信息工程學院 | 080900 | 電子科學與技術(shù) | 04 | 微波毫米波理論與技術(shù) |
碩士 | 004 | 電子信息工程學院 | 080900 | 電子科學與技術(shù) | 05 | 射頻系統(tǒng)與天線技術(shù) |
碩士 | 004 | 電子信息工程學院 | 080900 | 電子科學與技術(shù) | 06 | 電磁超材料與計算電磁學 |
碩士 | 004 | 電子信息工程學院 | 080900 | 電子科學與技術(shù) | 07 | 電磁兼容性理論與技術(shù) |
碩士 | 004 | 電子信息工程學院 | 080900 | 電子科學與技術(shù) | 08 | 太赫茲理論與技術(shù) |
碩士 | 004 | 電子信息工程學院 | 080900 | 電子科學與技術(shù) | 09 | 模擬與數(shù)字集成電路設計 |
碩士 | 004 | 電子信息工程學院 | 080900 | 電子科學與技術(shù) | 10 | 數(shù)字系統(tǒng)設計與計算機應用 |
碩士 | 004 | 電子信息工程學院 | 081000 | 信息與通信工程 | 01 | 天地一體化信息網(wǎng)絡 |
碩士 | 004 | 電子信息工程學院 | 081000 | 信息與通信工程 | 02 | 認知智能信息處理 |
碩士 | 004 | 電子信息工程學院 | 081000 | 信息與通信工程 | 03 | 電磁頻譜認知技術(shù) |
碩士 | 004 | 電子信息工程學院 | 081000 | 信息與通信工程 | 04 | 智能協(xié)同通信 |
碩士 | 004 | 電子信息工程學院 | 081000 | 信息與通信工程 | 05 | 毫米波與太赫茲通信 |
碩士 | 004 | 電子信息工程學院 | 081000 | 信息與通信工程 | 06 | 衛(wèi)星與深空通信 |
碩士 | 004 | 電子信息工程學院 | 081000 | 信息與通信工程 | 07 | 航空遙測遙控技術(shù) |
碩士 | 004 | 電子信息工程學院 | 081000 | 信息與通信工程 | 08 | 通信理論及其應用 |
碩士 | 004 | 電子信息工程學院 | 081000 | 信息與通信工程 | 09 | 雷達探測與成像 |
碩士 | 004 | 電子信息工程學院 | 081000 | 信息與通信工程 | 10 | 雷達目標特性技術(shù) |
碩士 | 004 | 電子信息工程學院 | 081000 | 信息與通信工程 | 11 | 射頻隱身技術(shù) |
碩士 | 004 | 電子信息工程學院 | 081000 | 信息與通信工程 | 12 | 雷達信號處理 |
碩士 | 004 | 電子信息工程學院 | 081000 | 信息與通信工程 | 13 | 聲吶/聲學信號處理 |
碩士 | 004 | 電子信息工程學院 | 081000 | 信息與通信工程 | 14 | 雷達圖像處理 |
碩士 | 004 | 電子信息工程學院 | 081000 | 信息與通信工程 | 15 | 圖像目標智能處理 |
碩士 | 004 | 電子信息工程學院 | 081000 | 信息與通信工程 | 16 | 視頻場景分析與認別 |
碩士 | 004 | 電子信息工程學院 | 081000 | 信息與通信工程 | 17 | 大規(guī)模陣列信號處理 |
碩士 | 004 | 電子信息工程學院 | 085400 | 電子信息 | 01 | 通信與網(wǎng)絡技術(shù) |
碩士 | 004 | 電子信息工程學院 | 085400 | 電子信息 | 02 | 信號與信息處理 |
碩士 | 004 | 電子信息工程學院 | 085400 | 電子信息 | 03 | 電磁頻譜認知技術(shù) |
碩士 | 004 | 電子信息工程學院 | 085400 | 電子信息 | 04 | 雷達探測成像技術(shù) |
碩士 | 004 | 電子信息工程學院 | 085400 | 電子信息 | 05 | 圖像與視頻處理 |
碩士 | 004 | 電子信息工程學院 | 085400 | 電子信息 | 06 | 電路與系統(tǒng)設計 |
碩士 | 004 | 電子信息工程學院 | 085400 | 電子信息 | 07 | 電磁場與微波技術(shù) |
碩士 | 004 | 電子信息工程學院 | 085400 | 電子信息 | 08 | 微波光子技術(shù) |
碩士 | 004 | 電子信息工程學院 | 085400 | 電子信息 | 09 | 集成電路設計 |
碩士 | 005 | 機電學院 | 080200 | 機械工程 | 01 | 機械制造及其自動化 |
碩士 | 005 | 機電學院 | 080200 | 機械工程 | 02 | 機械電子工程 |
碩士 | 005 | 機電學院 | 080200 | 機械工程 | 03 | 機械設計及理論 |
碩士 | 005 | 機電學院 | 0802J2 | 航天仿生科學與技術(shù) | 01 | 空間仿生機器人 |
碩士 | 005 | 機電學院 | 0802J2 | 航天仿生科學與技術(shù) | 02 | 運動智能與神經(jīng)控制 |
碩士 | 005 | 機電學院 | 0802J2 | 航天仿生科學與技術(shù) | 03 | 航空航天仿生材料 |
碩士 | 005 | 機電學院 | 0802Z1 | 微細制造及微機電系統(tǒng) | 01 | 微細制造理論與技術(shù) |
碩士 | 005 | 機電學院 | 0802Z1 | 微細制造及微機電系統(tǒng) | 02 | 微機電系統(tǒng)設計理論與技術(shù) |
碩士 | 005 | 機電學院 | 0802Z1 | 微細制造及微機電系統(tǒng) | 03 | 微機電系統(tǒng)智能檢測與控制 |
碩士 | 005 | 機電學院 | 082500 | 航空宇航科學與技術(shù) | 01 | 航空宇航制造工程 |
碩士 | 005 | 機電學院 | 085500 | 機械 | 01 | 機械工程、航空工程 |
碩士 | 005 | 機電學院 | 085500 | 機械 | 02 | 工業(yè)設計工程 |
碩士 | 006 | 材料科學與技術(shù)學院 | 070300 | 化學 | 01 | 物理化學 |
碩士 | 006 | 材料科學與技術(shù)學院 | 070300 | 化學 | 02 | 有機與高分子化學 |
碩士 | 006 | 材料科學與技術(shù)學院 | 080500 | 材料科學與工程 | 01 | 材料加工工程、材料學、材料物理與化學 |
碩士 | 006 | 材料科學與技術(shù)學院 | 082700 | 核科學與技術(shù) | 01 | 核技術(shù)應用與輻射防護 |
碩士 | 006 | 材料科學與技術(shù)學院 | 085600 | 材料與化工 | 01 | 材料加工工程 |
碩士 | 006 | 材料科學與技術(shù)學院 | 085600 | 材料與化工 | 02 | 應用化學 |
碩士 | 006 | 材料科學與技術(shù)學院 | 085800 | 能源動力 | 01 | 核能與核技術(shù)工程 |
碩士 | 006 | 材料科學與技術(shù)學院 | 085800 | 能源動力 | 02 | 核安全與防護工程 |
碩士 | 006 | 材料科學與技術(shù)學院 | 085800 | 能源動力 | 03 | 新能源與儲能技術(shù) |
碩士 | 007 | 民航學院 | 081400 | 土木工程 | 01 | 巖土工程 |
碩士 | 007 | 民航學院 | 081400 | 土木工程 | 02 | 結(jié)構(gòu)工程 |
碩士 | 007 | 民航學院 | 081400 | 土木工程 | 03 | 防災減災工程及防護工程 |
碩士 | 007 | 民航學院 | 081400 | 土木工程 | 04 | 橋梁與隧道工程 |
碩士 | 007 | 民航學院 | 081400 | 土木工程 | 05 | 土木工程材料 |
碩士 | 007 | 民航學院 | 082300 | 交通運輸工程 | 01 | 道路與鐵道工程 |
碩士 | 007 | 民航學院 | 082300 | 交通運輸工程 | 02 | 交通運輸規(guī)劃與管理 |
碩士 | 007 | 民航學院 | 082300 | 交通運輸工程 | 03 | 交通信息工程及控制、載運工具運用工程、適航技術(shù)與管理 |
碩士 | 007 | 民航學院 | 085900 | 土木水利 | 01 | 高層結(jié)構(gòu)設計 |
碩士 | 007 | 民航學院 | 085900 | 土木水利 | 02 | 工程結(jié)構(gòu)檢測、鑒定與加固 |
碩士 | 007 | 民航學院 | 085900 | 土木水利 | 03 | 結(jié)構(gòu)抗震、抗風與控制 |
碩士 | 007 | 民航學院 | 085900 | 土木水利 | 04 | 橋梁狀態(tài)評估與養(yǎng)護新技術(shù) |
碩士 | 007 | 民航學院 | 085900 | 土木水利 | 05 | 地下工程 |
碩士 | 007 | 民航學院 | 085900 | 土木水利 | 06 | 巖土工程 |
碩士 | 007 | 民航學院 | 085900 | 土木水利 | 07 | 水利工程 |
碩士 | 007 | 民航學院 | 086100 | 交通運輸 | 01 | 交通運輸規(guī)劃與管理、機場規(guī)劃與管理 |
碩士 | 007 | 民航學院 | 086100 | 交通運輸 | 02 | 交通信息工程及控制、載運工具運用工程、適航技術(shù)與管理 |
碩士 | 007 | 民航學院 | 086100 | 交通運輸 | 03 | 機場工程、道路工程 |
碩士 | 008 | 數(shù)學學院 | 070100 | 數(shù)學 | 01 | 泛函分析 |
碩士 | 008 | 數(shù)學學院 | 070100 | 數(shù)學 | 02 | 代數(shù)學 |
碩士 | 008 | 數(shù)學學院 | 070100 | 數(shù)學 | 03 | 數(shù)值代數(shù) |
碩士 | 008 | 數(shù)學學院 | 070100 | 數(shù)學 | 04 | 微分方程數(shù)值解法 |
碩士 | 008 | 數(shù)學學院 | 070100 | 數(shù)學 | 05 | 數(shù)論 |
碩士 | 008 | 數(shù)學學院 | 070100 | 數(shù)學 | 06 | 馬氏過程及應用技術(shù) |
碩士 | 008 | 數(shù)學學院 | 070100 | 數(shù)學 | 07 | 非線性分析 |
碩士 | 008 | 數(shù)學學院 | 070100 | 數(shù)學 | 08 | 應用偏微分方程 |
碩士 | 008 | 數(shù)學學院 | 070100 | 數(shù)學 | 09 | 動力系統(tǒng) |
碩士 | 008 | 數(shù)學學院 | 070100 | 數(shù)學 | 10 | 神經(jīng)網(wǎng)絡的數(shù)學方法及應用 |
碩士 | 008 | 數(shù)學學院 | 070100 | 數(shù)學 | 11 | 編碼與密碼 |
碩士 | 008 | 數(shù)學學院 | 070100 | 數(shù)學 | 12 | 線性及非線性優(yōu)化 |
碩士 | 008 | 數(shù)學學院 | 070100 | 數(shù)學 | 13 | 組合優(yōu)化 |
碩士 | 008 | 數(shù)學學院 | 070100 | 數(shù)學 | 14 | 線性和非線性系統(tǒng)控制 |
碩士 | 008 | 數(shù)學學院 | 070100 | 數(shù)學 | 15 | 科學工程計算及其軟件 |
碩士 | 008 | 數(shù)學學院 | 070100 | 數(shù)學 | 16 | 數(shù)學規(guī)劃算法 |
碩士 | 008 | 數(shù)學學院 | 070100 | 數(shù)學 | 17 | 數(shù)理金融 |
碩士 | 008 | 數(shù)學學院 | 070100 | 數(shù)學 | 18 | 應用數(shù)理統(tǒng)計 |
碩士 | 008 | 數(shù)學學院 | 070100 | 數(shù)學 | 19 | 生物統(tǒng)計與生物信息學 |
碩士 | 008 | 數(shù)學學院 | 070100 | 數(shù)學 | 20 | 計算幾何與計算機圖形學 |
碩士 | 008 | 數(shù)學學院 | 070100 | 數(shù)學 | 21 | 數(shù)學物理反問題與醫(yī)學圖像處理 |
碩士 | 009 | 經(jīng)濟與管理學院 | 020200 | 應用經(jīng)濟學 | 01 | 區(qū)域經(jīng)濟學 |
碩士 | 009 | 經(jīng)濟與管理學院 | 020200 | 應用經(jīng)濟學 | 02 | 金融學 |
碩士 | 009 | 經(jīng)濟與管理學院 | 020200 | 應用經(jīng)濟學 | 03 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 |
碩士 | 009 | 經(jīng)濟與管理學院 | 020200 | 應用經(jīng)濟學 | 04 | 國際貿(mào)易學 |
碩士 | 009 | 經(jīng)濟與管理學院 | 020200 | 應用經(jīng)濟學 | 05 | 數(shù)量經(jīng)濟學 |
碩士 | 009 | 經(jīng)濟與管理學院 | 020200 | 應用經(jīng)濟學 | 06 | 國防經(jīng)濟 |
碩士 | 009 | 經(jīng)濟與管理學院 | 025100 | 金融 | 01 | 現(xiàn)代投資分析與管理 |
碩士 | 009 | 經(jīng)濟與管理學院 | 025100 | 金融 | 02 | 個人金融與公司金融 |
碩士 | 009 | 經(jīng)濟與管理學院 | 025100 | 金融 | 03 | 銀行業(yè)務管理 |
碩士 | 009 | 經(jīng)濟與管理學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 01 | 管理科學理論與方法 |
碩士 | 009 | 經(jīng)濟與管理學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 02 | 預測、決策與評價 |
碩士 | 009 | 經(jīng)濟與管理學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 03 | 管理信息系統(tǒng)與企業(yè)信息化 |
碩士 | 009 | 經(jīng)濟與管理學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 04 | 科技政策與科技管理 |
碩士 | 009 | 經(jīng)濟與管理學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 05 | 大數(shù)據(jù)分析 |
碩士 | 009 | 經(jīng)濟與管理學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 06 | 能源環(huán)境政策與管理 |
碩士 | 009 | 經(jīng)濟與管理學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 07 | 電子商務 |
碩士 | 009 | 經(jīng)濟與管理學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 08 | 健康管理 |
碩士 | 009 | 經(jīng)濟與管理學院 | 1201Z1 | 工業(yè)工程 | 01 | 質(zhì)量管理與質(zhì)量工程 |
碩士 | 009 | 經(jīng)濟與管理學院 | 1201Z1 | 工業(yè)工程 | 02 | 生產(chǎn)與服務運作管理 |
碩士 | 009 | 經(jīng)濟與管理學院 | 1201Z1 | 工業(yè)工程 | 03 | 物流與供應鏈管理 |
碩士 | 009 | 經(jīng)濟與管理學院 | 1201Z1 | 工業(yè)工程 | 04 | 可靠性管理 |
碩士 | 009 | 經(jīng)濟與管理學院 | 1201Z1 | 工業(yè)工程 | 05 | 能源系統(tǒng)工程 |
碩士 | 009 | 經(jīng)濟與管理學院 | 1201Z1 | 工業(yè)工程 | 06 | 智能制造數(shù)據(jù)分析與優(yōu)化 |
碩士 | 009 | 經(jīng)濟與管理學院 | 120201 | 會計學 | 01 | 會計理論與方法 |
碩士 | 009 | 經(jīng)濟與管理學院 | 120201 | 會計學 | 02 | 財務理論與實務 |
碩士 | 009 | 經(jīng)濟與管理學院 | 120202 | 企業(yè)管理 | 01 | 企業(yè)戰(zhàn)略與競爭力 |
碩士 | 009 | 經(jīng)濟與管理學院 | 120202 | 企業(yè)管理 | 02 | 人力資源與組織發(fā)展 |
碩士 | 009 | 經(jīng)濟與管理學院 | 120202 | 企業(yè)管理 | 03 | 市場營銷與電子商務 |
碩士 | 009 | 經(jīng)濟與管理學院 | 120204 | 技術(shù)經(jīng)濟及管理 | 01 | 技術(shù)創(chuàng)新管理 |
碩士 | 009 | 經(jīng)濟與管理學院 | 120204 | 技術(shù)經(jīng)濟及管理 | 02 | 技術(shù)經(jīng)濟理論及應用 |
碩士 | 009 | 經(jīng)濟與管理學院 | 120204 | 技術(shù)經(jīng)濟及管理 | 03 | 項目管理 |
碩士 | 009 | 經(jīng)濟與管理學院 | 125603 | 工業(yè)工程與管理 | 01 | 質(zhì)量與可靠性工程管理 |
碩士 | 009 | 經(jīng)濟與管理學院 | 125603 | 工業(yè)工程與管理 | 02 | 運作管理 |
碩士 | 009 | 經(jīng)濟與管理學院 | 125603 | 工業(yè)工程與管理 | 03 | 智能制造管理 |
碩士 | 009 | 經(jīng)濟與管理學院 | 125603 | 工業(yè)工程與管理 | 04 | 能源政策與建模 |
碩士 | 009 | 經(jīng)濟與管理學院 | 125603 | 工業(yè)工程與管理 | 05 | 數(shù)據(jù)挖掘與大數(shù)據(jù)分析 |
碩士 | 009 | 經(jīng)濟與管理學院 | 125603 | 工業(yè)工程與管理 | 06 | 決策與預測 |
碩士 | 009 | 經(jīng)濟與管理學院 | 125603 | 工業(yè)工程與管理 | 07 | 復雜裝備研制管理 |
碩士 | 009 | 經(jīng)濟與管理學院 | 125604 | 物流工程與管理 | 01 | 物流與交通運輸工程管理 |
碩士 | 009 | 經(jīng)濟與管理學院 | 125604 | 物流工程與管理 | 02 | 電商物流管理 |
碩士 | 009 | 經(jīng)濟與管理學院 | 125604 | 物流工程與管理 | 03 | 綠色供應鏈管理 |
碩士 | 009 | 經(jīng)濟與管理學院 | 125604 | 物流工程與管理 | 04 | 物流系統(tǒng)運作管理 |
碩士 | 009 | 經(jīng)濟與管理學院 | 125604 | 物流工程與管理 | 05 | 航空物流管理與優(yōu)化 |
碩士 | 010 | 人文與社會科學學院 | 030100 | 法學 | 01 | 憲法學與行政法學 |
碩士 | 010 | 人文與社會科學學院 | 030100 | 法學 | 02 | 刑法學 |
碩士 | 010 | 人文與社會科學學院 | 030100 | 法學 | 03 | 民商法學 |
碩士 | 010 | 人文與社會科學學院 | 030100 | 法學 | 04 | 經(jīng)濟法學 |
碩士 | 010 | 人文與社會科學學院 | 030100 | 法學 | 05 | 航空航天法學 |
碩士 | 010 | 人文與社會科學學院 | 030100 | 法學 | 06 | 網(wǎng)絡法學 |
碩士 | 010 | 人文與社會科學學院 | 035101 | 法律(非法學) | 01 | 民商法 |
碩士 | 010 | 人文與社會科學學院 | 035101 | 法律(非法學) | 02 | 經(jīng)濟法 |
碩士 | 010 | 人文與社會科學學院 | 035101 | 法律(非法學) | 03 | 憲法與行政法 |
碩士 | 010 | 人文與社會科學學院 | 035101 | 法律(非法學) | 04 | 刑法 |
碩士 | 010 | 人文與社會科學學院 | 035101 | 法律(非法學) | 05 | 航空航天法 |
碩士 | 010 | 人文與社會科學學院 | 035101 | 法律(非法學) | 06 | 知識產(chǎn)權(quán)法 |
碩士 | 010 | 人文與社會科學學院 | 035101 | 法律(非法學) | 07 | 網(wǎng)絡與人工智能法 |
碩士 | 010 | 人文與社會科學學院 | 035102 | 法律(法學) | 01 | 民商法 |
碩士 | 010 | 人文與社會科學學院 | 035102 | 法律(法學) | 02 | 經(jīng)濟法 |
碩士 | 010 | 人文與社會科學學院 | 035102 | 法律(法學) | 03 | 憲法與行政法 |
碩士 | 010 | 人文與社會科學學院 | 035102 | 法律(法學) | 04 | 刑法 |
碩士 | 010 | 人文與社會科學學院 | 035102 | 法律(法學) | 05 | 航空航天法 |
碩士 | 010 | 人文與社會科學學院 | 035102 | 法律(法學) | 06 | 知識產(chǎn)權(quán)法 |
碩士 | 010 | 人文與社會科學學院 | 035102 | 法律(法學) | 07 | 網(wǎng)絡與人工智能法 |
碩士 | 010 | 人文與社會科學學院 | 035200 | 社會工作 | 01 | 青少年社會工作 |
碩士 | 010 | 人文與社會科學學院 | 035200 | 社會工作 | 02 | 社區(qū)社會工作 |
碩士 | 010 | 人文與社會科學學院 | 035200 | 社會工作 | 03 | 企業(yè)(民航)社會工作 |
碩士 | 010 | 人文與社會科學學院 | 040102 | 課程與教學論 | 01 | 課程與教學的原理及應用 |
