網(wǎng)站介紹 關(guān)于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務(wù) 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
分類:報考錄取 來源:復(fù)旦大學(xué) 2015-01-26 相關(guān)院校:復(fù)旦大學(xué)
專業(yè) 代碼 | 專業(yè)名稱 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | |||||||||
報名人數(shù) | 錄取人數(shù) | 其中 | 報錄比 | 報名人數(shù) | 錄取人數(shù) | 其中 | 報錄比 | 報名人數(shù) | 錄取人數(shù) | 其中 | 報錄比 | ||
推薦免試生數(shù) | 推薦免試生數(shù) | 推薦免試生數(shù) | |||||||||||
025100 | 金融 | 185 | 82 | 9 | 2.26 | 803 | 169 | 30 | 4.75 | 1259 | 155 | 77 | 8.12 |
025300 | 稅務(wù) | 38 | 20 | 2 | 1.90 | 67 | 20 | 7 | 3.35 | ||||
025400 | 國際商務(wù) | 168 | 35 | 13 | 4.80 | 262 | 57 | 30 | 4.60 | 300 | 51 | 30 | 5.88 |
025500 | 保險 | 31 | 20 | 2 | 1.55 | 68 | 20 | 8 | 3.40 | ||||
035101 | 法律(非法學(xué)) | 942 | 171 | 16 | 5.51 | 840 | 186 | 24 | 4.52 | 872 | 189 | 42 | 4.61 |
035102 | 法律(法學(xué)) | 91 | 28 | 12 | 3.25 | 95 | 31 | 15 | 3.06 | 136 | 31 | 15 | 4.39 |
035200 | 社會工作 | 92 | 51 | 9 | 1.80 | 165 | 68 | 14 | 2.43 | 237 | 90 | 12 | 2.63 |
045103 | 學(xué)科教學(xué)(語文) | 4 | 3 | 3 | 1.33 | 3 | 7 | 1 | 0.43 | ||||
045104 | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 2 | 4 | 1 | 0.50 | ||||||||
045106 | 學(xué)科教學(xué)(化學(xué)) | 2 | 2 | 2 | 1.00 | ||||||||
045107 | 學(xué)科教學(xué)(生物) | 1 | 1 | 1 | 1.00 | ||||||||
045108 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 2 | 2 | 2 | 1.00 | 5 | 5 | 3 | 1.00 | ||||
045109 | 學(xué)科教學(xué)(歷史) | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 1 | 2 | 1 | 0.50 | ||||
045300 | 漢語國際教育 | 135 | 30 | 6 | 4.50 | 201 | 36 | 7 | 5.58 | 179 | 35 | 9 | 5.11 |
055101 | 英語筆譯 | 131 | 33 | 3 | 3.97 | 225 | 29 | 3 | 7.76 | 267 | 31 | 3 | 8.61 |
055200 | 新聞與傳播 | 95 | 33 | 7 | 2.88 | 236 | 40 | 7 | 5.90 | 299 | 45 | 13 | 6.64 |
055300 | 出版 | 23 | 23 | 4 | 1.00 | 41 | 24 | 7 | 1.71 | ||||
065100 | 文物與博物館 | 15 | 10 | 1.50 | 42 | 15 | 3 | 2.80 | 46 | 16 | 6 | 2.88 | |
085202 | 光學(xué)工程 | 1 | 1 | 1.00 | 3 | 2 | 1.50 | 0 | |||||
085204 | 材料工程 | 6 | 5 | 2 | 1.20 | 23 | 20 | 2 | 1.15 | 12 | 18 | 3 | 0.67 |
085208 | 電子與通信工程 | 17 | 7 | 1 | 2.43 | 21 | 11 | 4 | 1.91 | 23 | 11 | 4 | 2.09 |
085209 | 集成電路工程 | 66 | 55 | 1.20 | 84 | 54 | 7 | 1.56 | 50 | 59 | 12 | 0.85 | |
085211 | 計算機技術(shù) | 74 | 53 | 5 | 1.40 | 70 | 39 | 3 | 1.79 | 85 | 52 | 17 | 1.63 |
085212 | 軟件工程 | 16 | 10 | 5 | 1.60 | 14 | 10 | 6 | 1.40 | ||||
085216 | 化學(xué)工程 | 2 | 15 | 6 | 2.50 | 8 | 14 | 3 | 0.57 | ||||
085229 | 環(huán)境工程 | 2 | 17 | 16 | 1 | 1.06 | 8 | 12 | 2 | 0.67 | |||
085230 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
085238 | 生物工程 | 37 | 30 | 1 | 1.23 | 38 | 35 | 3 | 1.09 | 14 | 31 | 2 | 0.45 |
085239 | 項目管理 | 5 | 1 | 5.00 | 2 | 0 | 3 | ||||||
085240 | 物流工程 | 2 | 1 | 2.00 | 3 | 4 | 0.75 | ||||||
105101 | 內(nèi)科學(xué) | 184 | 91 | 15 | 2.02 | 137 | 68 | 17 | 2.01 | 131 | 48 | 18 | 2.73 |
105102 | 兒科學(xué) | 30 | 20 | 5 | 1.50 | 23 | 17 | 2 | 1.35 | 40 | 23 | 3 | 1.74 |
105103 | 老年醫(yī)學(xué) | 2 | 2 | 1 | 1.00 | 2 | 2 | 1.00 | 3 | 1 | 3.00 | ||
105104 | 神經(jīng)病學(xué) | 41 | 10 | 5 | 4.10 | 24 | 8 | 2 | 3.00 | 26 | 11 | 5 | 2.36 |
105105 | 精神病與精神衛(wèi)生學(xué) | 3 | 1 | 3.00 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3.00 | |||
105106 | 皮膚病與性病學(xué) | 17 | 6 | 2 | 2.83 | 7 | 3 | 3 | 2.33 | 10 | 5 | 3 | 2.00 |
105107 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 72 | 37 | 3 | 1.95 | 38 | 22 | 1.73 | 61 | 24 | 2 | 2.54 | |
105108 | 臨床檢驗診斷學(xué) | 4 | 3 | 1.33 | 6 | 6 | 1.00 | 1 | 0.00 | ||||
105109 | 外科學(xué) | 138 | 36 | 17 | 3.83 | 102 | 34 | 12 | 3.00 | 109 | 31 | 12 | 3.52 |
105110 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 36 | 21 | 5 | 1.71 | 36 | 15 | 5 | 2.40 | 47 | 16 | 4 | 2.94 |
105111 | 眼科學(xué) | 10 | 6 | 2 | 1.67 | 11 | 7 | 3 | 1.57 | 17 | 9 | 3 | 1.89 |
105112 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 19 | 11 | 4 | 1.73 | 9 | 3 | 1 | 3.00 | 12 | 8 | 1.50 | |
105113 | 腫瘤學(xué) | 44 | 20 | 8 | 2.20 | 28 | 12 | 4 | 2.33 | 47 | 16 | 10 | 2.94 |
105114 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué) | 6 | 4 | 1.50 | 4 | 4 | 1 | 1.00 | 3 | 6 | 2 | 0.50 | |
105115 | 運動醫(yī)學(xué) | 1 | 1 | 1.00 | |||||||||
105116 | 麻醉學(xué) | 22 | 14 | 5 | 1.57 | 14 | 8 | 1 | 1.75 | 28 | 9 | 3 | 3.11 |
105117 | 急診醫(yī)學(xué) | 12 | 9 | 1.33 | 10 | 6 | 1.67 | 8 | 5 | 1 | 1.60 | ||
105126 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 7 | 5 | 1.40 | 2 | 2 | 1 | 1.00 | 9 | 7 | 2 | 1.29 | |
105127 | 全科醫(yī)學(xué) | 6 | 18 | 0.33 | |||||||||
105128 | 臨床病理學(xué) | 5 | 8 | 0.63 | |||||||||
105200 | 口腔醫(yī)學(xué) | 9 | 6 | 3 | 1.50 | 3 | 3 | 1.00 | 2 | 2 | 1.00 | ||
105300 | 公共衛(wèi)生 | 43 | 30 | 2 | 1.43 | 44 | 30 | 6 | 1.47 | 46 | 36 | 7 | 1.28 |
105400 | 護理 | 36 | 13 | 2.77 | 55 | 15 | 1 | 3.67 | 64 | 14 | 1 | 4.57 | |
105500 | 藥學(xué) | 35 | 30 | 1 | 1.17 | 61 | 27 | 3 | 2.26 | 34 | 29 | 4 | 1.17 |
125100 | 工商管理 | 1504 | 502 | 3.00 | 1237 | 531 | 2.33 | 1236 | 535 | 2.31 | |||
125200 | 公共管理 | 616 | 140 | 4.40 | 679 | 161 | 4.22 | 701 | 165 | 4.25 | |||
125400 | 旅游管理 | 33 | 16 | 2.06 | 49 | 19 | 2.58 | 54 | 30 | 1.80 | |||
135102 | 戲劇 | 34 | 17 | 3 | 2.00 | 26 | 16 | 4 | 1.63 | 32 | 17 | 6 | 1.88 |
合計 | 4988 | 1658 | 162 | 3.01 | 5869 | 1914 | 239 | 3.07 | 6739 | 2014 | 373 | 3.34 |
掃碼關(guān)注
考研信息一網(wǎng)打盡
網(wǎng)站介紹 關(guān)于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務(wù) 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號