網(wǎng)站介紹 關(guān)于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務(wù) 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號(hào)
分類:報(bào)考錄取 來源:中國考研網(wǎng) 2014-02-20 相關(guān)院校:寧波大學(xué)
寧波大學(xué)2014碩士研究生各專業(yè)報(bào)考錄取情況:
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 報(bào)考人數(shù) | 錄取人數(shù) | 國家線 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | |||
一志愿 | 調(diào)劑 | 一志愿 | 調(diào)劑 | 一志愿 | 調(diào)劑 | |||||
020202 | 區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) | 31 | 6 | 330 | 351.25 | 無 | 389 | 無 | 330 | 無 |
020204 | 金融學(xué) | 69 | 10 | 330 | 385.5 | 無 | 420 | 無 | 354 | 無 |
020205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 22 | 6 | 330 | 350 | 345 | 358 | 345 | 338 | 345 |
020206 | 國際貿(mào)易學(xué) | 52 | 11 | 330 | 345.63 | 336 | 364 | 336 | 332 | 336 |
020209 | 數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué) | 16 | 6 | 330 | 352 | 354.67 | 370 | 372 | 334 | 343 |
025400 | 國際商務(wù) | 25 | 40 | 330 | 344.8 | 350.31 | 363 | 392 | 332 | 330 |
030103 | 憲法學(xué)與行政法學(xué) | 4 | 3 | 315 | 無 | 339.33 | 無 | 354 | 無 | 324 |
030105 | 民商法學(xué) | 54 | 13 | 315 | 353.42 | 無 | 386 | 無 | 321 | 無 |
030106 | 訴訟法學(xué) | 9 | 3 | 315 | 370 | 無 | 370 | 無 | 370 | 無 |
030107 | 經(jīng)濟(jì)法學(xué) | 9 | 6 | 315 | 357 | 336 | 378 | 351 | 331 | 321 |
030109 | 國際法學(xué) | 7 | 3 | 315 | 360 | 338 | 360 | 340 | 360 | 336 |
030501 | 馬克思主義基本原理 | 4 | 6 | 315 | 318 | 363.8 | 318 | 372 | 318 | 356 |
030503 | 馬克思主義中國化研究 | 9 | 6 | 315 | 無 | 343.33 | 無 | 351 | 無 | 326 |
030505 | 思想政治教育 | 14 | 8 | 315 | 347.4 | 351.67 | 372 | 358 | 325 | 346 |
035101 | 法律(非法學(xué)) | 54 | 29 | 315 | 335 | 324.73 | 352 | 366 | 320 | 315 |
035102 | 法律(法學(xué)) | 23 | 31 | 315 | 無 | 330.24 | 無 | 358 | 無 | 317 |
040101 | 教育學(xué)原理 | 27 | 6 | 315 | 324.5 | 316 | 330 | 316 | 315 | 316 |
040102 | 課程與教學(xué)論 | 34 | 8 | 315 | 338 | 333.8 | 359 | 382 | 317 | 316 |
040105 | 學(xué)前教育學(xué) | 7 | 2 | 315 | 無 | 362 | 無 | 362 | 無 | 362 |
040106 | 高等教育學(xué) | 7 | 6 | 315 | 無 | 326 | 無 | 335 | 無 | 317 |
040107 | 成人教育學(xué) | 5 | 2 | 315 | 無 | 334.5 | 無 | 350 | 無 | 319 |
040110 | 教育技術(shù)學(xué) | 7 | 2 | 315 | 無 | 330 | 無 | 337 | 無 | 323 |
040201 | 基礎(chǔ)心理學(xué) | 8 | 3 | 315 | 366 | 339.5 | 366 | 348 | 366 | 331 |
040202 | 發(fā)展與教育心理學(xué) | 29 | 7 | 315 | 無 | 334.29 | 無 | 349 | 無 | 326 |
040203 | 應(yīng)用心理學(xué) | 36 | 9 | 315 | 329.4 | 344.75 | 335 | 358 | 326 | 326 |
040301 | 體育人文社會(huì)學(xué) | 1 | 5 | 265 | 無 | 311.4 | 無 | 372 | 無 | 283 |
040302 | 運(yùn)動(dòng)人體科學(xué) | 5 | 5 | 265 | 351.5 | 298.33 | 370 | 333 | 333 | 276 |
040303 | 體育教育訓(xùn)練學(xué) | 15 | 7 | 265 | 349.5 | 308.67 | 366 | 337 | 333 | 289 |
040304 | 民族傳統(tǒng)體育學(xué) | 1 | 3 | 265 | 302 | 321 | 302 | 349 | 302 | 293 |
045101 | 教育管理 | 2 | 5 | 315 | 337 | 335.75 | 337 | 353 | 337 | 318 |
045103 | 學(xué)科教學(xué)(語文) | 7 | 14 | 315 | 333.67 | 348.43 | 360 | 371 | 318 | 327 |
045104 | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 4 | 8 | 315 | 無 | 327.43 | 無 | 335 | 無 | 319 |
045106 | 學(xué)科教學(xué)(化學(xué)) | 0 | 4 | 315 | 無 | 337.25 | 無 | 348 | 無 | 328 |
045108 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 34 | 11 | 315 | 365.2 | 無 | 389 | 無 | 338 | 無 |
045114 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 0 | 10 | 315 | 321 | 334.11 | 321 | 371 | 321 | 316 |
045116 | 心理健康教育 | 4 | 6 | 315 | 324 | 335.75 | 324 | 361 | 324 | 323 |
045201 | 體育教學(xué) | 16 | 20 | 265 | 333.17 | 290.08 | 384 | 311 | 268 | 267 |
045202 | 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | 5 | 12 | 265 | 285 | 291.13 | 285 | 325 | 285 | 265 |
050101 | 文藝學(xué) | 2 | 7 | 350 | 無 | 363 | 無 | 378 | 無 | 351 |
050102 | 語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 13 | 7 | 350 | 376.67 | 358.67 | 411 | 369 | 354 | 351 |
050103 | 漢語言文字學(xué) | 4 | 5 | 350 | 396 | 364.75 | 396 | 377 | 396 | 354 |
050105 | 中國古代文學(xué) | 13 | 6 | 350 | 371 | 371.2 | 371 | 390 | 371 | 359 |
050106 | 中國現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) | 21 | 7 | 350 | 373.67 | 372.25 | 389 | 376 | 364 | 368 |
0501Z1 | 文藝與新傳媒 | 17 | 5 | 350 | 無 | 363.25 | 無 | 371 | 無 | 355 |
050201 | 英語語言文學(xué) | 26 | 9 | 350 | 376.75 | 378.2 | 402 | 392 | 350 | 363 |
050205 | 日語語言文學(xué) | 22 | 7 | 350 | 363.8 | 358 | 392 | 358 | 350 | 358 |
050211 | 外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 72 | 24 | 350 | 373.75 | 無 | 401 | 無 | 354 | 無 |
055101 | 英語筆譯 | 215 | 59 | 350 | 372.05 | 無 | 417 | 無 | 355 | 無 |
060200 | 中國史 | 58 | 23 | 310 | 328.36 | 335.78 | 364 | 390 | 313 | 298 |
070101 | 基礎(chǔ)數(shù)學(xué) | 4 | 12 | 285 | 373 | 305.36 | 373 | 339 | 373 | 286 |
070104 | 應(yīng)用數(shù)學(xué) | 24 | 16 | 285 | 326.57 | 309.75 | 360 | 350 | 300 | 285 |
070201 | 理論物理 | 3 | 8 | 285 | 417 | 327.43 | 417 | 372 | 417 | 295 |
070205 | 凝聚態(tài)物理 | 8 | 14 | 285 | 334.5 | 311.25 | 343 | 342 | 326 | 295 |
070207 | 光學(xué) | 1 | 5 | 285 | 無 | 306.4 | 無 | 327 | 無 | 292 |
0702Z1 | 光電子學(xué) | 0 | 6 | 285 | 無 | 329.83 | 無 | 392 | 無 | 285 |
0702Z2 | 固體電子物理 | 2 | 10 | 285 | 無 | 302.6 | 無 | 323 | 無 | 285 |
070301 | 無機(jī)化學(xué) | 7 | 18 | 285 | 316.5 | 321.81 | 318 | 345 | 315 | 309 |
070304 | 物理化學(xué) | 15 | 52 | 285 | 332.75 | 328.38 | 382 | 383 | 285 | 291 |
070502 | 人文地理學(xué) | 39 | 19 | 285 | 316.13 | 321.27 | 337 | 357 | 289 | 289 |
070703 | 海洋生物學(xué) | 25 | 24 | 285 | 334 | 331.55 | 376 | 355 | 287 | 314 |
071010 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 23 | 28 | 285 | 326 | 334.91 | 350 | 356 | 301 | 309 |
080102 | 固體力學(xué) | 1 | 1 | 275 | 無 | 307 | 無 | 307 | 無 | 307 |
080104 | 工程力學(xué) | 9 | 12 | 275 | 318 | 297.64 | 318 | 347 | 318 | 275 |
080201 | 機(jī)械制造及其自動(dòng)化 | 20 | 9 | 285 | 無 | 318.33 | 無 | 335 | 無 | 293 |
080202 | 機(jī)械電子工程 | 11 | 12 | 285 | 292 | 319.9 | 292 | 337 | 292 | 303 |
080902 | 電路與系統(tǒng) | 17 | 17 | 285 | 300 | 328 | 309 | 367 | 291 | 290 |
081001 | 通信與信息系統(tǒng) | 44 | 31 | 285 | 304.38 | 329.43 | 339 | 371 | 285 | 292 |
081002 | 信號(hào)與信息處理 | 19 | 18 | 285 | 312.5 | 322.08 | 332 | 341 | 287 | 305 |
081203 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 10 | 15 | 285 | 無 | 308.13 | 無 | 322 | 無 | 295 |
081401 | 巖土工程 | 3 | 4 | 285 | 無 | 326.5 | 無 | 340 | 無 | 303 |
081402 | 結(jié)構(gòu)工程 | 38 | 14 | 285 | 309.3 | 339.33 | 364 | 343 | 286 | 332 |
081403 | 市政工程 | 5 | 3 | 285 | 無 | 331 | 無 | 340 | 無 | 323 |
081405 | 防災(zāi)減災(zāi)工程及防護(hù)工程 | 2 | 4 | 285 | 無 | 319.75 | 無 | 332 | 無 | 309 |
082401 | 船舶與海洋結(jié)構(gòu)物設(shè)計(jì)制造 | 0 | 3 | 275 | 無 | 340 | 無 | 344 | 無 | 337 |
082402 | 輪機(jī)工程 | 4 | 3 | 275 | 無 | 322.5 | 無 | 330 | 無 | 315 |
0824Z1 | 港航技術(shù)與管理工程 | 5 | 4 | 275 | 352 | 320 | 352 | 320 | 352 | 320 |
083201 | 食品科學(xué) | 14 | 13 | 285 | 321.5 | 336 | 337 | 372 | 303 | 311 |
083204 | 水產(chǎn)品加工及貯藏工程 | 1 | 7 | 285 | 無 | 321 | 無 | 350 | 無 | 304 |
085201 | 機(jī)械工程 | 15 | 51 | 285 | 314.33 | 312.12 | 337 | 356 | 290 | 285 |
085208 | 電子與通信工程 | 7 | 55 | 285 | 無 | 310.94 | 無 | 348 | 無 | 285 |
085209 | 集成電路工程 | 3 | 17 | 285 | 無 | 313.29 | 無 | 337 | 無 | 287 |
085211 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 7 | 26 | 285 | 無 | 297.88 | 無 | 322 | 無 | 285 |
085223 | 船舶與海洋工程 | 12 | 20 | 275 | 357 | 323.28 | 357 | 369 | 357 | 280 |
085231 | 食品工程 | 5 | 37 | 285 | 310 | 307.74 | 329 | 340 | 291 | 285 |
090801 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 11 | 15 | 255 | 311.5 | 308.67 | 313 | 342 | 310 | 290 |
090803 | 漁業(yè)資源 | 0 | 8 | 255 | 無 | 295.13 | 無 | 313 | 無 | 277 |
095108 | 漁業(yè) | 3 | 29 | 255 | 337.5 | 309.7 | 338 | 347 | 337 | 270 |
095110 | 農(nóng)村與區(qū)域發(fā)展 | 0 | 7 | 255 | 無 | 348.71 | 無 | 365 | 無 | 330 |
095113 | 食品加工與安全 | 3 | 1 | 255 | 328 | 無 | 328 | 無 | 328 | 無 |
100201 | 內(nèi)科學(xué) | 111 | 17 | 285 | 301.89 | 322.33 | 343 | 360 | 287 | 299 |
100202 | 兒科學(xué) | 6 | 2 | 285 | 無 | 299 | 無 | 309 | 無 | 289 |
100205 | 精神病與精神衛(wèi)生學(xué) | 4 | 4 | 285 | 286 | 293 | 286 | 295 | 286 | 291 |
100207 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 17 | 2 | 285 | 無 | 300.5 | 無 | 315 | 無 | 286 |
100210 | 外科學(xué) | 96 | 15 | 285 | 316.75 | 312.14 | 360 | 332 | 294 | 295 |
100211 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 16 | 1 | 285 | 316 | 無 | 316 | 無 | 316 | 無 |
100213 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 7 | 3 | 285 | 312.5 | 298 | 327 | 298 | 298 | 298 |
100214 | 腫瘤學(xué) | 12 | 2 | 285 | 無 | 310 | 無 | 314 | 無 | 306 |
100401 | 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)學(xué) | 11 | 13 | 285 | 337.5 | 338.18 | 346 | 371 | 329 | 311 |
100402 | 勞動(dòng)衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學(xué) | 1 | 4 | 285 | 無 | 322.75 | 無 | 333 | 無 | 313 |
100403 | 營養(yǎng)與食品衛(wèi)生學(xué) | 1 | 3 | 285 | 無 | 321 | 無 | 345 | 無 | 294 |
120201 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 34 | 5 | 335 | 363.5 | 無 | 373 | 無 | 349 | 無 |
120202 | 企業(yè)管理 | 67 | 13 | 335 | 352 | 383.5 | 375 | 384 | 335 | 383 |
120203 | 旅游管理 | 5 | 4 | 335 | 346 | 358.67 | 346 | 370 | 346 | 338 |
120204 | 技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理 | 2 | 3 | 335 | 無 | 364 | 無 | 378 | 無 | 356 |
120403 | 教育經(jīng)濟(jì)與管理 | 11 | 5 | 335 | 351 | 368.75 | 351 | 388 | 351 | 352 |
125100 | 工商管理 | 351 | 102 | 335 | 181.93 | 182.6 | 225 | 193 | 160 | 172 |
125200 | 公共管理 | 239 | 66 | 335 | 188 | 無 | 222 | 無 | 162 | 無 |
掃碼關(guān)注
考研信息一網(wǎng)打盡
網(wǎng)站介紹 關(guān)于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務(wù) 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號(hào)