網(wǎng)站介紹 關(guān)于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務(wù) 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
分類:報考錄取 來源:中國考研網(wǎng) 2009-04-28 相關(guān)院校:四川大學(xué)
四川大學(xué)2009年碩士研究生報考和錄取比例
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 報名人數(shù) | 錄取人數(shù) | |
小計(jì) | 接收推免數(shù) | |||
010101 | 馬克思主義哲學(xué) | 11 | 4 | 0 |
010102 | 中國哲學(xué) | 27 | 5 | 0 |
010103 | 外國哲學(xué) | 24 | 7 | 1 |
010105 | 倫理學(xué) | 8 | 3 | 1 |
010106 | 美學(xué) | 1 | 4 | 0 |
010107 | 宗教學(xué) | 45 | 20 | 0 |
020101 | 政治經(jīng)濟(jì)學(xué) | 61 | 15 | 5 |
020102 | 經(jīng)濟(jì)思想史 | 2 | 2 | 2 |
020103 | 經(jīng)濟(jì)史 | 1 | 2 | 1 |
020104 | 西方經(jīng)濟(jì)學(xué) | 15 | 4 | 1 |
020105 | 世界經(jīng)濟(jì) | 122 | 34 | 13 |
020106 | 人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟(jì)學(xué) | 6 | 3 | 3 |
020201 | 國民經(jīng)濟(jì)學(xué) | 93 | 13 | 7 |
020202 | 區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) | 50 | 12 | 1 |
020203 | 財(cái)政學(xué) | 44 | 9 | 4 |
020204 | 金融學(xué) | 301 | 46 | 10 |
020205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 25 | 7 | 4 |
020206 | 國際貿(mào)易學(xué) | 110 | 20 | 8 |
020207 | 勞動經(jīng)濟(jì)學(xué) | 3 | 2 | 0 |
020208 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 2 | 1 | 1 |
020209 | 數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué) | 4 | 2 | 0 |
030101 | 法學(xué)理論 | 26 | 6 | 1 |
030103 | 憲法學(xué)與行政法學(xué) | 56 | 17 | 3 |
030104 | 刑法學(xué) | 116 | 16 | 2 |
030105 | 民商法學(xué) | 203 | 45 | 7 |
030106 | 訴訟法學(xué) | 164 | 38 | 4 |
030107 | 經(jīng)濟(jì)法學(xué) | 61 | 13 | 3 |
030109 | 國際法學(xué) | 24 | 13 | 2 |
030180 | 法律碩士 | 608 | 93 | 0 |
030201 | 政治學(xué)理論 | 39 | 17 | 3 |
030202 | 中外政治制度 | 29 | 6 | 0 |
030206 | 國際政治 | 8 | 3 | 1 |
030207 | 國際關(guān)系 | 89 | 20 | 0 |
030301 | 社會學(xué) | 39 | 11 | 2 |
030302 | 人口學(xué) | 16 | 5 | 0 |
030303 | 人類學(xué) | 8 | 2 | 0 |
030401 | 民族學(xué) | 21 | 6 | 0 |
030405 | 中國少數(shù)民族藝術(shù) | 12 | 3 | 3 |
030501 | 馬克思主義基本原理 | 35 | 11 | 1 |
030503 | 馬克思主義中國化研究 | 26 | 11 | 0 |
030505 | 思想政治教育 | 64 | 14 | 0 |
040106 | 高等教育學(xué) | 72 | 10 | 0 |
040203 | 應(yīng)用心理學(xué) | 223 | 18 | 4 |
040301 | 體育人文社會學(xué) | 11 | 3 | 0 |
040302 | 運(yùn)動人體科學(xué) | 8 | 1 | 0 |
040303 | 體育教育訓(xùn)練學(xué) | 105 | 22 | 2 |
040304 | 民族傳統(tǒng)體育學(xué) | 2 | 2 | 0 |
050101 | 文藝學(xué) | 81 | 20 | 3 |
050102 | 語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 306 | 34 | 3 |
050103 | 漢語言文字學(xué) | 78 | 27 | 3 |
050104 | 中國古典文獻(xiàn)學(xué) | 32 | 12 | 7 |
050105 | 中國古代文學(xué) | 188 | 25 | 3 |
050106 | 中國現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) | 165 | 27 | 4 |
050107 | 中國少數(shù)民族語言文學(xué) | 5 | 0 | 0 |
050108 | 比較文學(xué)與世界文學(xué) | 160 | 31 | 9 |
050120 | 文藝與傳媒 | 31 | 4 | 0 |
050121 | 文化批評 | 20 | 7 | 0 |
050122 | 文學(xué)人類學(xué) | 23 | 11 | 4 |
050123 | 佛教語言文學(xué) | 5 | 6 | 0 |
050124 | 廣播影視文藝學(xué) | 26 | 4 | 1 |
050201 | 英語語言文學(xué) | 242 | 45 | 11 |
050202 | 俄語語言文學(xué) | 7 | 5 | 2 |
050205 | 日語語言文學(xué) | 41 | 18 | 3 |
050211 | 外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 477 | 63 | 22 |
050301 | 新聞學(xué) | 286 | 45 | 8 |
050302 | 傳播學(xué) | 313 | 51 | 9 |
050401 | 藝術(shù)學(xué) | 93 | 23 | 8 |
050403 | 美術(shù)學(xué) | 191 | 36 | 6 |
050404 | 設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué) | 261 | 36 | 13 |
060101 | 史學(xué)理論及史學(xué)史 | 4 | 1 | 0 |
060102 | 考古學(xué)及博物館學(xué) | 51 | 13 | 5 |
060103 | 歷史地理學(xué) | 25 | 4 | 0 |
060104 | 歷史文獻(xiàn)學(xué) | 14 | 4 | 0 |
060105 | 專門史 | 52 | 11 | 2 |
060106 | 中國古代史 | 49 | 16 | 3 |
060107 | 中國近現(xiàn)代史 | 165 | 31 | 3 |
060108 | 世界史 | 64 | 18 | 5 |
060123 | 中國儒學(xué) | 9 | 1 | 0 |
070101 | 基礎(chǔ)數(shù)學(xué) | 121 | 31 | 12 |
070102 | 計(jì)算數(shù)學(xué) | 31 | 11 | 6 |
070103 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì) | 34 | 9 | 6 |
070104 | 應(yīng)用數(shù)學(xué) | 26 | 4 | 1 |
070105 | 運(yùn)籌學(xué)與控制論 | 26 | 5 | 3 |
070120 | 不確定性處理的數(shù)學(xué) | 24 | 5 | 3 |
070121 | 信息安全 | 22 | 5 | 3 |
070201 | 理論物理 | 35 | 8 | 2 |
070202 | 粒子物理與原子核物理 | 53 | 15 | 1 |
070203 | 原子與分子物理 | 130 | 45 | 1 |
070205 | 凝聚態(tài)物理 | 101 | 39 | 8 |
070207 | 光學(xué) | 165 | 39 | 5 |
070208 | 無線電物理 | 12 | 6 | 2 |
070220 | 生物醫(yī)學(xué)物理 | 3 | 2 | 0 |
070221 | 應(yīng)用電子物理 | 12 | 6 | 2 |
070222 | 高壓科學(xué)與技術(shù) | 24 | 12 | 0 |
070301 | 無機(jī)化學(xué) | 29 | 10 | 1 |
070302 | 分析化學(xué) | 88 | 25 | 5 |
070303 | 有機(jī)化學(xué) | 115 | 38 | 11 |
070304 | 物理化學(xué) | 20 | 17 | 4 |
070305 | 高分子化學(xué)與物理 | 30 | 16 | 5 |
070320 | 綠色化學(xué) | 32 | 11 | 0 |
070321 | 化學(xué)生物學(xué) | 30 | 26 | 2 |
071001 | 植物學(xué) | 93 | 30 | 5 |
071002 | 動物學(xué) | 23 | 12 | 1 |
071005 | 微生物學(xué) | 197 | 33 | 7 |
071007 | 遺傳學(xué) | 104 | 37 | 7 |
071009 | 細(xì)胞生物學(xué) | 138 | 51 | 6 |
071010 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 189 | 54 | 7 |
071012 | 生態(tài)學(xué) | 20 | 9 | 4 |
071020 | 生物信息學(xué) | 27 | 4 | 0 |
071021 | 生物安全 | 29 | 6 | 0 |
071022 | 結(jié)構(gòu)生物學(xué) | 1 | 0 | 0 |
077301 | 物理電子學(xué) | 23 | 10 | 2 |
077401 | 計(jì)算機(jī)系統(tǒng)結(jié)構(gòu) | 23 | 4 | 1 |
077402 | 計(jì)算機(jī)軟件與理論 | 206 | 57 | 13 |
077403 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 549 | 179 | 27 |
077501 | 環(huán)境科學(xué) | 197 | 38 | 4 |
080102 | 固體力學(xué) | 7 | 3 | 2 |
080103 | 流體力學(xué) | 2 | 1 | 1 |
080104 | 工程力學(xué) | 5 | 2 | 1 |
080201 | 機(jī)械制造及其自動化 | 136 | 36 | 11 |
080202 | 機(jī)械電子工程 | 21 | 9 | 8 |
080203 | 機(jī)械設(shè)計(jì)及理論 | 52 | 24 | 13 |
080204 | 車輛工程 | 12 | 2 | 0 |
080300 | 光學(xué)工程 | 12 | 17 | 4 |
080401 | 精密儀器及機(jī)械 | 13 | 5 | 3 |
080402 | 測試計(jì)量技術(shù)及儀器 | 33 | 10 | 3 |
080501 | 材料物理與化學(xué) | 40 | 24 | 4 |
080502 | 材料學(xué) | 238 | 100 | 26 |
080503 | 材料加工工程 | 129 | 52 | 12 |
080520 | 高分子科學(xué)與工程 | 148 | 50 | 5 |
080521 | 納米材料與納米技術(shù) | 18 | 8 | 1 |
080522 | 復(fù)合材料 | 28 | 6 | 0 |
080601 | 冶金物理化學(xué) | 1 | 1 | 1 |
080602 | 鋼鐵冶金 | 7 | 5 | 1 |
080603 | 有色金屬冶金 | 7 | 4 | 3 |
080706 | 化工過程機(jī)械 | 31 | 12 | 9 |
080801 | 電機(jī)與電器 | 11 | 1 | 0 |
080802 | 電力系統(tǒng)及其自動化 | 127 | 37 | 17 |
080803 | 高電壓與絕緣技術(shù) | 4 | 1 | 1 |
080804 | 電力電子與電力傳動 | 45 | 5 | 2 |
080805 | 電工理論與新技術(shù) | 33 | 5 | 1 |
080902 | 電路與系統(tǒng) | 51 | 22 | 4 |
080903 | 微電子學(xué)與固體電子學(xué) | 25 | 9 | 4 |
080904 | 電磁場與微波技術(shù) | 15 | 9 | 4 |
081001 | 通信與信息系統(tǒng) | 288 | 49 | 11 |
081002 | 信號與信息處理 | 148 | 48 | 9 |
081101 | 控制理論與控制工程 | 43 | 11 | 5 |
081102 | 檢測技術(shù)與自動化裝置 | 34 | 10 | 4 |
081104 | 模式識別與智能系統(tǒng) | 19 | 15 | 4 |
081280 | 軟件工程 | 47 | 4 | 4 |
081302 | 建筑設(shè)計(jì)及其理論 | 22 | 10 | 5 |
081303 | 城市規(guī)劃與設(shè)計(jì) | 28 | 16 | 6 |
081304 | 建筑技術(shù)科學(xué) | 12 | 4 | 1 |
081401 | 巖土工程 | 25 | 21 | 6 |
081402 | 結(jié)構(gòu)工程 | 51 | 16 | 12 |
081403 | 市政工程 | 15 | 7 | 4 |
081501 | 水文學(xué)及水資源 | 53 | 13 | 5 |
081502 | 水力學(xué)及河流動力學(xué) | 55 | 29 | 12 |
081503 | 水工結(jié)構(gòu)工程 | 73 | 20 | 8 |
081504 | 水利水電工程 | 17 | 7 | 2 |
081505 | 港口、海岸及近海工程 | 3 | 1 | 0 |
081520 | 水電建設(shè)工程管理 | 16 | 6 | 0 |
081521 | 城市水利與水安全 | 3 | 2 | 0 |
081701 | 化學(xué)工程 | 43 | 14 | 3 |
081702 | 化學(xué)工藝 | 115 | 37 | 6 |
081703 | 生物化工 | 33 | 16 | 8 |
081704 | 應(yīng)用化學(xué) | 62 | 25 | 6 |
081705 | 工業(yè)催化 | 4 | 3 | 0 |
081720 | 制藥工程 | 48 | 16 | 6 |
081721 | 化工安全工程與技術(shù) | 9 | 4 | 2 |
082102 | 紡織材料與紡織品設(shè)計(jì) | 11 | 3 | 2 |
082103 | 紡織化學(xué)與染整工程 | 8 | 5 | 1 |
082104 | 服裝 | 11 | 5 | 4 |
082203 | 發(fā)酵工程 | 7 | 4 | 1 |
082204 | 皮革化學(xué)與工程 | 21 | 21 | 8 |
082504 | 人機(jī)與環(huán)境工程 | 2 | 1 | 0 |
082703 | 核技術(shù)及應(yīng)用 | 9 | 5 | 1 |
082802 | 農(nóng)業(yè)水土工程 | 26 | 7 | 1 |
083001 | 環(huán)境科學(xué) | 1 | 1 | 0 |
083002 | 環(huán)境工程 | 76 | 18 | 7 |
083100 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 49 | 30 | 13 |
083120 | 醫(yī)學(xué)信息工程 | 5 | 1 | 1 |
083201 | 食品科學(xué) | 43 | 13 | 8 |
090403 | 農(nóng)藥學(xué) | 16 | 5 | 1 |
090706 | 園林植物與觀賞園藝 | 50 | 15 | 3 |
090707 | 水土保持與荒漠化防治 | 6 | 2 | 1 |
097202 | 糧食、油脂及植物蛋白工程 | 1 | 0 | 0 |
097203 | 農(nóng)產(chǎn)品加工及貯藏工程 | 20 | 10 | 1 |
100101 | 人體解剖與組織胚胎學(xué) | 4 | 4 | 0 |
100102 | 免疫學(xué) | 17 | 7 | 1 |
100103 | 病原生物學(xué) | 11 | 3 | 0 |
100104 | 病理學(xué)與病理生理學(xué) | 90 | 20 | 4 |
100105 | 法醫(yī)學(xué) | 61 | 13 | 7 |
100120 | 醫(yī)學(xué)生物化學(xué)及細(xì)胞生物學(xué) | 24 | 6 | 0 |
100121 | 醫(yī)學(xué)神經(jīng)生物學(xué) | 1 | 0 | 0 |
100122 | 醫(yī)學(xué)生理學(xué)與時間生物學(xué) | 15 | 3 | 0 |
100201 | 內(nèi)科學(xué) | 414 | 72 | 8 |
100202 | 兒科學(xué) | 68 | 10 | 2 |
100203 | 老年醫(yī)學(xué) | 20 | 6 | 0 |
100204 | 神經(jīng)病學(xué) | 87 | 11 | 0 |
100205 | 精神病與精神衛(wèi)生學(xué) | 57 | 6 | 1 |
100206 | 皮膚病與性病學(xué) | 76 | 7 | 0 |
100207 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 81 | 14 | 0 |
100208 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 27 | 8 | 2 |
100209 | 護(hù)理學(xué) | 110 | 12 | 4 |
100210 | 外科學(xué) | 480 | 64 | 3 |
100211 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 208 | 26 | 3 |
100212 | 眼科學(xué) | 84 | 9 | 0 |
100213 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 51 | 8 | 0 |
100214 | 腫瘤學(xué) | 103 | 27 | 3 |
100215 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué) | 13 | 2 | 0 |
100216 | 運(yùn)動醫(yī)學(xué) | 10 | 1 | 0 |
100217 | 麻醉學(xué) | 96 | 23 | 2 |
100218 | 急診醫(yī)學(xué) | 12 | 2 | 0 |
100220 | 循證醫(yī)學(xué) | 8 | 6 | 0 |
100221 | 移植科學(xué)與工程學(xué) | 7 | 5 | 5 |
100222 | 臨床藥物與器械評價科學(xué) | 4 | 0 | 0 |
100223 | 眼視光學(xué) | 6 | 2 | 2 |
100225 | 人類重大疾病生物治療 | 4 | 2 | 1 |
100301 | 口腔基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 8 | 14 | 1 |
100302 | 口腔臨床醫(yī)學(xué) | 331 | 77 | 0 |
100401 | 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)學(xué) | 67 | 31 | 7 |
100402 | 勞動衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學(xué) | 12 | 9 | 2 |
100403 | 營養(yǎng)與食品衛(wèi)生學(xué) | 71 | 17 | 3 |
100404 | 兒少衛(wèi)生與婦幼保健學(xué) | 11 | 3 | 1 |
100405 | 衛(wèi)生毒理學(xué) | 4 | 2 | 0 |
100420 | 健康與社會行為學(xué) | 11 | 4 | 1 |
100421 | 公共衛(wèi)生檢驗(yàn)學(xué) | 27 | 13 | 4 |
100602 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 29 | 8 | 0 |
100701 | 藥物化學(xué) | 101 | 36 | 6 |
100702 | 藥劑學(xué) | 77 | 30 | 10 |
100703 | 生藥學(xué) | 15 | 6 | 2 |
100704 | 藥物分析學(xué) | 85 | 20 | 2 |
100705 | 微生物與生化藥學(xué) | 9 | 4 | 0 |
100706 | 藥理學(xué) | 59 | 25 | 5 |
100720 | 臨床藥學(xué) | 26 | 9 | 2 |
100721 | 藥事管理學(xué) | 4 | 1 | 0 |
100722 | 天然藥物化學(xué) | 26 | 11 | 5 |
107200 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 25 | 28 | 1 |
120100 | 管理科學(xué)與工程 | 131 | 37 | 15 |
120124 | 醫(yī)院管理與衛(wèi)生政策 | 4 | 3 | 3 |
120201 | 會計(jì)學(xué) | 182 | 27 | 9 |
120202 | 企業(yè)管理 | 451 | 48 | 15 |
120203 | 旅游管理 | 283 | 55 | 9 |
120204 | 技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理 | 48 | 10 | 3 |
120280 | 工商管理碩士 | 571 | 398 | 0 |
120401 | 行政管理 | 447 | 93 | 2 |
120402 | 社會醫(yī)學(xué)與衛(wèi)生事業(yè)管理 | 42 | 14 | 5 |
120403 | 教育經(jīng)濟(jì)與管理 | 142 | 32 | 0 |
120404 | 社會保障 | 164 | 54 | 4 |
120405 | 土地資源管理 | 131 | 20 | 1 |
120501 | 圖書館學(xué) | 25 | 13 | 3 |
120502 | 情報學(xué) | 61 | 26 | 6 |
120503 | 檔案學(xué) | 20 | 10 | 4 |
掃碼關(guān)注
考研信息一網(wǎng)打盡
網(wǎng)站介紹 關(guān)于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務(wù) 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號