網(wǎng)站介紹 關于我們 聯(lián)系方式 友情鏈接 廣告業(yè)務 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
蘭州大學2015年碩士研究生分專業(yè)報名上線錄取人數(shù)統(tǒng)計表
學院代碼及名稱 | 專業(yè)代碼及名稱 | 一志愿報名 | 一志愿考 試上線人數(shù) |
錄取 | |||||
人數(shù) | 其中: | 人數(shù) | 其中: | ||||||
考試 | 推免 | 考試 | 推免 | ||||||
說明:“錄取”欄中“人數(shù)”、“考試”為錄取第一志愿考生與第二志愿調(diào)劑考生人數(shù)之和。 | |||||||||
數(shù)學與統(tǒng)計學院 | 025200 | 應用統(tǒng)計 | 66 | 66 | 0 | 38 | 52 | 52 | 0 |
數(shù)學與統(tǒng)計學院 | 070101 | 基礎數(shù)學 | 25 | 22 | 3 | 13 | 14 | 11 | 3 |
數(shù)學與統(tǒng)計學院 | 070102 | 計算數(shù)學 | 20 | 20 | 0 | 10 | 15 | 15 | 0 |
數(shù)學與統(tǒng)計學院 | 070103 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計 | 39 | 35 | 4 | 17 | 6 | 2 | 4 |
數(shù)學與統(tǒng)計學院 | 070104 | 應用數(shù)學 | 49 | 42 | 7 | 29 | 27 | 20 | 7 |
數(shù)學與統(tǒng)計學院 | 070105 | 運籌學與控制論 | 7 | 6 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 |
物理科學與技術學院 | 070201 | 理論物理 | 46 | 35 | 11 | 25 | 26 | 15 | 11 |
物理科學與技術學院 | 070205 | 凝聚態(tài)物理 | 63 | 41 | 22 | 38 | 39 | 17 | 22 |
物理科學與技術學院 | 080501 | 材料物理與化學 | 42 | 36 | 6 | 20 | 25 | 19 | 6 |
物理科學與技術學院 | 080502 | 材料學 | 60 | 57 | 3 | 25 | 13 | 10 | 3 |
物理科學與技術學院 | 080903 | 微電子學與固體電子學 | 21 | 17 | 4 | 13 | 14 | 10 | 4 |
物理科學與技術學院 | 085204 | 材料工程 | 2 | 2 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 |
物理科學與技術學院 | 085209 | 集成電路工程 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 |
信息科學與工程學院 | 070208 | 無線電物理 | 7 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
信息科學與工程學院 | 080902 | 電路與系統(tǒng) | 28 | 28 | 0 | 5 | 7 | 7 | 0 |
信息科學與工程學院 | 081001 | 通信與信息系統(tǒng) | 68 | 65 | 3 | 20 | 18 | 15 | 3 |
信息科學與工程學院 | 081002 | 信號與信息處理 | 16 | 15 | 1 | 5 | 6 | 5 | 1 |
信息科學與工程學院 | 081201 | 計算機系統(tǒng)結(jié)構(gòu) | 21 | 20 | 1 | 8 | 7 | 6 | 1 |
信息科學與工程學院 | 081203 | 計算機應用技術 | 57 | 47 | 10 | 23 | 15 | 5 | 10 |
信息科學與工程學院 | 083100 | 生物醫(yī)學工程 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 |
信息科學與工程學院 | 083500 | 軟件工程 | 17 | 15 | 2 | 5 | 16 | 14 | 2 |
信息科學與工程學院 | 085208 | 電子與通信工程 | 90 | 90 | 0 | 32 | 28 | 28 | 0 |
信息科學與工程學院 | 085211 | 計算機技術 | 43 | 43 | 0 | 18 | 34 | 34 | 0 |
信息科學與工程學院 | 085212 | 軟件工程 | 15 | 14 | 1 | 4 | 10 | 9 | 1 |
化學化工學院 | 070301 | 無機化學 | 30 | 27 | 3 | 11 | 32 | 29 | 3 |
化學化工學院 | 070302 | 分析化學 | 77 | 73 | 4 | 28 | 19 | 15 | 4 |
化學化工學院 | 070303 | 有機化學 | 187 | 168 | 19 | 84 | 90 | 71 | 19 |
化學化工學院 | 070304 | 物理化學 | 12 | 10 | 2 | 2 | 17 | 15 | 2 |
化學化工學院 | 070305 | 高分子化學與物理 | 31 | 31 | 0 | 5 | 14 | 14 | 0 |
化學化工學院 | 0703Z1 | 藥物化學生物學 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
化學化工學院 | 0703Z2 | 化學信息學 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
化學化工學院 | 081702 | 化學工藝 | 45 | 45 | 0 | 11 | 7 | 7 | 0 |
化學化工學院 | 081704 | 應用化學 | 29 | 29 | 0 | 10 | 6 | 6 | 0 |
化學化工學院 | 085216 | 化學工程 | 11 | 11 | 0 | 7 | 22 | 22 | 0 |
生命科學學院 | 071001 | 植物學 | 56 | 54 | 2 | 28 | 33 | 31 | 2 |
生命科學學院 | 071002 | 動物學 | 26 | 25 | 1 | 12 | 12 | 11 | 1 |
生命科學學院 | 071003 | 生理學 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
生命科學學院 | 071005 | 微生物學 | 50 | 42 | 8 | 26 | 14 | 6 | 8 |
生命科學學院 | 071008 | 發(fā)育生物學 | 9 | 9 | 0 | 5 | 7 | 7 | 0 |
生命科學學院 | 071009 | 細胞生物學 | 70 | 69 | 1 | 27 | 21 | 20 | 1 |
生命科學學院 | 071010 | 生物化學與分子生物學 | 67 | 63 | 4 | 38 | 17 | 13 | 4 |
生命科學學院 | 071011 | 生物物理學 | 5 | 5 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 |
生命科學學院 | 071300 | 生態(tài)學 | 83 | 78 | 5 | 41 | 61 | 56 | 5 |
生命科學學院 | 090705 | 野生動植物保護與利用 | 6 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |
資源環(huán)境學院 | 070501 | 自然地理學 | 104 | 99 | 5 | 52 | 41 | 36 | 5 |
資源環(huán)境學院 | 070502 | 人文地理學 | 26 | 21 | 5 | 11 | 11 | 6 | 5 |
資源環(huán)境學院 | 070503 | 地圖學與地理信息系統(tǒng) | 65 | 60 | 5 | 21 | 15 | 10 | 5 |
資源環(huán)境學院 | 0705Z1 | 城市與區(qū)域規(guī)劃 | 10 | 7 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 |
資源環(huán)境學院 | 0705Z2 | 地球系統(tǒng)科學 | 16 | 11 | 5 | 11 | 18 | 13 | 5 |
資源環(huán)境學院 | 070905 | 第四紀地質(zhì)學 | 12 | 12 | 0 | 5 | 14 | 14 | 0 |
資源環(huán)境學院 | 081501 | 水文學及水資源 | 14 | 12 | 2 | 6 | 9 | 7 | 2 |
資源環(huán)境學院 | 083001 | 環(huán)境科學 | 27 | 24 | 3 | 10 | 11 | 8 | 3 |
資源環(huán)境學院 | 083002 | 環(huán)境工程 | 69 | 67 | 2 | 16 | 13 | 11 | 2 |
資源環(huán)境學院 | 085229 | 環(huán)境工程 | 9 | 9 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 |
草地農(nóng)業(yè)科技學院 | 0710Z1 | 草地營養(yǎng)生物學 | 18 | 18 | 0 | 8 | 6 | 6 | 0 |
草地農(nóng)業(yè)科技學院 | 0710Z2 | 草坪生物學 | 11 | 11 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 |
草地農(nóng)業(yè)科技學院 | 090101 | 作物栽培學與耕作學 | 15 | 15 | 0 | 8 | 4 | 4 | 0 |
草地農(nóng)業(yè)科技學院 | 090102 | 作物遺傳育種 | 6 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |
草地農(nóng)業(yè)科技學院 | 090401 | 植物病理學 | 23 | 23 | 0 | 13 | 6 | 6 | 0 |
草地農(nóng)業(yè)科技學院 | 090500 | 畜牧學 | 31 | 27 | 4 | 17 | 13 | 9 | 4 |
草地農(nóng)業(yè)科技學院 | 090900 | 草學 | 38 | 16 | 22 | 29 | 39 | 17 | 22 |
草地農(nóng)業(yè)科技學院 | 095105 | 養(yǎng)殖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
草地農(nóng)業(yè)科技學院 | 095106 | 草業(yè) | 5 | 5 | 0 | 3 | 10 | 10 | 0 |
草地農(nóng)業(yè)科技學院 | 095110 | 農(nóng)村與區(qū)域發(fā)展 | 13 | 13 | 0 | 8 | 10 | 10 | 0 |
草地農(nóng)業(yè)科技學院 | 120301 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 |
地質(zhì)科學與礦產(chǎn)資源學院 | 070901 | 礦物學、巖石學、礦床學 | 37 | 37 | 0 | 15 | 11 | 11 | 0 |
地質(zhì)科學與礦產(chǎn)資源學院 | 070902 | 地球化學 | 10 | 10 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 |
地質(zhì)科學與礦產(chǎn)資源學院 | 070903 | 古生物學與地層學 | 6 | 6 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 |
地質(zhì)科學與礦產(chǎn)資源學院 | 070904 | 構(gòu)造地質(zhì)學 | 10 | 10 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 |
大氣科學學院 | 070601 | 氣象學 | 38 | 33 | 5 | 16 | 37 | 32 | 5 |
大氣科學學院 | 070602 | 大氣物理學與大氣環(huán)境 | 21 | 11 | 10 | 15 | 16 | 6 | 10 |
大氣科學學院 | 0706Z1 | 氣候?qū)W | 8 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 |
大氣科學學院 | 0706Z2 | 應用氣象學 | 11 | 10 | 1 | 6 | 6 | 5 | 1 |
土木工程與力學學院 | 080102 | 固體力學 | 16 | 10 | 6 | 12 | 16 | 10 | 6 |
土木工程與力學學院 | 080104 | 工程力學 | 19 | 16 | 3 | 10 | 13 | 10 | 3 |
土木工程與力學學院 | 081401 | 巖土工程 | 27 | 23 | 4 | 14 | 14 | 10 | 4 |
土木工程與力學學院 | 081402 | 結(jié)構(gòu)工程 | 32 | 31 | 1 | 9 | 5 | 4 | 1 |
土木工程與力學學院 | 081405 | 防災減災工程及防護工程 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
土木工程與力學學院 | 081803 | 地質(zhì)工程 | 29 | 23 | 6 | 17 | 17 | 11 | 6 |
土木工程與力學學院 | 085213 | 建筑與土木工程 | 40 | 40 | 0 | 16 | 16 | 16 | 0 |
土木工程與力學學院 | 085217 | 地質(zhì)工程 | 8 | 8 | 0 | 4 | 10 | 10 | 0 |
核科學與技術學院 | 070202 | 粒子物理與原子核物理 | 30 | 25 | 5 | 11 | 13 | 8 | 5 |
核科學與技術學院 | 070203 | 原子與分子物理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
核科學與技術學院 | 0703Z3 | 放射化學 | 7 | 7 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 |
核科學與技術學院 | 082703 | 核技術及應用 | 37 | 37 | 0 | 17 | 20 | 20 | 0 |
核科學與技術學院 | 085226 | 核能與核技術工程 | 16 | 16 | 0 | 4 | 15 | 15 | 0 |
基礎醫(yī)學院 | 071003 | 生理學 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
基礎醫(yī)學院 | 071007 | 遺傳學 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
基礎醫(yī)學院 | 071010 | 生物化學與分子生物學 | 5 | 5 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 |
基礎醫(yī)學院 | 100101 | 人體解剖與組織胚胎學 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
基礎醫(yī)學院 | 100102 | 免疫學 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
基礎醫(yī)學院 | 100103 | 病原生物學 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
基礎醫(yī)學院 | 100104 | 病理學與病理生理學 | 16 | 16 | 0 | 3 | 12 | 12 | 0 |
基礎醫(yī)學院 | 100601 | 中西醫(yī)結(jié)合基礎 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
基礎醫(yī)學院 | 100602 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 12 | 11 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 |
基礎醫(yī)學院 | 100706 | 藥理學 | 19 | 18 | 1 | 9 | 10 | 9 | 1 |
基礎醫(yī)學院 | 105126 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 27 | 27 | 0 | 15 | 16 | 16 | 0 |
口腔醫(yī)學院 | 100302 | 口腔臨床醫(yī)學 | 35 | 34 | 1 | 17 | 22 | 21 | 1 |
口腔醫(yī)學院 | 105200 | 口腔醫(yī)學 | 118 | 115 | 3 | 30 | 36 | 33 | 3 |
公共衛(wèi)生學院 | 100401 | 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學 | 36 | 34 | 2 | 20 | 7 | 5 | 2 |
公共衛(wèi)生學院 | 100402 | 勞動衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學 | 16 | 16 | 0 | 6 | 7 | 7 | 0 |
公共衛(wèi)生學院 | 100403 | 營養(yǎng)與食品衛(wèi)生學 | 27 | 27 | 0 | 4 | 6 | 6 | 0 |
公共衛(wèi)生學院 | 100404 | 兒少衛(wèi)生與婦幼保健學 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
公共衛(wèi)生學院 | 100405 | 衛(wèi)生毒理學 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
公共衛(wèi)生學院 | 105300 | 公共衛(wèi)生 | 18 | 18 | 0 | 3 | 30 | 30 | 0 |
公共衛(wèi)生學院 | 107401 | 社會醫(yī)學與衛(wèi)生事業(yè)管理 | 42 | 41 | 1 | 18 | 9 | 8 | 1 |
藥學院 | 0703Z1 | 藥物化學生物學 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
藥學院 | 100701 | 藥物化學 | 37 | 36 | 1 | 13 | 10 | 9 | 1 |
藥學院 | 100702 | 藥劑學 | 45 | 44 | 1 | 10 | 3 | 2 | 1 |
藥學院 | 100703 | 生藥學 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
藥學院 | 100704 | 藥物分析學 | 37 | 34 | 3 | 16 | 4 | 1 | 3 |
藥學院 | 100705 | 微生物與生化藥學 | 18 | 18 | 0 | 2 | 13 | 13 | 0 |
藥學院 | 100706 | 藥理學 | 17 | 17 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
藥學院 | 105500 | 藥學 | 28 | 27 | 1 | 8 | 24 | 23 | 1 |
第一臨床醫(yī)學院 | 100201 | 內(nèi)科學 | 63 | 63 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 |
第一臨床醫(yī)學院 | 100202 | 兒科學 | 12 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
第一臨床醫(yī)學院 | 100203 | 老年醫(yī)學 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
第一臨床醫(yī)學院 | 100204 | 神經(jīng)病學 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第一臨床醫(yī)學院 | 100206 | 皮膚病與性病學 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第一臨床醫(yī)學院 | 100207 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 50 | 49 | 1 | 14 | 9 | 8 | 1 |
第一臨床醫(yī)學院 | 100208 | 臨床檢驗診斷學 | 23 | 23 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 |
第一臨床醫(yī)學院 | 100210 | 外科學 | 59 | 59 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 |
第一臨床醫(yī)學院 | 100211 | 婦產(chǎn)科學 | 38 | 38 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 |
第一臨床醫(yī)學院 | 100213 | 耳鼻咽喉科學 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第一臨床醫(yī)學院 | 100214 | 腫瘤學 | 14 | 14 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
第一臨床醫(yī)學院 | 100217 | 麻醉學 | 23 | 23 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 |
第一臨床醫(yī)學院 | 100218 | 急診醫(yī)學 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第一臨床醫(yī)學院 | 105101 | 內(nèi)科學 | 223 | 222 | 1 | 47 | 36 | 35 | 1 |
第一臨床醫(yī)學院 | 105102 | 兒科學 | 12 | 12 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 |
第一臨床醫(yī)學院 | 105103 | 老年醫(yī)學 | 9 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
第一臨床醫(yī)學院 | 105104 | 神經(jīng)病學 | 25 | 25 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 |
第一臨床醫(yī)學院 | 105106 | 皮膚病與性病學 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
第一臨床醫(yī)學院 | 105107 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 48 | 47 | 1 | 14 | 10 | 9 | 1 |
第一臨床醫(yī)學院 | 105108 | 臨床檢驗診斷學 | 10 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
第一臨床醫(yī)學院 | 105109 | 外科學 | 96 | 96 | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 |
第一臨床醫(yī)學院 | 105110 | 婦產(chǎn)科學 | 60 | 59 | 1 | 13 | 11 | 10 | 1 |
第一臨床醫(yī)學院 | 105112 | 耳鼻咽喉科學 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第一臨床醫(yī)學院 | 105113 | 腫瘤學 | 37 | 37 | 0 | 7 | 4 | 4 | 0 |
第一臨床醫(yī)學院 | 105116 | 麻醉學 | 25 | 24 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 |
第一臨床醫(yī)學院 | 105117 | 急診醫(yī)學 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
第一臨床醫(yī)學院 | 105127 | 全科醫(yī)學 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第一臨床醫(yī)學院 | 105400 | 護理 | 76 | 75 | 1 | 15 | 12 | 11 | 1 |
第二臨床醫(yī)學院 | 100201 | 內(nèi)科學 | 38 | 38 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 |
第二臨床醫(yī)學院 | 100202 | 兒科學 | 7 | 7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
第二臨床醫(yī)學院 | 100204 | 神經(jīng)病學 | 11 | 11 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 |
第二臨床醫(yī)學院 | 100205 | 精神病與精神衛(wèi)生學 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第二臨床醫(yī)學院 | 100207 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 26 | 26 | 0 | 7 | 5 | 5 | 0 |
第二臨床醫(yī)學院 | 100208 | 臨床檢驗診斷學 | 20 | 20 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 |
第二臨床醫(yī)學院 | 100210 | 外科學 | 62 | 61 | 1 | 12 | 16 | 15 | 1 |
第二臨床醫(yī)學院 | 100211 | 婦產(chǎn)科學 | 16 | 16 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
第二臨床醫(yī)學院 | 100212 | 眼科學 | 10 | 10 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
第二臨床醫(yī)學院 | 100213 | 耳鼻咽喉科學 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第二臨床醫(yī)學院 | 100214 | 腫瘤學 | 8 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
第二臨床醫(yī)學院 | 100217 | 麻醉學 | 21 | 21 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
第二臨床醫(yī)學院 | 100218 | 急診醫(yī)學 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
第二臨床醫(yī)學院 | 105101 | 內(nèi)科學 | 136 | 133 | 3 | 24 | 26 | 23 | 3 |
第二臨床醫(yī)學院 | 105102 | 兒科學 | 8 | 8 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
第二臨床醫(yī)學院 | 105104 | 神經(jīng)病學 | 34 | 33 | 1 | 7 | 5 | 4 | 1 |
第二臨床醫(yī)學院 | 105105 | 精神病與精神衛(wèi)生學 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
第二臨床醫(yī)學院 | 105106 | 皮膚病與性病學 | 9 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
第二臨床醫(yī)學院 | 105107 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 60 | 60 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 |
第二臨床醫(yī)學院 | 105108 | 臨床檢驗診斷學 | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第二臨床醫(yī)學院 | 105109 | 外科學 | 201 | 201 | 0 | 32 | 43 | 43 | 0 |
第二臨床醫(yī)學院 | 105110 | 婦產(chǎn)科學 | 34 | 34 | 0 | 9 | 3 | 3 | 0 |
第二臨床醫(yī)學院 | 105111 | 眼科學 | 19 | 19 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 |
第二臨床醫(yī)學院 | 105112 | 耳鼻咽喉科學 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
第二臨床醫(yī)學院 | 105113 | 腫瘤學 | 16 | 16 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 |
第二臨床醫(yī)學院 | 105116 | 麻醉學 | 30 | 30 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 |
第二臨床醫(yī)學院 | 105117 | 急診醫(yī)學 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
第二臨床醫(yī)學院 | 105127 | 全科醫(yī)學 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第二臨床醫(yī)學院 | 105400 | 護理 | 43 | 43 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 |
文學院 | 045300 | 漢語國際教育 | 167 | 166 | 1 | 69 | 66 | 65 | 1 |
文學院 | 050101 | 文藝學 | 10 | 9 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 |
文學院 | 050103 | 漢語言文字學 | 36 | 34 | 2 | 8 | 5 | 3 | 2 |
文學院 | 050104 | 中國古典文獻學 | 14 | 13 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
文學院 | 050105 | 中國古代文學 | 49 | 45 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 |
文學院 | 050106 | 中國現(xiàn)當代文學 | 84 | 82 | 2 | 9 | 7 | 5 | 2 |
文學院 | 050108 | 比較文學與世界文學 | 21 | 21 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 |
文學院 | 1303L1 | 戲劇戲曲學 | 6 | 5 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 |
歷史文化學院 | 060100 | 考古學 | 18 | 16 | 2 | 7 | 7 | 5 | 2 |
歷史文化學院 | 060200 | 中國史 | 108 | 97 | 11 | 45 | 37 | 26 | 11 |
歷史文化學院 | 0602Z1 | 敦煌學 | 19 | 16 | 3 | 6 | 7 | 4 | 3 |
民族學研究院 | 030401 | 民族學 | 30 | 30 | 0 | 14 | 12 | 12 | 0 |
民族學研究院 | 030402 | 馬克思主義民族理論與政策 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
民族學研究院 | 030404 | 中國少數(shù)民族史 | 6 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 |
民族學研究院 | 0304Z1 | 民族社會學 | 16 | 15 | 1 | 7 | 9 | 8 | 1 |
民族學研究院 | 0304Z2 | 藏學 | 7 | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
哲學社會學院 | 010101 | 馬克思主義哲學 | 13 | 12 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
哲學社會學院 | 010102 | 中國哲學 | 17 | 17 | 0 | 8 | 6 | 6 | 0 |
哲學社會學院 | 010103 | 外國哲學 | 29 | 28 | 1 | 13 | 12 | 11 | 1 |
哲學社會學院 | 010108 | 科學技術哲學 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
哲學社會學院 | 030301 | 社會學 | 42 | 42 | 0 | 18 | 16 | 16 | 0 |
哲學社會學院 | 030302 | 人口學 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
哲學社會學院 | 035200 | 社會工作 | 84 | 84 | 0 | 35 | 34 | 34 | 0 |
外國語學院 | 050201 | 英語語言文學 | 35 | 32 | 3 | 8 | 5 | 2 | 3 |
外國語學院 | 050202 | 俄語語言文學 | 13 | 10 | 3 | 6 | 8 | 5 | 3 |
外國語學院 | 050211 | 外國語言學及應用語言學 | 25 | 23 | 2 | 3 | 7 | 5 | 2 |
外國語學院 | 055101 | 英語筆譯 | 124 | 122 | 2 | 32 | 30 | 28 | 2 |
外國語學院 | 055102 | 英語口譯 | 35 | 34 | 1 | 16 | 9 | 8 | 1 |
法學院 | 030102 | 法律史 | 11 | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
法學院 | 030103 | 憲法學與行政法學 | 22 | 20 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 |
法學院 | 030104 | 刑法學 | 54 | 50 | 4 | 9 | 7 | 3 | 4 |
法學院 | 030105 | 民商法學 | 77 | 73 | 4 | 15 | 13 | 9 | 4 |
法學院 | 030107 | 經(jīng)濟法學 | 24 | 21 | 3 | 7 | 7 | 4 | 3 |
法學院 | 030108 | 環(huán)境與資源保護法學 | 11 | 11 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
法學院 | 030109 | 國際法學 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
法學院 | 035101 | 法律(非法學) | 611 | 610 | 1 | 158 | 170 | 169 | 1 |
法學院 | 035102 | 法律(法學) | 296 | 293 | 3 | 25 | 28 | 25 | 3 |
經(jīng)濟學院 | 020103 | 經(jīng)濟史 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
經(jīng)濟學院 | 020101 | 政治經(jīng)濟學 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經(jīng)濟學院 | 020106 | 人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟學 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經(jīng)濟學院 | 020202 | 區(qū)域經(jīng)濟學 | 140 | 130 | 10 | 31 | 27 | 17 | 10 |
經(jīng)濟學院 | 020204 | 金融學 | 139 | 130 | 9 | 27 | 24 | 15 | 9 |
經(jīng)濟學院 | 020205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 | 16 | 16 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
經(jīng)濟學院 | 020209 | 數(shù)量經(jīng)濟學 | 22 | 21 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 |
經(jīng)濟學院 | 025100 | 金融 | 205 | 200 | 5 | 61 | 53 | 48 | 5 |
管理學院 | 030206 | 國際政治 | 18 | 17 | 1 | 7 | 6 | 5 | 1 |
管理學院 | 030207 | 國際關系 | 9 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
管理學院 | 120201 | 會計學 | 67 | 64 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 |
管理學院 | 120202 | 企業(yè)管理 | 99 | 92 | 7 | 9 | 37 | 30 | 7 |
管理學院 | 120203 | 旅游管理 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
管理學院 | 120401 | 行政管理 | 154 | 147 | 7 | 26 | 21 | 14 | 7 |
管理學院 | 120405 | 土地資源管理 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
管理學院 | 1204Z1 | 政府績效管理 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 |
管理學院 | 120502 | 情報學 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
管理學院 | 125100 | 工商管理 | 1085 | 1085 | 0 | 321 | 325 | 325 | 0 |
管理學院 | 125200 | 公共管理 | 391 | 391 | 0 | 119 | 130 | 130 | 0 |
管理學院 | 125300 | 會計 | 359 | 355 | 4 | 22 | 18 | 14 | 4 |
新聞與傳播學院 | 050301 | 新聞學 | 43 | 41 | 2 | 10 | 10 | 8 | 2 |
新聞與傳播學院 | 050302 | 傳播學 | 63 | 58 | 5 | 20 | 19 | 14 | 5 |
新聞與傳播學院 | 055200 | 新聞與傳播 | 82 | 78 | 4 | 35 | 48 | 44 | 4 |
馬克思主義學院 | 030203 | 科學社會主義與國際共產(chǎn)主義運動 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
馬克思主義學院 | 030501 | 馬克思主義基本原理 | 29 | 29 | 0 | 11 | 12 | 12 | 0 |
馬克思主義學院 | 030503 | 馬克思主義中國化研究 | 37 | 36 | 1 | 12 | 10 | 9 | 1 |
馬克思主義學院 | 030505 | 思想政治教育 | 61 | 58 | 3 | 21 | 14 | 11 | 3 |
馬克思主義學院 | 0305Z1 | 馬克思主義國際關系理論與中國對外關 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
教育學院 | 040102 | 課程與教學論 | 77 | 76 | 1 | 10 | 9 | 8 | 1 |
教育學院 | 040106 | 高等教育學 | 80 | 77 | 3 | 11 | 11 | 8 | 3 |
教育學院 | 078401 | 教育技術學 | 12 | 12 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 |
