網(wǎng)站介紹 關于我們 聯(lián)系方式 友情鏈接 廣告業(yè)務 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
2010年全國碩士研究生統(tǒng)一入學考試國家線公布,幾家歡喜幾家愁。
整體看來國家線體現(xiàn)了降多升少的趨勢,大部分學科門類都較09年有明顯的下降,降幅最高達15分。然而就是在這樣的大趨勢下,也有部分學科門類不降反升,升幅也在10分到15分之間。風云變幻,讓眾考生很難應對。具體來說,2010年考研國家線呈現(xiàn)出以下五大特征:
一、分數(shù)線下降的專業(yè)多為比較冷門的專業(yè)
同2009年的國家線相比,歷史學、體育學、藝術學、中醫(yī)學都達到了15分的降幅,而哲學也下降了10分,法學、醫(yī)學、法律碩士也同比下降了5分。據(jù)了解,這些學科門類的報名人數(shù)歷來都占較少的比例,屬于考研中比較冷門的專業(yè)。
二、熱門專業(yè)勢頭正旺
經(jīng)濟學和管理學一直是近幾年考研的熱門選擇,這兩個學科門類的國家線與2009年相比,都上升了15分,這是今年考研分數(shù)線中最大的升幅,也反映了目前考生對這兩個學科門類專業(yè)的狂熱追捧。另外,教育學、工商管理學碩士也有10分的升幅,文學、軍事學也同比上升了5分。這六個學科(專業(yè))基本上占據(jù)了大部分考研人群的比例,相信這也能為未來有考研的計劃的同學提供了一種專業(yè)選擇的參考。
三、三大學科穩(wěn)定不變
與大起大落的幾個學科門類相比,理學、工學、農(nóng)學這三大學科門類與2009年相比維持了相同的分數(shù)線,然而在公共課和專業(yè)課的分數(shù)線上也是有小幅的下降。唯一沒有任何變化的是農(nóng)學,農(nóng)學的總分和各科目分數(shù)均與2009年持平。
四、單科成績全面下降
2010年考研各大學科門類的單科成績全面低于2009年。大部分單科線比2009年都要低1到5分,也有差距極大的,比如藝術學單科滿分>100的分數(shù)線比2009年下降了15分之多。相信這對廣大考生來說是一個好消息,但同時也反映出今年的考題確實較2009年相比難度提升了不少。
五、八大門類總分低于300分
哲學、歷史學、理學、工學、農(nóng)學、醫(yī)學、體育學、中醫(yī)學這八大門類的總分均低于300分,這一點與2009年的情況是一致的,變化雖然有,但總體并沒有太大的變化。
2010考研國家線之最:
學術型
分數(shù)最高:文學專業(yè),要求總分至少達到345分,兩門單科成績最低要求分別是50分和75分。
分數(shù)最低(除工學照顧專業(yè)和享受少數(shù)民族政策考生): 農(nóng)學,要求總分達到260分,滿分為100分的單科成績達到32分,超過100分的單科成績達到48分。
中醫(yī)學,總分也為260分,兩類單科的成績要求分別是36分和108分。
最熱門專業(yè):經(jīng)濟學的總分要求達到330分,法學總分要求達到310分。
專業(yè)學位
分數(shù)最高:翻譯碩士,總分需至少達到345分,兩類單科成績不低于50分和75分。
最熱門專業(yè):考生熱衷的MBA總分要求為165分,兩類單科成績要求分別為47分和94分。
學術型研究生招生初試成績基本要求
報考學科門類(專業(yè)) | A類考生* | B類考生* | C類考生* | 備 注 | ||||||
總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | ||
哲學[01] | 270↓ | 36↓ | 54↓ | 260↓ | 33↓ | 50↓ | 250↓ | 30↓ | 45↓ | *A類考生:報考地處一區(qū)招生單位的考生。 *B類考生:報考地處二區(qū)招生單位的考生。 *C類考生:報考地處三區(qū)招生單位的考生。 一區(qū)系北京、天津、上海、江蘇、浙江、福建、山東、河南、湖北、湖南、廣東等11省(市); 二區(qū)系河北、山西、遼寧、吉林、黑龍江、安徽、江西、重慶、四川、陜西等10省(市); 三區(qū)系內蒙古、廣西、海南、貴州、云南、西藏、甘肅、青海、寧夏、新疆等10省(區(qū))。 *工學照顧專業(yè)(一級學科):力學[0801]、冶金工程[0806]、動力工程及工程熱物理[0807]、水利工程[0815]、地質資源與地質工程[0818]、礦業(yè)工程[0819]、船舶與海洋工程[0824]、航空宇航科學與技術[0825]、兵器科學與技術[0826]、核科學與技術[0827]、農(nóng)業(yè)工程[0828]。 *享受少數(shù)民族政策的考生:①報考地處二、三區(qū)招生單位,且畢業(yè)后在國務院公布的民族區(qū)域自治地方就業(yè)的少數(shù)民族普通高校應屆本科畢業(yè)生考生;或者②工作單位在國務院公布的民族區(qū)域自治地方,為原單位定向或委托培養(yǎng)的少數(shù)民族在職人員考生。 |
經(jīng)濟學[02] | 330↑ | 46↓ | 69↓ | 320↑ | 43↓ | 65↓ | 310↑ | 40↓ | 60↓ | |
法學[03] | 310↓ | 43↓ | 65↓ | 300↓ | 40↓ | 60↓ | 290↓ | 37↓ | 56↓ | |
教育學[04](不含體育學[0403]) | 310↑ | 41↓ | 123↓ | 300↑ | 38↓ | 114↓ | 290↑ | 35↓ | 105↓ | |
文學[05](不含藝術學[0504]) | 345↑ | 50↓ | 75↓ | 335↑ | 47↓ | 71↓ | 325↑ | 44↓ | 66↓ | |
歷史學[06] | 275↓ | 36↓ | 108↓ | 265↓ | 33↓ | 99↓ | 255↓ | 30↓ | 90↓ | |
理學[07] | 280 | 37↓ | 56↓ | 270 | 34↓ | 51↓ | 260 | 31↓ | 47↓ | |
工學[08](不含照顧專業(yè)) | 275 | 36↓ | 54↓ | 265 | 33↓ | 50↓ | 255 | 30↓ | 45↓ | |
農(nóng)學[09] | 260 | 32 | 48 | 250↓ | 31 | 47 | 240↓ | 30 | 45 | |
醫(yī)學[10](不含中醫(yī)學[1005]) | 280↓ | 37↓ | 111↓ | 270↓ | 34↓ | 102↓ | 260↓ | 31↓ | 93↓ | |
軍事學[11] | 305↑ | 42↓ | 63↓ | 295↑ | 39↓ | 59↓ | 285↑ | 36↓ | 54↓ | |
管理學[12] | 330↑ | 46↓ | 69↓ | 320↑ | 43↓ | 65↓ | 310↑ | 40↓ | 60↓ | |
體育學[0403] | 270↓ | 36↓ | 108↓ | 260↓ | 33↓ | 99↓ | 250↓ | 30↓ | 90↓ | |
藝術學[0504] | 305↓ | 32↓ | 48↓ | 295↓ | 31↓ | 47↓ | 285↓ | 30↓ | 45↓ | |
中醫(yī)學[1005] | 260↓ | 36↓ | 108↓ | 250↓ | 33↓ | 99↓ | 240↓ | 30↓ | 90↓ | |
工學照顧專業(yè)(一級學科)* | 260 | 36↓ | 54↓ | 250 | 33↓ | 50↓ | 240 | 30↓ | 45↓ | |
享受少數(shù)民族政策的考生* | 240 | 30↓ | 45↓ | 240 | 30↓ | 45↓ | 240 | 30↓ | 45↓ | |
報考少數(shù)民族高層次骨干人才計劃考生進入復試的初試成績基本要求為總分不低于240分。 |
專業(yè)學位研究生招生初試成績基本要求
報考專業(yè)學位類別 | A類考生* | B類考生* | C類考生* | 備 注 | ||||||
總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | ||
法律碩士(非法學)[4101] | 315 | 46 | 69 | 305 | 43 | 65 | 295 | 40 | 60 | *A類考生:報考地處一區(qū)招生單位的考生。 *B類考生:報考地處二區(qū)招生單位的考生。 *C類考生:報考地處三區(qū)招生單位的考生。 一區(qū)系北京、天津、上海、江蘇、浙江、福建、山東、河南、湖北、湖南、廣東等11省(市); 二區(qū)系河北、山西、遼寧、吉林、黑龍江、安徽、江西、重慶、四川、陜西等10省(市); 三區(qū)系內蒙古、廣西、海南、貴州、云南、西藏、甘肅、青海、寧夏、新疆等10省(區(qū))。 *工程碩士照顧專業(yè):冶金工程[430106]、動力工程[430107]、水利工程[430115]、地質工程[430118]、礦業(yè)工程[430119]、船舶與海洋工程[430124]、安全工程[430125]、兵器工程[430126]、核能與核技術工程[430127]、農(nóng)業(yè)工程[430128]、林業(yè)工程[430129]、航空工程[430133]、航天工程[430134]。 *享受少數(shù)民族政策的考生:①報考地處二、三區(qū)招生單位,且畢業(yè)后在國務院公布的民族區(qū)域自治地方就業(yè)的少數(shù)民族普通高校應屆本科畢業(yè)生考生;或者②工作單位在國務院公布的民族區(qū)域自治地方,為原單位定向或委托培養(yǎng)的少數(shù)民族在職人員考生。 |
法律碩士(法學)[4102] | 310 | 43 | 65 | 300 | 40 | 60 | 290 | 37 | 56 | |
教育碩士[4201] | 310 | 41 | 62 | 300 | 38 | 57 | 290 | 35 | 53 | |
工程碩士[4301](不含照顧專業(yè)) | 275 | 36 | 54 | 265 | 33 | 50 | 255 | 30 | 45 | |
建筑學碩士[4401] | 275 | 36 | 54 | 265 | 33 | 50 | 255 | 30 | 45 | |
臨床醫(yī)學碩士[4502] | 280 | 37 | 111 | 270 | 34 | 102 | 260 | 31 | 93 | |
工商管理碩士[4601] | 165↑ | 47↓ | 94↑ | 155↑ | 42↓ | 84↑ | 145↑ | 37↓ | 74↑ | |
農(nóng)業(yè)推廣碩士[4701] | 260 | 32 | 48 | 250 | 31 | 47 | 240 | 30 | 45 | |
獸醫(yī)碩士[4801] | 260 | 32 | 48 | 250 | 31 | 47 | 240 | 30 | 45 | |
公共管理碩士[4901] | 165 | 47 | 94 | 155 | 44 | 88 | 145 | 41 | 82 | |
口腔醫(yī)學碩士[5002] | 280 | 37 | 111 | 270 | 34 | 102 | 260 | 31 | 93 | |
公共衛(wèi)生碩士[5101] | 280 | 37 | 111 | 270 | 34 | 102 | 260 | 31 | 93 | |
會計碩士[5301] | 330 | 46 | 92 | 320 | 43 | 86 | 310 | 40 | 80 | |
體育碩士[5401] | 270 | 36 | 108 | 260 | 33 | 99 | 250 | 30 | 90 | |
藝術碩士[5501] | 305 | 32 | 48 | 295 | 31 | 47 | 285 | 30 | 45 | |
風景園林碩士[5601] | 260 | 32 | 48 | 250 | 31 | 47 | 240 | 30 | 45 | |
漢語國際教育碩士[5701] | 310 | 41 | 62 | 300 | 38 | 57 | 290 | 35 | 53 | |
翻譯碩士[5801] | 345 | 50 | 75 | 335 | 47 | 71 | 325 | 44 | 66 | |
社會工作碩士[5901] | 310 | 43 | 65 | 300 | 40 | 60 | 290 | 37 | 56 | |
工程碩士照顧專業(yè)* | 260 | 36 | 54 | 250 | 33 | 50 | 240 | 30 | 45 | |
享受少數(shù)民族政策的考生* | 240 | 30 | 45 | 240 | 30 | 45 | 240 | 30 | 45 | |
報考少數(shù)民族高層次骨干人才計劃考生進入復試的初試成績基本要求為總分不低于240分。 |
注:箭頭代表2010年全國分數(shù)線與09年對比的變化 ↑代表上升 ↓代表下降
來源未注明“中國考研網(wǎng)”的資訊、文章等均為轉載,本網(wǎng)站轉載出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其內容的真實性,如涉及版權問題,請聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。如其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)站下載使用,必須保留本網(wǎng)站注明的"稿件來源",并自負版權等法律責任。
來源注明“中國考研網(wǎng)”的文章,若需轉載請聯(lián)系管理員獲得相應許可。
聯(lián)系方式:chinakaoyankefu@163.com
掃碼關注
了解考研最新消息
網(wǎng)站介紹 關于我們 聯(lián)系方式 友情鏈接 廣告業(yè)務 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號