網(wǎng)站介紹 關(guān)于我們 聯(lián)系方式 友情鏈接 廣告業(yè)務(wù) 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
全日制專業(yè)學(xué)位招生專業(yè)目錄
序號 | 學(xué)院代碼 學(xué)院名稱 |
專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 |
擬招 人數(shù) |
聯(lián)系人 |
聯(lián)系電話 (0755) |
備注 |
14 | 101材料學(xué)院 | 085601材料工程 | 100 | 商老師 | 26977120 | |
15 | 103傳播學(xué)院 | 055200新聞與傳播 | 48 | 王老師 | 26976523 | 學(xué)制2年 |
16 | 104電子與信息工程學(xué)院 | 085401新一代電子信息技術(shù) (含量子技術(shù)等) |
76 | 林老師 | 26534393 | |
17 | 104電子與信息工程學(xué)院 | 085402通信工程 (含寬帶網(wǎng)絡(luò)、移動通信等) |
58 | 林老師 | 26534393 | |
18 | 104電子與信息工程學(xué)院 | 085403集成電路工程 | 27 | 林老師 | 26534393 | |
19 | 105法學(xué)院 | 035101法律(非法學(xué)) | 40 | 徐老師 | 86567912 | |
20 | 105法學(xué)院 | 035200社會工作 | 20 | 徐老師 | 86567912 | |
21 | 108化學(xué)與環(huán)境工程學(xué)院 | 085602化學(xué)工程 | 105 | 周老師 | 26534421 | |
22 | 109機電與控制工程學(xué)院 | 085406控制工程 | 69 | 邢老師 | 22673861 | |
23 | 109機電與控制工程學(xué)院 | 085501機械工程 | 86 | 邢老師 | 22673861 | |
24 | 109機電與控制工程學(xué)院 | 085509智能制造技術(shù) | 51 | 邢老師 | 22673861 | |
25 | 110計算機與軟件學(xué)院 | 085404計算機技術(shù) | 80 | 熊老師 | 26534301 | |
26 | 110計算機與軟件學(xué)院 | 085405軟件工程 | 60 | 熊老師 | 26534301 | |
27 | 110計算機與軟件學(xué)院 | 085410人工智能 | 47 | 熊老師 | 26534301 | |
28 | 111建筑與城市規(guī)劃學(xué)院 | 085100建筑學(xué) | 62 | 于老師 | 26536246 | |
29 | 111建筑與城市規(guī)劃學(xué)院 | 085300城市規(guī)劃 | 38 | 于老師 | 26536246 | |
30 | 111建筑與城市規(guī)劃學(xué)院 | 085410人工智能 | 10 | 陸老師 | 26539343 | |
31 | 111建筑與城市規(guī)劃學(xué)院 | 085901土木工程 | 20 | 張老師 | 26539343 | |
32 | 112經(jīng)濟學(xué)院 | 025200應(yīng)用統(tǒng)計 | 20 | 鄭老師 | 26534991 | |
33 | 112經(jīng)濟學(xué)院 | 025400國際商務(wù) | 28 | 鄭老師 | 26534991 | |
34 | 114微眾銀行金融科技學(xué)院 | 085410人工智能 | 20 | 王老師 | 26532363 | |
35 | 118師范學(xué)院 | 045107學(xué)科教學(xué)(生物) | 15 | 江老師 | 26732696 | |
36 | 118師范學(xué)院 | 045112學(xué)科教學(xué)(體育) | 15 | 江老師 | 26732696 | |
37 | 118師范學(xué)院 | 045114現(xiàn)代教育技術(shù) | 15 | 江老師 | 26732696 | |
38 | 118師范學(xué)院 | 045118學(xué)前教育 | 15 | 江老師 | 26732696 | |
39 | 118師范學(xué)院 | 045400應(yīng)用心理 | 40 | 王老師 | 26979056 | |
40 | 118師范學(xué)院 | 085410人工智能 | 10 | 康老師 | 26531744 | |
41 | 119數(shù)學(xué)與統(tǒng)計學(xué)院 | 025200應(yīng)用統(tǒng)計 | 30 | 劉老師 | 26733396 | |
42 | 121土木與交通工程學(xué)院 | 085901土木工程 | 110 | 李老師 | 26732826 | |
43 | 121土木與交通工程學(xué)院 | 086100交通運輸 | 44 | 李老師 | 26732826 | |
44 | 123物理與光電工程學(xué)院 | 085408光電信息工程 | 95 | 王老師 | 86536530 | |
45 | 124醫(yī)學(xué)部 | 085409生物醫(yī)學(xué)工程 | 65 | 李老師 | 86172329 | |
46 | 124醫(yī)學(xué)部 | 085410人工智能 | 10 | 李老師 | 86172329 | |
47 | 124醫(yī)學(xué)部 | 105100臨床醫(yī)學(xué) | 109 | 李老師 | 86172329 | |
48 | 124醫(yī)學(xué)部 | 105500藥學(xué) | 50 | 李老師 | 86172329 | |
49 | 125藝術(shù)學(xué)部 | 135108藝術(shù)設(shè)計 | 60 | 劉老師 | 26533072 | |
50 | 126應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 085404計算機技術(shù) | 5 | 陳老師 | 23256169 | |
51 | 126應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 085408光電信息工程 | 5 | 葉老師 | 23256888 | |
52 | 126應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 085409生物醫(yī)學(xué)工程 | 4 | 葉老師 | 23256888 | |
53 | 126應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 085501機械工程 | 4 | 葉老師 | 23256053 | |
54 | 126應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 085601材料工程 | 4 | 連老師 | 23256355 | |
55 | 126應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 086100交通運輸 | 4 | 柴老師 | 23256190 | |
56 | 126應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 105500藥學(xué) | 4 | 張老師 | 23256710 | |
57 | 127微納光電子學(xué)研究院 | 085408光電信息工程 | 58 | 鄭老師 | 26601947 | |
58 | 157大灣區(qū)國際創(chuàng)新學(xué)院 | 085410人工智能 | 10 | 陳老師 | 26732662 | 歸屬管理學(xué)院 |
59 | 160騰訊云人工智能學(xué)院 | 085404計算機技術(shù) | 20 | 熊老師 | 26534301 | 歸屬計算機與軟件學(xué)院,與北京大學(xué) 深圳醫(yī)院、騰訊公司聯(lián)合培養(yǎng) |
60 | 161城市設(shè)計研創(chuàng)中心/ 智慧城市研究院 |
085300城市規(guī)劃 | 20 | 于老師 | 26536246 | 歸屬建筑與城市規(guī)劃學(xué)院, 與深圳市城市規(guī)劃設(shè)計研究院 有限公司聯(lián)合培養(yǎng),僅接推免 |
61 | 162合規(guī)研究院 | 035101法律(非法學(xué)) | 30 | 徐老師 | 86567912 | 歸屬法學(xué)院,與大族激光科技 產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司聯(lián)合培養(yǎng) |
62 | 163健康傳播創(chuàng)新與研究中心 | 055200新聞與傳播 | 20 | 王老師 | 26976523 | 歸屬傳播學(xué)院,與深圳市慢性病防治 中心聯(lián)合培養(yǎng),學(xué)制2年,僅接推免 |
63 | 164生物醫(yī)學(xué)工程中心 | 085409生物醫(yī)學(xué)工程 | 20 | 李老師 | 86172329 | 歸屬醫(yī)學(xué)部,與深圳華大生命科學(xué) 研究院、深圳邁瑞醫(yī)療公司聯(lián)合培養(yǎng) |
64 | 165大數(shù)據(jù)圖像和通信應(yīng)用 產(chǎn)教聯(lián)合創(chuàng)新中心 |
085402通信工程 (含寬帶網(wǎng)絡(luò)、移動通信等) |
20 | 林老師 | 26534393 | 歸屬電子與信息工程學(xué)院,與鵬鼎 控股(深圳)股份有限公司、 康佳集團股份有限公司聯(lián)合培養(yǎng) |
65 | 166廣東省數(shù)字創(chuàng)意技術(shù) 工程實驗室 |
085401新一代電子信息技術(shù) (含量子技術(shù)等) |
20 | 林老師 | 26534393 | 歸屬電子與信息工程學(xué)院, 與TCL科技集團聯(lián)合培養(yǎng) |
66 | 167大數(shù)據(jù)系統(tǒng)計算機技術(shù) 國家工程實驗室 |
085404計算機技術(shù) | 20 | 熊老師 | 26534301 | 歸屬計算機與軟件學(xué)院, 與華為公司聯(lián)合培養(yǎng),僅接推免 |
67 | 171濱海城市韌性基礎(chǔ)設(shè)施 教育部重點實驗室 |
086100交通運輸 | 20 | 李老師 | 26732826 | 歸屬土木與交通工程學(xué)院, 與中國鐵道科學(xué)研究院聯(lián)合培養(yǎng) |
68 | 172電化學(xué)能源材料與器件 產(chǎn)教融合育人平臺 |
085602化學(xué)工程 | 20 | 周老師 | 26534421 | 歸屬化學(xué)與環(huán)境工程學(xué)院, 與比亞迪、雄韜電源聯(lián)合培養(yǎng) |
69 | 173深大與中國建研院智能 健康建筑育人平臺 |
085100建筑學(xué) | 20 | 何老師 | 26536246 | 歸屬建筑與城市規(guī)劃學(xué)院,與中國 建筑科學(xué)研究院有限公司聯(lián)合培養(yǎng) |
70 | 174影像醫(yī)學(xué)中心 | 105100臨床醫(yī)學(xué) | 10 | 李老師 | 86172329 | 歸屬醫(yī)學(xué)部 |
來源未注明“中國考研網(wǎng)”的資訊、文章等均為轉(zhuǎn)載,本網(wǎng)站轉(zhuǎn)載出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性,如涉及版權(quán)問題,請聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。如其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)站下載使用,必須保留本網(wǎng)站注明的"稿件來源",并自負版權(quán)等法律責任。
來源注明“中國考研網(wǎng)”的文章,若需轉(zhuǎn)載請聯(lián)系管理員獲得相應(yīng)許可。
聯(lián)系方式:chinakaoyankefu@163.com
掃碼關(guān)注
了解考研最新消息
網(wǎng)站介紹 關(guān)于我們 聯(lián)系方式 友情鏈接 廣告業(yè)務(wù) 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號