網(wǎng)站介紹 關(guān)于我們 聯(lián)系方式 友情鏈接 廣告業(yè)務(wù) 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
從河北工程大學研究生院獲悉,河北工程大學2022年碩士研究生招生分專業(yè)計劃已發(fā)布,具體如下:
說明:分專業(yè)計劃已包括推免生計劃和退役大學生士兵計劃 ,其中退役大學生士兵計劃專項專用,不得轉(zhuǎn)為普通計劃。
學院代碼 | 學院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)計劃 | 推免生計劃 | 退役大學生士兵計劃 | 學習方式 |
001 | 建筑與藝術(shù)學院 | 081300 | 建筑學 | 50 | 0 | 0 | 全日制 |
002 | 土木工程學院 | 081400 | 土木工程 | 30 | 0 | 0 | 全日制 |
002 | 土木工程學院 | 085901 | 土木工程 | 82 | 0 | 1 | 全日制 |
003 | 能源與環(huán)境工程學院 | 081403 | 市政工程 | 8 | 0 | 0 | 全日制 |
003 | 能源與環(huán)境工程學院 | 081404 | 供熱、供燃氣、通風及空調(diào)工程 | 7 | 0 | 0 | 全日制 |
003 | 能源與環(huán)境工程學院 | 083000 | 環(huán)境科學與工程 | 15 | 0 | 0 | 全日制 |
003 | 能源與環(huán)境工程學院 | 085701 | 環(huán)境工程 | 20 | 0 | 0 | 全日制 |
003 | 能源與環(huán)境工程學院 | 085905 | 市政工程(含給排水等) | 22 | 0 | 0 | 全日制 |
003 | 能源與環(huán)境工程學院 | 085906 | 人工環(huán)境工程(含供熱、通風及空調(diào)等) | 20 | 0 | 0 | 全日制 |
004 | 機械與裝備工程學院 | 080200 | 機械工程 | 31 | 0 | 0 | 全日制 |
004 | 機械與裝備工程學院 | 085500 | 機械 | 50 | 0 | 0 | 全日制 |
005 | 信息與電氣工程學院 | 081000 | 信息與通信工程 | 21 | 0 | 0 | 全日制 |
005 | 信息與電氣工程學院 | 081200 | 計算機科學與技術(shù) | 26 | 0 | 0 | 全日制 |
005 | 信息與電氣工程學院 | 085402 | 通信工程(含寬帶網(wǎng)絡(luò)、移動通信等) | 6 | 0 | 0 | 全日制 |
005 | 信息與電氣工程學院 | 085404 | 計算機技術(shù) | 37 | 0 | 2 | 全日制 |
005 | 信息與電氣工程學院 | 085406 | 控制工程 | 6 | 0 | 0 | 全日制 |
006 | 礦業(yè)與測繪工程學院 | 081900 | 礦業(yè)工程 | 6 | 0 | 0 | 全日制 |
006 | 礦業(yè)與測繪工程學院 | 0819Z1 | 礦山空間信息工程 | 6 | 0 | 0 | 全日制 |
006 | 礦業(yè)與測繪工程學院 | 085702 | 安全工程 | 8 | 0 | 0 | 全日制 |
006 | 礦業(yè)與測繪工程學院 | 085704 | 測繪工程 | 11 | 0 | 0 | 全日制 |
006 | 礦業(yè)與測繪工程學院 | 085705 | 礦業(yè)工程 | 5 | 0 | 0 | 全日制 |
007 | 地球科學與工程學院 | 081800 | 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 | 20 | 0 | 0 | 全日制 |
007 | 地球科學與工程學院 | 085703 | 地質(zhì)工程 | 28 | 0 | 1 | 全日制 |
008 | 材料科學與工程學院 | 085601 | 材料工程 | 19 | 0 | 0 | 全日制 |
008 | 材料科學與工程學院 | 085602 | 化學工程 | 10 | 0 | 0 | 全日制 |
008 | 材料科學與工程學院 | 085603 | 冶金工程 | 6 | 0 | 0 | 全日制 |
009 | 管理工程與商學院 | 120200 | 工商管理 | 6 | 0 | 0 | 全日制 |
009 | 管理工程與商學院 | 120201 | 會計學 | 6 | 0 | 0 | 全日制 |
009 | 管理工程與商學院 | 087100 | 管理科學與工程 | 26 | 2 | 1 | 全日制 |
009 | 管理工程與商學院 | 125100 | 工商管理 | 120 | 0 | 0 | 非全日制 |
009 | 管理工程與商學院 | 125300 | 會計 | 32 | 0 | 1 | 全日制 |
009 | 管理工程與商學院 | 125603 | 工業(yè)工程與管理 | 15 | 0 | 0 | 全日制 |
009 | 管理工程與商學院 | 125604 | 物流工程與管理 | 15 | 0 | 0 | 全日制 |
010 | 數(shù)理科學與工程學院 | 080300 | 光學工程 | 16 | 1 | 0 | 全日制 |
010 | 數(shù)理科學與工程學院 | 025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計 | 20 | 0 | 0 | 全日制 |
010 | 數(shù)理科學與工程學院 | 085408 | 光電信息工程 | 14 | 0 | 0 | 全日制 |
011 | 水利水電學院 | 081500 | 水利工程 | 28 | 0 | 0 | 全日制 |
011 | 水利水電學院 | 082802 | 農(nóng)業(yè)水土工程 | 6 | 0 | 0 | 全日制 |
011 | 水利水電學院 | 085902 | 水利工程 | 36 | 0 | 0 | 全日制 |
011 | 水利水電學院 | 085904 | 農(nóng)田水土工程 | 6 | 0 | 0 | 全日制 |
012 | 臨床醫(yī)學院 | 100200 | 臨床醫(yī)學 | 18 | 0 | 0 | 全日制 |
013 | 園林與生態(tài)工程學院 | 082800 | 農(nóng)業(yè)工程 | 6 | 0 | 0 | 全日制 |
013 | 園林與生態(tài)工程學院 | 095131 | 農(nóng)藝與種業(yè) | 28 | 0 | 1 | 全日制 |
013 | 園林與生態(tài)工程學院 | 095132 | 資源利用與植物保護 | 8 | 0 | 0 | 全日制 |
013 | 園林與生態(tài)工程學院 | 095136 | 農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù) | 10 | 0 | 0 | 全日制 |
013 | 園林與生態(tài)工程學院 | 095137 | 農(nóng)業(yè)管理 | 26 | 0 | 1 | 全日制 |
013 | 園林與生態(tài)工程學院 | 095137 | 農(nóng)業(yè)管理 | 30 | 0 | 2 | 非全日制 |
014 | 生命科學與食品工程學院 | 090500 | 畜牧學 | 15 | 1 | 0 | 全日制 |
014 | 生命科學與食品工程學院 | 0905Z1 | 畜禽安全生產(chǎn)與控制 | 3 | 0 | 0 | 全日制 |
014 | 生命科學與食品工程學院 | 095133 | 畜牧 | 10 | 0 | 0 | 全日制 |
014 | 生命科學與食品工程學院 | 095135 | 食品加工與安全 | 42 | 0 | 0 | 全日制 |
014 | 生命科學與食品工程學院 | 095200 | 獸醫(yī) | 32 | 0 | 1 | 全日制 |
015 | 文法學院 | 035101 | 法律(非法學) | 21 | 0 | 0 | 全日制 |
015 | 文法學院 | 035102 | 法律(法學) | 16 | 0 | 0 | 全日制 |
來源未注明“中國考研網(wǎng)”的資訊、文章等均為轉(zhuǎn)載,本網(wǎng)站轉(zhuǎn)載出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性,如涉及版權(quán)問題,請聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。如其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)站下載使用,必須保留本網(wǎng)站注明的"稿件來源",并自負版權(quán)等法律責任。
來源注明“中國考研網(wǎng)”的文章,若需轉(zhuǎn)載請聯(lián)系管理員獲得相應(yīng)許可。
聯(lián)系方式:chinakaoyankefu@163.com
掃碼關(guān)注
了解考研最新消息
網(wǎng)站介紹 關(guān)于我們 聯(lián)系方式 友情鏈接 廣告業(yè)務(wù) 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號