網(wǎng)站介紹 關(guān)于我們 聯(lián)系方式 友情鏈接 廣告業(yè)務(wù) 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
山東科技大學(xué)2023年碩士研究生招生專業(yè)目錄
學(xué)科專業(yè)、研究方向 | 擬招生人數(shù)培養(yǎng)方式 | 考試科目 | 備注 |
001能源與礦業(yè)工程學(xué)院 | |||
071101系統(tǒng)理論 | 5 | ①101思想政治理論②201英語(一)或202俄語或203日語③701運籌學(xué)④801系統(tǒng)工程 | 本專業(yè)不招收同等學(xué)力考生。 |
01系統(tǒng)建模與優(yōu)化 | (1)全日制 | ||
02系統(tǒng)動力學(xué)與控制 | (1)全日制 | ||
03系統(tǒng)分析與評估 | (1)全日制 | ||
04大數(shù)據(jù)系統(tǒng)分析與應(yīng)用 | (1)全日制 | ||
080100力學(xué) | 23 | ①101思想政治理論②201英語(一)或202俄語或203日語③301數(shù)學(xué)(一)④802材料力學(xué) | |
01一般力學(xué)與力學(xué)基礎(chǔ) | (1)全日制 | ||
02固體力學(xué) | (1)全日制 | ||
03流體力學(xué) | (1)全日制 | ||
04工程力學(xué) | (1)全日制 | ||
081900礦業(yè)工程 | 55 | ①101思想政治理論②201英語(一)或202俄語或203日語③302數(shù)學(xué)(二)④803采礦學(xué) | |
01采礦工程 | (1)全日制 | ||
02安全技術(shù)及工程 | (1)全日制 | ||
03礦山工程力學(xué) | (1)全日制 | ||
04礦山環(huán)境工程 | (1)全日制 | ||
05礦業(yè)信息工程 | (1)全日制 | ||
085700資源與環(huán)境 | 72 | ①101思想政治理論②202俄語或203日語或204英語(二)③302數(shù)學(xué)(二)④803采礦學(xué) | |
01礦業(yè)工程 | (1)全日制(62人) | ||
(2)非全日制(10人) | ①111單獨考試思想政治理論②240英語(單考)③610數(shù)學(xué)(單考)④803采礦學(xué) | ||
125601工程管理 | 35 | ①199管理類綜合能力②204英語(二)③-無④--無 | 本專業(yè)不招收同等學(xué)力考生。 |
01工業(yè)企業(yè)管理 | (2)非全日制 | ||
02工程經(jīng)濟分析 | (2)非全日制 | ||
125603工業(yè)工程與管理 | 27 | ①199管理類綜合能力②202俄語或203日語或204英語(二)③-無④--無 | |
01精益生產(chǎn)與智能制造 | (1)全日制 | ||
02系統(tǒng)建模與優(yōu)化 | (1)全日制 | ||
03礦山工業(yè)工程 | (1)全日制 | ||
125603工業(yè)工程與管理 | 5 | ①199管理類綜合能力②202俄語或203日語或204英語(二)③-無④--無 | |
01精益生產(chǎn)與智能制造 | (2)非全日制 | ||
02系統(tǒng)建模與優(yōu)化 | (2)非全日制 | ||
03礦山工業(yè)工程 | (2)非全日制 | ||
002測繪與空間信息學(xué)院 | |||
070500地理學(xué) | 17 | ①101思想政治理論②201英語(一)③302數(shù)學(xué)(二)④805地理信息系統(tǒng)與數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu) | 本專業(yè)不招收同等學(xué)力考生。 |
01自然地理學(xué) | (1)全日制 | ||
02人文地理學(xué) | (1)全日制 | ||
03地圖學(xué)與地理信息系統(tǒng) | (1)全日制 | ||
081600測繪科學(xué)與技術(shù) | 60 | ①101思想政治理論②201英語(一)③301數(shù)學(xué)(一)④804測量學(xué)與測量平差基礎(chǔ) | 本專業(yè)不招收同等學(xué)力考生。 |
01大地測量學(xué)與測量工程 | (1)全日制 | ||
02攝影測量與遙感 | (1)全日制 | ||
03地圖制圖學(xué)與地理信息工程 | (1)全日制 | ||
04導(dǎo)航與位置服務(wù) | (1)全日制 | ||
05礦山與地下測量 | (1)全日制 | ||
06海洋測繪 | (1)全日制 | ||
085400電子信息 | 20 | ①101思想政治理論②204英語(二)③302數(shù)學(xué)(二)④816電路 | 本專業(yè)全日制研究生不招收同等學(xué)力考生,非全日制可招收同等學(xué)力考生。 |
01儀器儀表工程 | (1)全日制(15人) | ||
(2)非全日制(5人) | |||
085704測繪工程 | 119 | ①101思想政治理論②204英語(二)③302數(shù)學(xué)(二)④804測量學(xué)與測量平差基礎(chǔ) | 本專業(yè)全日制研究生不招收同等學(xué)力考生,非全日制可招收同等學(xué)力考生。 |
00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制(114人) | ||
(2)非全日制(5人) | |||
003地球科學(xué)與工程學(xué)院 | |||
070900地質(zhì)學(xué) | 27 | ①101思想政治理論②201英語(一)或202俄語或203日語③702巖石學(xué)④806普通地質(zhì)學(xué) | 本專業(yè)不招收同等學(xué)力考生。 |
01礦物學(xué)、巖石學(xué)、礦床學(xué) | (1)全日制 | ||
02地球化學(xué) | (1)全日制 | ||
03古生物學(xué)與地層學(xué) | (1)全日制 | ||
04構(gòu)造地質(zhì)學(xué) | (1)全日制 | ||
05第四紀(jì)地質(zhì)學(xué) | (1)全日制 | ||
081800地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 | 32 | ①101思想政治理論②201英語(一)或202俄語或203日語③302數(shù)學(xué)(二)④806普通地質(zhì)學(xué) | 本專業(yè)不招收同等學(xué)力考生。 |
01礦產(chǎn)普查與勘探 | (1)全日制 | ||
02地球探測與信息技術(shù) | (1)全日制 | ||
03地質(zhì)工程 | (1)全日制 | ||
085703地質(zhì)工程 | 75 | ①101思想政治理論②204英語(二)③302數(shù)學(xué)(二)④806普通地質(zhì)學(xué) | 本專業(yè)全日制研究生不招收同等學(xué)力考生,非全日制可招收同等學(xué)力考生。 |
00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制(65人) | ||
(2)非全日制(5人) | |||
(2)非全日制(5人) | ①111單獨考試思想政治理論②240英語(單考)③610數(shù)學(xué)(單考)④806普通地質(zhì)學(xué) | ||
004土木工程與建筑學(xué)院 | |||
081300建筑學(xué) | 15 | ①101思想政治理論②201英語(一)或202俄語③355建筑學(xué)基礎(chǔ)④810快題設(shè)計 | 本專業(yè)不招收同等學(xué)力考生。 |
01建筑設(shè)計及其理論 | (1)全日制 | ||
02城市設(shè)計 | (1)全日制 | ||
03建筑技術(shù)科學(xué) | (1)全日制 | ||
081400土木工程 | 55 | ①101思想政治理論②201英語(一)或202俄語③301數(shù)學(xué)(一)④807土木工程專業(yè)課綜合 | 本專業(yè)不招收同等學(xué)力考生。 |
01巖土工程 | (1)全日制 | ||
02結(jié)構(gòu)工程 | (1)全日制 | ||
03防災(zāi)減災(zāi)工程及防護工程 | (1)全日制 | ||
04橋梁與隧道工程 | (1)全日制 | ||
05市政工程 | (1)全日制 | ||
06供熱、供燃?xì)、通風(fēng)及空調(diào)工程 | (1)全日制 | ||
085800能源動力 | 6 | ①101思想政治理論②202俄語或204英語(二)③302數(shù)學(xué)(二)④808傳熱學(xué) | 本專業(yè)不招收同等學(xué)力考生。 |
01清潔能源技術(shù) | (1)全日制 | ||
085900土木水利 | 89 | ①101思想政治理論②202俄語或204英語(二)③302數(shù)學(xué)(二)④807土木工程專業(yè)課綜合 | 本專業(yè)不招收同等學(xué)力考生。 |
01土木工程 | (1)全日制 | ||
02海洋工程 | (1)全日制 | ||
03人工環(huán)境工程(含供熱、通風(fēng)及空調(diào)等) | (1)全日制 | ||
125601工程管理 | 35 | ①199管理類綜合能力②204英語(二)③-無④--無 | |
01建設(shè)工程項目管理 | (2)非全日制 | ||
02工程項目造價管理 | |||
005機械電子工程學(xué)院 | |||
080200機械工程 | 65 | ①101思想政治理論②201英語(一)③301數(shù)學(xué)(一)④811機械綜合 | (1)本專業(yè)不招收同等學(xué)力考生。 (2)其中含山東科技大學(xué)斯威本學(xué)院機械電子工程碩士4人,在復(fù)試時考生自愿報名、擇優(yōu)錄取。 |
01機械制造及其自動化 | (1)全日制 | ||
02機械電子工程 | (1)全日制 | ||
03機械設(shè)計及理論 | (1)全日制 | ||
080700動力工程及工程熱物理 | 10 | ①101思想政治理論②201英語(一)③301數(shù)學(xué)(一)④812工程流體力學(xué) | 本專業(yè)不招收同等學(xué)力考生。 |
01工程熱物理 | (1)全日制 | ||
02熱能工程 | (1)全日制 | ||
03動力機械及工程 | (1)全日制 | ||
04流體機械及工程 | (1)全日制 | ||
05制冷及低溫工程 | (1)全日制 | ||
06化工過程機械 | (1)全日制 | ||
085500機械 | 125 | ①101思想政治理論②204英語(二)③302數(shù)學(xué)(二)④811機械綜合 | 本專業(yè)不招收同等學(xué)力考生。 |
01機械工程 | (1)全日制 | ||
02智能制造技術(shù) | (1)全日制 | ||
03機器人工程 | (1)全日制 | ||
085500機械 | 5 | ①111單獨考試思想政治理論②240英語(單考)③610數(shù)學(xué)(單考)④811機械綜合 | |
01機械工程 | (2)非全日制 | ||
02智能制造技術(shù) | (2)非全日制 | ||
03機器人工程 | (2)非全日制 | ||
085800能源動力 | 20 | ①101思想政治理論②204英語(二)③302數(shù)學(xué)(二)④812工程流體力學(xué) | 本專業(yè)不招收同等學(xué)力考生。 |
01動力工程 | (1)全日制(15人) | ||
(2)非全日制(5人) | |||
006計算機科學(xué)與工程學(xué)院 | |||
081200計算機科學(xué)與技術(shù) | 83 | ①101思想政治理論②201英語(一)③301數(shù)學(xué)(一)④813數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)與操作系統(tǒng) | 本專業(yè)不招收同等學(xué)力考生。 |
01計算機系統(tǒng)結(jié)構(gòu) | (1)全日制 | ||
02計算機軟件與理論 | (1)全日制 | ||
03計算機應(yīng)用技術(shù) | (1)全日制 | ||
085404計算機技術(shù) | 86 | ①101思想政治理論②204英語(二)③302數(shù)學(xué)(二)④813數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)與操作系統(tǒng) | (1)其中含退役大學(xué)生士兵專項計劃2人; (2)本專業(yè)不招收同等學(xué)力考生。 |
01人工智能 | (1)全日制 | ||
02物聯(lián)網(wǎng)技術(shù) | (1)全日制 | ||
03網(wǎng)絡(luò)與信息安全 | (1)全日制 | ||
04計算機視覺 | (1)全日制 | ||
05云計算與大數(shù)據(jù)處理 | (1)全日制 | ||
06智能信息處理技術(shù) | (1)全日制 | ||
085404計算機技術(shù) | 5 | ①111單獨考試思想政治理論②240英語(單考)③610數(shù)學(xué)(單考)④813數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)與操作系統(tǒng) | |
01人工智能 | (2)非全日制 | ||
02物聯(lián)網(wǎng)技術(shù) | (2)非全日制 | ||
03網(wǎng)絡(luò)與信息安全 | (2)非全日制 | ||
04計算機視覺 | (2)非全日制 | ||
05云計算與大數(shù)據(jù)處理 | (2)非全日制 | ||
06智能信息處理技術(shù) | (2)非全日制 | ||
085405軟件工程 | 34 | ①101思想政治理論②204英語(二)③302數(shù)學(xué)(二)④813數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)與操作系統(tǒng) | 本專業(yè)不招收同等學(xué)力考生。 |
01物聯(lián)網(wǎng)技術(shù) | (2)非全日制 | ||
02多媒體技術(shù) | (2)非全日制 | ||
03云計算與大數(shù)據(jù)處理 | (2)非全日制 | ||
04信息安全技術(shù) | (2)非全日制 | ||
05系統(tǒng)分析與設(shè)計 | (2)非全日制 | ||
06軟件測試與質(zhì)量保證 | (2)非全日制 | ||
125500圖書情報 | 12 | ①199管理類綜合能力②204英語(二)③-無④--無 | 本專業(yè)不招收同等學(xué)力考生。 |
00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | ||
007經(jīng)濟管理學(xué)院 | |||
020200應(yīng)用經(jīng)濟學(xué) | 20 | ①101思想政治理論②201英語(一)③303數(shù)學(xué)(三)④814經(jīng)濟學(xué) | 本專業(yè)不招收同等學(xué)力考生。 |
00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | ||
025100金融 | 13 | ①101思想政治理論②204英語(二)③303數(shù)學(xué)(三)④431金融學(xué)綜合 | (1)其中含退役大學(xué)生士兵專項計劃2人; (2)本專業(yè)不招收同等學(xué)力考生。 |
00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | ||
025400國際商務(wù) | 26 | ①101思想政治理論②204英語(二)③396經(jīng)濟類綜合能力④434國際商務(wù)專業(yè)基礎(chǔ) | 本專業(yè)不招收同等學(xué)力考生。 |
00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | ||
120100管理科學(xué)與工程 | 35 | ①101思想政治理論②201英語(一)③303數(shù)學(xué)(三)④815管理學(xué) | 本專業(yè)不招收同等學(xué)力考生。 |
00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | ||
120200工商管理 | 25 | ①101思想政治理論②201英語(一)③303數(shù)學(xué)(三)④815管理學(xué) | 本專業(yè)不招收同等學(xué)力考生。 |
00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | ||
125100工商管理 | 105 | ①199管理類綜合能力②204英語(二)③-無④--無 | |
01戰(zhàn)略管理 | (2)非全日制 | ||
02人力資源管理 | (2)非全日制 | ||
03財務(wù)會計 | (2)非全日制 | ||
125300會計 | 36 | ①199管理類綜合能力②204英語(二)③-無④--無 | |
01財務(wù)會計 | (2)非全日制 | ||
02財務(wù)管理 | (2)非全日制 | ||
03管理會計 | (2)非全日制 | ||
008電氣與自動化工程學(xué)院 | |||
080800電氣工程 | 25 | ①101思想政治理論②201英語(一)③301數(shù)學(xué)(一)④816電路 | 本專業(yè)不招收同等學(xué)力考生。 |
01電機與電器 | (1)全日制 | ||
02電力系統(tǒng)及其自動化 | (1)全日制 | ||
03高電壓與絕緣技術(shù) | (1)全日制 | ||
04電力電子與電力傳動 | (1)全日制 | ||
05電工理論與新技術(shù) | (1)全日制 | ||
081100控制科學(xué)與工程 | 63 | ①101思想政治理論②201英語(一)③301數(shù)學(xué)(一)④816電路 | 本專業(yè)不招收同等學(xué)力考生。 |
01控制理論與控制工程 | (1)全日制 | ||
02檢測技術(shù)與自動化裝置 | (1)全日制 | ||
03系統(tǒng)工程 | (1)全日制 | ||
04模式識別與智能系統(tǒng) | (1)全日制 | ||
05導(dǎo)航、制導(dǎo)與控制 | (1)全日制 | ||
06光電檢測與控制 | (1)全日制 | ||
07新能源控制與節(jié)能技術(shù) | (1)全日制 | ||
085406控制工程 | 60 | ①101思想政治理論②204英語(二)③302數(shù)學(xué)(二)④816電路 | (1)其中含退役大學(xué)生士兵專項計劃2人; (2)本專業(yè)不招收同等學(xué)力考生。 |
00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | ||
085410人工智能 | 7 | ①101思想政治理論②204英語(二)③302數(shù)學(xué)(二)④816電路 | 本專業(yè)不招收同等學(xué)力考生。 |
00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | ||
085510機器人工程 | 25 | ①101思想政治理論②204英語(二)③302數(shù)學(xué)(二)④816電路 | 本專業(yè)不招收同等學(xué)力考生。 |
00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | ||
085801電氣工程 | 90 | ①101思想政治理論②204英語(二)③302數(shù)學(xué)(二)④816電路 | 本專業(yè)不招收同等學(xué)力考生。 |
00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制(75人) | ||
(2)非全日制(15人) | |||
009化學(xué)與生物工程學(xué)院 | |||
070300化學(xué) | 9 | ①101思想政治理論②201英語(一)③703無機化學(xué)④817物理化學(xué) | |
00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | ||
081700化學(xué)工程與技術(shù) | 29 | ①101思想政治理論②201英語(一)③302數(shù)學(xué)(二)④817物理化學(xué) | |
01化學(xué)工程 | (1)全日制 | ||
02化學(xué)工藝 | (1)全日制 | ||
03生物化工 | (1)全日制 | ||
04應(yīng)用化學(xué) | (1)全日制 | ||
05工業(yè)催化 | (1)全日制 | ||
06煤化工 | (1)全日制 | ||
081900礦業(yè)工程 | 7 | ①101思想政治理論②201英語(一)③302數(shù)學(xué)(二)④818普通化學(xué) | |
01礦物加工工程 | (1)全日制 | ||
085602化學(xué)工程 | 37 | ①101思想政治理論②204英語(二)③302數(shù)學(xué)(二)④817物理化學(xué) | |
00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | ||
085700資源與環(huán)境 | 10 | ①101思想政治理論②204英語(二)③302數(shù)學(xué)(二)④818普通化學(xué) | |
01礦業(yè)工程 | (1)全日制 | ||
085807清潔能源技術(shù) | 5 | ①101思想政治理論②204英語(二)③302數(shù)學(xué)(二)④818普通化學(xué) | |
00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | ||
086000生物與醫(yī)藥 | 11 | ①101思想政治理論②204英語(二)③338生物化學(xué)④819制藥工藝學(xué) | |
01生物技術(shù)與工程 | (1)全日制 | ||
02制藥工程 | (1)全日制 | ||
010材料科學(xué)與工程學(xué)院 | |||
080500材料科學(xué)與工程 | 40 | ①101思想政治理論②201英語(一)③302數(shù)學(xué)(二)④820材料科學(xué)基礎(chǔ) | |
01材料物理與化學(xué) | (1)全日制 | ||
02材料學(xué) | (1)全日制 | ||
03材料加工工程 | (1)全日制 | ||
085601材料工程 | 52 | ①101思想政治理論②204英語(二)③302數(shù)學(xué)(二)④820材料科學(xué)基礎(chǔ) | |
00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | ||
085808儲能技術(shù) | 12 | ①101思想政治理論②204英語(二)③302數(shù)學(xué)(二)④820材料科學(xué)基礎(chǔ) | |
00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | ||
011文法學(xué)院 | |||
030100法學(xué) | 40 | ①101思想政治理論②201英語(一)③704綜合一(法理學(xué)、國際法學(xué))④821綜合二(民法學(xué)、刑法學(xué)) | |
00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | ||
035101法律(非法學(xué)) | 50 | ①101思想政治理論②201英語(一)③398法律碩士專業(yè)基礎(chǔ)(非法學(xué))④498法律碩士綜合(非法學(xué)) | |
00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制(30人) | ||
(2)非全日制(20人) | |||
035102法律(法學(xué)) | 25 | ①101思想政治理論②201英語(一)③397法律碩士專業(yè)基礎(chǔ)(法學(xué))④497法律碩士綜合(法學(xué)) | |
00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | ||
125200公共管理 | 60 | ①199管理類綜合能力②204英語(二)③-無④--無 | |
00不區(qū)分研究方向 | (2)非全日制 | ||
012外國語學(xué)院 | |||
050200外國語言文學(xué) | 20 | ①101思想政治理論②202俄語或203日語或241法語(自命題)③705基礎(chǔ)英語④822英語綜合 | 同等學(xué)力者報考時需要提交2篇公開發(fā)表的外語類學(xué)術(shù)論文。 |
01英語語言文學(xué) | (1)全日制(6人) | ||
02外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | (1)全日制(6人) | ||
03日語語言文學(xué) | (1)全日制(4人) | ①101思想政治理論②201英語(一)③706基礎(chǔ)日語④823日語綜合 | |
04亞非語言文學(xué) | (1)全日制(4人) | ①101思想政治理論②201英語(一)③707基礎(chǔ)韓國語④824韓國語綜合 | |
055100翻譯 | 65 | ①101思想政治理論②211翻譯碩士英語③357英語翻譯基礎(chǔ)④448漢語寫作與百科知識 | |
01英語筆譯 | (1)全日制(55人) | ||
(2)非全日制(10人) | |||
013電子信息工程學(xué)院 | |||
070200物理學(xué) | 15 | ①101思想政治理論②201英語(一)③708普通物理④826量子力學(xué) | 本專業(yè)不招收同等學(xué)力考生。 |
01光學(xué) | (1)全日制 | ||
02凝聚態(tài)物理 | (1)全日制 | ||
03理論物理 | (1)全日制 | ||
080900電子科學(xué)與技術(shù) | 15 | ①101思想政治理論②201英語(一)③301數(shù)學(xué)(一)④825信號與系統(tǒng) | 本專業(yè)不招收同等學(xué)力考生。 |
01物理電子學(xué) | (1)全日制 | ||
02電路與系統(tǒng) | (1)全日制 | ||
03微電子學(xué)與固體電子學(xué) | (1)全日制 | ||
04電磁場與微波技術(shù) | (1)全日制 | ||
05集成電路與微傳感器 | (1)全日制 | ||
06太赫茲與光電器件 | (1)全日制 | ||
07光信息與電子學(xué) | (1)全日制 | ||
081000信息與通信工程 | 30 | ①101思想政治理論②201英語(一)③301數(shù)學(xué)(一)④825信號與系統(tǒng) | 本專業(yè)不招收同等學(xué)力考生。 |
01通信與信息系統(tǒng) | (1)全日制 | ||
02信號與信息處理 | (1)全日制 | ||
03海洋信息技術(shù) | (1)全日制 | ||
04智能傳感器與物聯(lián)網(wǎng) | (1)全日制 | ||
05無線通信與網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用 | (1)全日制 | ||
06信號與圖像處理 | (1)全日制 | ||
07光信息與電子學(xué) | (1)全日制 | ||
085400電子信息 | 79 | ①101思想政治理論②204英語(二)③302數(shù)學(xué)(二)④825信號與系統(tǒng) | (1)其中含退役大學(xué)生士兵專項計劃3人; (2)本專業(yè)不招收同等學(xué)力考生。 |
01新一代電子信息技術(shù)(含量子技術(shù)等) | (1)全日制 | ||
02通信工程(含寬帶網(wǎng)絡(luò)、移動通信等) | (1)全日制 | ||
03集成電路工程 | (1)全日制 | ||
085400電子信息 | 10 | ①101思想政治理論②204英語(二)③302數(shù)學(xué)(二)④825信號與系統(tǒng) | 本專業(yè)不招收同等學(xué)力考生。 |
01新一代電子信息技術(shù)(含量子技術(shù)等) | (2)非全日制 | ||
02通信工程(含寬帶網(wǎng)絡(luò)、移動通信等) | (2)非全日制 | ||
03集成電路工程 | (2)非全日制 | ||
014藝術(shù)學(xué)院 | |||
0802Z2工業(yè)設(shè)計 | 3 | ①101思想政治理論②201英語(一)③301數(shù)學(xué)(一)④829工業(yè)設(shè)計專業(yè)基礎(chǔ)綜合 | 本專業(yè)不招收同等學(xué)力考生。 |
00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | ||
135101音樂 | 23 | ①101思想政治理論②204英語(二)③710中外音樂史④827曲式與作品分析 | 本專業(yè)不招收同等學(xué)力考生。 |
01聲樂 | (1)全日制(10人) | ||
(2)非全日制(2人) | |||
02鋼琴 | (1)全日制(9人) | ||
(2)非全日制(2人) | |||
135108藝術(shù)設(shè)計 | 39 | ①101思想政治理論②204英語(二)③709理論基礎(chǔ)④828專業(yè)設(shè)計 | (1)其中全日制計劃中含退役大學(xué)生士兵專項計劃2人; (2)本專業(yè)不招收同等學(xué)力考生。 |
01視覺傳達(dá)設(shè)計 | (1)全日制(11人) | ||
(2)非全日制(2人) | |||
02環(huán)境設(shè)計 | (1)全日制(11人) | ||
(2)非全日制(2人) | |||
03產(chǎn)品設(shè)計 | (1)全日制(11人) | ||
(2)非全日制(2人) | |||
015數(shù)學(xué)與系統(tǒng)科學(xué)學(xué)院 | |||
025100金融 | 13 | ①101思想政治理論②204英語(二)③303數(shù)學(xué)(三)④431金融學(xué)綜合 | |
01金融工程 | (1)全日制 | ||
02保險精算 | (1)全日制 | ||
03金融數(shù)據(jù)挖掘 | (1)全日制 | ||
04計算金融 | (1)全日制 | ||
05商業(yè)銀行管理 | (1)全日制 | ||
070100數(shù)學(xué) | 45 | ①101思想政治理論②201英語(一)③711數(shù)學(xué)分析④830高等代數(shù) | |
01基礎(chǔ)數(shù)學(xué) | (1)全日制 | ||
02計算數(shù)學(xué) | (1)全日制 | ||
03概率論與數(shù)理統(tǒng)計 | (1)全日制 | ||
04應(yīng)用數(shù)學(xué) | (1)全日制 | ||
05運籌學(xué)與控制論 | (1)全日制 | ||
071100系統(tǒng)科學(xué) | 15 | ①101思想政治理論②201英語(一)③712微積分④831線性代數(shù) | |
01非線性系統(tǒng)理論及其應(yīng)用 | (1)全日制 | ||
02復(fù)雜系統(tǒng)理論及應(yīng)用 | (1)全日制 | ||
03系統(tǒng)動力學(xué)與控制 | (1)全日制 | ||
04系統(tǒng)建模與優(yōu)化 | (1)全日制 | ||
05經(jīng)濟系統(tǒng)分析和調(diào)控 | (1)全日制 | ||
06礦山信息系統(tǒng)分析與集成 | (1)全日制 | ||
085411大數(shù)據(jù)技術(shù)與工程 | 12 | ①101思想政治理論②204英語(二)③302數(shù)學(xué)(二)④832大數(shù)據(jù)分析方法 | 本專業(yè)不招收同等學(xué)力考生。 |
01大數(shù)據(jù)分析及應(yīng)用 | (1)全日制 | ||
02深度學(xué)習(xí)算法研究及應(yīng)用 | (1)全日制 | ||
03數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)及應(yīng)用 | (1)全日制 | ||
085411大數(shù)據(jù)技術(shù)與工程 | 6 | ①101思想政治理論②204英語(二)③302數(shù)學(xué)(二)④832大數(shù)據(jù)分析方法 | 本專業(yè)不招收同等學(xué)力考生。 |
01大數(shù)據(jù)分析及應(yīng)用 | (2)非全日制 | ||
02深度學(xué)習(xí)算法研究及應(yīng)用 | (2)非全日制 | ||
03數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)及應(yīng)用 | (2)非全日制 | ||
016交通學(xué)院 | |||
080200機械工程 | 12 | ①101思想政治理論②201英語(一)③301數(shù)學(xué)(一)④834汽車?yán)碚?/td> | 本專業(yè)不招收同等學(xué)力考生。 |
01車輛工程 | (1)全日制 | ||
082300交通運輸工程 | 23 | ①101思想政治理論②201英語(一)③301數(shù)學(xué)(一)④833交通運輸工程學(xué) | 本專業(yè)不招收同等學(xué)力考生。 |
01交通基礎(chǔ)設(shè)施工程 | (1)全日制 | ||
02交通信息與控制工程 | (1)全日制 | ||
03交通運輸規(guī)劃與管理 | (1)全日制 | ||
04載運工具運用工程 | (1)全日制 | ||
086100交通運輸 | 30 | ①101思想政治理論②204英語(二)③302數(shù)學(xué)(二)④833交通運輸工程學(xué) | 本專業(yè)不招收同等學(xué)力考生。 |
01交通基礎(chǔ)設(shè)施工程 | (1)全日制 | ||
02交通信息與控制工程 | (1)全日制 | ||
03交通運輸規(guī)劃與管理 | (1)全日制 | ||
04載運工具運用工程 | (1)全日制 | ||
018馬克思主義學(xué)院 | |||
030500馬克思主義理論 | 20 | ①101思想政治理論②201英語(一)③713馬克思主義原理綜合④835中國化馬克思主義 | 本專業(yè)不招收同等學(xué)力考生。 |
01馬克思主義基本原理 | (1)全日制 | ||
02馬克思主義中國化研究 | (1)全日制 | ||
03思想政治教育 | (1)全日制 | ||
04中國近現(xiàn)代史基本問題研究 | (1)全日制 | ||
019海洋科學(xué)與工程學(xué)院 | |||
082400船舶與海洋工程 | 25 | ①101思想政治理論②201英語(一)③301數(shù)學(xué)(一)④836機械工程控制基礎(chǔ) | 本專業(yè)不招收同等學(xué)力考生 |
01船舶與海洋結(jié)構(gòu)物設(shè)計制造 | (1)全日制 | ||
02輪機工程 | (1)全日制 | ||
03水聲工程 | (1)全日制 | ||
085400電子信息 | 20 | ①101思想政治理論②204英語(二)③302數(shù)學(xué)(二)④816電路 | 本專業(yè)不招收同等學(xué)力考生。 |
01儀器儀表工程 | (1)全日制 | ||
085500機械 | 10 | ①101思想政治理論②204英語(二)③302數(shù)學(xué)(二)④836機械工程控制基礎(chǔ) | 本專業(yè)不招收同等學(xué)力考生。 |
01機械工程 | (1)全日制 | ||
085900土木水利 | 10 | ①101思想政治理論②204英語(二)③302數(shù)學(xué)(二)④812工程流體力學(xué) | 本專業(yè)不招收同等學(xué)力考生。 |
01海洋工程 | (1)全日制 | ||
020安全與環(huán)境工程學(xué)院 | |||
083000環(huán)境科學(xué)與工程 | 16 | ①101思想政治理論②201英語(一)③302數(shù)學(xué)(二)④838環(huán)境監(jiān)測 | |
01環(huán)境科學(xué) | (1)全日制 | ||
02環(huán)境工程 | (1)全日制 | ||
083700安全科學(xué)與工程 | 52 | ①101思想政治理論②201英語(一)或202俄語或203日語③302數(shù)學(xué)(二)④837安全系統(tǒng)工程 | |
00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | ||
085701環(huán)境工程 | 27 | ①101思想政治理論②204英語(二)③302數(shù)學(xué)(二)④821環(huán)境監(jiān)測 | |
00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制(25人) | ||
(2)非全日制(2人) | |||
085702安全工程 | 71 | ①101思想政治理論②204英語(二)③302數(shù)學(xué)(二)④837安全系統(tǒng)工程 | 其中含退役大學(xué)生士兵專項計劃2人 |
00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制(62人) | ||
(2)非全日制(4人) | ①101思想政治理論②204英語(二)③302數(shù)學(xué)(二)④837安全系統(tǒng)工程 | ||
(2)非全日制(5人) | ①111單獨考試思想政治理論②240英語(單考)③610數(shù)學(xué)(單考)④837安全系統(tǒng)工程 | ||
023智能裝備學(xué)院(泰安) | |||
