網(wǎng)站介紹 關(guān)于我們 聯(lián)系方式 友情鏈接 廣告業(yè)務(wù) 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號(hào)
深圳大學(xué)2015年接收推薦免試碩士研究生專業(yè)目錄
序 號(hào) |
學(xué)院 代碼 |
學(xué)院名稱 | 學(xué)位類型 學(xué)科類型 |
專業(yè) 代碼 |
專業(yè)名稱 | 學(xué) 制 |
擬接收 推免數(shù) |
推免機(jī) 動(dòng)指標(biāo) |
聯(lián)系人 |
電話 (0755) |
1 | 004 | 法學(xué)院 | 專業(yè)學(xué)位 | 035101 | 法律(非法學(xué))(周末授課) | 3 | 8 | 仲老師 | 26535056 | |
2 | 004 | 法學(xué)院 | 專業(yè)學(xué)位 | 035102 | 法律(法學(xué))(周末授課) | 3 | 8 | 仲老師 | 26535056 | |
3 | 004 | 法學(xué)院 | 專業(yè)學(xué)位 | 035200 | 社會(huì)工作(周末授課) | 2 | 6 | 仲老師 | 26535056 | |
4 | 011 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 專業(yè)學(xué)位 | 025100 | 金融(周末授課) | 2 | 4 | 鄭老師 | 26534991 | |
5 | 011 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 專業(yè)學(xué)位 | 025400 | 國(guó)際商務(wù)(周末授課) | 2 | 4 | 鄭老師 | 26534991 | |
6 | 011 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 專業(yè)學(xué)位 | 125300 | 會(huì)計(jì)(周末授課) | 2 | 6 | 鄭老師 | 26534991 | |
7 | 014 | 師范學(xué)院 | 專業(yè)學(xué)位 | 045103 | 學(xué)科教學(xué)(語(yǔ)文)(周末授課) | 3 | 1 | 劉老師 | 26732696 | |
8 | 014 | 師范學(xué)院 | 專業(yè)學(xué)位 | 045104 | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué))(周末授課) | 3 | 1 | 劉老師 | 26732696 | |
9 | 014 | 師范學(xué)院 | 專業(yè)學(xué)位 | 045114 | 現(xiàn)代教育技術(shù)(周末授課) | 3 | 1 | 劉老師 | 26732696 | |
10 | 014 | 師范學(xué)院 | 專業(yè)學(xué)位 | 045116 | 心理健康教育(周末授課) | 3 | 1 | 劉老師 | 26732696 | |
11 | 001 | 材料學(xué)院 | 專業(yè)學(xué)位 | 085204 | 材料工程 | 2 | 8 | 胡老師 | 26534457 | |
12 | 006 | 光電工程學(xué)院 | 專業(yè)學(xué)位 | 085202 | 光學(xué)工程 | 3 | 4 | 林老師 | 26732931 | |
13 | 007 | 化學(xué)與化工學(xué)院 | 專業(yè)學(xué)位 | 085216 | 化學(xué)工程 | 3 | 2 | 邵老師 | 26534421 | |
14 | 008 | 機(jī)電與控制工程學(xué)院 | 專業(yè)學(xué)位 | 085201 | 機(jī)械工程 | 2 | 6 | 邢老師 | 22673861 | |
15 | 008 | 機(jī)電與控制工程學(xué)院 | 專業(yè)學(xué)位 | 085210 | 控制工程 | 2 | 6 | 邢老師 | 22673861 | |
16 | 008 | 機(jī)電與控制工程學(xué)院 | 專業(yè)學(xué)位 | 085222 | 交通運(yùn)輸工程 | 3 | 2 | 邢老師 | 22673861 | |
17 | 009 | 計(jì)算機(jī)與軟件學(xué)院 | 專業(yè)學(xué)位 | 085211 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 3 | 4 | 熊老師 | 26534301 | |
18 | 009 | 計(jì)算機(jī)與軟件學(xué)院 | 專業(yè)學(xué)位 | 085212 | 軟件工程 | 3 | 5 | 熊老師 | 26534301 | |
19 | 010 | 建筑與城市規(guī)劃學(xué)院 | 專業(yè)學(xué)位 | 085100 | 建筑學(xué) | 3 | 7 | 黃老師 | 26732854 | |
20 | 010 | 建筑與城市規(guī)劃學(xué)院 | 專業(yè)學(xué)位 | 085213 | 建筑與土木工程 | 3 | 3 | 黃老師 | 26732854 | |
21 | 010 | 建筑與城市規(guī)劃學(xué)院 | 專業(yè)學(xué)位 | 085300 | 城市規(guī)劃 | 3 | 4 | 黃老師 | 26732854 | |
22 | 017 | 土木工程學(xué)院 | 專業(yè)學(xué)位 | 085213 | 建筑與土木工程 | 3 | 5 | 周老師 | 26918725 | |
23 | 017 | 土木工程學(xué)院 | 專業(yè)學(xué)位 | 085222 | 交通運(yùn)輸工程 | 3 | 3 | 周老師 | 26918725 | |
24 | 017 | 土木工程學(xué)院 | 專業(yè)學(xué)位 | 085240 | 物流工程 | 2 | 5 | 周老師 | 26918725 | |
25 | 021 | 信息工程學(xué)院 | 專業(yè)學(xué)位 | 085208 | 電子與通信工程 | 3 | 8 | 王老師 | 26534393 | |
26 | 021 | 信息工程學(xué)院 | 專業(yè)學(xué)位 | 085209 | 集成電路工程 | 3 | 6 | 姜老師 | 22673321 | |
27 | 022 | 醫(yī)學(xué)院 | 專業(yè)學(xué)位 | 105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 3 | 10 | 刁老師 | 86671919 | |
28 | 022 | 醫(yī)學(xué)院 | 專業(yè)學(xué)位 | 085230 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 3 | 5 | 李老師 | 86671923 | |
29 | 023 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 專業(yè)學(xué)位 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 3 | 6 | 付老師 | 26537140 | |
30 | 001 | 材料學(xué)院 | 學(xué)術(shù)/一級(jí) | 080500 | 材料科學(xué)與工程 | 3 | 8 | 3 | 胡老師 | 26534457 |
31 | 002 | 傳播學(xué)院 | 學(xué)術(shù)/一級(jí) | 050300 | 新聞傳播學(xué) | 3 | 10 | 3 | 徐老師 | 26976523 |
32 | 003 | 電子科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 學(xué)術(shù)/二級(jí) | 070207 | 光學(xué) | 3 | 4 | 胡老師 | 26538972 | |
33 | 003 | 電子科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 學(xué)術(shù)/二級(jí) | 070208 | 無(wú)線電物理 | 3 | 2 | 胡老師 | 26538972 | |
34 | 003 | 電子科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 學(xué)術(shù)/二級(jí) | 0809Z1 | 微納光電子技術(shù) | 3 | 2 | 胡老師 | 26538972 | |
35 | 004 | 法學(xué)院 | 學(xué)術(shù)/一級(jí) | 030100 | 法學(xué) | 3 | 20 | 3 | 廖老師 | 26534567 |
36 | 005 | 管理學(xué)院 | 學(xué)術(shù)/一級(jí) | 030200 | 政治學(xué) | 3 | 2 | 勞老師 | 26958062 | |
37 | 005 | 管理學(xué)院 | 學(xué)術(shù)/一級(jí) | 120100 | 管理科學(xué)與工程(管理學(xué)) | 3 | 5 | 2 | 熊老師 | 26732662 |
38 | 005 | 管理學(xué)院 | 學(xué)術(shù)/一級(jí) | 120200 | 工商管理 | 3 | 6 | 熊老師 | 26732662 | |
39 | 005 | 管理學(xué)院 | 學(xué)術(shù)/二級(jí) | 120401 | 行政管理 | 3 | 5 | 2 | 熊老師 | 26732662 |
40 | 006 | 光電工程學(xué)院 | 學(xué)術(shù)/一級(jí) | 080300 | 光學(xué)工程 | 3 | 4 | 5 | 林老師 | 26732931 |
41 | 006 | 光電工程學(xué)院 | 學(xué)術(shù)/一級(jí) | 080900 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 3 | 6 | 林老師 | 26732931 | |
42 | 007 | 化學(xué)與化工學(xué)院 | 學(xué)術(shù)/一級(jí) | 070300 | 化學(xué) | 3 | 1 | 邵老師 | 26534421 | |
43 | 007 | 化學(xué)與化工學(xué)院 | 學(xué)術(shù)/二級(jí) | 081704 | 應(yīng)用化學(xué) | 3 | 1 | 邵老師 | 26534421 | |
44 | 008 | 機(jī)電與控制工程學(xué)院 | 學(xué)術(shù)/一級(jí) | 080200 | 機(jī)械工程 | 3 | 6 | 邢老師 | 22673861 | |
45 | 008 | 機(jī)電與控制工程學(xué)院 | 學(xué)術(shù)/一級(jí) | 081100 | 控制科學(xué)與工程 | 3 | 6 | 邢老師 | 22673861 | |
46 | 009 | 計(jì)算機(jī)與軟件學(xué)院 | 學(xué)術(shù)/二級(jí) | 081104 | 模式識(shí)別與智能系統(tǒng) | 3 | 3 | 熊老師 | 26534301 | |
47 | 009 | 計(jì)算機(jī)與軟件學(xué)院 | 學(xué)術(shù)/一級(jí) | 081200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 3 | 3 | 3 | 熊老師 | 26534301 |
48 | 009 | 計(jì)算機(jī)與軟件學(xué)院 | 學(xué)術(shù)/一級(jí) | 083500 | 軟件工程 | 3 | 2 | 熊老師 | 26534301 | |
49 | 010 | 建筑與城市規(guī)劃學(xué)院 | 學(xué)術(shù)/一級(jí) | 081300 | 建筑學(xué) | 3 | 20 | 3 | 黃老師 | 26732854 |
50 | 010 | 建筑與城市規(guī)劃學(xué)院 | 學(xué)術(shù)/一級(jí) | 083300 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) | 3 | 10 | 黃老師 | 26732854 | |
51 | 011 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 學(xué)術(shù)/一級(jí) | 020100 | 理論經(jīng)濟(jì)學(xué) | 3 | 0 | 5 | 陳老師 | 26534992 |
52 | 011 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 學(xué)術(shù)/二級(jí) | 020202 | 區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) | 3 | 2 | 陳老師 | 26534992 | |
53 | 011 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 學(xué)術(shù)/二級(jí) | 020204 | 金融學(xué) | 3 | 2 | 陳老師 | 26534992 | |
54 | 011 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 學(xué)術(shù)/二級(jí) | 020206 | 國(guó)際貿(mào)易學(xué) | 3 | 4 | 梁老師 | 26534992 | |
55 | 011 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 學(xué)術(shù)/一級(jí) | 027000 | 統(tǒng)計(jì)學(xué)(經(jīng)濟(jì)學(xué)) | 3 | 1 | 陳老師 | 26534992 | |
56 | 011 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 學(xué)術(shù)/二級(jí) | 120201 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 3 | 2 | 陳老師 | 26534992 | |
57 | 012 | 社會(huì)科學(xué)學(xué)院 | 學(xué)術(shù)/二級(jí) | 030203 | 科學(xué)社會(huì)主義與國(guó)際共產(chǎn)主義運(yùn)動(dòng) | 3 | 1 | 郭老師 | 26535073 | |
58 | 012 | 社會(huì)科學(xué)學(xué)院 | 學(xué)術(shù)/二級(jí) | 030207 | 國(guó)際關(guān)系 | 3 | 2 | 郭老師 | 26535073 | |
59 | 012 | 社會(huì)科學(xué)學(xué)院 | 學(xué)術(shù)/二級(jí) | 030501 | 馬克思主義基本原理 | 3 | 2 | 郭老師 | 26535073 | |
60 | 012 | 社會(huì)科學(xué)學(xué)院 | 學(xué)術(shù)/二級(jí) | 030503 | 馬克思主義中國(guó)化研究 | 3 | 2 | 郭老師 | 26535073 | |
61 | 012 | 社會(huì)科學(xué)學(xué)院 | 學(xué)術(shù)/二級(jí) | 030505 | 思想政治教育 | 3 | 3 | 郭老師 | 26535073 | |
62 | 013 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 學(xué)術(shù)/一級(jí) | 071000 | 生物學(xué) | 3 | 10 | 王老師 | 26535435 | |
63 | 013 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 學(xué)術(shù)/一級(jí) | 071300 | 生態(tài)學(xué) | 3 | 5 | 王老師 | 26535435 | |
64 | 014 | 師范學(xué)院 | 學(xué)術(shù)/一級(jí) | 040100 | 教育學(xué) | 3 | 6 | 趙老師 | 26536063 | |
65 | 014 | 師范學(xué)院 | 學(xué)術(shù)/二級(jí) | 040202 | 發(fā)展與教育心理學(xué) | 3 | 2 | 趙老師 | 26536063 | |
66 | 014 | 師范學(xué)院 | 學(xué)術(shù)/二級(jí) | 040203 | 應(yīng)用心理學(xué) | 3 | 2 | 趙老師 | 26536063 | |
67 | 014 | 師范學(xué)院 | 學(xué)術(shù)/一級(jí) | 130200 | 音樂(lè)與舞蹈學(xué) | 3 | 1 | 趙老師 | 26536063 | |
68 | 014 | 師范學(xué)院 | 學(xué)術(shù)/一級(jí) | 130300 | 戲劇與影視學(xué) | 3 | 1 | 趙老師 | 26536063 | |
69 | 015 | 數(shù)學(xué)與計(jì)算科學(xué)學(xué)院 | 學(xué)術(shù)/一級(jí) | 070100 | 數(shù)學(xué) | 3 | 10 | 鄒老師 | 26733396 | |
70 | 015 | 數(shù)學(xué)與計(jì)算科學(xué)學(xué)院 | 學(xué)術(shù)/一級(jí) | 071400 | 統(tǒng)計(jì)學(xué)(理學(xué)) | 3 | 4 | 鄒老師 | 26733396 | |
71 | 016 | 體育部 | 學(xué)術(shù)/一級(jí) | 040300 | 體育學(xué) | 3 | 4 | 李老師 | 26534772 | |
72 | 017 | 土木工程學(xué)院 | 學(xué)術(shù)/一級(jí) | 081400 | 土木工程 | 3 | 5 | 3 | 周老師 | 26918725 |
73 | 017 | 土木工程學(xué)院 | 學(xué)術(shù)/一級(jí) | 087100 | 管理科學(xué)與工程(工學(xué)) | 3 | 5 | 2 | 周老師 | 26918725 |
74 | 018 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 學(xué)術(shù)/一級(jí) | 050200 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 3 | 3 | 3 | 李老師 | 26535015 |
75 | 018 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 學(xué)術(shù)/二級(jí) | 050205 | 日語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 3 | 2 | 李老師 | 26535015 | |
76 | 019 | 文學(xué)院 | 學(xué)術(shù)/一級(jí) | 010100 | 哲學(xué) | 3 | 8 | 2 | 胡老師 | 26535266 |
77 | 019 | 文學(xué)院 | 學(xué)術(shù)/一級(jí) | 050100 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 3 | 7 | 胡老師 | 26535266 | |
78 | 020 | 物理科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 學(xué)術(shù)/一級(jí) | 070200 | 物理學(xué) | 3 | 6 | 石老師 | 26538735 | |
79 | 021 | 信息工程學(xué)院 | 學(xué)術(shù)/一級(jí) | 081000 | 信息與通信工程 | 3 | 20 | 5 | 王老師 | 26534393 |
80 | 022 | 醫(yī)學(xué)院 | 學(xué)術(shù)/一級(jí) | 107200 | 生物醫(yī)學(xué)工程(醫(yī)學(xué)) | 3 | 5 | 李老師 | 86671923 | |
81 | 023 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 學(xué)術(shù)/一級(jí) | 130100 | 藝術(shù)學(xué)理論 | 3 | 2 | 黃老師 | 26733378 | |
82 | 023 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 學(xué)術(shù)/一級(jí) | 130400 | 美術(shù)學(xué) | 3 | 5 | 付老師 | 26537140 | |
83 | 023 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 學(xué)術(shù)/一級(jí) | 130500 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 3 | 12 | 3 | 付老師 | 26537140 |
84 | 024 | 生物醫(yī)學(xué)工程中心 | 學(xué)術(shù)/一級(jí) | 083100 | 生物醫(yī)學(xué)工程(工學(xué)) | 3 | 3 | 3 | 李老師 | 86671923 |
備注:
1、表中的“推免機(jī)動(dòng)指標(biāo)”專門(mén)用于鼓勵(lì)省重點(diǎn)學(xué)科接收推免生,不計(jì)算在擬接收推免數(shù)和擬招生數(shù)中。
2、如學(xué)術(shù)學(xué)位推免申請(qǐng)人數(shù)超過(guò)“擬接收推免數(shù)”與“推免機(jī)動(dòng)指標(biāo)”之和,將適當(dāng)增加擬接收推免數(shù)。
來(lái)源未注明“中國(guó)考研網(wǎng)”的資訊、文章等均為轉(zhuǎn)載,本網(wǎng)站轉(zhuǎn)載出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,如涉及版權(quán)問(wèn)題,請(qǐng)聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。如其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)站下載使用,必須保留本網(wǎng)站注明的"稿件來(lái)源",并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
來(lái)源注明“中國(guó)考研網(wǎng)”的文章,若需轉(zhuǎn)載請(qǐng)聯(lián)系管理員獲得相應(yīng)許可。
聯(lián)系方式:chinakaoyankefu@163.com
掃碼關(guān)注
了解考研最新消息
網(wǎng)站介紹 關(guān)于我們 聯(lián)系方式 友情鏈接 廣告業(yè)務(wù) 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號(hào)