網(wǎng)站介紹 關(guān)于我們 聯(lián)系方式 友情鏈接 廣告業(yè)務(wù) 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
東華大學(xué)2010年--2014年研究生報考錄取統(tǒng)計
院系 | 院系 | 專業(yè) | 專業(yè)名稱 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | ||||||||
代碼 | 名稱 | 代碼 | 報考 | 錄取 | 報考 | 錄取 | 報考 | 錄取 | 報考 | 錄取 | |||||
學(xué)術(shù) | 專業(yè) | 學(xué)術(shù) | 專業(yè) | 學(xué)術(shù) | 專業(yè) | 學(xué)術(shù) | 專業(yè) | ||||||||
學(xué)位 | 學(xué)位 | 學(xué)位 | 學(xué)位 | ||||||||||||
1 | 紡織 | 82101 | 紡織工程 | 128 | 56 | 111 | 60 | - | 121 | 59 | 160 | 55 | |||
學(xué)院 | 82102 | 紡織材料與紡織品設(shè)計 | 161 | 57 | 173 | 60 | - | 194 | 52 | 159 | 62 | ||||
0821Z1 | ★數(shù)字化紡織工程 | 9 | 8 | 9 | 8 | - | 9 | 8 | 6 | 2 | |||||
0821Z2 | ★古代紡織材料與技術(shù) | 3 | 3 | 2 | 3 | - | 1 | 3 | 1 | 0 | |||||
0821Z3 | ★紡織生物材料與技術(shù) | 21 | 10 | 16 | 10 | - | 16 | 10 | 18 | 11 | |||||
0821Z4 | ★紡織復(fù)合材料 | 35 | 11 | 21 | 11 | - | 18 | 10 | 30 | 15 | |||||
0821Z5 | ★非織造材料與工程 | 46 | 10 | 39 | 10 | - | 47 | 10 | 30 | 10 | |||||
85220 | 紡織工程(紡織) | 114 | 61 | 97 | - | 64 | 59 | 51 | 57 | 46 | |||||
3 | 材料 | 70300 | 化學(xué) | 38 | 20 | 32 | 22 | - | 21 | 20 | |||||
學(xué)院 | 70305 | 高分子化學(xué)與物理 | 一級學(xué)科招生 | 22 | 19 | ||||||||||
80501 | 材料物理與化學(xué) | 81 | 25 | 62 | 25 | - | 51 | 25 | 14 | 34 | |||||
80502 | 材料學(xué) | 176 | 46 | 164 | 43 | - | 84 | 43 | 146 | 40 | |||||
80503 | 材料加工工程(材料) | 114 | 30 | 108 | 32 | - | 94 | 32 | 75 | 30 | |||||
0805Z1 | ★納米纖維及雜化材料 | 15 | 10 | 29 | 10 | - | 8 | 10 | 9 | 10 | |||||
0805Z2 | ★功能與智能材料 | 14 | 5 | 1 | 5 | - | 1 | 5 | 0 | 5 | |||||
0805Z3 | ★生物與仿生材料 | 32 | 7 | 16 | 7 | - | 12 | 7 | 12 | 7 | |||||
85204 | 材料工程 | 69 | 50 | 35 | - | 56 | 27 | 44 | 14 | 37 | |||||
4 | 化生 | 70303 | 有機(jī)化學(xué) | 一級學(xué)科招生 | 12 | 23 | |||||||||
學(xué)院 | 70300 | 化學(xué) | 80 | 40 | 54 | 26 | - | 30 | 25 | ||||||
71010 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 28 | 19 | 30 | 20 | - | 26 | 23 | 19 | 32 | |||||
77700 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 3 | 15 | ||||||||||||
83100 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 學(xué)科調(diào)整 | 1 | 8 | - | 2 | 9 | ||||||||
81700 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 47 | 24 | ||||||||||||
81703 | 生物化工 | 一級學(xué)科招生 | 8 | 13 | - | 11 | 14 | 9 | 55 | ||||||
81704 | 應(yīng)用化學(xué) | 一級學(xué)科招生 | 34 | 25 | - | 18 | 25 | 15 | 25 | ||||||
82103 | 紡織化學(xué)與染整工程 | 189 | 56 | 170 | 64 | - | 160 | 57 | 166 | 25 | |||||
85216 | 化學(xué)工程 | 6 | 10 | 8 | - | 14 | 4 | 13 | 5 | 9 | |||||
85220 | 紡織工程(染整) | 23 | 35 | 10 | - | 30 | 15 | 35 | 13 | 25 | |||||
85238 | 生物工程 | 3 | 7 | 5 | - | 9 | 2 | 10 | 1 | 8 | |||||
5 | 機(jī)械 | 80200 | 機(jī)械工程 | 186 | 73 | 173 | 70 | - | |||||||
學(xué)院 | 80201 | 機(jī)械制造及其自動化 | 一級學(xué)科招生 | 51 | 24 | 28 | 24 | ||||||||
80202 | 機(jī)械電子工程 | 一級學(xué)科招生 | 39 | 24 | 24 | 24 | |||||||||
80203 | 機(jī)械設(shè)計及理論 | 一級學(xué)科招生 | 21 | 24 | 28 | 24 | |||||||||
80503 | 材料加工工程(機(jī)械) | 8 | 9 | 9 | 8 | - | 8 | 8 | 8 | ||||||
85201 | 機(jī)械工程 | 101 | 31 | 55 | - | 29 | 22 | 28 | 8 | 24 | |||||
85237 | 工業(yè)設(shè)計工程 | 73 | 21 | 48 | - | 24 | 28 | 20 | 22 | 21 | |||||
125600 | 工程管理 | 23 | 6 | ||||||||||||
7 | 管理 | 20105 | 世界經(jīng)濟(jì) | 11 | 2 | 22 | 4 | - | 31 | 5 | 19 | 8 | |||
學(xué)院 | 20204 | 金融學(xué) | 125 | 18 | 130 | 19 | - | 99 | 20 | 146 | 20 | ||||
20205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 60 | 12 | 94 | 13 | - | 105 | 14 | 68 | 14 | |||||
20206 | 國際貿(mào)易學(xué) | 32 | 8 | 59 | 10 | - | 58 | 10 | 32 | 14 | |||||
120100 | 管理科學(xué)與工程 | 100 | 35 | 82 | 28 | - | 40 | 29 | 28 | 26 | |||||
120201 | 會計學(xué) | 155 | 18 | 132 | 15 | - | 73 | 16 | 102 | 16 | |||||
120202 | 企業(yè)管理 | 196 | 35 | 320 | 34 | - | 152 | 34 | 133 | 36 | |||||
120204 | 技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理 | 17 | 4 | 9 | 7 | - | 20 | 6 | 22 | 9 | |||||
25400 | 國際商務(wù)碩士 | 23 | 19 | 15 | - | 24 | |||||||||
85240 | 物流工程 | 52 | 23 | 77 | - | 21 | 54 | 33 | 22 | 29 | |||||
125100 | 工商管理碩士(MBA) | 532 | 303 | 468 | - | 307 | 417 | 450 | 350 | 448 | |||||
125600 | 工程管理 | 83 | 67 | 42 | - | 38 | |||||||||
8 | 服裝 | 82104 | 服裝設(shè)計與工程 | 188 | 37 | 193 | 36 | - | 198 | 40 | 163 | 40 | |||
學(xué)院 | 130100 | 藝術(shù)學(xué)理論 | 34 | 10 | 37 | 8 | - | 31 | 10 | ||||||
130400 | 美術(shù)學(xué) | 9 | 2 | 6 | 3 | - | 1 | 2 | |||||||
130500 | 設(shè)計學(xué) | 196 | 44 | 207 | 43 | - | 188 | 45 | |||||||
50404 | 設(shè)計藝術(shù)學(xué) | 學(xué)科調(diào)整 | 243 | 51 | |||||||||||
85220 | 紡織工程(服裝) | 7 | 18 | 17 | - | 18 | 10 | 15 | 7 | 15 | |||||
135100 | 藝術(shù) | 121 | 28 | 110 | - | 28 | 94 | 28 | 72 | 26 |
9 | 信息 | 80804 | 電力電子與電力傳動 | 15 | 5 | 25 | 5 | - | 15 | 5 | 16 | 5 | |||
學(xué)院 | 81000 | 信息與通信工程 | 111 | 32 | 119 | 32 | - | 77 | 30 | ||||||
81001 | 通信與信息系統(tǒng) | 一級學(xué)科招生 | 44 | 18 | |||||||||||
81002 | 信號與信息處理 | 一級學(xué)科招生 | 44 | 14 | |||||||||||
81100 | 控制科學(xué)與工程 | 149 | 52 | 194 | 52 | - | 125 | 49 | |||||||
81101 | 控制理論與控制工程 | 一級學(xué)科招生 | 78 | 27 | |||||||||||
81102 | 檢測技術(shù)與自動化裝置 | 一級學(xué)科招生 | 22 | 7 | |||||||||||
81103 | 系統(tǒng)工程 | 一級學(xué)科招生 | 5 | 5 | |||||||||||
81104 | 模式識別與智能系統(tǒng) | 一級學(xué)科招生 | 23 | 9 | |||||||||||
85207 | 電氣工程 | 31 | 10 | 29 | - | 16 | 6 | 12 | 6 | 10 | |||||
85208 | 電子與通信工程 | 47 | 19 | 42 | - | 17 | 11 | 15 | 11 | 20 | |||||
85210 | 控制工程 | 53 | 21 | 39 | - | 24 | 16 | 18 | 9 | 19 | |||||
10 | 環(huán)境 | 80702 | 熱能工程 | 12 | 5 | 7 | 7 | - | 9 | 5 | 1 | 5 | |||
學(xué)院 | 81404 | 供熱、供燃?xì)、通風(fēng)及空調(diào)工程 | 112 | 25 | 125 | 25 | - | 96 | 24 | 89 | 26 | ||||
83001 | 環(huán)境科學(xué) | 37 | 18 | 38 | 21 | - | 18 | 20 | 9 | 18 | |||||
83002 | 環(huán)境工程 | 122 | 29 | 102 | 28 | - | 81 | 28 | 77 | 30 | |||||
0830Z1 | ★環(huán)境生物技術(shù) | 2 | 5 | 3 | 1 | - | 3 | 1 | 5 | ||||||
85206 | 動力工程 | 2 | 5 | 5 | - | 10 | 1 | 6 | 5 | ||||||
85213 | 建筑與土木工程 | 28 | 18 | 14 | - | 18 | 10 | 22 | 5 | 18 | |||||
85229 | 環(huán)境工程 | 25 | 29 | 21 | - | 31 | 10 | 31 | 6 | 29 | |||||
11 | 理學(xué)院 | 70100 | 數(shù)學(xué) | 86 | 33 | 58 | 28 | - | 33 | 27 | |||||
70101 | 基礎(chǔ)數(shù)學(xué) | 一級學(xué)科招生 | 3 | 3 | |||||||||||
70104 | 應(yīng)用數(shù)學(xué) | 一級學(xué)科招生 | 20 | 23 | |||||||||||
70200 | 物理學(xué) | 13 | 16 | 14 | 16 | - | 10 | 14 | |||||||
70204 | 等離子體物理 | 一級學(xué)科招生 | 17 | 15 | |||||||||||
80102 | 固體力學(xué) | 2 | 3 | 0 | 3 | - | 3 | 1 | 2 | ||||||
80300 | 光學(xué)工程 | 16 | 12 | 15 | 11 | - | 9 | 11 | |||||||
12 | 人文 | 10101 | 馬克思主義哲學(xué) | 6 | 3 | 3 | 6 | - | 7 | 7 | 5 | 7 | |||
學(xué)院 | 10108 | 科學(xué)技術(shù)哲學(xué) | 4 | 6 | 11 | 12 | - | 5 | 9 | 2 | 11 | ||||
30500 | 馬克思主義原理 | 11 | 14 | 9 | 8 | - | 5 | 6 | 5 | 6 | |||||
60200 | 中國史 | 16 | 6 | 13 | 8 | - | 14 | 8 | 10 | 8 | |||||
71200 | 科學(xué)技術(shù)史 | 4 | 6 | 3 | 5 | - | 8 | 5 | 3 | 1 | |||||
120401 | 行政管理 | 156 | 27 | 164 | 22 | - | 127 | 23 | 122 | 22 | |||||
13 | 外語學(xué)院 | 50211 | 外語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 56 | 20 | 69 | 17 | - | 48 | 23 | 51 | 22 | |||
55100 | 翻譯 | 77 | 28 | 43 | - | 23 | 8 | 20 | 3 | 6 | |||||
15 | 計算機(jī) | 81200 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 43 | 30 | 67 | 33 | - | 51 | 35 | |||||
學(xué)院 | 81201 | 計算機(jī)系統(tǒng)結(jié)構(gòu) | 一級學(xué)科招生 | 5 | 8 | ||||||||||
81202 | 計算機(jī)軟件與理論 | 一級學(xué)科招生 | 34 | 35 | |||||||||||
81203 | 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 一級學(xué)科招生 | 53 | 32 | |||||||||||
83500 | 軟件工程 | 8 | 30 | 16 | 35 | - | 11 | 37 | |||||||
85211 | 計算機(jī)技術(shù) | 39 | 20 | 29 | - | 21 | 12 | 26 | 3 | 10 | |||||
85212 | 軟件工程 | 28 | 20 | 20 | - | 20 | 8 | 22 | 11 | 30 | |||||
125600 | 工程管理 | 107 | 34 | 48 | - | 18 |
來源未注明“中國考研網(wǎng)”的資訊、文章等均為轉(zhuǎn)載,本網(wǎng)站轉(zhuǎn)載出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性,如涉及版權(quán)問題,請聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。如其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)站下載使用,必須保留本網(wǎng)站注明的"稿件來源",并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
來源注明“中國考研網(wǎng)”的文章,若需轉(zhuǎn)載請聯(lián)系管理員獲得相應(yīng)許可。
聯(lián)系方式:chinakaoyankefu@163.com
掃碼關(guān)注
了解考研最新消息
網(wǎng)站介紹 關(guān)于我們 聯(lián)系方式 友情鏈接 廣告業(yè)務(wù) 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號