網(wǎng)站介紹 關(guān)于我們 聯(lián)系方式 友情鏈接 廣告業(yè)務(wù) 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
從教育部獲悉,2014年全國博士研究生招生規(guī)模達71020人,碩士研究生招生規(guī)模達560000人,2013年全國碩士研究生招生總規(guī)模為539000人,2014年較2013年擴招21000人,約4%,擴招幅度相較于2013年的4.2%較為穩(wěn)定。據(jù)了解,從2010年到2013年,學術(shù)型碩士招生計劃均在下降,2014年首次擴招。招生計劃增加1112人,擴招幅度僅為0.3%。
2014年分單位研究生招生計劃 |
|||||||||||
單位名稱 | 博士生 | 碩士生 | |||||||||
總規(guī)模 | 其中: | 總規(guī)模 | 其中: | ||||||||
學術(shù) 學位 | 專業(yè) 學位 | 學術(shù) 學位 | 專業(yè) 學位 | ||||||||
總計 | 73100 | 71611 | 1489 | 574300 | 322028 | 252272 | |||||
一、高等學校 | 69146 | 67431 | 1715 | 553136 | 317532 | 235604 | |||||
教育部 | 41697 | 40566 | 1131 | 215270 | 123820 | 91450 | |||||
北京大學 | 1965 | 1826 | 139 | 5250 | 2720 | 2530 | |||||
中國人民大學 | 920 | 920 | 0 | 3680 | 2080 | 1600 | |||||
清華大學 | 1815 | 1790 | 25 | 3550 | 1700 | 1850 | |||||
北京交通大學 | 457 | 457 | 0 | 3070 | 1800 | 1270 | |||||
北京科技大學 | 544 | 544 | 0 | 2600 | 1520 | 1080 | |||||
北京化工大學 | 202 | 202 | 0 | 1880 | 1300 | 580 | |||||
北京郵電大學 | 337 | 337 | 0 | 2830 | 1760 | 1070 | |||||
中國農(nóng)業(yè)大學 | 808 | 808 | 0 | 2150 | 1360 | 790 | |||||
北京林業(yè)大學 | 267 | 267 | 0 | 1450 | 820 | 630 | |||||
北京中醫(yī)藥大學 | 197 | 149 | 48 | 1070 | 690 | 380 | |||||
北京師范大學 | 819 | 802 | 17 | 3180 | 1820 | 1360 | |||||
北京外國語大學 | 96 | 96 | 0 | 730 | 510 | 220 | |||||
北京語言大學 | 57 | 57 | 0 | 640 | 400 | 240 | |||||
中國傳媒大學 | 168 | 168 | 0 | 1470 | 800 | 670 | |||||
中央財經(jīng)大學 | 185 | 185 | 0 | 1820 | 800 | 1020 | |||||
對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 130 | 130 | 0 | 1960 | 830 | 1130 | |||||
國際關(guān)系學院 | 0 | 0 | 0 | 250 | 160 | 90 | |||||
中央音樂學院 | 27 | 27 | 0 | 180 | 50 | 130 | |||||
中央美術(shù)學院 | 48 | 48 | 0 | 280 | 140 | 140 | |||||
中央戲劇學院 | 22 | 22 | 0 | 150 | 70 | 80 | |||||
中國政法大學 | 234 | 234 | 0 | 1880 | 990 | 890 | |||||
華北電力大學 | 201 | 201 | 0 | 2320 | 1320 | 1000 | |||||
中國礦業(yè)大學(北京) | 264 | 264 | 0 | 1390 | 800 | 590 | |||||
中國石油大學(北京) | 268 | 268 | 0 | 2000 | 1150 | 850 | |||||
中國地質(zhì)大學(北京) | 372 | 372 | 0 | 1800 | 1000 | 800 | |||||
南開大學 | 868 | 868 | 0 | 3430 | 2030 | 1400 | |||||
天津大學 | 836 | 826 | 10 | 3750 | 2220 | 1530 | |||||
大連理工大學 | 700 | 700 | 0 | 3600 | 2210 | 1390 | |||||
東北大學 | 559 | 559 | 0 | 3350 | 1960 | 1390 | |||||
吉林大學 | 1552 | 1542 | 10 | 6050 | 3760 | 2290 | |||||
東北師范大學 | 401 | 393 | 8 | 3000 | 1700 | 1300 | |||||
東北林業(yè)大學 | 195 | 195 | 0 | 1250 | 850 | 400 | |||||
復旦大學 | 1289 | 1269 | 20 | 3700 | 1850 | 1850 | |||||
同濟大學 | 903 | 853 | 50 | 4250 | 2200 | 2050 | |||||
上海交通大學 | 1410 | 1399 | 11 | 4670 | 2370 | 2300 | |||||
華東理工大學 | 366 | 366 | 0 | 2500 | 1610 | 890 | |||||
東華大學 | 210 | 210 | 0 | 2050 | 1140 | 910 | |||||
華東師范大學 | 625 | 605 | 20 | 3430 | 1830 | 1600 | |||||
上海外國語大學 | 106 | 106 | 0 | 950 | 520 | 430 | |||||
上海財經(jīng)大學 | 222 | 222 | 0 | 1720 | 790 | 930 | |||||
南京大學 | 1133 | 1125 | 8 | 3880 | 2160 | 1720 | |||||
東南大學 | 671 | 661 | 10 | 3700 | 2020 | 1680 | |||||
中國礦業(yè)大學 | 241 | 241 | 0 | 2150 | 1260 | 890 | |||||
河海大學 | 371 | 371 | 0 | 2790 | 1670 | 1120 | |||||
江南大學 | 186 | 186 | 0 | 1830 | 1050 | 780 | |||||
南京農(nóng)業(yè)大學 | 441 | 441 | 0 | 2190 | 1320 | 870 | |||||
中國藥科大學 | 171 | 171 | 0 | 1010 | 740 | 270 | |||||
浙江大學 | 1718 | 1628 | 90 | 5010 | 3050 | 1960 | |||||
合肥工業(yè)大學 | 190 | 190 | 0 | 2590 | 1530 | 1060 | |||||
廈門大學 | 698 | 688 | 10 | 3640 | 2070 | 1570 | |||||
山東大學 | 913 | 903 | 10 | 4620 | 2780 | 1840 | |||||
中國海洋大學 | 369 | 364 | 5 | 2540 | 1490 | 1050 | |||||
中國石油大學(華東) | 180 | 180 | 0 | 1730 | 1030 | 700 | |||||
武漢大學 | 1564 | 1544 | 20 | 6070 | 3470 | 2600 | |||||
華中科技大學 | 1436 | 1386 | 50 | 6210 | 3730 | 2480 | |||||
中國地質(zhì)大學(武漢) | 305 | 305 | 0 | 2000 | 1200 | 800 | |||||
武漢理工大學 | 319 | 319 | 0 | 3840 | 2110 | 1730 | |||||
華中農(nóng)業(yè)大學 | 399 | 399 | 0 | 2000 | 1290 | 710 | |||||
華中師范大學 | 368 | 353 | 15 | 3390 | 2080 | 1310 | |||||
中南財經(jīng)政法大學 | 230 | 230 | 0 | 2530 | 1350 | 1180 | |||||
湖南大學 | 475 | 475 | 0 | 3870 | 2030 | 1840 | |||||
中南大學 | 1036 | 876 | 160 | 4630 | 2320 | 2310 | |||||
中山大學 | 1247 | 1147 | 100 | 4830 | 2690 | 2140 | |||||
華南理工大學 | 614 | 604 | 10 | 3880 | 2290 | 1590 | |||||
四川大學 | 1246 | 1087 | 159 | 5540 | 3500 | 2040 | |||||
重慶大學 | 600 | 590 | 10 | 4040 | 2260 | 1780 | |||||
西南交通大學 | 378 | 378 | 0 | 3240 | 1700 | 1540 | |||||
電子科技大學 | 387 | 382 | 5 | 3590 | 2150 | 1440 | |||||
西南大學 | 335 | 325 | 10 | 3410 | 2390 | 1020 | |||||
西南財經(jīng)大學 | 235 | 235 | 0 | 2250 | 1180 | 1070 | |||||
西安交通大學 | 932 | 852 | 80 | 3810 | 2200 | 1610 | |||||
西安電子科技大學 | 315 | 315 | 0 | 3120 | 1820 | 1300 | |||||
長安大學 | 198 | 198 | 0 | 2140 | 1400 | 740 | |||||
西北農(nóng)林科技大學 | 411 | 411 | 0 | 2230 | 1440 | 790 | |||||
陜西師范大學 | 242 | 236 | 6 | 2530 | 1680 | 850 | |||||
蘭州大學 | 498 | 483 | 15 | 3160 | 1740 | 1420 | |||||
中共中央辦公廳 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | |||||
北京電子科技學院 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | |||||
外交部 | 24 | 24 | 0 | 280 | 233 | 47 | |||||
外交學院 | 24 | 24 | 0 | 280 | 233 | 47 | |||||
國家民族事務(wù)委員會 | 297 | 297 | 0 | 3800 | 2228 | 1572 | |||||
中央民族大學 | 226 | 226 | 0 | 1300 | 751 | 549 | |||||
中南民族大學 | 21 | 21 | 0 | 850 | 501 | 349 | |||||
西南民族大學 | 28 | 28 | 0 | 850 | 501 | 349 | |||||
西北民族大學 | 22 | 22 | 0 | 500 | 303 | 197 | |||||
北方民族大學 | 0 | 0 | 0 | 210 | 172 | 38 | |||||
大連民族學院 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 | |||||
公安部 | 26 | 26 | 0 | 880 | 520 | 360 | |||||
中國人民公安大學 | 26 | 26 | 0 | 492 | 312 | 180 | |||||
中國刑事警察學院 | 0 | 0 | 0 | 173 | 93 | 80 | |||||
中國人民武裝警察部隊學院 | 0 | 0 | 0 | 215 | 115 | 100 | |||||
司法部 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | |||||
中央司法警官學院 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | |||||
工業(yè)和信息化部 | 4386 | 4296 | 90 | 20950 | 12791 | 8159 | |||||
北京航空航天大學 | 831 | 801 | 30 | 3345 | 1837 | 1508 | |||||
北京理工大學 | 689 | 669 | 20 | 3169 | 1810 | 1359 | |||||
哈爾濱工業(yè)大學 | 1050 | 1030 | 20 | 4646 | 2832 | 1814 | |||||
哈爾濱工程大學 | 373 | 373 | 0 | 2315 | 1643 | 672 | |||||
南京航空航天大學 | 412 | 412 | 0 | 2336 | 1565 | 771 | |||||
南京理工大學 | 382 | 382 | 0 | 2445 | 1491 | 954 | |||||
西北工業(yè)大學 | 649 | 629 | 20 | 2694 | 1613 | 1081 | |||||
交通運輸部 | 139 | 139 | 0 | 1630 | 822 | 808 | |||||
大連海事大學 | 139 | 139 | 0 | 1630 | 822 | 808 | |||||
國家衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 542 | 447 | 95 | 740 | 446 | 294 | |||||
北京協(xié)和醫(yī)學院 | 542 | 447 | 95 | 740 | 446 | 294 | |||||
海關(guān)總署 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | |||||
上海海關(guān)學院 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | |||||
中國民用航空局 | 0 | 0 | 0 | 760 | 461 | 299 | |||||
中國民航大學 | 0 | 0 | 0 | 650 | 351 | 299 | |||||
中國民用航空飛行學院 | 0 | 0 | 0 | 110 | 110 | 0 | |||||
中國地震局 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | |||||
防災科技學院 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | |||||
國務(wù)院僑務(wù)辦公室 | 275 | 275 | 0 | 3790 | 2086 | 1704 | |||||
華僑大學 | 52 | 52 | 0 | 1060 | 616 | 444 | |||||
暨南大學 | 223 | 223 | 0 | 2730 | 1470 | 1260 | |||||
國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 | |||||
華北科技學院 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 | |||||
國家體育總局 | 99 | 99 | 0 | 660 | 396 | 264 | |||||
北京體育大學 | 99 | 99 | 0 | 660 | 396 | 264 | |||||
中國科學院 | 7104 | 7064 | 40 | 11770 | 7984 | 3786 | |||||
中國科學技術(shù)大學 | 1064 | 1044 | 20 | 3770 | 1780 | 1990 | |||||
中國科學院大學 | 6040 | 6020 | 20 | 8000 | 6204 | 1796 | |||||
中華全國總工會 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | |||||
中國勞動關(guān)系學院 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | |||||
中國共產(chǎn)主義青年團中央 | 0 | 0 | 0 | 290 | 200 | 90 | |||||
中國青年政治學院 | 0 | 0 | 0 | 290 | 200 | 90 | |||||
中華全國婦女聯(lián)合會 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | |||||
中華女子學院 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | |||||
新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團 | 59 | 59 | 0 | 1280 | 653 | 627 | |||||
塔里木大學 | 0 | 0 | 0 | 120 | 65 | 55 | |||||
石河子大學 | 59 | 59 | 0 | 1160 | 588 | 572 | |||||
北京市 | 778 | 623 | 155 | 10486 | 5445 | 5041 | |||||
北京工業(yè)大學 | 253 | 253 | 0 | 1924 | 1063 | 861 | |||||
北方工業(yè)大學 | 2 | 2 | 0 | 635 | 357 | 278 | |||||
北京工商大學 | 3 | 3 | 0 | 816 | 432 | 384 | |||||
北京服裝學院 | 3 | 3 | 0 | 284 | 169 | 115 | |||||
北京印刷學院 | 0 | 0 | 0 | 205 | 123 | 82 | |||||
北京建筑大學 | 2 | 2 | 0 | 463 | 204 | 259 | |||||
北京石油化工學院 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 75 | |||||
北京農(nóng)學院 | 0 | 0 | 0 | 233 | 91 | 142 | |||||
首都醫(yī)科大學 | 253 | 98 | 155 | 938 | 340 | 598 | |||||
首都師范大學 | 152 | 152 | 0 | 1824 | 1111 | 713 | |||||
首都體育學院 | 2 | 2 | 0 | 216 | 109 | 107 | |||||
北京第二外國語學院 | 0 | 0 | 0 | 477 | 235 | 242 | |||||
北京物資學院 | 0 | 0 | 0 | 297 | 163 | 134 | |||||
首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 68 | 68 | 0 | 1018 | 512 | 506 | |||||
中國音樂學院 | 18 | 18 | 0 | 143 | 81 | 62 | |||||
中國戲曲學院 | 0 | 0 | 0 | 90 | 41 | 49 | |||||
北京電影學院 | 22 | 22 | 0 | 190 | 78 | 112 | |||||
北京舞蹈學院 | 0 | 0 | 0 | 60 | 27 | 33 | |||||
北京信息科技大學 | 0 | 0 | 0 | 427 | 208 | 219 | |||||
北京聯(lián)合大學 | 0 | 0 | 0 | 101 | 101 | 0 | |||||
北京城市學院 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 | |||||
天津市 | 445 | 405 | 40 | 8223 | 4425 | 3798 | |||||
天津科技大學 | 50 | 50 | 0 | 996 | 466 | 530 | |||||
天津工業(yè)大學 | 50 | 50 | 0 | 973 | 451 | 522 | |||||
天津理工大學 | 9 | 9 | 0 | 667 | 353 | 314 | |||||
天津農(nóng)學院 | 0 | 0 | 0 | 87 | 87 | 0 | |||||
天津醫(yī)科大學 | 141 | 101 | 40 | 940 | 560 | 380 | |||||
天津中醫(yī)藥大學 | 66 | 66 | 0 | 658 | 310 | 348 | |||||
天津師范大學 | 69 | 69 | 0 | 1235 | 658 | 577 | |||||
天津職業(yè)技術(shù)師范大學 | 4 | 4 | 0 | 190 | 147 | 43 | |||||
天津外國語大學 | 3 | 3 | 0 | 403 | 253 | 150 | |||||
天津商業(yè)大學 | 0 | 0 | 0 | 445 | 269 | 176 | |||||
天津財經(jīng)大學 | 50 | 50 | 0 | 827 | 454 | 373 | |||||
天津體育學院 | 3 | 3 | 0 | 220 | 118 | 102 | |||||
天津音樂學院 | 0 | 0 | 0 | 142 | 72 | 70 | |||||
天津美術(shù)學院 | 0 | 0 | 0 | 144 | 96 | 48 | |||||
天津城建大學 | 0 | 0 | 0 | 296 | 131 | 165 | |||||
河北省 | 573 | 573 | 0 | 12780 | 7572 | 5208 | |||||
河北大學 | 69 | 69 | 0 | 1865 | 1265 | 600 | |||||
河北工程大學 | 2 | 2 | 0 | 520 | 240 | 280 | |||||
石家莊經(jīng)濟學院 | 0 | 0 | 0 | 270 | 143 | 127 | |||||
河北工業(yè)大學 | 123 | 123 | 0 | 1790 | 1010 | 780 | |||||
河北聯(lián)合大學 | 10 | 10 | 0 | 854 | 460 | 394 | |||||
河北科技大學 | 0 | 0 | 0 | 590 | 235 | 355 | |||||
河北建筑工程學院 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 0 | |||||
河北農(nóng)業(yè)大學 | 54 | 54 | 0 | 793 | 447 | 346 | |||||
河北醫(yī)科大學 | 104 | 104 | 0 | 1055 | 705 | 350 | |||||
河北北方學院 | 0 | 0 | 0 | 130 | 130 | 0 | |||||
承德醫(yī)學院 | 0 | 0 | 0 | 160 | 145 | 15 | |||||
河北師范大學 | 62 | 62 | 0 | 1430 | 905 | 525 | |||||
石家莊鐵道大學 | 8 | 8 | 0 | 480 | 225 | 255 | |||||
燕山大學 | 141 | 141 | 0 | 2038 | 1310 | 728 | |||||
河北科技師范學院 | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 | 40 | |||||
河北金融學院 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 63 | |||||
北華航天工業(yè)學院 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 62 | |||||
河北經(jīng)貿(mào)大學 | 0 | 0 | 0 | 505 | 247 | 258 | |||||
河北傳媒學院 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | |||||
山西省 | 489 | 489 | 0 | 9296 | 5741 | 3555 | |||||
山西大學 | 130 | 130 | 0 | 1659 | 1022 | 637 | |||||
太原科技大學 | 20 | 20 | 0 | 514 | 311 | 203 | |||||
中北大學 | 66 | 66 | 0 | 1105 | 702 | 403 | |||||
太原理工大學 | 129 | 129 | 0 | 1689 | 1021 | 668 | |||||
山西農(nóng)業(yè)大學 | 43 | 43 | 0 | 488 | 440 | 48 | |||||
山西醫(yī)科大學 | 53 | 53 | 0 | 1133 | 547 | 586 | |||||
長治醫(yī)學院 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | |||||
山西師范大學 | 22 | 22 | 0 | 1112 | 818 | 294 | |||||
太原師范學院 | 0 | 0 | 0 | 88 | 88 | 0 | |||||
山西財經(jīng)大學 | 26 | 26 | 0 | 1322 | 636 | 686 | |||||
山西中醫(yī)學院 | 0 | 0 | 0 | 156 | 156 | 0 | |||||
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 257 | 257 | 0 | 5924 | 3048 | 2876 | |||||
內(nèi)蒙古大學 | 91 | 91 | 0 | 1555 | 788 | 767 | |||||
內(nèi)蒙古科技大學 | 7 | 7 | 0 | 689 | 347 | 342 | |||||
內(nèi)蒙古工業(yè)大學 | 33 | 33 | 0 | 761 | 367 | 394 | |||||
內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學 | 110 | 110 | 0 | 806 | 497 | 309 | |||||
內(nèi)蒙古醫(yī)科大學 | 0 | 0 | 0 | 497 | 227 | 270 | |||||
內(nèi)蒙古師范大學 | 14 | 14 | 0 | 1148 | 600 | 548 | |||||
內(nèi)蒙古民族大學 | 2 | 2 | 0 | 247 | 128 | 119 | |||||
赤峰學院 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | |||||
內(nèi)蒙古財經(jīng)大學 | 0 | 0 | 0 | 204 | 94 | 110 | |||||
遼寧省 | 1270 | 1252 | 18 | 21304 | 11986 | 9318 | |||||
遼寧大學 | 135 | 135 | 0 | 2125 | 1120 | 1005 | |||||
沈陽工業(yè)大學 | 56 | 56 | 0 | 935 | 545 | 390 | |||||
沈陽航空航天大學 | 0 | 0 | 0 | 515 | 330 | 185 | |||||
沈陽理工大學 | 2 | 2 | 0 | 595 | 360 | 235 | |||||
遼寧科技大學 | 16 | 16 | 0 | 567 | 320 | 247 | |||||
遼寧工程技術(shù)大學 | 81 | 81 | 0 | 900 | 526 | 374 | |||||
遼寧石油化工大學 | 0 | 0 | 0 | 580 | 400 | 180 | |||||
沈陽化工大學 | 0 | 0 | 0 | 380 | 270 | 110 | |||||
大連交通大學 | 26 | 26 | 0 | 550 | 321 | 229 | |||||
大連工業(yè)大學 | 6 | 6 | 0 | 610 | 380 | 230 | |||||
沈陽建筑大學 | 8 | 8 | 0 | 710 | 444 | 266 | |||||
遼寧工業(yè)大學 | 0 | 0 | 0 | 340 | 203 | 137 | |||||
沈陽農(nóng)業(yè)大學 | 135 | 135 | 0 | 910 | 650 | 260 | |||||
大連海洋大學 | 0 | 0 | 0 | 425 | 245 | 180 | |||||
中國醫(yī)科大學 | 320 | 320 | 0 | 1230 | 438 | 792 | |||||
遼寧醫(yī)學院 | 0 | 0 | 0 | 783 | 180 | 603 | |||||
大連醫(yī)科大學 | 77 | 69 | 8 | 1152 | 282 | 870 | |||||
遼寧中醫(yī)藥大學 | 56 | 46 | 10 | 432 | 150 | 282 | |||||
沈陽藥科大學 | 118 | 118 | 0 | 680 | 465 | 215 | |||||
沈陽醫(yī)學院 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | |||||
遼寧師范大學 | 64 | 64 | 0 | 1630 | 1210 | 420 | |||||
沈陽師范大學 | 0 | 0 | 0 | 1005 | 655 | 350 | |||||
渤海大學 | 0 | 0 | 0 | 691 | 437 | 254 | |||||
鞍山師范學院 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | |||||
大連外國語大學 | 2 | 2 | 0 | 337 | 190 | 147 | |||||
東北財經(jīng)大學 | 166 | 166 | 0 | 1885 | 1040 | 845 | |||||
沈陽體育學院 | 0 | 0 | 0 | 250 | 130 | 120 | |||||
沈陽音樂學院 | 0 | 0 | 0 | 121 | 75 | 46 | |||||
魯迅美術(shù)學院 | 0 | 0 | 0 | 161 | 120 | 41 | |||||
沈陽大學 | 2 | 2 | 0 | 255 | 130 | 125 | |||||
大連大學 | 0 | 0 | 0 | 435 | 340 | 95 | |||||
沈陽工程學院 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | |||||
吉林省 | 235 | 235 | 0 | 7669 | 4776 | 2893 | |||||
延邊大學 | 55 | 55 | 0 | 1178 | 748 | 430 | |||||
長春理工大學 | 80 | 80 | 0 | 1150 | 973 | 177 | |||||
東北電力大學 | 6 | 6 | 0 | 650 | 445 | 205 | |||||
長春工業(yè)大學 | 9 | 9 | 0 | 650 | 485 | 165 | |||||
吉林建筑大學 | 0 | 0 | 0 | 275 | 85 | 190 | |||||
吉林化工學院 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | |||||
吉林農(nóng)業(yè)大學 | 61 | 61 | 0 | 818 | 668 | 150 | |||||
長春中醫(yī)藥大學 | 19 | 19 | 0 | 455 | 160 | 295 | |||||
北華大學 | 0 | 0 | 0 | 485 | 265 | 220 | |||||
吉林師范大學 | 3 | 3 | 0 | 670 | 322 | 348 | |||||
長春師范大學 | 2 | 2 | 0 | 105 | 105 | 0 | |||||
吉林財經(jīng)大學 | 0 | 0 | 0 | 595 | 255 | 340 | |||||
吉林體育學院 | 0 | 0 | 0 | 120 | 45 | 75 | |||||
吉林藝術(shù)學院 | 0 | 0 | 0 | 285 | 120 | 165 | |||||
吉林華橋外國語學院 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 | |||||
長春工程學院 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 63 | |||||
長春大學 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | |||||
黑龍江省 | 788 | 785 | 3 | 10541 | 6245 | 4296 | |||||
黑龍江大學 | 81 | 81 | 0 | 1764 | 962 | 802 | |||||
哈爾濱理工大學 | 73 | 73 | 0 | 1096 | 611 | 485 | |||||
黑龍江科技大學 | 2 | 2 | 0 | 257 | 137 | 120 | |||||
東北石油大學 | 66 | 66 | 0 | 886 | 581 | 305 | |||||
佳木斯大學 | 7 | 7 | 0 | 472 | 247 | 225 | |||||
黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 16 | 16 | 0 | 322 | 217 | 105 | |||||
東北農(nóng)業(yè)大學 | 151 | 148 | 3 | 1135 | 806 | 329 | |||||
哈爾濱醫(yī)科大學 | 231 | 231 | 0 | 1401 | 561 | 840 | |||||
黑龍江中醫(yī)藥大學 | 82 | 82 | 0 | 543 | 258 | 285 | |||||
牡丹江醫(yī)學院 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 0 | |||||
哈爾濱師范大學 | 56 | 56 | 0 | 1245 | 835 | 410 | |||||
齊齊哈爾大學 | 0 | 0 | 0 | 427 | 303 | 124 | |||||
牡丹江師范學院 | 0 | 0 | 0 | 266 | 266 | 0 | |||||
哈爾濱商業(yè)大學 | 23 | 23 | 0 | 607 | 356 | 251 | |||||
哈爾濱體育學院 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | |||||
黑龍江東方學院 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | |||||
上海市 | 966 | 939 | 27 | 12317 | 7282 | 5035 | |||||
上海理工大學 | 83 | 83 | 0 | 1763 | 1033 | 730 | |||||
上海海事大學 | 52 | 52 | 0 | 1362 | 880 | 482 | |||||
上海電力學院 | 0 | 0 | 0 | 191 | 191 | 0 | |||||
上海應用技術(shù)學院 | 0 | 0 | 0 | 293 | 200 | 93 | |||||
上海海洋大學 | 39 | 39 | 0 | 729 | 500 | 229 | |||||
上海中醫(yī)藥大學 | 145 | 118 | 27 | 650 | 209 | 441 | |||||
上海師范大學 | 123 | 123 | 0 | 1882 | 1183 | 699 | |||||
上海對外經(jīng)貿(mào)大學 | 0 | 0 | 0 | 483 | 255 | 228 | |||||
華東政法大學 | 74 | 74 | 0 | 1212 | 640 | 572 | |||||
上海體育學院 | 62 | 62 | 0 | 289 | 170 | 119 | |||||
上海音樂學院 | 25 | 25 | 0 | 143 | 45 | 98 | |||||
上海戲劇學院 | 16 | 16 | 0 | 80 | 35 | 45 | |||||
上海大學 | 347 | 347 | 0 | 2919 | 1695 | 1224 | |||||
上海工程技術(shù)大學 | 0 | 0 | 0 | 179 | 179 | 0 | |||||
上海立信會計學院 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | |||||
上海電機學院 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | |||||
上海政法學院 | 0 | 0 | 0 | 67 | 67 | 0 | |||||
上海第二工業(yè)大學 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | |||||
江蘇省 | 1541 | 1541 | 0 | 21340 | 12216 | 9124 | |||||
蘇州大學 | 346 | 346 | 0 | 3255 | 1770 | 1485 | |||||
江蘇科技大學 | 9 | 9 | 0 | 755 | 410 | 345 | |||||
南京工業(yè)大學 | 135 | 135 | 0 | 1645 | 880 | 765 | |||||
常州大學 | 2 | 2 | 0 | 605 | 360 | 245 | |||||
南京郵電大學 | 56 | 56 | 0 | 1225 | 626 | 599 | |||||
南京林業(yè)大學 | 128 | 128 | 0 | 1070 | 580 | 490 | |||||
江蘇大學 | 156 | 156 | 0 | 1985 | 1100 | 885 | |||||
南京信息工程大學 | 78 | 78 | 0 | 795 | 590 | 205 | |||||
南通大學 | 9 | 9 | 0 | 680 | 510 | 170 | |||||
南京醫(yī)科大學 | 132 | 132 | 0 | 880 | 540 | 340 | |||||
徐州醫(yī)學院 | 6 | 6 | 0 | 520 | 300 | 220 | |||||
南京中醫(yī)藥大學 | 92 | 92 | 0 | 660 | 340 | 320 | |||||
南京師范大學 | 251 | 251 | 0 | 2655 | 1760 | 895 | |||||
江蘇師范大學 | 2 | 2 | 0 | 880 | 570 | 310 | |||||
南京財經(jīng)大學 | 2 | 2 | 0 | 710 | 430 | 280 | |||||
南京體育學院 | 0 | 0 | 0 | 90 | 40 | 50 | |||||
南京藝術(shù)學院 | 28 | 28 | 0 | 300 | 150 | 150 | |||||
蘇州科技學院 | 0 | 0 | 0 | 405 | 220 | 185 | |||||
淮陰工學院 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | |||||
揚州大學 | 109 | 109 | 0 | 1890 | 940 | 950 | |||||
南京工程學院 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 65 | |||||
南京審計學院 | 0 | 0 | 0 | 125 | 55 | 70 | |||||
江蘇理工學院 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | |||||
淮海工學院 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 0 | |||||
浙江省 | 388 | 388 | 0 | 13179 | 7495 | 5684 | |||||
杭州電子科技大學 | 9 | 9 | 0 | 1029 | 586 | 443 | |||||
浙江工業(yè)大學 | 133 | 133 | 0 | 1965 | 1217 | 748 | |||||
浙江理工大學 | 30 | 30 | 0 | 1031 | 617 | 414 | |||||
浙江海洋學院 | 0 | 0 | 0 | 315 | 113 | 202 | |||||
浙江農(nóng)林大學 | 3 | 3 | 0 | 548 | 288 | 260 | |||||
溫州醫(yī)科大學 | 33 | 33 | 0 | 911 | 616 | 295 | |||||
浙江中醫(yī)藥大學 | 53 | 53 | 0 | 545 | 222 | 323 | |||||
浙江師范大學 | 9 | 9 | 0 | 1454 | 856 | 598 | |||||
杭州師范大學 | 3 | 3 | 0 | 785 | 445 | 340 | |||||
湖州師范學院 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 | |||||
紹興文理學院 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | |||||
溫州大學 | 0 | 0 | 0 | 367 | 367 | 0 | |||||
浙江工商大學 | 36 | 36 | 0 | 1168 | 561 | 607 | |||||
