網站介紹 關于我們 聯系方式 友情鏈接 廣告業(yè)務 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
院系所、專業(yè)、研究方向 | 學制 | 授予學位 | 擬招生人數 | 考試科目 | 復試科目 |
001水產與生命學院 | 235 | ||||
070700海洋科學 | 3年 | 理學 | |||
_ 03海洋生物學 | 25 | ①101思想政治理論②201英語一③611高等數學或711無機及分析化學④910生物化學或911細胞生物學 | F02動物學 | ||
071000生物學 | 3年 | 理學 | 40 | ①101思想政治理論②201英語一③611高等數學或711無機及分析化學④910生物化學或911細胞生物學 | F22生物學綜合知識 |
_ 03生理學 | |||||
_ 04水生生物學 | |||||
_ 07遺傳學 | |||||
_ 08發(fā)育生物學 | |||||
071300生態(tài)學 | 3年 | 理學 | |||
_ 00不區(qū)分研究方向 | 8 | ①101思想政治理論②201英語一③611高等數學或711無機及分析化學④910生物化學或911細胞生物學 | F22生物學綜合知識 | ||
077600環(huán)境科學與工程 | 3年 | 理學 | |||
_ 01環(huán)境科學 | 10 | ①101思想政治理論②201英語一③601高等數學④910生物化學或912環(huán)境化學 | F01生態(tài)學 | ||
090102作物遺傳育種 | 3年 | 農學 | |||
_ 00不區(qū)分研究方向 | 1 | ①101思想政治理論②201英語一③314數學(農)或315化學(農)或611高等數學或711無機及分析化學④414植物生理學與生物化學或415動物生理學與生物化學 | F20作物遺傳育種 | ||
090501動物遺傳育種與繁殖 | 3年 | 農學 | |||
_ 01水產動物遺傳育種與繁殖 | 13 | ①101思想政治理論②201英語一③314數學(農)或315化學(農)或611高等數學或711無機及分析化學④414植物生理學與生物化學或415動物生理學與生物化學或924水產動物遺傳育種學 | F04遺傳學 | ||
090502動物營養(yǎng)與飼料科學 | 3年 | 農學 | |||
_ 01水產動物營養(yǎng)與飼料科學 | 13 | ①101思想政治理論②201英語一③314數學(農)或315化學(農)或611高等數學或711無機及分析化學④414植物生理學與生物化學或415動物生理學與生物化學或926水產動物營養(yǎng)與飼料學 | F07養(yǎng)殖水化學 | ||
090603臨床獸醫(yī)學 | 3年 | 農學 | |||
_ 01水產動物臨床醫(yī)學 | 14 | ①101思想政治理論②201英語一③314數學(農)或315化學(農)或611高等數學或711無機及分析化學④414植物生理學與生物化學或415動物生理學與生物化學或925水產動物疾病學 | F06微生物學 | ||
090801水產養(yǎng)殖 | 3年 | 農學 | |||
_ 00不區(qū)分研究方向 | 42 | ①101思想政治理論②201英語一③314數學(農)或315化學(農)或611高等數學或711無機及分析化學④416普通動物學與普通生態(tài)學或927魚類增養(yǎng)殖學 | F07養(yǎng)殖水化學 | ||
095108漁業(yè)(專業(yè)學位) | 3年 | 農業(yè)推廣 | |||
_ 00不區(qū)分研究方向 | 69 | ①101思想政治理論②204英語二③340農業(yè)知識綜合二④961魚類增養(yǎng)殖學 | F07養(yǎng)殖水化學 | ||
002食品學院 | 91 | ||||
071000生物學 | 3年 | 理學 | |||
_ 10生物化學與分子生物學 | 5 | ①101思想政治理論②201英語一③611高等數學或711無機及分析化學④910生物化學或911細胞生物學 | F03 分子生物學 | ||
080705制冷及低溫工程 | 3年 | 工學 | |||
_ 00不區(qū)分研究方向 | 7 | ①101思想政治理論②201英語一③301數學一④922傳熱學 | F08制冷技術 | ||
081704應用化學 | 3年 | 工學 | |||
_ 00不區(qū)分研究方向 | 10 | ①101思想政治理論②201英語一③302數學二④910生物化學 | F09無機及分析化學 | ||
083200食品科學與工程 | 3年 | 工學 | |||
_ 00不區(qū)分研究方向 | 40 | ①101思想政治理論②201英語一③302數學二④812食品化學與食品微生物學或910生物化學 | F10食品工藝學 | ||
085206動力工程(專業(yè)學位) | 3年 | 工程 | |||
_ 00不區(qū)分研究方向 | 4 | ①101思想政治理論②204英語二③302數學二④922傳熱學 | F08制冷技術 | ||
085231食品工程(專業(yè)學位) | 3年 | 工程 | |||
_ 00不區(qū)分研究方向 | 25 | ①101思想政治理論②204英語二③302數學二④910生物化學或962食品化學與食品微生物學 | F32食品工藝學 | ||
003食品科學與工程研究中心 | |||||
097200食品科學與工程 | 3年 | 農學 | 20 | ||
_ 00不區(qū)分研究方向 | 20 | ①101思想政治理論②201英語一③314數學(農)或315化學(農)④812食品化學與食品微生物學 | F10食品工藝學 | ||
004海洋科學學院 | 72 | ||||
070700海洋科學 | 3年 | 理學 | 15 | ①101思想政治理論②201英語一③611高等數學④913海洋科學導論 | F23海洋科學基礎綜合 |
_ 01物理海洋學 | |||||
_ 02海洋化學 | |||||
_ 03海洋生物學 | |||||
077600環(huán)境科學與工程 | 3年 | 理學 | |||
_ 00不區(qū)分研究方向 | 8 | ①101思想政治理論②201英語一③601高等數學④912環(huán)境化學或914環(huán)境評價 | F11環(huán)境學 | ||
090802捕撈學 | 3年 | 農學 | |||
_ 00不區(qū)分研究方向 | 7 | ①101思想政治理論②201英語一③314數學(農)或315化學(農)或611高等數學④417普通生態(tài)學與魚類學或915漁業(yè)資源與漁場學 | F12海洋漁業(yè)科學綜合知識 | ||
090803漁業(yè)資源 | 3年 | 農學 | |||
_ 00不區(qū)分研究方向 | 18 | ①101思想政治理論②201英語一③314數學(農)或315化學(農)或611高等數學④417普通生態(tài)學與魚類學或915漁業(yè)資源與漁場學 | F12海洋漁業(yè)科學綜合知識 | ||
0908Z2漁業(yè)環(huán)境保護與治理 | 3年 | 農學 | |||
_ 00不區(qū)分研究方向 | 2 | ①101思想政治理論②201英語一③314數學(農)或315化學(農)④915漁業(yè)資源與漁場學 | F12海洋漁業(yè)科學綜合知識 | ||
095108漁業(yè)(專業(yè)學位) | 3年 | 農業(yè)推廣 | |||
_ 00不區(qū)分研究方向 | 22 | ①101思想政治理論②204英語二③340農業(yè)知識綜合二④963漁業(yè)資源與漁場學 | F12海洋漁業(yè)科學綜合知識 | ||
005環(huán)境監(jiān)測與評價中心 | 7 | ||||
083000環(huán)境科學與工程 | 3年 | 工學 | |||
_ 00不區(qū)分研究方向 | 7 | ①101思想政治理論②201英語一③302數學二④912環(huán)境化學或914環(huán)境評價 | F11環(huán)境學 | ||
006經濟管理學院 | 50 | ||||
020205產業(yè)經濟學 | 3年 | 經濟學 | |||
_ 00不區(qū)分研究方向 | 12 | ①101思想政治理論②201英語一③303數學三④917西方經濟學 | F14經濟管理綜合 | ||
0908Z1漁業(yè)經濟與管理 | 3年 | 農學 | |||
_ 00不區(qū)分研究方向 | 3 | ①101思想政治理論②201英語一③314數學(農)④917西方經濟學或918管理學 | F14經濟管理綜合 | ||
095110農村與區(qū)域發(fā)展(專業(yè)學位) | 3年 | 農業(yè)推廣 | |||
_ 00不區(qū)分研究方向 | 23 | ①101思想政治理論②204英語二③342農業(yè)知識綜合四④964管理學 | F14經濟管理綜合 | ||
120300農林經濟管理 | 3年 | 管理學 | |||
_ 00不區(qū)分研究方向 | 12 | ①101思想政治理論②201英語一③303數學三④918管理學 | F14經濟管理綜合 | ||
007信息學院 | 19 | ||||
081200計算機科學與技術 | 3年 | 工學 | |||
_ 00不區(qū)分研究方向 | 12 | ①101思想政治理論②201英語一③301數學一④408計算機學科專業(yè)基礎綜合或919計算機基礎綜合 | F17數據庫原理或F18通信原理 | ||
083500軟件工程 | 3年 | 工學 | |||
_ 00不區(qū)分研究方向 | 3 | ①101思想政治理論②201英語一③301數學一④408計算機學科專業(yè)基礎綜合或919計算機基礎綜合 | F17數據庫原理或F18通信原理 | ||
085211計算機技術(專業(yè)學位) | 3年 | 工程 | |||
_ 00不區(qū)分研究方向 | 4 | ①101思想政治理論②204英語二③302數學二④408計算機學科專業(yè)基礎綜合或919計算機基礎綜合 | F17數據庫原理或F18通信原理 | ||
009工程學院 | 33 | ||||
080200機械工程 | 3年 | 工學 | |||
_ 00不區(qū)分研究方向 | 18 | ①101思想政治理論②201英語一③301數學一④920控制理論基礎 | F19機電專業(yè)綜合知識 | ||
085201機械工程(專業(yè)學位) | 3年 | 工程 | |||
_ 00不區(qū)分研究方向 | 15 | ①101思想政治理論②204英語二③302數學二④966控制理論基礎 | F36機電專業(yè)綜合知識 | ||
010人文學院 | |||||
0908Z2漁業(yè)環(huán)境保護與治理 | 3年 | 農學 | |||
_ 00不區(qū)分研究方向 | 3 | ①101思想政治理論②201英語一③314數學(農)④923公共政策分析 | F21管理學原理 | ||
011中國水科院 院部(北京) | 13 | ||||
070700海洋科學 | 3年 | 理學 | |||
_ 03海洋生物學 | 1 | ①101思想政治理論②201英語一③611高等數學或711無機及分析化學④910生物化學或911細胞生物學 | F02動物學 | ||
071000生物學 | 3年 | 理學 | |||
_ 04水生生物學 | 1 | ①101思想政治理論②201英語一③611高等數學或711無機及分析化學④910生物化學或911細胞生物學 | F22生物學綜合知識 | ||
085211計算機技術(專業(yè)學位) | 3年 | 工程 | |||
_ 00不區(qū)分研究方向 | 1 | ①101思想政治理論②204英語二③302數學二④408計算機學科專業(yè)基礎綜合或919計算機基礎綜合 | F17數據庫原理或F18通信原理 | ||
090501動物遺傳育種與繁殖 | 3年 | 農學 | |||
_ 01水產動物遺傳育種與繁殖 | 1 | ①101思想政治理論②201英語一③314數學(農)或315化學(農)或611高等數學或711無機及分析化學④414植物生理學與生物化學或415動物生理學與生物化學或924水產動物遺傳育種學 | F04遺傳學 | ||
090801水產養(yǎng)殖 | 3年 | 農學 | |||
_ 00不區(qū)分研究方向 | 2 | ①101思想政治理論②201英語一③314數學(農)或315化學(農)或611高等數學或711無機及分析化學④416普通動物學與普通生態(tài)學或927魚類增養(yǎng)殖學 | F07養(yǎng)殖水化學 | ||
095108漁業(yè)(專業(yè)學位) | 3年 | 農業(yè)推廣 | |||
_ 01與海洋學院漁業(yè)專業(yè)相同 | 1 | ①101思想政治理論②204英語二③340農業(yè)知識綜合二④963漁業(yè)資源與漁場學 | F12海洋漁業(yè)科學綜合知識 | ||
_ 02與生命學院漁業(yè)專業(yè)相同 | 4 | ①101思想政治理論②204英語二③340農業(yè)知識綜合二④961魚類增養(yǎng)殖學 | F07養(yǎng)殖水化學 | ||
095110農村與區(qū)域發(fā)展(專業(yè)學位) | 3年 | 農業(yè)推廣 | |||
_ 00不區(qū)分研究方向 | 1 | ①101思想政治理論②204英語二③342農業(yè)知識綜合四④964管理學 | F14經濟管理綜合 | ||
120300農林經濟管理 | 3年 | 管理學 | |||
_ 00不區(qū)分研究方向 | 1 | ①101思想政治理論②201英語一③303數學三④918管理學 | F14經濟管理綜合 | ||
012中國水科院 黃海水產研究所(青島) | 68 | ||||
070700海洋科學 | 3年 | 理學 | |||
_ 03海洋生物學 | 4 | ①101思想政治理論②201英語一③611高等數學或711無機及分析化學④910生物化學或911細胞生物學 | F02動物學 | ||
071000生物學 | 3年 | 理學 | |||
_ 04水生生物學 | 1 | ①101思想政治理論②201英語一③611高等數學或711無機及分析化學④910生物化學或911細胞生物學 | F22生物學綜合知識 | ||
083200食品科學與工程 | 3年 | 工學 | |||
_ 00不區(qū)分研究方向 | 3 | ①101思想政治理論②201英語一③302數學二④812食品化學與食品微生物學或910生物化學 | F10食品工藝學 | ||
085231食品工程(專業(yè)學位) | 3年 | 工程 | |||
_ 00不區(qū)分研究方向 | 6 | ①101思想政治理論②204英語二③302數學二④910生物化學或962食品化學與食品微生物學 | F32食品工藝學 | ||
090501動物遺傳育種與繁殖 | 3年 | 農學 | |||
_ 01水產動物遺傳育種與繁殖 | 6 | ①101思想政治理論②201英語一③314數學(農)或315化學(農)或611高等數學或711無機及分析化學④414植物生理學與生物化學或415動物生理學與生物化學或924水產動物遺傳育種學 | F04遺傳學 | ||
090502動物營養(yǎng)與飼料科學 | 3年 | 農學 | |||
_ 01水產動物營養(yǎng)與飼料科學 | 1 | ①101思想政治理論②201英語一③314數學(農)或315化學(農)或611高等數學或711無機及分析化學④414植物生理學與生物化學或415動物生理學與生物化學或926水產動物營養(yǎng)與飼料學 | F07養(yǎng)殖水化學 | ||
090603臨床獸醫(yī)學 | 3年 | 農學 | |||
_ 01水產動物臨床醫(yī)學 | 4 | ①101思想政治理論②201英語一③314數學(農)或315化學(農)或611高等數學或711無機及分析化學④414植物生理學與生物化學或415動物生理學與生物化學或925水產動物疾病學 | F06微生物學 | ||
090801水產養(yǎng)殖 | 3年 | 農學 | |||
_ 00不區(qū)分研究方向 | 9 | ①101思想政治理論②201英語一③314數學(農)或315化學(農)或611高等數學或711無機及分析化學④416普通動物學與普通生態(tài)學或927魚類增養(yǎng)殖學 | F07養(yǎng)殖水化學 | ||
090802捕撈學 | 3年 | 農學 | |||
_ 00不區(qū)分研究方向 | 1 | ①101思想政治理論②201英語一③314數學(農)或315化學(農)或611高等數學④417普通生態(tài)學與魚類學或915漁業(yè)資源與漁場學 | F12海洋漁業(yè)科學綜合知識 | ||
090803漁業(yè)資源 | 3年 | 農學 | |||
_ 00不區(qū)分研究方向 | 2 | ①101思想政治理論②201英語一③314數學(農)或315化學(農)或611高等數學④417普通生態(tài)學與魚類學或915漁業(yè)資源與漁場學 | F12海洋漁業(yè)科學綜合知識 | ||
095108漁業(yè)(專業(yè)學位) | 3年 | 農業(yè)推廣 | |||
_ 01與海洋學院漁業(yè)專業(yè)相同 | 3 | ①101思想政治理論②204英語二③340農業(yè)知識綜合二④963漁業(yè)資源與漁場學 | F12海洋漁業(yè)科學綜合知識 | ||
_ 02與生命學院漁業(yè)專業(yè)相同 | 28 | ①101思想政治理論②204英語二③340農業(yè)知識綜合二④961魚類增養(yǎng)殖學 | F07養(yǎng)殖水化學 | ||
013中國水科院 東海水產研究所(上海) | 43 | ||||
070700海洋科學 | 3年 | 理學 | |||
_ 03海洋生物學 | 2 | ①101思想政治理論②201英語一③611高等數學或711無機及分析化學④910生物化學或911細胞生物學 | F02動物學 | ||
071000生物學 | 3年 | 理學 | |||
_ 04水生生物學 | 8 | ①101思想政治理論②201英語一③611高等數學或711無機及分析化學④910生物化學或911細胞生物學 | F22生物學綜合知識 | ||
081704應用化學 | 3年 | 工學 | |||
_ 00不區(qū)分研究方向 | 1 | ①101思想政治理論②201英語一③302數學二④910生物化學 | F09無機及分析化學 | ||
083000環(huán)境科學與工程 | 3年 | 工學 | |||
_ 00不區(qū)分研究方向 | 5 | ①101思想政治理論②201英語一③302數學二④912環(huán)境化學或914環(huán)境評價 | F11環(huán)境學 | ||
083200食品科學與工程 | 3年 | 工學 | |||
_ 00不區(qū)分研究方向 | 1 | ①101思想政治理論②201英語一③302數學二④812食品化學與食品微生物學或910生物化學 | F10食品工藝學 | ||
085231食品工程(專業(yè)學位) | 3年 | 工程 | |||
_ 00不區(qū)分研究方向 | 3 | ①101思想政治理論②204英語二③302數學二④910生物化學或962食品化學與食品微生物學 | F32食品工藝學 | ||
090603臨床獸醫(yī)學 | 3年 | 農學 | |||
_ 01水產動物臨床醫(yī)學 | 1 | ①101思想政治理論②201英語一③314數學(農)或315化學(農)或611高等數學或711無機及分析化學④414植物生理學與生物化學或415動物生理學與生物化學或925水產動物疾病學 | F06微生物學 | ||
090801水產養(yǎng)殖 | 3年 | 農學 | |||
_ 00不區(qū)分研究方向 | 3 | ①101思想政治理論②201英語一③314數學(農)或315化學(農)或611高等數學或711無機及分析化學④416普通動物學與普通生態(tài)學或927魚類增養(yǎng)殖學 | F07養(yǎng)殖水化學 | ||
090802捕撈學 | 3年 | 農學 | |||
_ 00不區(qū)分研究方向 | 1 | ①101思想政治理論②201英語一③314數學(農)或315化學(農)或611高等數學④417普通生態(tài)學與魚類學或915漁業(yè)資源與漁場學 | F12海洋漁業(yè)科學綜合知識 | ||
090803漁業(yè)資源 | 3年 | 農學 | |||
_ 00不區(qū)分研究方向 | 3 | ①101思想政治理論②201英語一③314數學(農)或315化學(農)或611高等數學④417普通生態(tài)學與魚類學或915漁業(yè)資源與漁場學 | F12海洋漁業(yè)科學綜合知識 | ||
095108漁業(yè)(專業(yè)學位) | 3年 | 農業(yè)推廣 | |||
_ 01與海洋學院漁業(yè)專業(yè)相同 | 5 | ①101思想政治理論②204英語二③340農業(yè)知識綜合二④963漁業(yè)資源與漁場學 | F12海洋漁業(yè)科學綜合知識 | ||
_ 02與生命學院漁業(yè)專業(yè)相同 | 10 | ①101思想政治理論②204英語二③340農業(yè)知識綜合二④961魚類增養(yǎng)殖學 | F07養(yǎng)殖水化學 | ||
014中國水科院 南海水產研究所(廣州) | 55 | ||||
070700海洋科學 | 3年 | 理學 | |||
_ 03海洋生物學 | 1 | ①101思想政治理論②201英語一③611高等數學或711無機及分析化學④910生物化學或911細胞生物學 | F02動物學 | ||
071000生物學 | 3年 | 理學 | |||
_ 04水生生物學 | 2 | ①101思想政治理論②201英語一③611高等數學或711無機及分析化學④910生物化學或911細胞生物學 | F22生物學綜合知識 | ||
083000環(huán)境科學與工程 | 3年 | 工學 | |||
_ 00不區(qū)分研究方向 | 1 | ①101思想政治理論②201英語一③302數學二④912環(huán)境化學或914環(huán)境評價 | F11環(huán)境學 | ||
083200食品科學與工程 | 3年 | 工學 | |||
_ 00不區(qū)分研究方向 | 3 | ①101思想政治理論②201英語一③302數學二④812食品化學與食品微生物學或910生物化學 | F10食品工藝學 | ||
085231食品工程(專業(yè)學位) | 3年 | 工程 | |||
_ 00不區(qū)分研究方向 | 5 | ①101思想政治理論②204英語二③302數學二④910生物化學或962食品化學與食品微生物學 | F32食品工藝學 | ||
090502動物營養(yǎng)與飼料科學 | 3年 | 農學 | |||
_ 01水產動物營養(yǎng)與飼料科學 | 1 | ①101思想政治理論②201英語一③314數學(農)或315化學(農)或611高等數學或711無機及分析化學④414植物生理學與生物化學或415動物生理學與生物化學或926水產動物營養(yǎng)與飼料學 | F07養(yǎng)殖水化學 | ||
090603臨床獸醫(yī)學 | 3年 | 農學 | |||
_ 01水產動物臨床醫(yī)學 | 2 | ①101思想政治理論②201英語一③314數學(農)或315化學(農)或611高等數學或711無機及分析化學④414植物生理學與生物化學或415動物生理學與生物化學或925水產動物疾病學 | F06微生物學 | ||
090801水產養(yǎng)殖 | 3年 | 農學 | |||
_ 00不區(qū)分研究方向 | 7 | ①101思想政治理論②201英語一③314數學(農)或315化學(農)或611高等數學或711無機及分析化學④416普通動物學與普通生態(tài)學或927魚類增養(yǎng)殖學 | F07養(yǎng)殖水化學 | ||
090803漁業(yè)資源 | 3年 | 農學 | |||
_ 00不區(qū)分研究方向 | 2 | ①101思想政治理論②201英語一③314數學(農)或315化學(農)或611高等數學④417普通生態(tài)學與魚類學或915漁業(yè)資源與漁場學 | F12海洋漁業(yè)科學綜合知識 | ||
095108漁業(yè)(專業(yè)學位) | 3年 | 農業(yè)推廣 | |||
_ 01與海洋學院漁業(yè)專業(yè)相同 | 13 | ①101思想政治理論②204英語二③340農業(yè)知識綜合二④963漁業(yè)資源與漁場學 | F12海洋漁業(yè)科學綜合知識 | ||
_ 02與生命學院漁業(yè)專業(yè)相同 | 18 | ①101思想政治理論②204英語二③340農業(yè)知識綜合二④961魚類增養(yǎng)殖學 | F07養(yǎng)殖水化學 | ||
015中國水科院 黑龍江水產研究所(哈爾濱) | 20 | ||||
071000生物學 | 3年 | 理學 | |||
_ 04水生生物學 | 1 | ①101思想政治理論②201英語一③611高等數學或711無機及分析化學④910生物化學或911細胞生物學 | F22生物學綜合知識 | ||
080200機械工程 | 3年 | 工學 | |||
_ 00不區(qū)分研究方向 | 1 | ①101思想政治理論②201英語一③301數學一④920控制理論基礎 | F19機電專業(yè)綜合知識 | ||
083000環(huán)境科學與工程 | 3年 | 工學 | |||
_ 00不區(qū)分研究方向 | 1 | ①101思想政治理論②201英語一③302數學二④912環(huán)境化學或914環(huán)境評價 | F11環(huán)境學 | ||
085201機械工程(專業(yè)學位) | 3年 | 工程 | |||
_ 00不區(qū)分研究方向 | 1 | ①101思想政治理論②204英語二③302數學二④966控制理論基礎 | F36機電專業(yè)綜合知識 | ||
090502動物營養(yǎng)與飼料科學 | 3年 | 農學 | |||
_ 01水產動物營養(yǎng)與飼料科學 | 1 | ①101思想政治理論②201英語一③314數學(農)或315化學(農)或611高等數學或711無機及分析化學④414植物生理學與生物化學或415動物生理學與生物化學或926水產動物營養(yǎng)與飼料學 | F07養(yǎng)殖水化學 | ||
090603臨床獸醫(yī)學 | 3年 | 農學 | |||
_ 01水產動物臨床醫(yī)學 | 1 | ①101思想政治理論②201英語一③314數學(農)或315化學(農)或611高等數學或711無機及分析化學④414植物生理學與生物化學或415動物生理學與生物化學或925水產動物疾病學 | F06微生物學 | ||
090801水產養(yǎng)殖 | 3年 | 農學 | |||
_ 00不區(qū)分研究方向 | 3 | ①101思想政治理論②201英語一③314數學(農)或315化學(農)或611高等數學或711無機及分析化學④416普通動物學與普通生態(tài)學或927魚類增養(yǎng)殖學 | F07養(yǎng)殖水化學 | ||
095108漁業(yè)(專業(yè)學位) | 3年 | 農業(yè)推廣 | |||
_ 02與生命學院漁業(yè)專業(yè)相同 | 11 | ①101思想政治理論②204英語二③340農業(yè)知識綜合二④961魚類增養(yǎng)殖學 | F07養(yǎng)殖水化學 | ||
016中國水科院 長江水產研究所(荊州) | 12 | ||||
071000生物學 | 3年 | 理學 | |||
_ 04水生生物學 | 1 | ①101思想政治理論②201英語一③611高等數學或711無機及分析化學④910生物化學或911細胞生物學 | F22生物學綜合知識 | ||
083000環(huán)境科學與工程 | 3年 | 工學 | |||
_ 00不區(qū)分研究方向 | 1 | ①101思想政治理論②201英語一③302數學二④912環(huán)境化學或914環(huán)境評價 | F11環(huán)境學 | ||
090502動物營養(yǎng)與飼料科學 | 3年 | 農學 | |||
_ 01水產動物營養(yǎng)與飼料科學 | 1 | ①101思想政治理論②201英語一③314數學(農)或315化學(農)或611高等數學或711無機及分析化學④414植物生理學與生物化學或415動物生理學與生物化學或926水產動物營養(yǎng)與飼料學 | F07養(yǎng)殖水化學 | ||
090603臨床獸醫(yī)學 | 3年 | 農學 | |||
_ 01水產動物臨床醫(yī)學 | 1 | ①101思想政治理論②201英語一③314數學(農)或315化學(農)或611高等數學或711無機及分析化學④414植物生理學與生物化學或415動物生理學與生物化學或925水產動物疾病學 | F06微生物學 | ||
095108漁業(yè)(專業(yè)學位) | 3年 | 農業(yè)推廣 | |||
_ 01與海洋學院漁業(yè)專業(yè)相同 | 2 | ①101思想政治理論②204英語二③340農業(yè)知識綜合二④963漁業(yè)資源與漁場學 | F12海洋漁業(yè)科學綜合知識 | ||
_ 02與生命學院漁業(yè)專業(yè)相同 | 6 | ①101思想政治理論②204英語二③340農業(yè)知識綜合二④961魚類增養(yǎng)殖學 | F07養(yǎng)殖水化學 | ||
017中國水科院 珠江水產研究所(廣州) | 33 | ||||
071000生物學 | 3年 | 理學 | |||
_ 04水生生物學 | 1 | ①101思想政治理論②201英語一③611高等數學或711無機及分析化學④910生物化學或911細胞生物學 | F22生物學綜合知識 | ||
090603臨床獸醫(yī)學 | 3年 | 農學 | |||
_ 01水產動物臨床醫(yī)學 | 3 | ①101思想政治理論②201英語一③314數學(農)或315化學(農)或611高等數學或711無機及分析化學④414植物生理學與生物化學或415動物生理學與生物化學或925水產動物疾病學 | F06微生物學 | ||
090801水產養(yǎng)殖 | 3年 | 農學 | |||
_ 00不區(qū)分研究方向 | 12 | ①101思想政治理論②201英語一③314數學(農)或315化學(農)或611高等數學或711無機及分析化學④416普通動物學與普通生態(tài)學或927魚類增養(yǎng)殖學 | F07養(yǎng)殖水化學 | ||
090803漁業(yè)資源 | 3年 | 農學 | |||
_ 00不區(qū)分研究方向 | 1 | ①101思想政治理論②201英語一③314數學(農)或315化學(農)或611高等數學④417普通生態(tài)學與魚類學或915漁業(yè)資源與漁場學 | F12海洋漁業(yè)科學綜合知識 | ||
095108漁業(yè)(專業(yè)學位) | 3年 | 農業(yè)推廣 | |||
_ 01與海洋學院漁業(yè)專業(yè)相同 | 1 | ①101思想政治理論②204英語二③340農業(yè)知識綜合二④963漁業(yè)資源與漁場學 | F12海洋漁業(yè)科學綜合知識 | ||
_ 02與生命學院漁業(yè)專業(yè)相同 | 15 | ①101思想政治理論②204英語二③340農業(yè)知識綜合二④961魚類增養(yǎng)殖學 | F07養(yǎng)殖水化學 | ||
018中國水科院 淡水漁業(yè)研究中心(江蘇無錫) | 7 | ||||
090801水產養(yǎng)殖 | 3年 | 農學 | |||
_ 00不區(qū)分研究方向 | 7 | ①101思想政治理論②201英語一③314數學(農)或315化學(農)或611高等數學或711無機及分析化學④416普通動物學與普通生態(tài)學或927魚類增養(yǎng)殖學 | F07養(yǎng)殖水化學 | ||
019中國水科院 漁業(yè)機械儀器研究所(上海) | 6 | ||||
071000生物學 | 3年 | 理學 | |||
_ 00不區(qū)分研究方向 | 1 | ①101思想政治理論②201英語一③611高等數學或711無機及分析化學④910生物化學或911細胞生物學 | |||
080200機械工程 | 3年 | 工學 | |||
_ 00不區(qū)分研究方向 | 1 | ①101思想政治理論②201英語一③301數學一④920控制理論基礎 | F19機電專業(yè)綜合知識 | ||
085201機械工程(專業(yè)學位) | 3年 | 工程 | |||
_ 00不區(qū)分研究方向 | 3 | ①101思想政治理論②204英語二③302數學二④966控制理論基礎 | F36機電專業(yè)綜合知識 | ||
085231食品工程(專業(yè)學位) | 3年 | 工程 | |||
_ 00不區(qū)分研究方向 | 1 | ①101思想政治理論②204英語二③302數學二④910生物化學或962食品化學與食品微生物學 | F32食品工藝學 | ||
021上海農科院 | 29 | ||||
071000生物學 | 3年 | 理學 | ①101思想政治理論②201英語一③611高等數學或711無機及分析化學④910生物化學或911細胞生物學 | F03 分子生物學 | |
_ 04水生生物學 | 1 | ||||
_ 10生物化學與分子生物學 | 2 | ||||
081200計算機科學與技術 | 3年 | 工學 | |||
_ 00不區(qū)分研究方向 | 1 | ①101思想政治理論②201英語一③301數學一④408計算機學科專業(yè)基礎綜合或919計算機基礎綜合 | F17數據庫原理或F18通信原理 | ||
083200食品科學與工程 | 3年 | 工學 | |||
_ 00不區(qū)分研究方向 | 1 | ①101思想政治理論②201英語一③302數學二④812食品化學與食品微生物學或910生物化學 | F10食品工藝學 | ||
085231食品工程(專業(yè)學位) | 3年 | 工程 | |||
_ 00不區(qū)分研究方向 | 16 | ①101思想政治理論②204英語二③302數學二④910生物化學或962食品化學與食品微生物學 | F32食品工藝學 | ||
090102作物遺傳育種 | 3年 | 農學 | |||
_ 00不區(qū)分研究方向 | 3 | ①101思想政治理論②201英語一③314數學(農)或315化學(農)或611高等數學或711無機及分析化學④414植物生理學與生物化學或415動物生理學與生物化學 | F20作物遺傳育種 | ||
090502動物營養(yǎng)與飼料科學 | 3年 | 農學 | |||
_ 00不區(qū)分研究方向 | 1 | ①101思想政治理論②201英語一③314數學(農)或315化學(農)或611高等數學或711無機及分析化學④414植物生理學與生物化學或415動物生理學與生物化學或926水產動物營養(yǎng)與飼料學 | F07養(yǎng)殖水化學 | ||
090603臨床獸醫(yī)學 | 3年 | 農學 | |||
_ 00不區(qū)分研究方向 | 3 | ①101思想政治理論②201英語一③314數學(農)或315化學(農)或611高等數學或711無機及分析化學④414植物生理學與生物化學或415動物生理學與生物化學或925水產動物疾病學 | F06微生物學 | ||
120300農林經濟管理 | 3年 | 管理學 | |||
_ 00不區(qū)分研究方向 | 1 | ①101思想政治理論②201英語一③303數學三④918管理學 | F14經濟管理綜合 |
來源未注明“中國考研網”的資訊、文章等均為轉載,本網站轉載出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其內容的真實性,如涉及版權問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除。如其他媒體、網站或個人從本網站下載使用,必須保留本網站注明的"稿件來源",并自負版權等法律責任。
來源注明“中國考研網”的文章,若需轉載請聯系管理員獲得相應許可。
聯系方式:chinakaoyankefu@163.com
掃碼關注
了解考研最新消息